Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Kaymak | Mat | Şeyil | Uzunluk | Geniyşlen | Kalınlk | Katman Sayı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2059r-2x6bkt | 91.2000 | ![]() | 1484 | 0.00000000 | Bertech | Bertech® 2059R | Kutu | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | 2059R | Zemin Kablosu, Bilek Kaynaki | Mavi | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 6 '(1.83m) | 2 '(0.61m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 2363-2059r-2x6bkt | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 2059R-2.5x6BKT | 106.8000 | ![]() | 5908 | 0.00000000 | Bertech | Bertech® 2059R | Kutu | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | 2059R | Zemin Kablosu, Bilek Kaynaki | Mavi | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 6 '(1.83m) | 2.5 '(0.76m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 2363-2059R-2.5x6bkt | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 2059R-2X4BKT | 67.2000 | ![]() | 3914 | 0.00000000 | Bertech | Bertech® 2059R | Kutu | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | 2059R | Zemin Kablosu, Bilek Kaynaki | Mavi | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 4 '(1.22m) | 2 '(0.61m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 2363-2059r-2x4bkt | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 2059R-20X36BKT | 55.2000 | ![]() | 7925 | 0.00000000 | Bertech | Bertech® 2059R | Kutu | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | 2059R | Zemin Kablosu, Bilek Kaynaki | Mavi | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 3 '(0.91m) | 1.67 '(0.51m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 2363-2059R-20X36BKT | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 423223100 | 66.0000 | ![]() | 492 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cenneti | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Siyah, sari | Zemin | Dikdörtgen | 2 '(0.61m) | 3 '(0.91m) | 0.625 "(15.875mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-423223100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||
![]() | 422023100 | 66.0000 | ![]() | 496 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cenneti | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Siyah | Zemin | Dikdörtgen | 2 '(0.61m) | 3 '(0.91m) | 0.875 "(22.23mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-422023100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||
![]() | 4232312100 | 374.0000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cennet® | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Siyah, sari | Kat Kaşucu | Dikdörtgen | 12 '(3.66m) | 3 '(0.91m) | 0.625 "(15.875mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-4232312100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||
![]() | 423246100 | 247.0000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cenneti | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Siyah, sari | Zemin | Dikdörtgen | 4 '(1.22m) | 6 '(1.83m) | 0.625 "(15.875mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-423246100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||
![]() | 4210312100 | 330.0000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cennet® | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Siyah | Kat Kaşucu | Dikdörtgen | 12 '(3.66m) | 3 '(0.91m) | 0.625 "(15.875mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-4210312100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||
![]() | 447101100 | 44.0000 | ![]() | 486 | 0.00000000 | M+bir paspas | Hog Cennet III konfor | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Orta Karo | Siyah | Zemin, Kiremit | Kare | 1.5 '(0.46m) | 1.5 '(0.46m) | 0.75 "(19.05mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-447101100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||
![]() | 424246100 | 275.0000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cenneti | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Siyah, sari | Zemin | Dikdörtgen | 4 '(1.22m) | 6 '(1.83m) | 0.875 "(22.23mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-424246100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||
![]() | 4513246100 | 308.0000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cenneti | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Ökülmüz Teli, çırpın | Siyah, sari | Zemin | Dikdörtgen | 4 '(1.22m) | 6 '(1.83m) | 0.875 "(22.23mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-4513246100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||
![]() | 4511235100 | 187.0000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cenneti | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Ökülmüz Teli, çırpın | Siyah, sari | Zemin | Dikdörtgen | 3 '(0.91m) | 5 '(1.52m) | 0.625 "(15.875mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-4511235100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||
![]() | 4507146100 | 253.0000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cenneti | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Ökülmüz Teli, çırpın | Siyah | Zemin | Dikdörtgen | 4 '(1.22m) | 6 '(1.83m) | 0.625 "(15.875mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-4507146100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||
![]() | 424235100 | 176.0000 | ![]() | 492 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cenneti | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Siyah, sari | Zemin | Dikdörtgen | 3 '(0.91m) | 5 '(1.52m) | 0.875 "(22.23mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-424235100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||
![]() | 4511246100 | 280.0000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+bir paspas | Domuz Cenneti | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | Ökülmüz Teli, çırpın | Siyah, sari | Zemin | Dikdörtgen | 4 '(1.22m) | 6 '(1.83m) | 0.625 "(15.875mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2384-4511246100 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||
![]() | 66451 | 123.9600 | ![]() | 1608 | 0.00000000 | Desco | Statfree T2 Plus ™ | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | - | Yeşil | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 4 '(1.22m) | 2 '(0.61m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-66451 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 66446 | 86.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Desco | Statfree T2 Plus ™ | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | - | Gri | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 3 '(0.91m) | 2 '(0.61m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-66446 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 66450 | 123.9600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Desco | Statfree T2 Plus ™ | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | - | Gri | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 4 '(1.22m) | 2 '(0.61m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-66450 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 66432 | 234.3800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Desco | Statfree T2 Plus ™ | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | Zemin Kablosu, Ökülmuş Snap Kiti, Mat Temizleyici | Mavi | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 5 '(1.52m) | 2.5 '(0.76m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-66432 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 66457 | 238.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Desco | Statfree T2 Plus ™ | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | - | Mavi, Karanliek | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 6 '(1.83m) | 2.5 '(0.76m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-66457 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 66443 | 337.5000 | ![]() | 1548 | 0.00000000 | Desco | Statfree T2 Plus ™ | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | Zemin Kablosu, Ökülmuş Snap Kiti, Mat Temizleyici | Yeşil | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 6 '(1.83m) | 3 '(0.91m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-66443 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 66466 | 43.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Desco | Statfree T2 Plus ™ | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | - | Gri | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 2 '(0.61m) | 1.33 '(0.41m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-66466 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 66418 | 690.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Desco | Statfree T2 Plus ™ | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | - | Mavi, Karanliek | Masa, Workbench Runner | Dikdörtgen | 20 '(6.1m) | 3 '(0.91m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-66418 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 66445 | 86.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Desco | Statfree T2 Plus ™ | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | - | Mavi, Karanliek | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 3 '(0.91m) | 2 '(0.61m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-66445 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | 66433 | 234.3800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Desco | Statfree T2 Plus ™ | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | Zemin Kablosu, Ökülmuş Snap Kiti, Mat Temizleyici | Mavi, Karanliek | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 5 '(1.52m) | 2.5 '(0.76m) | 0.06 "(1.52mm) | 2 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-66433 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||
![]() | FM53X4 | 161.3300 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Dönörtürücü Teknolojiler | - | Kutu | Aktif | Lastik | Yorgunluk karşivı, iletken | - | Siyah | Zemin | Dikdörtgen | 4 '(1.22m) | 3 '(0.91m) | 0.5 "(12.7mm) | 1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2240-fm53x4 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||
![]() | MT3672RB | 217.7500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Dönörtürücü Teknolojiler | MT4500 | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | Zemin Kablosu, Ökülmüb'ler | Mavi, Kraliyiet | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 6 '(1.83m) | 3 '(0.91m) | 0.08 "(2.03mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2240-MT3672RB | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||
![]() | Mt2436gn | 72.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Dönörtürücü Teknolojiler | MT4500 | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | Zemin Kablosu, Ökülmüb'ler | Yeşil | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 3 '(0.91m) | 2 '(0.61m) | 0.08 "(2.03mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2240-mt2436gn | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||
![]() | MT4536RB | 875.6200 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Dönörtürücü Teknolojiler | MT4500 | Çanta | Aktif | Lastik | İletken, denizkes | - | Mavi, Kraliyiet | Masa, Workbench Runner | Dikdörtgen | 50 '(15.24m) | 3 '(0.91m) | 0.08 "(2.03mm) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2240-MT4536RB | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo