Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Uç | Rahim | Boyutlar - Genel | Malzeme | Özellikler | Suç Kaynoği Türü | Dahil Olmak | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Mat | Şeyil | Uzunluk | Geniyşlen | Kalınlk | Katman Sayı | Voltaj - Giriş | Boksuk | Spesifikasonlar | Raf Ömrü | Raf Ömrü Dafliyor | DePolama/SoSutma Sıcakli. | Metal Katmanı | Statik Dostharj Kalkan | Kapanma Sistemi | Uzunluk - İçinde | Geniyşlik - İçinde | Gerilme mukavemeti | Miktar | Daha Temiz, Tedavi Tipi | Giyim Tipi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13415 | 0.1000 | ![]() | 4610 | 0.00000000 | Desco | StatShield® | Çanta | Aktif | Statik Koruma Torbasi | Gümüz | 3.0 Mil (76.2 Mikron) | İçes | <25nj | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 6 "(152.4mm) | 4 "(101.6mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 16-1028 | Ear99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 38551 | - | ![]() | 7520 | 0.00000000 | Desco | ProteKtive Pak® | Toplu | Sicede Durduruldu | Taşomak | Depolamak | 9.00 "L x 9.00" W x 4.50 "H (228.6mm x 228.6mm x 114.3mm) | Oluklu Elyafı | DALITIL | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 4819.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19440 | - | ![]() | 7874 | 0.00000000 | Desco | - | Toplu | Aktif | Statik metre, tahliye Eden | Statik Voltajlari Ölçme, Başaltma | - | 9V PIL | Piller (2), Kasa, Sertifika, Şarj Cihazı, Iletken Plaka, Kordon | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
73834 | 50.1200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Desco | StatShield® | Kutu | Aktif | Polyester | Kalça ünzerinde 4mm Snap Saplam, Manşette Iletken Kumaş | Beyaz | Xlarge | Smock, CEKET UZUNLUU MANSETLER | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 6114.30.3044 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16226 | - | ![]() | 9662 | 0.00000000 | Desco | Statfree® | Modasi Gitmiş | Vinil | DALITIL | Zemin Kablosu, Ökülmuş Snap Kiti | Kahverengi | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 4 '(1.22m) | 2 '(0.61m) | - | 1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 16-1047 | Ear99 | 3918.10.2000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PCL1001115 | 48.2800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Desco | PCL100 | Kutu | Aktif | Statik Koruma Torbasi | Gümüz | 2.8 Mil (71.12 Mikron) | İçes | <10NJ | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 14 "(355.6mm) | 11 "(279.4mm) | 4600 psi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 16-PCL1001115 | Ear99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 07437 | - | ![]() | 4054 | 0.00000000 | Desco | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Yat | Kağ, Koruyucu Kollar | Datı, sari | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.10.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12800 | - | ![]() | 1840 | 0.00000000 | Desco | StatShield® | Toplu | Modasi Gitmiş | Statik Koruma Torbasi (Yastıkli) | Pembe | 2,9 mil (73.66 mikron) | İçes | <50NJ | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 5 "(127mm) | 4 "(101.6mm) | 15 lbs (6,80 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 48502 | - | ![]() | 9170 | 0.00000000 | Desco | Richmond 8300 | Toplu | Sicede Durduruldu | Statik Koruma Torbasi | Gümüz | 3.0 Mil (76.2 Mikron) | Düzik | <20NJ | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 8 "(203.2mm) | 5 "(127mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13386 | - | ![]() | 8053 | 0.00000000 | Desco | StatShield® | Toplu | Modasi Gitmiş | Statik Koruma Torbasi | Gümüz | 3.0 Mil (76.2 Mikron) | İçes | <25nj | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 18 "(457.2mm) | 14 "(355.6mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.21.0095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 40932 | - | ![]() | 4849 | 0.00000000 | Desco | Statfree I ™ | Modasi Gitmiş | - | - | - | Siyah | Zemin | Dikdörtgen | 48 "(1.22m) 4 ' | 36 "(.91m) 3 ' | 0.5 "(12.7mm) | 1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13973 | 56.2500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Desco | - | Çanta | Aktif | Statik Koruma Torbasi (Yastıkli) | Gümüz | - | İçes | - | Zip Kilidi | 12 "(304.8mm) | 10 "(254mm) | 6500 psi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-13973 | Ear99 | 3923.29.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
12804 | - | ![]() | 6299 | 0.00000000 | Desco | StatShield® | Toplu | Modasi Gitmiş | Statik Koruma Torbasi (Yastıkli) | Pembe | 2,9 mil (73.66 mikron) | İçes | <50NJ | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 17 "(431.8mm) | 12 "(304.8mm) | 15 lbs (6,80 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 16-1229 | Ear99 | 3923.21.0095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 94201 | 279.5300 | ![]() | 5662 | 0.00000000 | Desco | - | Toplu | Aktif | - | İYONLAHTTILIM | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38552 | - | ![]() | 6658 | 0.00000000 | Desco | ProteKtive Pak® | Toplu | Sicede Durduruldu | Taşomak | Depolamak | 12.00 "L x 2.00" W x 4.50 "H (304.8mm x 50.8mm x 114.3mm) | Oluklu Elyafı | DALITIL | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 4819.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 46010 | 15.6800 | ![]() | 6098 | 0.00000000 | Desco | Statfree® | Şişe | Aktif | Kat | Anti-Statik | - | - | 35 ° F ~ 95 ° F (2 ° C ~ 35 ° C) | 1 Quart | Daha Temiz, Restoratör | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 46010d | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13035 | - | ![]() | 1806 | 0.00000000 | Desco | StatShield® | Çanta | Sicede Durduruldu | Statik Koruma Torbasi | Gümüz | 3.0 Mil (76.2 Mikron) | Düzik | <25nj | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 8 "(203.2mm) | 5 "(127mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.29.0000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
12924 | 0.9700 | ![]() | 175 | 0.00000000 | Desco | StatShield® 81705 | Toplu | Aktif | Statik Koruma Torbasi | Gümüz | 2.8 Mil (71.12 Mikron) | İçes | <10NJ | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 20 "(508mm) | 18 "(457.2mm) | 4600 psi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 16-1381 | Ear99 | 3923.29.0000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 60601 | - | ![]() | 7854 | 0.00000000 | Desco | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Tepe | İYONLAHTTILIM | 120 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 60601D | Ear99 | 8414.90.1080 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37663 | - | ![]() | 1282 | 0.00000000 | Desco | ProteKtive Pak® | Toplu | Sicede Durduruldu | Köpuk | Elektronik Ekipman | 1 1/2 ", Antistatik, KizmLi, Dağhen | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3921.11.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09839 | 8.0000 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Desco | - | Toplu | Aktif | Zemin Noktasi adaptörü | Zemin Kablolar ve bilek kanaşlari | 6.50 ", Banana Jack - USB | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 16-1326 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38515 | - | ![]() | 3054 | 0.00000000 | Desco | ProteKtive Pak® | Toplu | Sicede Durduruldu | KART TAHIZILENT | Nakliye | 6.19 "L x 6.00" W x 1.50 "H (157.2mm x 152.4mm x 38.1mm) | Oluklu Elyafı | DALITIL | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 4819.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12707 | - | ![]() | 1542 | 0.00000000 | Desco | StatShield® | Modasi Gitmiş | Statik Koruma Torbasi | Gümüz | 3.1 mil (78.74 mikron) | İçes | <15nj | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 10 "(254mm) | 6 "(152.4mm) | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39577 | - | ![]() | 9923 | 0.00000000 | Desco | Plckek ™ | Toplu | Sicede Durduruldu | Bölme | Tezi Icakyleyiciler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 47512 | - | ![]() | 1373 | 0.00000000 | Desco | ProteKtive Pak® | Toplu | Sicede Durduruldu | Kart Sahibi | - | 4 1/8 "x 7", denizki | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 4819.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74317 | 56.4200 | ![]() | 6948 | 0.00000000 | Desco | StatShield® | Çanta | Aktif | Polyester | Manşette Statik Dağkı, Iletken Kumaş | Siyah | 4xlarge | Koku, CEKET UZUNLUĞU ENSTANTANE | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 16-74317 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50571 | 7.0000 | ![]() | 2587 | 0.00000000 | Desco | Yaymak | Toplu | Aktif | Şarj analizörü | İYONLAHTTILILAIN DOSKRULANMASI, STATIK VOLTAJLAR ÖLÇME | Nist İzlenebilir | AC Adaptörü, Pil, Şarj EDILEBILIR | Suç Kablosu (Kuzey Amerika) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 48500 | - | ![]() | 8196 | 0.00000000 | Desco | Richmond 8300 | Toplu | Sicede Durduruldu | Statik Koruma Torbasi | Gümüz | 3.0 Mil (76.2 Mikron) | Düzik | <20NJ | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 4 "(101.6mm) | 4 "(101.6mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 42558 | 38.3000 | ![]() | 9341 | 0.00000000 | Desco | Statfree Z2 ™ | Toplu | Aktif | Vinil | İletken, denizkes | - | Yeşil | Tablo, çalaşma tezgahı | Dikdörtgen | 2 '(0.61m) | 1.33 '(0.41m) | 0.125 "(3.18mm) | 3 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3918.10.2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13358 | - | ![]() | 5313 | 0.00000000 | Desco | StatShield® | Toplu | Modasi Gitmiş | Statik Koruma Torbasi | Gümüz | 3.0 Mil (76.2 Mikron) | İçes | <25nj | KullaniCı TanmLı - Klipler, Isı Contasi, Bant | 24 "(609.6mm) | 6 "(152.4mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.21.0095 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo