Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Rahim | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Spesifikasonlar | Raf Ömrü | Raf Ömrü Dafliyor | DePolama/SoSutma Sıcakli. | İpucu Malzemesi | Malzeme | Uzunluk | Miktar | Daha Temiz, Tedavi Tipi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Ulşaşm Durumu | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2306-50 | 27.3500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Swab, Tek Kafa | Kapali Kafa | 2306 | Köpuk | Polipropilen | 5.00 "(127.0mm) | 50 | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1094 | Ear99 | 3926.90.9985 | 12 | |||||||
![]() | 2025-1 | 18.9000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Fırça, Tek Kafa | - | Pirinç | Odun | 7.75 "(196.9mm) | 1 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1080 | Ear99 | 9603.40.4040 | 6 | ||||||||
![]() | 2301-100 | 5.7600 | ![]() | 28 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Swab, Tek Kafa | AşininMaya Dayankli, SarilMiş Kafa | 2301 | Pamuk | Odun | 6.00 "(152.4mm) | 100 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1091 | Ear99 | 5601.21.0090 | 48 | |||||||
![]() | 1733-QT | 16.1500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | TechSpray | - | Şişe | Aktif | Paspaslar, Yezeyler | 1733 | Anti-Statik | 60 Ay (AkmamAY) | Üretim tarihi | - | 1 Quart | Daha Temiz, Antistatik | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1008 | Ear99 | 3402.31.9000 | 12 | ||||||
![]() | 2317-50 | 41.9700 | ![]() | 9104 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Swab, Tek Kafa | Kapali Kafa | 2317 | Köpuk | Polipropilen | 5.75 "(146.0mm) | 50 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 12 | ||||||||
2032-1 | 15.7900 | ![]() | 33 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Fırça, Çift Kafa | - | Saf, | Çelik, Çinko Kaplam | 4.50 "(114.3mm) | 1 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1084 | Ear99 | 9603.40.4040 | 6 | |||||||||
![]() | 2364-50 | 11.0100 | ![]() | 9040 | 0.00000000 | TechSpray | - | Çanta | Aktif | Nem Emilimi | Genel amaç | 60 ay | Üretim tarihi | - | 50 (12 "lx 12" w) | Mendil, Kuru | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1122 | Ear99 | 6307.10.2015 | 20 | |||||||
![]() | 2316-1000 | 652.0400 | ![]() | 2533 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Swab, Tek Kafa | Kapali Kafa | 2316 | Köpuk | Polipropilen | 5.75 "(146.0mm) | 1000 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
2043-1 | 39.2000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Fırça, Tek Kafa | İletken SAP | Çelik, Paslanmaz | Aülminyum | 6.44 "(163.6mm) | 1 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1088 | Ear99 | 9603.40.4040 | 6 | |||||||||
![]() | 2302-50 | 29.1900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Swab, Tek Kafa | Kapali Kafa | 2302 | Köpuk | Polipropilen | 6.00 "(152.4mm) | 50 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1092 | Ear99 | 3926.90.9985 | 12 | |||||||
![]() | 2301-1000 | 35.2400 | ![]() | 34 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Swab, Tek Kafa | AşininMaya Dayankli, SarilMiş Kafa | 2301 | Pamuk | Odun | 6.00 "(152.4mm) | 1000 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1114 | Ear99 | 5601.21.0090 | 1 | |||||||
![]() | 2021-1 | 8.3000 | ![]() | 273 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Fırça, Tek Kafa | - | Saç, Domuz | Odun | 7.75 "(196.9mm) | 1 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1078 | Ear99 | 9603.40.4040 | 6 | ||||||||
![]() | 2302-1000 | 368.2000 | ![]() | 7147 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Swab, Tek Kafa | SarilMiş Kafa | 2302 | Köpuk, Pamuk | Polipropilen | 5.13 "(130.2mm) | 1000 | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | 2300-1000 | 51.1200 | ![]() | 17 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Swab, Çift Kafa | AşininMaya Dayankli, SarilMiş Kafa | 2300 | Pamuk | Odun | 6.00 "(152.4mm) | 1000 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1113 | Ear99 | 5601.21.0090 | 1 | |||||||
2030-1 | 15.2700 | ![]() | 5315 | 0.00000000 | TechSpray | - | Toplu | Aktif | Fırça, Tek Kafa | - | 2030 | Saç, Kevi | Çelik, Paslanmaz | 3.50 "(88.9mm) | 1 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1873-1082 | Ear99 | 9603.40.4040 | 6 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo