Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSWFS-S01-BB05-HWH | 3.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | S01 | Toplu | Aktif | Yaya Sürüsü | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2388-SSWFS-S01-BB05-HWH | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |
![]() | SSWFS-S01-AA09-HWH | 3.9900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | S01 | Toplu | Aktif | Yaya Sürüsü | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2388-SSWFS-S01-AA09-HWH | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |
![]() | SSWFS-S01-AA05-HWH | 3.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | S01 | Toplu | Aktif | Yaya Sürüsü | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2388-SSWFS-S01-AA05-HWH | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |
![]() | SSWFS-S01-AC11-HWH-C25 | 3.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | S01 | Toplu | Aktif | Yaya Sürüsü | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2388-SSWFS-S01-AC11-HWH-C25 | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |
![]() | SSWFS-S01-AC05-HWH | 3.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | S01 | Toplu | Aktif | Yaya Sürüsü | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2388-SSWFS-S01-AC05-HWH | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |
![]() | SSWFS-S01-AE11-HWH-C20 | 3.7000 | ![]() | 756 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | S01 | Toplu | Aktif | Yaya Sürüsü | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2388-SSWFS-S01-AE11-HWH-C20 | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |
![]() | SSWFS-S01-AE11-HWH-C25 | 3.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | S01 | Toplu | Aktif | Yaya Sürüsü | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2388-SSWFS-S01-AE11-HWH-C25 | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |
![]() | SSWFS-S01-AE05-HWH | 3.5000 | ![]() | 501 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | S01 | Toplu | Aktif | Yaya Sürüsü | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2388-SSWFS-S01-AE05-HWH | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo