Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Empedans | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Uç | Sünuk Devresi | Giriş Türü | Voltaj aralağı | SukliK | Teknoloji | Çaleşma modu | Elbette | SES Basezci Seviyesi (SPL) | Mevcut - Arz | Liman Konumu | Onay ajansı | Fesih | Giriş Korumasi | Şeyil | Frekans Aralisin | Frekans - Kendini Rezonans | Verimlilik - DBA | Verimlilik - Test | Verimlilik - tür | Suç - Nominal | Suç - Max | Malzeme - Koni | Malzeme - Meknatis | Bozulma Derecesi | Voltaj - Giriş (Maks) | Kapasitance @ frekans | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CT03E-04S400-1B | 1.4782 | ![]() | 4586 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Toplu | Aktif | 3 V | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.126" W (3.20mm x 3.20mm) | 0.079 "(2.00mm) | Yezey MontaJı | Dönücutür, Harici Ollar | Sefin yoğun sinyal | 2 ~ 4V | 4khz | Manyetik | Tek Tonlu | - | 72db @ 3v, 10cm | 120mA | Tepe | - | Lehim Pedleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | CS15-01P95-03-1X | 1.6800 | ![]() | 777 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | - | 8 Ohm | 0.591 "L x 0.433" W (15.00mm x 11.00mm) | 0.138 "(3.50mm) | Genel amaç | Manyetik | Tepe | Lehim Pedleri | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Dikdörtgen | 950 Hz ~ 20 kHz | 950Hz | 97.00 | 1W/100mm | SES Basezci Seviyesi (SPL) | 1 W | 1.3 W | Polyetheretherketon (PEEK) | ND-FE-B | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2603-CS15-01P95-03-1X | Ear99 | 8518.29.8000 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | CT35Z-35R280-3 | 1.7300 | ![]() | 945 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | 1.2 Kohms | 1.378 "Çap (35.00mm) | Sarkmak | 2.8 kHz | Yaylar | 35V PP | 38000pf @ 100Hz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2603-CT35Z-35R280-3 | Ear99 | 8531.80.9041 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT31P-30W520-1 | 1.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 18 V | -20 ° C ~ 60 ° C | - | 1.244 "Çap (31.60mm) | 0.335 "(8.50mm) | Panel Montaijı, Flansh | Dönücutür, Harici Ollar | Zirve Sinyali | 1 ~ 30V | 5.2khz | Piezo | Tek Tonlu | - | 120db @ 18V, 10cm | 10mA | Tepe | - | KONEKTÖRLU TEL KURSULAR | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CT31P-30W520-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | CI25P-16T290-T-1X | 6.0300 | ![]() | 390 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 12 V | -30 ° C ~ 65 ° C | - | 1.000 "Çap (25.40mm) | 0.858 "(21.80mm) | Delmek | Gösterge, Dahili Ollar | DC | 5 ~ 16V | 2.9khz | Piezo | YerelleaşTirm | - | 85db @ 12V, 61cm | 40mA | Tepe | - | PC Pinleri | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8531.80.1500 | 50 | |||||||||||||||||
![]() | CI44S-15W45-M-1 | 6.9400 | ![]() | 495 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 10 V | -20 ° C ~ 55 ° C | Tortbi | 1.732 "Çap (44.00mm) | 0.886 "(22.50mm) | Panel Montaijı, Flansh | Gösterge, Dahili Ollar | DC | 8 ~ 15V | 450Hz | - | Çoklu ton | - | 65dB @ 10V, 100cm | 60mA | Tepe | - | Vezneli | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CI44S-15W45-M-1 | Ear99 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | CS18-02P110-03-1X | 3.7600 | ![]() | 550 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | - | 4 Ohm | 0.709 "L x 0.630" W (18.00mm x 16.00mm) | 0.146 "(3.70mm) | Genel amaç | Manyetik | Tepe | Lehim Pedleri | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Dikdörtgen | 1.1 kHz ~ 20 kHz | 1.1khz | 104.00 | 2W/100mm | SES Basezci Seviyesi (SPL) | 2 W | 2.2 W | Polyetheretherketon (PEEK) | ND-FE-B | % 10 Maks. | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CS18-02P110-03-1X | Ear99 | 8518.29.8000 | 2.800 | ||||||||||||||
![]() | CT30P-30T260-1X | 2.1600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 12 V | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 1.181 "Çap (30.00mm) | 0.551 "(14.00mm) | Delmek | Dönücutür, Harici Ollar | Zirve Sinyali | 1 ~ 30V | 2.6khz | Piezo | Tek Tonlu | - | 103db @ 12V, 10cm | 10mA | Tepe | - | PC Pinleri | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2603-CT30P-30T260-1X | Ear99 | 8531.80.9041 | 50 | ||||||||||||||||
![]() | CT08E-06S300-2 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 5 V | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.335 "L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) | 0.177 "(4.50mm) | Yezey MontaJı | Dönücutür, Harici Ollar | Sefin yoğun sinyal | 3 ~ 6V | 3khz | Manyetik | - | - | 88db @ 5V, 10cm | 100mA | Tepe | - | Lehim Pedleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8531.80.9041 | 1.000 | |||||||||||||||||
![]() | CS15-00S80-04-1 | 3.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 8 Ohm | 0.591 "L x 0.591" W (15.00mm x 15.00mm) | 0.157 "(4.00mm) | Genel amaç | Manyetik | Tepe | Lehim Pedleri | - | Dikdörtgen | 600 Hz ~ 20 kHz | 800Hz | 92.00 | 800MW/100mm | SES Basezci Seviyesi (SPL) | 800 MW | 1 W | Poliimid (PI) | Kobalt | % 10 @ 2.2kHz, 0.8W | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8518.29.8000 | 600 | |||||||||||||||
![]() | CI35P-30E240-P-23X | 8.9400 | ![]() | 357 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 12 V | -30 ° C ~ 65 ° C | - | 1.142 "Çap (29.00mm) | 2.148 "(54.55mm) | Panel Montajı | Gösterge, Dahili Ollar | DC | 6 ~ 30V | 2.4khz | Piezo | Darbe | - | 75db @ 12V, 61cm | 80mA | Tepe | - | Terminal Bloğu | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CI35P-30E240-P-23X | Ear99 | 8531.80.9041 | 180 | ||||||||||||||||
![]() | CS15-01R95-03-2X | 2.0700 | ![]() | 572 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 8 Ohm | 0.591 "L x 0.433" W (15.00mm x 11.00mm) | 0.138 "(3.50mm) | Genel amaç | Manyetik | Tepe | Yayli tür | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Dikdörtgen | 950 Hz ~ 20 kHz | 950Hz | 99.00 | 1W/100mm | SES Basezci Seviyesi (SPL) | 1 W | 1.2 W | Polyetheretherketon (PEEK) | ND-FE-B | % 10 @ 2khz, 1W | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CS15-01R95-03-2X | Ear99 | 8518.29.8000 | 100 | ||||||||||||||
![]() | CI12E-07T230-C-5 | 1.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 5 V | -40 ° C ~ 85 ° C | Yikanabilir | 0.472 "Çap (12.00mm) | 0.374 "(9.50mm) | Delmek | Gösterge, Dahili Ollar | DC | 4 ~ 7V | 2.3khz | Manyetik | Tek Tonlu | - | 85db @ 5V, 10cm | 30ma | Tepe | - | PC Pinleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CI12E-07T230-C-5 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | CS15-01P100-04-1X | 2.0500 | ![]() | 658 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 8 Ohm | 0.591 "L x 0.433" W (15.00mm x 11.00mm) | 0.138 "(3.50mm) | Genel amaç | Manyetik | Tepe | Lehim Pedleri | IPX7 | Dikdörtgen | 1 kHz ~ 20 kHz | 1khz | 99.00 | 1W/100mm | SES Basezci Seviyesi (SPL) | 1 W | 1.2 W | Polyetheretherketon (PEEK) | ND-FE-B | % 10 @ 2khz, 1W | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CS15-01P100-04-1X | Ear99 | 8518.29.8000 | 100 | ||||||||||||||
![]() | CS34-01P70-03-1 | 4.4300 | ![]() | 974 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 8 Ohm | 1.339 "L x 0.433" W (34.00mm x 11.00mm) | 0.150 "(3.80mm) | Genel amaç | Manyetik | Tepe | Lehim Pedleri | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Dikdörtgen | 700 Hz ~ 20 kHz | 700Hz | 97.00 | 1.5W/100mm | SES Basezci Seviyesi (SPL) | 1.5 W | 2 W | Polyetheretherketon (PEEK) | ND-FE-B | % 10 Maks. | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CS34-01P70-03-1 | Ear99 | 8518.29.8000 | 3.000 | ||||||||||||||
![]() | CT18P-18S200-1 | 1.3140 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 12 V | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.709 "L x 0.709" W (18.00mm x 18.00mm) | 0.327 "(8.30mm) | Yezey MontaJı | Dönücutür, Harici Ollar | Zirve Sinyali | 18V | 2khz | Piezo | - | - | 90db @ 12V, 10cm | 5mA | Tepe | - | Lehim Pedleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CT18P-18S200-1TR | Ear99 | 250 | |||||||||||||||||
![]() | CT10E-04S283-4 | 1.8900 | ![]() | 348 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 3.6 V | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.394 "L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | 0.138 "(3.50mm) | Yezey MontaJı | Dönücutür, Harici Ollar | Sefin yoğun sinyal | 3 ~ 4.6V | 2.83khz | Manyetik | - | - | 93dB @ 3.6v, 10cm | 100mA | Tepe | - | Lehim Pedleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CT10E-04S283-4TR | Ear99 | 1.000 | |||||||||||||||||
![]() | CT25E-16T75-1 | 2.4200 | ![]() | 994 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 12 V | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.984 "Çap (25.00mm) | 0.500 "(12.70mm) | Delmek | Dönücutür, Harici Ollar | Sefin yoğun sinyal | 8 ~ 16V | 750Hz | Manyetik | - | - | 97db @ 12V, 10cm | 55mma | Tepe | - | PC Pinleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CT25E-16T75-1 | Ear99 | 50 | |||||||||||||||||
![]() | CT30P-50T400-1 | 2.6200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 18 V | -20 ° C ~ 60 ° C | - | 1.181 "Çap (30.00mm) | 0.614 "(15.60mm) | Delmek | Dönücutür, Harici Ollar | Zirve Sinyali | 50V | 4khz | Piezo | - | - | 100db @ 18V, 100cm | 80mA | Tepe | - | PC Pinleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CT30P-50T400-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | CT09E-04T273-5 | 0.7300 | ![]() | 117 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 3 V | -30 ° C ~ 70 ° C | - | 0.354 "Çap (9.00mm) | 0.177 "(4.50mm) | Delmek | Dönücutür, Harici Ollar | Sefin yoğun sinyal | 2 ~ 4V | 2.73khz | Manyetik | - | - | 86db @ 3v, 10cm | 70ma | Tepe | - | PC Pinleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CT09E-04T273-5 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1.500 | ||||||||||||||||
![]() | CI12E-07T230-C-6 | 1.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 5 V | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.472 "Çap (12.00mm) | 0.386 "(9.80mm) | Delmek | Gösterge, Dahili Ollar | DC | 3 ~ 7V | 2.3khz | Manyetik | Tek Tonlu | - | 95db @ 5V, 10cm | 35mma | Tepe | - | PC Pinleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CI12E-07T230-C-6 | Ear99 | 8531.80.1500 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | CT12E-06T204-1 | 0.7100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 5 V | -30 ° C ~ 70 ° C | - | 0.472 "Çap (12.00mm) | 0.374 "(9.50mm) | Delmek | Dönücutür, Harici Ollar | Sefin yoğun sinyal | 4 ~ 6V | 2.048khz | Manyetik | - | - | 85db @ 5V, 10cm | 50ma | Tepe | - | PC Pinleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CT12E-06T204-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1.000 | ||||||||||||||||
![]() | CT11p-25S410-2 | 1.3200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 5 V | -30 ° C ~ 70 ° C | - | 0.433 "L x 0.354" W (11.00mm x 9.00mm) | 0.067 "(1.70mm) | Yezey MontaJı | Dönücutür, Harici Ollar | Zirve Sinyali | 1 ~ 25V | 4.1khz | Piezo | Tek Tonlu | - | 70db @ 5V, 10cm | 3ma | Tepe | - | Lehim Pedleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8531.80.9041 | 2.000 | |||||||||||||||||
![]() | CS13-00S85-04-6 | 3.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 8 Ohm | 0.512 "L x 0.512" W (13.00mm x 13.00mm) | 0.161 "(4.10mm) | Genel amaç | Manyetik | Tepe | Lehim Pedleri | - | Dikdörtgen | 700 Hz ~ 20 kHz | 850Hz | 90.00 | 700MW/100mm | SES Basezci Seviyesi (SPL) | 700 MW | 1 W | Poliimid (PI) | Kobalt | % 10 @ 2.2kHz, 0.7W | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8518.29.8000 | 750 | |||||||||||||||
![]() | CI25P-16T290-C-1X | 6.6300 | ![]() | 970 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 12 V | -30 ° C ~ 65 ° C | - | 1.000 "Çap (25.40mm) | 0.858 "(21.80mm) | Delmek | Gösterge, Dahili Ollar | DC | 5 ~ 16V | 2.9khz | Piezo | Tek Tonlu | - | 98dB @ 12V, 61cm | 40mA | Tepe | - | PC Pinleri | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CI25P-16T290-C-1X | Ear99 | 8531.80.1500 | 50 | ||||||||||||||||
![]() | CS23-01P100-03-1X | 3.7800 | ![]() | 824 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | - | 8 Ohm | 0.906 "L x 0.433" W (23.00mm x 11.00mm) | 0.146 "(3.70mm) | Genel amaç | Manyetik | Tepe | Lehim Pedleri | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Dikdörtgen | 1 kHz ~ 20 kHz | 1khz | 103.00 | 1.5W/100mm | SES Basezci Seviyesi (SPL) | 1.5 W | 1.7 W | Polyetheretherketon (PEEK) | ND-FE-B | % 10 Maks. | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CS23-01P100-03-1X | Ear99 | 8518.29.8000 | 2.500 | ||||||||||||||
![]() | CS28-01W75-06-1X | 2.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 8 Ohm | 1.102 "Çap (28.00mm) | 0.220 "(5.60mm) | Genel Amaçli, Muhafaza Dahil | Manyetik | Tepe | Yat | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yuvarlak | 750 Hz ~ 7 kHz | 750Hz | 101.00 | 1W/100mm | SES Basezci Seviyesi (SPL) | 1.5 W | 2 W | Polietilenimin (PEI) | ND-FE-B | % 5 maksimum @ 1khz, 1W | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CS28-01W75-06-1X | Ear99 | 8518.29.8000 | 600 | ||||||||||||||
![]() | CS32-01W130-10-1X | 3.6700 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Tepsi | Aktif | 8 Ohm | Vezneli | Yuvarlak | 101.00 | 1.5 W | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2603-CS32-01W130-10-1X | Ear99 | 8518.29.8000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT05E-04S310-1B | 1.9900 | ![]() | 347 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Toplu | Aktif | 3 V | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.217 "L x 0.217" W (5.50mm x 5.50mm) | 0.098 "(2.50mm) | Yezey MontaJı | Dönücutür, Harici Ollar | Sefin yoğun sinyal | 2.5 ~ 4.5V | 3.1khz | Manyetik | Tek Tonlu | - | 80db @ 3v, 10cm | 120mA | Tepe | - | Lehim Pedleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | CT05E-04S310-1 | 1.9900 | ![]() | 908 | 0.00000000 | Elektronikler Meydan Okuma | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 3 V | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.217 "L x 0.217" W (5.50mm x 5.50mm) | 0.098 "(2.50mm) | Yezey MontaJı | Dönücutür, Harici Ollar | Sefin yoğun sinyal | 2.5 ~ 4.5V | 3.1khz | Manyetik | Tek Tonlu | - | 80db @ 3v, 10cm | 120mA | Taraf | - | Lehim Pedleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8531.80.9041 | 2.000 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo