Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarası | Aksesuar Tipi | İlgili Ürünlerle Birlikte Kullanım İçin | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NSYAEDPLA003G | 8.6300 | ![]() | 7334 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | - | Toplu | Aktif | Çubuk Kılavuzu | Çoklu Seri | indir | 4008-NSYAEDPLA003G | 1 | |||||||
![]() | 8981-AL-24 | - | ![]() | 2593 | 0,00000000 | RAF Elektronik Donanımı | - | Toplu | Aktif | Başlık | Yuvarlak Saplarla kullanım için | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 1772-8981-AL-24 | EAR99 | 1 | |||
![]() | 720-014 | 43.0200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Altech Şirketi | GEOS | Kutu | Aktif | Montaj Plakası | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 1920-720-014 | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | NSYMFPLAZ74 | 197.5200 | ![]() | 4482 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | - | Toplu | Aktif | Çerçeve | Çoklu Seri | indir | 4008-NSYMFPLAZ74 | 1 | |||||||
![]() | MP1210A | 26.3000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Vynckier Muhafazaları | VJ | Kutu | Aktif | Montaj Plakası | VJ Muhafazaları | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2558-MP1210A | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | |||
![]() | 387090 | - | ![]() | 6737 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TBF | Toplu | Modası geçmiş | Kilit | Klippon® TBF Serisi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||||
![]() | SVDV3DMHB42WF | - | ![]() | 1451 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | SVDV3D | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | 298-SVDV3DMHB42WF | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||
![]() | KİRA1/2 | - | ![]() | 918 | 0,00000000 | Stahlin | - | Toplu | Aktif | Kablo Rakoru Kiti | Muhafazalar | - | EAR99 | 3926.90.9988 | 1 | ||||||
![]() | 197-007 | 21.7700 | ![]() | 8887 | 0,00000000 | Altech Şirketi | TK | Toplu | Aktif | Montaj Plakası | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 1 | ||||||
![]() | NSYTCSM6PLM | 1.0685 | ![]() | 6989 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | - | Toplu | Aktif | Ceviz | Muhafazalar | indir | 4008-NSYTCSM6PLM | 1 | |||||||
![]() | 04.00 01 20 | 9.6160 | ![]() | 4829 | 0,00000000 | Gül Muhafazaları | Aluform | Toplu | Aktif | 04.00 | Montaj Braketleri | Aluform Muhafazalar | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | IPV-67801-B | 9.7000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Tomurcuk Endüstrileri | - | Çanta | Aktif | Havalandırma | NEMA Muhafazaları | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 377-IPV-67801-B | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | SVDD5DEHB48WR | - | ![]() | 1745 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 298-SVDD5DEHB48WR | 1 | ||||||||
![]() | PMKG-36 | 56.7200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Integra Muhafazaları | - | Çanta | Aktif | Montaj Kiti | Muhafazalar | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 1 | |||||
| PMB5057KIT3 | 26.8200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Hammond İmalatı | PMB | Çanta | Aktif | PMB5057 | Montaj Kiti | 1554, 1555, 1555-F, 1590Z, 1590ZGRP Serisi | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 164-PMB5057KIT3 | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | AR IPW 1614KT | 343.0200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | FIBOX Muhafazaları | - | Kutu | Aktif | AR IPW1614 | Kapak Plakası | Muhafazalar | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2319-ARIPW1614KT | 3926.90.9790 | 1 | |||
![]() | L 43 II | - | ![]() | 7099 | 0,00000000 | FIBOX Muhafazaları | - | Toplu | Aktif | Pencere | Muhafazalar | indir | RoHS Uyumlu | REACH Etkilenmez | 2319-L43II | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | 8992-SS | - | ![]() | 1179 | 0,00000000 | RAF Elektronik Donanımı | - | Toplu | Aktif | Başlık | Yuvarlak Saplarla kullanım için | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 1772-8992-SS | EAR99 | 1 | |||
![]() | R501-000-012 | 31.3500 | ![]() | 1492 | 0,00000000 | Hammond İmalatı | - | Toplu | Aktif | R501 | Ayaklar, Teşviye | R100, R101, R102 Serisi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | NSYMFPLAZ103 | 232.4900 | ![]() | 4668 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | - | Toplu | Aktif | Çerçeve | Çoklu Seri | indir | 4008-NSYMFPLAZ103 | 1 | |||||||
![]() | NSYCNM8 | 0,3434 | ![]() | 2443 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | - | Toplu | Aktif | Ceviz | Çoklu Seri | indir | 4008-NSYCNM8 | 1 | |||||||
![]() | 2853996 | 55.6600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Phoenix İletişim | UTA | Toplu | Aktif | DIN Ray Adaptörü | Tuz donanımı | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8538.90.8180 | 5 | ||||
![]() | B4P30108WWH/N | - | ![]() | 5089 | 0,00000000 | Panduit Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | - | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 2012ZP | 8.3467 | ![]() | 3608 | 0,00000000 | Flambeau Inc. | ZERUST® Tüf Tainer™ | Kutu | Aktif | Çekmece Bölücü | T2003 Tüf Tainer™ | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 510-1032 | EAR99 | 3923.10.9000 | 15 | ||
![]() | NSYBCME | 18.6300 | ![]() | 8608 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | - | Toplu | Aktif | Modül | Muhafazalar | indir | 4008-NSYBCME | 1 | |||||||
![]() | 2200160 | 5.5400 | ![]() | 60 | 0,00000000 | Phoenix İletişim | UM PRO | Toplu | Aktif | Kefalet, Ayaklar | UM Konut Sistemleri | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | UM-PRO 122 AYAK BK | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | |||
![]() | 307278 | - | ![]() | 7368 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Toplu | Modası geçmiş | Yıkayıcı | Montaj Plakaları | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | WFW-3/4IN NPT, PUL, FİBER | MODASI GEÇMİŞ | 100 | |||
![]() | NSYTRAB820 | 1.5430 | ![]() | 5677 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | - | Toplu | Aktif | İşaretleme Şeridi | Muhafazalar | indir | 4008-NSYTRAB820 | 1 | |||||||
![]() | ALBP1816 | 111.6600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | FIBOX Muhafazaları | - | Toplu | Aktif | Arka Panel | Muhafazalar | indir | RoHS Uyumlu | REACH Etkilenmez | 2319-ALBP1816 | EAR99 | 7610.10.3060 | 1 | |||
![]() | 9510600000 | 17.6200 | ![]() | 6548 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® POK | Toplu | Aktif | Montaj Plakası | Klippon® POK Serisi | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | KE/POK5,M/PLAK | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)