Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Boyut / Boyut | Uç | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79002000 | 50.5400 | ![]() | 3811 | 0.00000000 | Bopla Muhafazalari | Combicard 5000-7000 | Toplu | Aktif | 5.787 "L x 8.898" W x 3.465 "H (147.00mm x 226.00mm x 88.00mm) | Temel | Plastik, abs | HavalandılMiş | Gri | Combicard 6000 Serisi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | |||
![]() | PTX-11073-P | 13.2000 | ![]() | 2694 | 0.00000000 | Tomurcuk Endülstilier | PTQ | Toplu | Aktif | 16.024 "L x 12.047" W x 0.157 "H (407.00mm x 306.00mm x 4.00mm) | Panel, Iç | Plastik, abs | - | Gri | PTQ Serisi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | R507-322-000 | 99.2900 | ![]() | 9076 | 0.00000000 | Hammond üretimi | R100 | Toplu | Aktif | - | Panel, Iç | Metal, Çelik | - | R507 | Gri | R100, R101, R102 Serisi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | 2200103 | 1.5347 | ![]() | 6352 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Ben | Toplu | Aktif | 0.787 "L x 0.484" W x 0.750 "H (20.00mm x 12.30mm x 19.05mm) | Dolgu Fişi | Plastik, poliamid | - | Siyah | Ben Serisi | - | 100 | ||||||||
![]() | NBX-10983 | 33.8000 | ![]() | 7001 | 0.00000000 | Tomurcuk Endülstilier | NB | Toplu | Aktif | 22.100 "L x 14.300" W x 0.062 "H (561.34mm x 363.22mm x 1.57mm) | Panel, Iç | Metal, Çelik | - | Boyezz | NBA Serisi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | 2914987 | 17.9770 | ![]() | 6356 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Ben | Toplu | Aktif | 3.898 "L x 0.886" W x 4.508 "H (99.00mm x 22.50mm x 114.50mm) | Temel | Plastik, poliamid | - | Mavi | 22.5mm geniyşağdinde konut | indirmek | Uygulanamaz | Me 22 5 UT/FE BU | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | ||||
![]() | 20p1410 | 42.3200 | ![]() | 9410 | 0.00000000 | Hammond üretimi | 20p | Kutu | Aktif | 14.000 "L x 10.000" W (355.60mm x 254.00mm) | Panel, Iç | Metal, Çelik | - | Beyaz | 1420 Serisi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | 2200928 | 9.1500 | ![]() | 2302 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Umurumda | Toplu | Aktif | 5.118 "W x 0.079" H (130,00mm x 2.00mm) | Panel, Ön | Metal, Aülminyum | - | Boyezz | 130mm geniyşağdinde konut | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | UM-ALU 4-72 ÖN 130 | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | |||
![]() | 2202620 | 19.5780 | ![]() | 8586 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Ben | Toplu | Aktif | 4.748 "L x 2.988" W x 2.272 "H (120.60mm x 75.90mm x 57.70mm) | Temel | Plastik, poliamid | - | Gri | Me-io konut sistemleri | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Me-io 75 2 lb 10u tbus 7035 | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | |||
![]() | 404007-E | - | ![]() | 6318 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2908016 | 3.5600 | ![]() | 3017 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Ben | Toplu | Aktif | 0.886 "W (22.50mm) | Konut | Plastik, Belirtilmemiş | - | Mavi | 22.5mm geniyşağdinde konut | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | 1481wn41308 | 214.1100 | ![]() | 9462 | 0.00000000 | Hammond üretimi | 1481wn4 | Kutu | Aktif | 14.690 "L x 9.690" W x 0.250 "H (373.13mm x 246.13mm x 6.35mm) | Pencere Kiti | Metal, Çelik | - | 1481 | Gri | Muhafaza | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | 2230002 | 41.5500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | ECS | Toplu | Aktif | 6.417 "L x 7.087" W x 2.520 "H (163mm x 180mm x 64mm) | Temel | Polikarbonat (PC) | IP67 | Siyah | PCB | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8538.90.8180 | 5 | ||||
![]() | 2792837 | 34.8300 | ![]() | 9922 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | UEGM | Toplu | Aktif | 3.110 "L x 0.886" W x 3.563 "H (79.00mm x 22.50mm x 90.50mm) | Konut | Plastik, Belirtilmemiş | - | Gri | UEGM Serisi | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | UEGM 22 5 Gy Ohne Logosu | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||
![]() | 8500ST | 210.2800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | - | Kutu | Aktif | 16.000 "L x 15.250" W x 14.750 "H (406.40mm x 387.35mm x 374.65mm) | Çekmece, Akik, Kayma | Plastik, Belirtilmemiş | - | TEMIZLEMEK | Dolaplar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 510-8500st | 1 | ||||
![]() | 2201845 | 0.9300 | ![]() | 3281 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Eh | Toplu | Aktif | 0.886 "W (22.50mm) | Dolgu Fişi | Plastik, abs | HavalandılMiş | Siyah | 22.5mm geniyşağdinde konut | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | |||
![]() | 2201282 | 4.8500 | ![]() | 6933 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Eh | Toplu | Aktif | 3.543 "W (90.00mm) | Konut | Plastik, abs | HavalandılMiş | Gri | 90mm geniyşağın konut | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | |||
![]() | 1529540000 | 0.3460 | ![]() | 5617 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | ||||||||||
![]() | 2959311 | 2.9000 | ![]() | 181 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Umurumda | Toplu | Aktif | 1.772 "L x 0.236" W x 1.614 "H (45.00mm x 6.00mm x 41.00mm) | Panel, Taraf | Plastik, poliamid | - | Yeşil | Umurs Serisi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | 1118643 | 15.1200 | ![]() | 87 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | IC'ler | Toplu | Aktif | 4.266 "L x 1.972" W x 4.823 "H (108.35mm x 50.10mm x 122.50mm) | Konut | Plastik, poliamid | - | Siyah | 50.1mm geniyşağdinde konut | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5 | |||||
![]() | 0231 | 2.7000 | ![]() | 92 | 0.00000000 | Davies Molding, LLC | 0231 | Toplu | Aktif | 4.744 "L x 3.994" W x 0.063 "H (120.50mm x 101.45mm x 1.60mm) | Kapak, Kapak | Plastik, fenolik | Izeya Dayanikli | Siyah | 0230-A | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1722-1024 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | 024080-E | 15.7100 | ![]() | 134 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Temel | - | HavalandılMiş | - | Gri | Vidalı Kelepça Terminalleri | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 45 | ||
![]() | VLS12EX-12 | 799.2600 | ![]() | 5851 | 0.00000000 | Amfenol Wilcoxon Algılama Teknolojiler | VLS | Toplu | Aktif | - | Muhafaza | - | - | VLS12 | - | VLS Serisi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 2053-VLS12EX-12 | 1 | ||||
![]() | 2896050 | 6.7800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | BC | Toplu | Aktif | 3.531 "L x 2.819" W x 2.449 "H (89.70mm x 71.60mm x 62.20mm) | Konut | Plastik, Polikarbonat | HavalandılMiş | Gri | BC 71.6 Konut Sistemi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | ||||
![]() | 2201927 | 3.5430 | ![]() | 1058 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Ben Max | Toplu | Aktif | - | - | Plastik, Belirtilmemiş | - | Gri | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Me max geh-l cl 2-2 kmgy | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | |||
![]() | 1155850000 | 2.0000 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Weidmüller | Onun zamanki | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.945 "L x 0.642" W x 0.232 "H (24.00mm x 16.30mm x 5.90mm) | Konut | Plastik, Belirtilmemiş | Kutuplar - 5 | Siyah | Ch20m konut sistemi | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 300 | |||
![]() | 2201484 | 5.9400 | ![]() | 2249 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Eh | Toplu | Aktif | 1.772 "W (45.00mm) | Temel | Plastik, abs | - | Siyah | 45mm geniyşağın konut | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | |||
LP3025 | 23.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hoffman Muhafaza, Inc. | - | Toplu | Aktif | 11.070 "L x 9.100" W (280.42mm x 231.14mm) | Panel | Metal, Çelik | - | Beyaz | Muhafaza | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||
1591fggy | 3.9700 | ![]() | 1229 | 0.00000000 | Hammond üretimi | 1591 | Çanta | Aktif | 5.744 "L x 3.543" W x 0.118 "H (145.90mm x 89.99mm x 3.00mm) | Kapak, Kapak | Plastik, abs | Alev Geciktirici | 1591 | Gri | 1591g Serisi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | 20817445 | 17.5300 | ![]() | 4263 | 0.00000000 | Schroff | - | Toplu | Aktif | 1.187 "W x 5.055" H (30.14mm x 128.40mm) | Panel, Ön | Metal, Aülminyum | Kulp | Gri, Yeşil | Compactpci, VME64X Serisi Muhafazalar | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7616.99.5190 | 5 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo