Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP24-BNC-L5-GRU | 62.5100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Gruber Industries | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | - | Panel | Raflar | - | Rohs Uyumlu | Etkilenen ulşaşmak | 4871-fp24-bnc-l5-grutb | Ear99 | 1 | ||||
![]() | Srcoolnet2lx | 436.1500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Arayez Kartı | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 95-Srcoolnet2lx | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | Srlradius12 | 56.5100 | ![]() | 6040 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Perakende paketi | Aktif | - | Montaj DonaniMi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 95-Srlradius12 | 1 | ||||||
![]() | Srltrisupport | 105.9400 | ![]() | 7870 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Perakende paketi | Aktif | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 95-Srltrisupport | 1 | |||||||
![]() | Srcabeladder18 | 257.5200 | ![]() | 3604 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Perakende paketi | Aktif | - | Kablo Yönetimi Tepsisi | Srcabeladder | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 95-SRCABLELADDER18 | 1 | |||||
![]() | PRV8A/N | - | ![]() | 2242 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Dikey Kablo Yönicileri | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRVF12108WH/N | - | ![]() | 7982 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Dikey Kablo Yönicileri | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRVF6108/N | - | ![]() | 9205 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Dikey Kablo Yönicileri | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | Prvf6acbwh/n | - | ![]() | 8415 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Dikey Kablo Yönicileri | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | Prvf6atb/n | - | ![]() | 9652 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Dikey Kablo Yönicileri | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRVF896ACWH/N | - | ![]() | 1625 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Dikey Kablo Yönicileri | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRV-Kit-C/N | - | ![]() | 2774 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | Pr2vd1096wh | 2.0000 | ![]() | 9673 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Aktif | - | Pr2vd1096 | Dikey Kablo Yönicileri | Kablo Yönetimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | -3255-pr2vd1096Wh | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | CISR4PPRV-CPoc1 | - | ![]() | 9082 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PRD10108WH/N | - | ![]() | 8929 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Çift menteşeli kapı | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRD1296WH/N | - | ![]() | 9622 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Çift menteşeli kapı | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRD12BL | - | ![]() | 7018 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Çift menteşeli kapı | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRD12WH-V/N | - | ![]() | 5642 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Çift menteşeli kapı | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRD6WH/N | - | ![]() | 4884 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Çift menteşeli kapı | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRD896BL | - | ![]() | 9315 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Çift menteşeli kapı | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRD896WH/N | - | ![]() | 4298 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Çift menteşeli kapı | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRD896WH-V/N | - | ![]() | 1137 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Çift menteşeli kapı | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRV10108ACWH/N | - | ![]() | 1825 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Dikey Kablo Yönicileri | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRV12108Wh/N | - | ![]() | 2522 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Dikey Kablo Yönicileri | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PRV12SMBOM/N | - | ![]() | 2048 | 0.00000000 | Panduit Corp | Patchrunner ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Dikey Kablo Yönicileri | Kablo Yönetimi | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | B1S18N0168 | 212.3300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | B1S18N | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1 | ||||||||
![]() | Er4p1236ACTSPKWH/N | - | ![]() | 2978 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | ER4P1236ACTSPWH/N | - | ![]() | 9371 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | Pedk6wh | - | ![]() | 3228 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | Srwallbrkt2u | 78.2000 | ![]() | 4260 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | - | Montaj Braketi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo