Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Boyut / Boyut | Uç | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Kehanet | Nakliiye bilgileri | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Havalandizm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nsyrswp12 | 701.3900 | ![]() | 8550 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | 23.661 "L x 23.622" W x 23.661 "H (601.00mm x 600.00mm x 601.00mm) | Salezcak çerçevesi | Metal, Çelik | - | Gümüz | - | - | indirmek | 4008-NSYRSWP12 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||
![]() | NSYSDF810 | 2.0000 | ![]() | 8709 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | 55.118 "L x 31.496" W x 57.087 "H (1400.00mm x 800.00mm x 1450.00mm) | Kontrol Masası | Metal, Çelik | - | Gri | Çok Amaçli | - | indirmek | 4008-NSYSDF810 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||
![]() | Nsyrswp6 | 535.7800 | ![]() | 5062 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | 13.976 "L x 23.622" W x 13.189 "H (355.00mm x 600.00mm x 335.00mm) | Salezcak Rafı | Metal, Çelik | - | Gri | 19 "RAF | - | indirmek | 4008-NSYRSWP6 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||
![]() | NSYSFV22 | 414.5600 | ![]() | 2388 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | 86.614 "L x 1.772" W x 1.772 "H (2200.00mm x 45.00mm x 45.00mm) | Dikey Dik | Metal, Çelik | - | Gri | Çok Amaçli | - | indirmek | 4008-NSYSFV22 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||
![]() | NSYSDF88 | 1.0000 | ![]() | 5928 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | 55.118 "L x 31.496" W x 33.268 "H (1400.00mm x 800.00mm x 845.00mm) | Kontrol Masası | Metal, Çelik | - | Gri | Çok Amaçli | - | indirmek | 4008-NSYSDF88 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||
![]() | Nsysfv18 | 332.1900 | ![]() | 8268 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | 70.866 "L x 1.772" W x 1.772 "H (1800.00mm x 45.00mm x 45.00mm) | Dikey Dik | Metal, Çelik | - | Gri | Çok Amaçli | - | indirmek | 4008-NSYSFV18 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||
![]() | NSYSD8R | 1.0000 | ![]() | 8890 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | 31.496 "L x 23.504" W x 39.370 "H (800.00mm x 597.00mm x 1000.00mm) | Kontrol Masası | Metal, Çelik | - | - | - | - | indirmek | 4008-NSYSD8R | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||
![]() | Nsyretpla | 24.9500 | ![]() | 4001 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | - | Kapı | Metal, Çelik | - | - | Çok Amaçli | - | indirmek | 4008-Nsyretpla | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||
![]() | NSYSFV14 | 222.5100 | ![]() | 6638 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | 55.118 "L x 1.772" W x 1.772 "H (1400.00mm x 45.00mm x 45.00mm) | Dikey Dik | Metal, Çelik | - | Gri | Çok Amaçli | - | indirmek | 4008-NSYSFV14 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||
![]() | Nsysftb24 | 326.8900 | ![]() | 6103 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | 2.362 "L x 23.622" W x 1.260 "H (60.00mm x 600.00mm x 32.00mm) | Kalırma çubevu | Metal, Çelik | - | Gri | Çok Amaçli | - | indirmek | 4008-nsysftb24 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||
![]() | S22PS2PW1FB-1 | - | ![]() | 9965 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 298-S22PS2PW1FB-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||
![]() | RSDL19022CG1 | - | ![]() | 1058 | 0.00000000 | Hammond üretimi | Refakât | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Kapı, Ön | Metal, Çelik | Kilitler | Bej, Gri | 1564a2, 1564b2 | 12 lbs (5,4 kg) | Sic'den Göderildi | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandılMiş | |||
![]() | RSDL19049LG1 | 236.4200 | ![]() | 4914 | 0.00000000 | Hammond üretimi | Refakât | Kutu | Aktif | 48.750 "L x 18.840" W x 0.530 "H (1238.25mm x 478.54mm x 13.46mm) | Kapı, Ön Veya Arka | Metal, Çelik | Kilitler | RSDL19049 | Gri | Refk1904924 | 26 lbs (11,8 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandılMiş | ||
![]() | RSDP19010BK2 | 143.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RSD | Kutu | Aktif | 19.000 "L x 10.380" W x 0.630 "H (482.60mm x 263.65mm x 16.00mm) | Kapı, Ön Veya Arka | Metal, Çelik | Kilitler | RSDP19010 | Siyah | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 5 lbs (2,3 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||
![]() | RSDP19022CG2 | - | ![]() | 1616 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RSD | Kutu | Modasi Gitmiş | 22.620 "L x 19.000" W x 0.630 "H (22.620mm x 482.60mm x 16.00mm) | Kapı, Ön Veya Arka | Metal, Çelik | Kilitler | Bej, Gri | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 10 lbs (4,5 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||
![]() | RSVS1918CG1 | - | ![]() | 2229 | 0.00000000 | Hammond üretimi | Rs | Kutu | Modasi Gitmiş | 18.120 "L x 16.640" W x 1.500 "H (460.25mm x 422.66mm x 38.10mm) | RAF, Kayma | Metal, Çelik | - | Bej, Gri | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 12 lbs (5,4 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandılMiş | |||
![]() | RSVS1926BK1 | 170.3200 | ![]() | 74 | 0.00000000 | Hammond üretimi | Rs | Kutu | Aktif | 26.120 "L x 16.640" W x 1.500 "H (663.45mm x 422.66mm x 38.10mm) | RAF, Kayma | Metal, Çelik | - | RSVS1926 | Siyah | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 16 lbs (7,3 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandılMiş | ||
![]() | RSVS1931CG1 | - | ![]() | 5159 | 0.00000000 | Hammond üretimi | Rs | Kutu | Modasi Gitmiş | 31.000 "L x 16.640" W x 1.500 "H (787.40mm x 422.66mm x 38.10mm) | RAF, Kayma | Metal, Çelik | - | Bej, Gri | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 18 lbs (8,2 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandılMiş | |||
![]() | RSVS2418BK1 | - | ![]() | 4828 | 0.00000000 | Hammond üretimi | Rs | Kutu | Modasi Gitmiş | 18.120 "L x 21.640" W x 1.500 "H (460.25mm x 549.66mm x 38.10mm) | RAF, Kayma | Metal, Çelik | - | Siyah | 24 "Panel Gençlik Raflari | 18 lbs (8,2 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandılMiş | |||
![]() | RZVS1921BK1 | 94.9900 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RZ | Kutu | Aktif | 20.840 "L x 17.750" W x 1.310 "H (529.34mm x 450.85mm x 33.27mm) | RAF, Düzelildi | Metal, Çelik | - | RZVS1921 | Siyah | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 10 lbs (4,5 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | HavalandılMiş | ||
![]() | UHDMFTC72BK | 228.9800 | ![]() | 2089 | 0.00000000 | Hammond üretimi | Uhdm | Kutu | Aktif | 60.000 "L x 6.500" W x 0.880 "H (1524.00mm x 165.10mm x 22.35mm) | Panel | Metal, Çelik | - | UHDMFTC72 | Gri | UHDM Serisi | 18 lbs (8,2 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||
![]() | DNDMS1918BK1 | 102.4900 | ![]() | 7194 | 0.00000000 | Hammond üretimi | DNDM | Kutu | Aktif | 18.000 "L x 19.000" W (457.20mm x 482.60mm) | RAF, Düzelildi | Metal, Çelik | - | DNDMS | Siyah | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 12 lbs (5,4 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||
![]() | RCHD1914GF1 | - | ![]() | 8214 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RCHV | Kutu | Modasi Gitmiş | 18.880 "L x 13.880" W x 0.500 "H (479.55mm x 352.55mm x 12.70mm) | Kapı, Ön Veya Arka | Metal, Çelik | Kilitler | Mavi | RCHS, RCHV Serisi | 6 lbs (2,7 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||
![]() | RCHD1917GF1 | - | ![]() | 4519 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RCHV | Kutu | Modasi Gitmiş | 18.880 "L x 17.380" W x 0.500 "H (479.55mm x 441.45mm x 12.70mm) | Kapı, Ön Veya Arka | Metal, Çelik | Kilitler | Mavi | RCHS, RCHV Serisi | 7 lbs (3,2 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||
![]() | RCHD1922GF1 | - | ![]() | 7056 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RCHV | Kutu | Modasi Gitmiş | 22.620 "L x 18.880" W x 0.500 "H (574.55mm x 479.55mm x 12.70mm) | Kapı, Ön Veya Arka | Metal, Çelik | Kilitler | Mavi | RCHS, RCHV Serisi | 9.1 lbs (4.43 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||
![]() | RCHD1922LG1 | 139.1500 | ![]() | 6186 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RCHV | Kutu | Aktif | 22.620 "L x 18.880" W x 0.500 "H (574.55mm x 479.55mm x 12.70mm) | Kapı, Ön Veya Arka | Metal, Çelik | Kilitler | RCHD1922 | Gri | RCHS, RCHV Serisi | 9 lbs (4.1 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||
![]() | RCSC19021PDBK1 | - | ![]() | 2510 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RCSC | Kutu | Modasi Gitmiş | 23.690 "L x 23.280" W x 0.700 "H (601.73mm x 591.31mm x 17.78mm) | Kapı, Ön Veya Arka | Metal, Çelik | Kilitler | RCSC | Siyah | RCSC Serisi | 9 lbs (4.1 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandılMiş | ||
![]() | RDRW1900312CG1 | - | ![]() | 6343 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RDRW | Kutu | Modasi Gitmiş | 12.070 "L x 17.360" W x 3.500 "H (306.58mm x 440.94mm x 88.90mm) | Çekmece, Kapali, KilitleMe, Çekin | Metal, Çelik | Kulplar, Kilitler | Bej, Gri | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 20 lbs (9.1 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||
![]() | RDRW1900322CG1 | - | ![]() | 2405 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RDRW | Kutu | Modasi Gitmiş | 22.070 "L x 17.360" W x 3.500 "H (560.58mm x 440.94mm x 88.90mm) | Çekmece, Kapali, KilitleMe, Çekin | Metal, Çelik | Kulplar, Kilitler | Bej, Gri | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 24 lbs (10.9 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||
![]() | RDRW1900512LG1 | 271.4200 | ![]() | 8138 | 0.00000000 | Hammond üretimi | RDRW | Kutu | Aktif | 12.070 "L x 17.360" W x 5.250 "H (306.58mm x 440.94mm x 133.35mm) | Çekmece, Kapali, KilitleMe, Çekin | Metal, Çelik | Kulplar, Kilitler | RDRW1900512 | Gri | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 22 lbs (10 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | HavalandiLMAYAK |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo