Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Boyut / Boyut | Uç | Boyutlar - Genel | Malzeme | Özellikler | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Fesih Tarzı | Kehanet | Stil | Nakliiye bilgileri | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Satur Seyı | Pozisyon Sayı | Birim Seyı | Boyutlar - Panel | Kapı | Montaj Rayları | Havalandizm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4postrailkit | 104.8200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | - | Raylar | UPS Sistemleri | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | N254-024 | 264.4700 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Tripp lite | Azböceği | Toplu | Aktif | Yama Paneli, Cat6 | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | RJ45 | 1 | 24 | |||||||||||||||||
![]() | N254-024-SH | 362.3000 | ![]() | 2456 | 0.00000000 | Tripp lite | Azböceği | Toplu | Aktif | Yama Paneli, Cat6 | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | RJ45 | 1 | 24 | |||||||||||||||||
![]() | Pdusidebrkt | 47.7900 | ![]() | 5869 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | - | Montaj DonaniMı | 1U Bilişenler | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Sr1upanel50 | 308.9100 | ![]() | 2644 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | 1.250 "L x 19.000" W x 1.750 "H (31.75mm x 482.60mm x 44.45mm) | Panel, Ön | Plastik, Belirtilmemiş | - | Siyah | SmarTrack ™ Muhafazalar | 0.93 lb (421.84 g) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | Sr25ubexp | 1.0000 | ![]() | 9430 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 23.630" W x 49.000 "H (1092.20mm x 600.20mm x 1244.60mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, Kilitle | Siyah | 163 lbs (73.9 kg) | Kapali, Alt, Ön, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 25U | 37.000 "L x 43.750" H (939.80mm x 1111.25mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr25ubsp1 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 23.630" W x 49.000 "H (1092.20mm x 600.20mm x 1244.60mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 195 lbs (88.5 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 25U | 37.000 "L x 43.750" H (939.80mm x 1111.25mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr2post | 273.6900 | ![]() | 3574 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Raf Raf | 13.543 "L x 20.276" W x 84.016 "H (344.00mm x 515.00mm x 2134.00mm) | Metal, Aülminyum | Kablo Giriş Sistemleri | Siyah | 29 lbs (13.2 kg) | Açey Raf, Tek Çekeve | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 45U | 4.724 "L x 17.795" W x 79.508 "H (120.00mm x 452.00mm x 2019.50mm) | Kapız | Bir Çift | - | |||||||||
![]() | Sr2post25 | 238.9400 | ![]() | 1057 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Raf Raf | 13.543 "L x 20.276" W x 49.016 "H (344.00mm x 515.00mm x 1245.00mm) | Metal, Aülminyum | Kablo Giriş Sistemleri | Siyah | 23 lbs (10.4 kg) | Açey Raf, Tek Çekeve | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 25U | 4.724 "L x 17.795" W x 44.508 "H (120.00mm x 452.00mm x 1130.50mm) | Kapız | Bir Çift | - | |||||||||
![]() | Sr42bmdexpndnr3 | 1.0000 | ![]() | 1269 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Raf Raf | 36.000 "L x 23.630" W x 78.500 "H (914.40mm x 600.20mm x 1993.90mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri | Siyah | 94 lbs (42.6 kg) | Akik Raf, Çift Çekeve | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 42U | 31.000 "L x 73.500" H (787.40mm x 1866.90mm) | Kapız | İki çift | - | |||||||||
![]() | Sr42ubexp | 1.0000 | ![]() | 7872 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 23.630" W x 78.500 "H (1092.20mm x 600.20mm x 1993.90mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, Kilitle | Siyah | 203 lbs (92 kg) | Kapali, Alt, Ön, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 42U | 37.000 "L x 73.500" H (939.80mm x 1866.90mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr42ubexpnd | 1.0000 | ![]() | 4397 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Raf Raf | 43.000 "L x 23.630" W x 78.500 "H (1092.20mm x 600.20mm x 1993.90mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri | Siyah | 142 lbs (64.4 kg) | Akik Raf, Çift Çekeve | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 42U | 37.000 "L x 73.500" H (939.80mm x 1866.90mm) | Kapız | İki çift | - | |||||||||
![]() | Sr42ubmd | 1.0000 | ![]() | 1954 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 36.000 "L x 23.630" W x 78.500 "H (914.40mm x 600.20mm x 1993.90mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 250 lbs (113.4 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 42U | 31.000 "L x 73.500" H (787.40mm x 1866.90mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | SR42UBSD | 1.0000 | ![]() | 1512 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 32.480 "L x 23.630" W x 78.500 "H (824.99mm x 600.20mm x 1993.90mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 261 lbs (118.4 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 42U | 27.000 "L x 73.500" H (685.80mm x 1866.90mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | SR42ubtaa | - | ![]() | 8677 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | Kabine | 43.000 "L x 23.630" W x 78.500 "H (1092.20mm x 600.20mm x 1993.90mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 286 lbs (130 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 42U | 37.000 "L x 73.500" H (939.80mm x 1866.90mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | ||||||||||
![]() | Sr42ubwd | 2.0000 | ![]() | 4376 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 29.530" W x 78.500 "H (1092.20mm x 750.06mm x 1993.90mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 340 lbs (154.2 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 42U | 37.000 "L x 73.500" H (939.80mm x 1866.90mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr42ubwdvrt | 2.0000 | ![]() | 1229 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 29.530" W x 78.500 "H (1092.20mm x 750.06mm x 1993.90mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 315 lbs (142.9 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 42U | 37.000 "L x 73.500" H (939.80mm x 1866.90mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr42ubz4 | 3.0000 | ![]() | 2625 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 23.630" W x 78.500 "H (1092.20mm x 600.20mm x 1993.90mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 353 lbs (160.1 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 42U | 37.000 "L x 73.500" H (939.80mm x 1866.90mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr45ub | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 23.630" W x 83.750 "H (1092.20mm x 600.20mm x 2127.25mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 307 lbs (139.3 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 45U | 37.000 "L x 78.750" H (939.80mm x 2000.25mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr45ubdp | 2.0000 | ![]() | 1221 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 47.250 "L x 23.630" W x 83.750 "H (1200.15mm x 600.20mm x 2127.25mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 340 lbs (154.2 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 45U | 42.000 "L x 78.750" H (1066.80mm x 2000.25mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr45ubdpwd | 2.0000 | ![]() | 4443 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 47.250 "L x 29.530" W x 83.750 "H (1200.15mm x 750.06mm x 2127.25mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 370 lbs (167.8 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 45U | 42.000 "L x 78.750" H (1066.80mm x 2000.25mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr45ubmd | 1.0000 | ![]() | 3574 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 36.000 "L x 23.630" W x 83.750 "H (914.40mm x 600.20mm x 2127.25mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 285 lbs (129.3 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 45U | 31.000 "L x 78.750" H (787.40mm x 2000.25mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr45ubsd | 1.0000 | ![]() | 1561 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 32.480 "L x 23.630" W x 83.750 "H (824.99mm x 600.20mm x 2127.25mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 232 lbs (105.2 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 45U | 27.000 "L x 78.780" H (685.80mm x 2000.25mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr45ubsp1 | 2.0000 | ![]() | 1114 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 23.630" W x 83.750 "H (1092.20mm x 600.20mm x 2127.25mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 307 lbs (139.3 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 45U | 37.000 "L x 78.750" H (939.80mm x 2000.25mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr45ubwdsp1 | 2.0000 | ![]() | 7156 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 29.530" W x 83.750 "H (1092.20mm x 750.06mm x 2127.25mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 340 lbs (154.2 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 45U | 37.000 "L x 78.750" H (939.80mm x 2000.25mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr48ubcl | 2.0000 | ![]() | 5685 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 23.630" W x 89.000 "H (1092.20mm x 600.20mm x 2260.60mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 309 lbs (140 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 48U | 37.000 "L x 84.000" H (939.80mm x 2133.60mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr48ubexpndnr3 | 1.0000 | ![]() | 1361 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Raf Raf | 43.000 "L x 23.630" W x 89.000 "H (1092.20mm x 600.20mm x 2260.60mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri | Siyah | 163 lbs (73.9 kg) | Akik Raf, Çift Çekeve | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 48U | 37.000 "L x 84.000" H (939.80mm x 2133.60mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | SR48ubtaa | - | ![]() | 2241 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | Kabine | 43.000 "L x 23.630" W x 89.000 "H (1092.20mm x 600.20mm x 2260.60mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 234 lbs (106.1 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 48U | 37.000 "L x 84.000" H (939.80mm x 2133.60mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr48ubwdsp1 | 3.0000 | ![]() | 7332 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Kabine | 43.000 "L x 29.530" W x 89.000 "H (1092.20mm x 750.06mm x 2260.60mm) | Metal, Çelik | Kablo Giriş Sistemleri, KilitleMeri, Çekarilabilir Taraflar | Siyah | 343 lbs (155.6 kg) | Kapali, Alt, Ön, Yan, Üst | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 48U | 37.000 "L x 84.000" H (939.80mm x 2133.60mm) | Çelik | İki çift | Sırt, Ön, unst | |||||||||
![]() | Sr4post25 | 480.3500 | ![]() | 1164 | 0.00000000 | Tripp lite | SmarTrack ™ | Toplu | Aktif | Raf Raf | 39.000 "L x 20.200" W x 49.300 "H (990.60mm x 513.08mm x 1252.22mm) | Metal, Çelik | Ayarlanabilir, Kablo Giriş Sistemleri | Siyah | 45 lbs (20.4 kg) | Akik Raf, Çift Çekeve | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 25U | 39.300 "L x 43.750" H (998.22mm x 1111.25mm) | Çelik | İki çift | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo