Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Derecelendide | Boyut / Boyut | Uç | Malzeme | Özellikler | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle Kullanam Için | Kalınlk | Kehanet | Nakliiye bilgileri | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Konteyner Tipi | Yukseklik | Alan (LXW) | Tasarim | Malzeme Yankırk Derecesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9513410000 | - | ![]() | 4469 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | Montaj Plakasi | Klippon® TB Serisi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1200790000 | 2.0000 | ![]() | 1276 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66 | 30.000 "L x 20.000" W (762.00mm x 508.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 41 lbs (18.6 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB QL 765015 S4E2 | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 600in² (3871cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 1206930000 | 7.3967 | ![]() | 5319 | 0.00000000 | Weidmüller | Onun zamanki | Toplu | Aktif | 4.153 "L x 1.772" W x 0.899 "H (105.49mm x 45.00mm x 22.83mm) | Panel, oğlum | Plastik, poliamid | Seviyeler - 2 | Kuzurlu | Ch20m konut sistemi | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CH20M45 S 2PSC/2PSC RD | Ear99 | 3923.90.0080 | 6 | ||||||||||||
![]() | 9541520000 | - | ![]() | 5817 | 0.00000000 | Weidmüller | Sonraki | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66, IP67 | 12.047 "L x 12.047" W (306.00mm x 306.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Mühürlu | Boyezz | - | 16 lbs (7,3 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 8.071 "(205.00mm) | 24.0in² (155cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 9510260000 | - | ![]() | 9937 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® Pok | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66 | 10.236 "L x 3.583" W (260,00mm x 91.00mm) | Fiberglas/polyester | Kapali | Siyah | - | 3,8 lbs (1,7 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 6.299 "(160.00mm) | 36.8in² (237cm²) | Kapak Dahil | UL94 V-0 | |||||
![]() | 1529500000 | - | ![]() | 1796 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 3801400000 | - | ![]() | 3930 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66 | 30.000 "L x 20.000" W (762.00mm x 508.00mm) | Metal, Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Gri | - | 49 lbs (22.2 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 600in² (3871cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 9541610000 | - | ![]() | 6442 | 0.00000000 | Weidmüller | Sonraki | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66, IP67 | 18.898 "L x 18.898" W (480.00mm x 480.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Mühürlu | Boyezz | - | 24 lbs (10.9 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 8.071 "(205.00mm) | 357in² (2303cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 3873700000 | - | ![]() | 7716 | 0.00000000 | Weidmüller | STB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66 | 5.906 "L x 5.906" W (150.00mm x 150.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Mühürlu | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 4,2 lbs (1,9 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 3.543 "(90.00mm) | 34.8in² (225cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 1199610000 | - | ![]() | 4204 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66, IP67 | 30.000 "L x 20.000" W (762.00mm x 508.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | - | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 600in² (3871cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||||
1221310000 | 0.7700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Weidmüller | Onun zamanki | Toplu | Aktif | 0.575 "L x 0.886" W x 0.933 "H (14.60mm x 22.50mm x 23.70mm) | Kapak, Kapak | Plastik, poliamid | - | Siyah | Ch20m konut sistemi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.90.0080 | 50 | |||||||||||||
0342200000 | 51.4400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® K | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 6.496 "L x 2.756" W (165.00mm x 70.00mm) | Metal, Aülminyum | Kapali | Boyezz | - | 0.992 lb (449.96 g) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7612.90.1090 | 5 | Kutu | 1.594 "(40.50mm) | 17.8in² (115cm²) | Kapak Dahil | - | ||||||
![]() | 1195490000 | 3.0000 | ![]() | 8796 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 30.000 "L x 20.000" W (762.00mm x 508.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 50 lbs (22,7 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB MH 765020 S4E4 | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 7.874 "(200.00mm) | 600in² (3871cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||
![]() | 1310470000 | 133.4100 | ![]() | 7903 | 0.00000000 | Weidmüller | Kebi-ktbi | Toplu | Aktif | Montaj Plakasi | Klippon® Ebi Serisi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1195060000 | 1.0000 | ![]() | 6045 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 18.031 "L x 15.039" W (458.00mm x 382.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 23 lbs (10.4 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB MH 453820 S4E1 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 7.874 "(200.00mm) | 271in² (1748cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||
![]() | 1201020000 | 3.0000 | ![]() | 2070 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66 | 38.583 "L x 29.134" W (980.00mm x 740.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 80 lbs (36.3 kg) | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB QL 987420 S4E2 | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 7.874 "(200.00mm) | 1124in² (7252cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 380180 | - | ![]() | 6238 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66 | 18.031 "L x 15.039" W (458.00mm x 382.00mm) | Metal, Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | - | 23 lbs (10.4 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 271in² (1748cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 9510230000 | - | ![]() | 1507 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® Pok | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66 | 4.803 "L x 3.583" W (122.00mm x 91.01mm) | Fiberglas/polyester | Kapali | Siyah | - | 1.7 lbs (771.1 g) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 4.724 "(120.00mm) | 17.3in² (112cm²) | Kapak Dahil | UL94 V-0 | |||||
![]() | 952276 | - | ![]() | 2922 | 0.00000000 | Weidmüller | Sonraki | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 14.961 "L x 10.236" W (380.00mm x 260.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Mühürlu | Boyezz | - | 15 lbs (6,8 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 6.299 "(160.00mm) | 153in² (987cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 1198930000 | - | ![]() | 6630 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66, IP67 | 11.811 "L x 11.811" W (300.00mm x 300.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | - | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 139in² (897cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||||
![]() | 1195030000 | 1.0000 | ![]() | 9163 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 18.031 "L x 15.039" W (458.00mm x 382.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 24 lbs (10.9 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB MH 453815 S4E3 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 271in² (1748cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||
![]() | 950851 | - | ![]() | 1508 | 0.00000000 | Weidmüller | Sonraki | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 24.409 "L x 17.717" W (620.00mm x 450.00mm) | Metal, Çelik | Montaj Flanshı, Mühürlu | Boyezz | - | 39 lbs (17.7 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 8.071 "(205.00mm) | 432in² (2787cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 929010000 | - | ![]() | 7634 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Kutu | Modasi Gitmiş | IP66, IP67 | 9.016 "L x 5.984" W (229.00mm x 152.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | SezdazliK Contasi | Boyezz | - | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.118 "(130.00mm) | 54.0in² (348cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||||||
![]() | 9202020000 | 2.8402 | ![]() | 4134 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Toplu | Aktif | Bölme Eki | Weidmuller KILIFLAR | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | A9-1 Cl55'i Ekleyin | Ear99 | 3923.10.9000 | 50 | |||||||||||||||
![]() | 9526880000 | 106.0800 | ![]() | 5568 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® K | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 6.496 "L x 2.756" W (165.00mm x 70.00mm) | Metal, Aülminyum | Kapali | Boyezz | - | 0.992 lb (449.96 g) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | K3, Muhafaza, AL, M4 Saplam | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Kutu | 1.594 "(40.50mm) | 17.8in² (115cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 1199990000 | 1.0000 | ![]() | 9396 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66 | 10.236 "L x 10.236" W (260,00mm x 260,00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 18 lbs (8,2 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB QL 262620 S4E4 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 7.874 "(200.00mm) | 105in² (677cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 1195430000 | 2.0000 | ![]() | 2244 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 30.000 "L x 20.000" W (762.00mm x 508.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 43 lbs (19,5 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB MH 765015 S4E3 | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 600in² (3871cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||
![]() | 1199300000 | - | ![]() | 3489 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66, IP67 | 18.898 "L x 18.898" W (480.00mm x 480.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | - | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 357in² (2303cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||||
![]() | 9515530000 | - | ![]() | 6523 | 0.00000000 | Weidmüller | Sonraki | Toplu | Modasi Gitmiş | Montaj Plakasi | Sonraki Seri | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 9506750000 | - | ![]() | 6531 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66 | 35.984 "L x 24.016" W (914.00mm x 610.00mm) | Metal, Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Gri | - | 68 lbs (30,8 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 7.874 "(200.00mm) | 864in² (5574cm²) | Kapak Dahil | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo