Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Derecelendide | Boyut / Boyut | Uç | Malzeme | Özellikler | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Kalınlk | Kehanet | Nakliiye bilgileri | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Konteyner Tipi | Yukseklik | Alan (LXW) | Tasarim | Malzeme Yankırk Derecesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1199110000 | - | ![]() | 2943 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66, IP67 | 15.748 "L x 11.811" W (400.00mm x 300.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | - | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 186in² (1200cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||||
![]() | 1194730000 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 12.047 "L x 12.047" W (306.00mm x 306.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 16 lbs (7,3 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 145in² (935cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | |||||
![]() | 1519490000 | - | ![]() | 5062 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | CH20M45 SET 33/22 BK/VEYA | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 9506680000 | - | ![]() | 2947 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66 | 18.031 "L x 15.039" W (458.00mm x 382.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | - | 23 lbs (10.4 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 271in² (1748cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 9025420000 | 14.9500 | ![]() | 8094 | 0.00000000 | Weidmüller | H-Leer Kutusu | Toplu | Aktif | - | 3.622 "Çap (92.00mm) | Plastik, Belirtilmemiş | BölMeler/Çekmeceler - 4 | Kürmen, Berrak Kapak/Kapı | - | 0.095 lb (43.09 g) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ferrule Box, 4-divider | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Bileşen Depolama | 1.575 "(40.00mm) | 10.3in² (66cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 9541640000 | - | ![]() | 5200 | 0.00000000 | Weidmüller | Sonraki | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 18.898 "L x 18.898" W (480.00mm x 480.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Mühürlu | Boyezz | - | 24 lbs (10.9 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 8.071 "(205.00mm) | 357in² (2303cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 0573700000 | 190.6200 | ![]() | 6002 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® K | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 11.024 "L x 9.055" W (280.00mm x 230.00mm) | Metal, Aülminyum | Kapali | Boyezz | - | 6,5 lbs (2,9 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Kutu | 4.370 "(111.00mm) | 99.8in² (644cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 1200110000 | 822.0500 | ![]() | 3435 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66 | 13.780 "L x 10.236" W (350.00mm x 260.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 12 lbs (5,4 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 141in² (910cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 3802100000 | - | ![]() | 2578 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66 | 9.016 "L x 5.984" W (229.00mm x 152.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | - | 7,4 lbs (3,4 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.118 "(130.00mm) | 54.0in² (348cm²) | Kapak Dahil | - | ||||||
![]() | 36020 | - | ![]() | 1000 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TBF | Toplu | Modasi Gitmiş | IP67 | 11.890 "L x 7.323" W (302.00mm x 186.00mm) | Plastik, PBT | PCB Destekleri | Gri | - | 3,9 lbs (1,8 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | TBF2, Muhafaza, PBT, Gri L | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 6.890 "(175.00mm) | 87.1in² (562cm²) | Kapak Dahil | UL94 HB | ||||
![]() | 9508770000 | - | ![]() | 2219 | 0.00000000 | Weidmüller | Sonraki | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66, IP67 | 14.961 "L x 10.236" W (380.00mm x 260.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Mühürlu | Boyezz | - | 17 lbs (7,7 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 8.071 "(205.00mm) | 153in² (987cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 9510540000 | - | ![]() | 1380 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® Pok | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66 | 15.748 "L x 6.339" W (400.00mm x 161.00mm) | Fiberglas/polyester | Kapali | Gri | - | 11 lbs (5 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 9.843 "(250.00mm) | 99.8in² (644cm²) | Kapak Dahil | UL94 V-0 | |||||
![]() | 1194560000 | 517.8100 | ![]() | 5963 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 9.016 "L x 5.984" W (229.00mm x 152.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 6.7 lbs (3 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB MH 221513 S4E1 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.118 "(130.00mm) | 54.0in² (348cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||
![]() | 9535220000 | 33.3800 | ![]() | 2177 | 0.00000000 | Weidmüller | MPC | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 4.921 "L x 4.921" W (125.00mm x 125.00mm) | Plastik, Polikarbonat | PCB Destekler, Mühürlu | Gri, Berrak Kapak/Kapı | - | 0.663 lb (300.73 g) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | MPC 071212 ST 75 x 125 x 125 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 2.953 "(75.00mm) | 24.2in² (156cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 1200710000 | 2.0000 | ![]() | 6931 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66 | 24.409 "L x 17.717" W (620.00mm x 450.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 38 lbs (17.2 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB QL 624515 S4E4 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 432in² (2787cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 304160 | - | ![]() | 4086 | 0.00000000 | Weidmüller | Sonraki | Toplu | Aktif | - | Bez plakas | Metal, Paslanmaz Çelik | - | Boyezz | Sonraki Seri | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1195640000 | 4.0000 | ![]() | 1776 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 38.583 "L x 29.134" W (980.00mm x 740.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 88 lbs (39.9 kg) | Üretisin Deposandan Gönderilen Damla | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB MH 987420 S4E4 | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 7.874 "(200.00mm) | 1124in² (7252cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||
![]() | 1200160000 | 918.1800 | ![]() | 8364 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66 | 13.780 "L x 10.236" W (350.00mm x 260.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 13 lbs (5,9 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB QL 352620 S4E0 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 7.874 "(200.00mm) | 141in² (910cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 951541 | - | ![]() | 6820 | 0.00000000 | Weidmüller | Sonraki | Toplu | Aktif | Montaj Plakasi | Sonraki Seri | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 9535690000 | 100.6000 | ![]() | 6673 | 0.00000000 | Weidmüller | FPC | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 7.874 "L x 5.197" W (200.00mm x 132.00mm) | Plastik, Polikarbonat | PCB Destekler, Mühürlu | Gri | - | 2,7 lbs (1,2 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | FPC 202013 SG 200 x 200 x 13 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 7.874 "(200.00mm) | 40.9in² (264cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 1073360000 | 3.2100 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Weidmüller | Onun zamanki | Toplu | Aktif | 0.610 "L x 0.886" W x 0.610 "H (15.50mm x 22.50mm x 15.50mm) | Panel, Ön | Plastik, poliamid | - | Gri | Ch20m konut sistemi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.90.0080 | 50 | ||||||||||||
![]() | 3801200000 | - | ![]() | 5034 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66 | 12.047 "L x 12.047" W (306.00mm x 306.00mm) | Metal, Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Gri | - | 15 lbs (6,8 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 145in² (935cm²) | Kapak Dahil | - | ||||||
![]() | 1057530000 | 0.9630 | ![]() | 4801 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Kutu | Aktif | - | Uygulanamaz | 281-1057530000 | 20 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1199900000 | 717.8900 | ![]() | 4980 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66 | 10.236 "L x 10.236" W (260,00mm x 260,00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 8,4 lbs (3,8 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB QL 262615 S4E0 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 105in² (677cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 3801300000 | - | ![]() | 4627 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66 | 18.031 "L x 15.039" W (458.00mm x 382.00mm) | Metal, Çelik | Montaj Flanshı, Kapali, Duvar MontaJı | Gri | - | 23 lbs (10.4 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 271in² (1748cm²) | Kapak Dahil | - | |||||
![]() | 1966300000 | - | ![]() | 3014 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Toplu | Aktif | IP67 | 3.150 "L x 2.953" W (80.00mm x 75.00mm) | - | - | Gri | - | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Kavşak Kutusu | 2.244 "(57.00mm) | 9.30in² (60.0cm²) | Kapak Dahil | - | |||||||
![]() | 1194570000 | 673.9000 | ![]() | 4528 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 9.016 "L x 5.984" W (229.00mm x 152.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | 7,4 lbs (3,4 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | KTB MH 221513 S4E2 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kutu | 5.118 "(130.00mm) | 54.0in² (348cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||
![]() | 1199740000 | - | ![]() | 3354 | 0.00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | Toplu | Modasi Gitmiş | IP66, IP67 | 35.984 "L x 24.016" W (914.00mm x 610.00mm) | Metal, Paslanmaz Çelik | Kilitlenebilir, Montaj Flanşı, Kapali, Duvar MontaJı | Boyezz | 0.059 "(1.50mm) | - | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 5.906 "(150.00mm) | 864in² (5574cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | ||||||
![]() | 9535330000 | 43.1300 | ![]() | 6214 | 0.00000000 | Weidmüller | MPC | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 6.890 "L x 4.921" W (175.00mm x 125.00mm) | Plastik, Polikarbonat | PCB Destekler, Mühürlu | Gri | - | 1.2 lbs (544.3 g) | Sic'den Göderildi | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | MPC 121712 SG 125 x 175 x 12 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 4.921 "(125.00mm) | 33.9in² (219cm²) | Kapak Dahil | - | ||||
![]() | 950853 | - | ![]() | 4661 | 0.00000000 | Weidmüller | Sonraki | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 33.858 "L x 25.197" W (860.00mm x 640.00mm) | Metal, Çelik | Montaj Flanshı, Mühürlu | Boyezz | - | 64 lbs (29 kg) | Sic'den Göderildi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kutu | 8.071 "(205.00mm) | 853in² (5503cm²) | Kapak Dahil | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo