Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Derecelendirmeler | Boyut / Boyut | Uç | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarası | Aksesuar Tipi | renk | İlgili/İlgili Ürünlerle Kullanım İçin | Kalınlık | Ağırlık | Gönderim Bilgileri | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Konteyner Tipi | Yükseklik | Alan (U x G) | Tasarım | Malzeme Yanıcılık Derecesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96016334 | 54.2000 | ![]() | 2474 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | Bocube | Çanta | Aktif | IP66, IP67 | 10,669" U x 6,693" G (271,00 mm x 170,00 mm) | Plastik, Polikarbonat | Alev Geçirici, PCB Destekleri | gri | - | - | SIC'den gönderildi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 3,543" (90,00 mm) | 71,3 inç² (460cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | UL94 V-0 | ||||||
![]() | MP 4000 RCP | 11.1200 | ![]() | 9174 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | RCP, RCPM | Toplu | Aktif | MP4000 | Montaj Plakası | RCP, RCPM 400, 4000 Serisi | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 00126334 | 80.6700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | Bocube | Çanta | Aktif | IP69 | 11.772" U x 6.811" G (299,00 mm x 173,00 mm) | Metal, Alüminyum | - | gri | 0,374" (9,50 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 1757-00126334 | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | Kutu | 3,543" (90,00 mm) | 80,2in² (517cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | |||||||
![]() | 79004900 | 6.5000 | ![]() | 5395 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | KombiCard 5000-7000 | Toplu | Aktif | Kilit Cıvataları | BC 0.5 Baz Serisi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | BS600DIRAL1003 | 19.0300 | ![]() | 2920 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BOS Düzeni | Toplu | Aktif | BS600DIR | Dekoratif Conta, Sarı | BOS Streamline 600 | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 35190026 | 41.2300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BoPad | Çanta | Aktif | IP40 | 7,874" U x 4,134" G (200,00 mm x 105,00 mm) | Plastik, ABS | Pil Bölmesi | Beyaz | 0,591" (15,00 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 1757-35190026 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 1,339" (34,00 mm) | 32,4 inç² (209 cm²) | Elde Tutulan, Kapak Dahil | - | |||||||
![]() | BCD 160 OT-F-7035 | 25.1100 | ![]() | 5629 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BOCAR | Toplu | Aktif | 7,835" U x 7,008" G x 0,748" Y (199,00 mm x 178,00 m) | Kapak, Kapak | Plastik, Polikarbonat | - | BCD 160 | gri | BOCARD 160 Sistemi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | BCD 160 UT-0.5-7035 | 18.5100 | ![]() | 1251 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BOCAR | Toplu | Aktif | - | 7,677" U x 6,811" G (195,00 mm x 173,00 mm) | Plastik, ABS | Kart Kılavuzları, PCB Destekleri | BCD 160 | gri | 0,118" (3,00 mm) | - | SIC'den gönderildi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 1,378" (35,00 mm) | 52,3 inç² (337 cm²) | Açık Uç(lar) | UL94HB | |||||
![]() | 00114124 | 37.0900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | Bocube | Çanta | Aktif | IP69 | 7,835" U x 3,386" G (199,00 mm x 86,00 mm) | Metal, Alüminyum | - | gri | 0,335" (8,50 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 1757-00114124 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Kutu | 2,362" (60,00 mm) | 26,5 inç² (171 cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | |||||||
![]() | 35110116 | 59.4900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BoPad | Çanta | Aktif | IP40 | 11.220" U x 7.795" G (285,00 mm x 198,00 mm) | Plastik, ABS | - | Beyaz | 0,669" (17,00 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 1757-35110116 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 1,811" (46,00 mm) | 87,4 inç² (564 cm²) | Elde Tutulan, Kapak Dahil | - | |||||||
![]() | BCD 160 FO-K-7024 | 17.7800 | ![]() | 9143 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BOCAR | Toplu | Aktif | 7,835" U x 7,008" G x 0,748" Y (199,00 mm x 178,00 m) | Çerçeve | Plastik, Polikarbonat | Bölmeler | BCD 160 | gri | BOCARD 160 Sistemi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | 79005100 | 6.9300 | ![]() | 3766 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | KombiCard 5000-7000 | Toplu | Aktif | Kilit Cıvataları | BC 1.5 Baz Serisi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 00122125 | 40.9100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | Bocube | Çanta | Aktif | IP69 | 4,764" U x 3,386" G (121,00 mm x 86,00 mm) | Metal, Alüminyum | - | gri | 0,335" (8,50 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 1757-00122125 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Kutu | 2,362" (60,00 mm) | 16,3 inç² (105cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | - | |||||||
![]() | BCD 250 OT-G-7035 | 35.6200 | ![]() | 5477 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BOCAR | Toplu | Aktif | 10.394" U x 9.213" G x 1.417" Y (264,00 mm x 234,00) | Kapak, Kapak | Plastik, Polikarbonat | Menteşeli | BCD 250 | Şeffaf, Gri Çerçeve | BOCARD 250 Sistemi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | BCD 160 UT-7035 | 20.9900 | ![]() | 9724 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BOCAR | Toplu | Aktif | - | 7,677" U x 6,811" G (195,00 mm x 173,00 mm) | Plastik, ABS | Kart Kılavuzları, PCB Destekleri | BCD 160 | gri | 0,118" (3,00 mm) | - | SIC'den gönderildi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 2,756" (70,00 mm) | 52,3 inç² (337 cm²) | Açık Uç(lar) | UL94HB | |||||
![]() | 02220000 | 32.9800 | ![]() | 3621 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | 02 | Toplu | Aktif | IP66, NEMA 4X | 6,299" U x 3,150" G (160,00 mm x 80,00 mm) | Plastik, Polikarbonat | su geçirmez | gri | - | 0,51 lb (231,33 gr) | SIC'den gönderildi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 2,165" (55,00 mm) | 19,8 inç² (128 cm²) | Kapak Dahil | UL94V-2 | ||||||
![]() | 35307003 | 22.6700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BoPad | Çanta | Aktif | Koruyucu Kılıf | Muhafazalar | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 1757-35307003 | EAR99 | 4016.99.6050 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 17980801 | 33.6500 | ![]() | 5830 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | NGS | Toplu | Aktif | IP40, IP65 | 5,669" U x 3,386" G (144,00 mm x 86,00 mm) | Plastik, KKD | Alev Geçirici, Kart Kılavuzları | Siyah | - | 0,34 lb (154,22 gr) | SIC'den gönderildi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Konut | 5,669" (144,00 mm) | 19,2 inç² (124 cm²) | Açık Uç(lar) | UL94 V-1 | ||||||
![]() | 79002200 | 51.2800 | ![]() | 8440 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | KombiCard 5000-7000 | Toplu | Aktif | 5,787" U x 6,929" G x 5,512" Y (147,00 mm x 176,00 m) | Temel | Plastik, ABS | - | gri | CombiCard 5000 Serisi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | |||||||||||||
![]() | EM 220F | 25.0700 | ![]() | 4248 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | EuroLite EM | Toplu | Aktif | IP65, NEMA 12 | 6,299" U x 3,150" G (160,00 mm x 80,00 mm) | Plastik, Polikarbonat | PCB Destekleri | gri | 0,118" (3,00 mm) | 0,437 lb (198,00 gr) | SIC'den gönderildi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 2,244" (57,00 mm) | 19,8 inç² (128 cm²) | Kapak Dahil | UL94V-2 | ||||||
![]() | EM 221 | 47.9100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | EuroLite EM | Toplu | Aktif | IP65, NEMA 12 | 7,874" U x 4,724" G (200,00 mm x 120,00 mm) | Plastik, Polikarbonat | PCB Destekleri | gri | 0,118" (3,00 mm) | 0,712 lb (322,96 gr) | SIC'den gönderildi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 3.031" (77,00 mm) | 37,2 inç² (240 cm²) | Kapak Dahil | UL94V-2 | ||||||
![]() | 96014245 | 21.9100 | ![]() | 4113 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | Bocube | Toplu | Aktif | IP66, IP67 | 7,520" U x 4,921" G (191,00 mm x 125,00 mm) | Plastik, Polikarbonat | Alev Geçirici, PCB Destekleri | gri | - | - | SIC'den gönderildi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 1.575" (40,00 mm) | 37,1 inç² (239 cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | UL94 V-0 | ||||||
![]() | MP 3100 RCP | 7.9900 | ![]() | 7626 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | RCP, RCPM | Toplu | Aktif | MP3100 | Montaj Plakası | RCP, RCPM 310, 3100 Serisi | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 96600010 | 0.8800 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | Bocube | Çanta | Aktif | Vidalar | Panelist | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 902-1264 | EAR99 | 7318.15.6070 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BCD 310 KRD-7024 | 12.0500 | ![]() | 5839 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BOCAR | Toplu | Aktif | 12,244" U x 2,835" G x 0,787" Y (311,00 mm x 72,00 m) | Kapak, Kapak | Plastik, Polikarbonat | - | BCD 310 | gri | BOCARD 310 Sistemi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | 54700200 | 11.2600 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | - | Toplu | Aktif | İtici | CombiCard 5000, 6000, 7000 Sistemleri | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | BOS902 | 39.2800 | ![]() | 3130 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | Veri patronu | Toplu | Aktif | IP65 | 8,307" U x 3,937" G (211,00 mm x 100,00 mm) | Plastik, ABS | Pil Bölmesi, AA, PCB Destekleri | gri | 0,118" (3,00 mm) | 0,399 lb (181 gram) | SIC'den gönderildi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Kutu | 1.024" (26,00 mm) | 32,7 inç² (211 cm²) | Elde Tutulan, Bölünmüş Taraflar | UL94HB | ||||||
![]() | RCP2000VO | 52.2300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | RCP, RCPM | Toplu | Aktif | IP65 | 8,386" U x 7,283" G (213,00 mm x 185,00 mm) | Plastik, Polikarbonat | Kart Kılavuzları, PCB Destekleri | Gri, Şeffaf Kapak/Kapı | 0,118" (3,00 mm) | 1,5 lb (680,4 gr) | SIC'den gönderildi | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Konut | 4.094" (104,00 mm) | 61,1 inç² (394cm²) | Menteşeli Kapı, Kapak | UL94HB | ||||||
![]() | 34035100 | 5.4000 | ![]() | 1782 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | - | Toplu | Aktif | DIN Ray Adaptörü | Muhafazalar | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 35290001 | 8.9500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Bopla Muhafazalar | BoPad | Çanta | Aktif | Conta, Conta | Muhafazalar | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 1757-35290001 | EAR99 | 4016.93.5050 | 1 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)