Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Boyut / Boyut | Uç | Boyutlar - Genel | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Fesih Tarzı | Kehanet | Stil | Nakliiye bilgileri | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Satur Seyı | Pozisyon Sayı | Birim Seyı | Boyutlar - Panel | Kapı | Montaj Rayları | Havalandizm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBP2 | - | ![]() | 8305 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 19.000 "L x 3.500" W (482.60mm x 88.9mm) | Panel, Ön | Metal, Çelik | - | Siyah | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | - | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||||||||||||||||
![]() | App110c624 | 272.1800 | ![]() | 4229 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Moder Paneli | App110 | 110 Blok | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 089306365822 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | RJ45 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
![]() | WMB2B | 90.4900 | ![]() | 7256 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | 5.000 "L x 3.000" W x 3.500 "H (127.00mm x 76.20mm x 88.90mm) | Tel yönilisisi | Plastik, Belirtilmemiş | Ayulk parmaklar | WMB2 | Siyah | Hellermanntyton MuhafazaLi | 2,8 lbs (1,3 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | |||||||||||||||
![]() | Rngpp2urs | 103.6400 | ![]() | 6021 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Rng | Toplu | Aktif | Moder Paneli | - | - | 1436-Rngpp2urs | 1 | - | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Rngblank | 10.9400 | ![]() | 5252 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | - | Bok liman | - | - | 1436-Rngblank | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GSTPP-2U72SC | 188.9800 | ![]() | 6495 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Modiler paneli, Keystone | GSTPP | - | indirmek | Uygulanamaz | 089306375654 | Ear99 | 8537.10.9120 | 1 | GST Jack (Uylanmadı) | 3 | 72 | |||||||||||||||||||
![]() | T24PPR | 326.4400 | ![]() | 6421 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Raf Raf | 18.000 "L x 20.750" W x 24.000 "H (457.20mm x 527.05mm x 609.60mm) | Metal, Çelik | - | Siyah | 35 lbs (15.9 kg) | Akik Raf, Çift Çekeve | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 12U | 21.000 "H (533.40mm) | Kapız | Bir Çift | - | ||||||||||||
![]() | Pp24smod1au | 217.6900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Moder Paneli | Pp24smod | - | indirmek | Uygulanamaz | Ear99 | 8537.10.9120 | 1 | RJ45 Jack (Sahlanmadı) | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
![]() | P108-24-MOD | - | ![]() | 9801 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Moder Paneli | P108 | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | RJ45 Jack (Sahlanmadı) | 2 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() | Pp110C5E481U | - | ![]() | 5248 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Yama Paneli, Cat5e | Pp110c | 110 Blok | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | RJ45 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||
![]() | Apa-cover1usc | 110.1800 | ![]() | 3036 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | APA ÖRTUSÜ | - | Kapak | RAF Montajı | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 089306368670 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | PP110C5E24 | - | ![]() | 5253 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Megaband® | Toplu | Modasi Gitmiş | Yama Paneli, Cat5e | Pp110c | 110 Blok | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | RJ45 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() | T700A-66-B1-25 | - | ![]() | 5794 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Modasi Gitmiş | SES/Video Panel | 66 Blok | indirmek | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | - | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | WMBC3B | 5.7220 | ![]() | 7740 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | 17.000 "L x 3.000" W x 0.308 "H (431.80mm x 76.20mm x 7.82mm) | Kapak | Plastik, Belirtilmemiş | - | WMBC3 | Siyah | WMB2B | - | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 9403.99.9061 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||||||||||||||
![]() | Ferm36s | 721.1900 | ![]() | 3802 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | 12.140 "L x 17.000" W x 3.500 "H (308.36mm x 431.80mm x 88.90mm) | Şasi, Kapali | Metal, Çelik | Çukarilabilir Kapı | Siyah | Hellermanntyton MuhafazaLi | 17 lbs (7,7 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandiLMAYAK | ||||||||||||||||
![]() | VWMSS4X5BK7 | 205.6400 | ![]() | 4171 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | 5.000 "L x 4.000" W x 83.000 "H (127.00mm x 101.60mm x 2108.20mm) | Tel yönilisisi | Plastik, Belirtilmemiş | Ayulk parmaklar | VWMSS4X5 | Siyah | Hellermanntyton MuhafazaLi | 9 lbs (4.1 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | |||||||||||||||
![]() | VWMDS4X5BK7H | 326.5700 | ![]() | 6519 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | 5.000 "L x 4.000" W x 83.000 "H (127.00mm x 101.60mm x 2108.20mm) | Tel yönilisisi | Plastik, Belirtilmemiş | Ayulk parmaklar | Vwmds4x5 | Siyah | Hellermanntyton MuhafazaLi | 16 lbs (7,3 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | |||||||||||||||
![]() | P108-48-MOD | - | ![]() | 4833 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Moder Paneli | P108 | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | RJ45 Jack (Sahlanmadı) | 3 | 48 | |||||||||||||||||||
![]() | EHWM1 | 70.0600 | ![]() | 2081 | 0.00000000 | Hellermanntyton | E | Toplu | Aktif | 3.000 "L x 3.500" W x 3.500 "H (76.20mm x 88.90mm x 88.90mm) | Tel yönilisisi | Plastik, Belirtilmemiş | - | Ehwm | Siyah | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 1.8 lbs (816.5 g) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | |||||||||||||||
![]() | TBP3 | 34.1900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 19.000 "L x 5.250" W (482.60mm x 133.35mm) | Panel, Ön | Metal, Çelik | - | Siyah | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | - | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||||||||||||||
![]() | PP110C612V | - | ![]() | 2979 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Yama Paneli, Cat6 | Pp110c | 110 Blok | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | RJ45 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | Ferm4u | 386.5500 | ![]() | 7572 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | 14.000 "L x 17.000" W x 7.000 "H (355.60mm x 431.80mm x 177.80mm) | Şasi, Kapali | Metal, Çelik | Çukarilabilir Kapı | Siyah | Hellermanntyton MuhafazaLi | - | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 089306358848 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||||||||||||||
![]() | Apa-bp1usc | - | ![]() | 6286 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Bokan paneli | RAF Montajı | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | T19x145V | - | ![]() | 4253 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 14.000 "L x 19.000" W x 3.440 "H (355.60mm x 482.60mm x 87.38mm) | RAF, Düzelildi | Metal, Çelik | - | T19x145 | Siyah | 19 "Panel Genşişlidi Raflari | 6,1 lbs (2,8 kg) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | HavalandılMiş | |||||||||||||||
![]() | Ferm2U | 284.2900 | ![]() | 5783 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | 14.000 "L x 17.000" W x 3.500 "H (355.60mm x 431.80mm x 88.90mm) | Şasi, Kapali | Metal, Çelik | Çukarilabilir Kapı | Siyah | Hellermanntyton MuhafazaLi | - | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 089306359050 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | HavalandiLMAYAK | |||||||||||||||
![]() | WMB1H | 72.9200 | ![]() | 6354 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | 3.000 "L x 3.000" W x 3.500 "H (76.20mm x 76.20mm x 88.90mm) | Tel yönilisisi | Plastik, Belirtilmemiş | Ayulk parmaklar | WMB1 | Siyah | Hellermanntyton MuhafazaLi | 1.8 lbs (816.5 g) | Sic'den Göderildi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | |||||||||||||||
![]() | Pp110C66 | - | ![]() | 5382 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Pp110c | - | Yedek Modül | CAT6 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo