Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Rahim | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Uzunluk | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Satur Seyı | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Kalplaj | Pozisyon Sayı | Pitch - Konektör | Pitch - Kablo | Kablo Sonlandizma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 310j101-40-ca003 | 32.6400 | ![]() | 9739 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-310j101-40-ca003 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 40 | 0.050 "(1.27mm) | - | IDC | ||
![]() | 969M101-10-4-SMC-CA003 | 257.1000 | ![]() | 9121 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-969M101-10-4-SMC-CA003 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumali | 4 | - | - | Kehreli | ||
![]() | 310J101-64-CA012 | 115.3100 | ![]() | 7739 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 12.0 '(3.66m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-310J101-64-CA012 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 64 | 0.050 "(1.27mm) | - | IDC | ||
![]() | 969M101-12-4-SMC-CA006 | 372.5800 | ![]() | 6834 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 6.00 '(1.83m) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-969M101-12-4-SMC-CA006 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumali | 4 | - | - | Kehreli | ||
![]() | 482W101-30-CA003 | 45.1900 | ![]() | 9874 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-482W101-30-CA003 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 30 | 0.025 "(0.64mm) | - | IDC | ||
![]() | 310J101-16-CA003 | 20.5900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | 310j101 | Net, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 2 | - | - | Korumasuz | 16 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | ||
![]() | 969M101-18-4-SMC-CA012 | 235.1000 | ![]() | 9843 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 12.0 '(3.66m) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-969M101-18-4-SMC-CA012 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | Kalay | - | Korumali | 4 | - | - | Kehreli | ||
![]() | 482W101-40-CA-012 | - | ![]() | 4890 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Sünme Kilidi | Net, Şerit | 12.0 '(3.66m) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CI1099 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 40 | 0.025 "(0.64mm) | 0.025 "(0.64mm) | IDC | |||
![]() | 482W101-14-CA-006 | 27.5400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | Sünme Kilidi | 482W101 | Net, Şerit | 6.00 '(1.83m) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CI1079 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 14 | 0.025 "(0.64mm) | 0.025 "(0.64mm) | IDC | ||
![]() | 482W101-44-CA-003 | - | ![]() | 8554 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Sünme Kilidi | Net, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CI1074 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 44 | 0.025 "(0.64mm) | 0.025 "(0.64mm) | IDC | |||
![]() | 482W101-34-CA006 | 70.1200 | ![]() | 8818 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 6.00 '(1.83m) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-482W101-34-CA006 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 34 | 0.025 "(0.64mm) | - | IDC | ||
![]() | 310J101-14-CA003 | 20.3000 | ![]() | 6605 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | 310j101 | Net, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 2 | - | - | Korumasuz | 14 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | ||
![]() | 482W101-20-CA-003 | 19.2300 | ![]() | 8326 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | Sünme Kilidi | 482W101 | Net, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CI1068 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 20 | 0.025 "(0.64mm) | 0.025 "(0.64mm) | IDC | ||
![]() | 482W101-60-CA-003 | - | ![]() | 1636 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Net, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CI1076 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 2 | - | - | Korumasuz | 60 | 0.050 "(1.27mm) | 0.025 "(0.64mm) | IDC | |||
![]() | 482W101-16-CA-006 | 32.2100 | ![]() | 1346 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | Sünme Kilidi | 482W101 | Net, Şerit | 6.00 '(1.83m) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CI1080 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 16 | 0.025 "(0.64mm) | 0.025 "(0.64mm) | IDC | ||
![]() | 482W101-26-CA-006 | 34.4700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | Sünme Kilidi | 482W101 | Net, Şerit | 6.00 '(1.83m) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CI1082 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 26 | 0.025 "(0.64mm) | 0.025 "(0.64mm) | IDC | ||
![]() | 482W101-20-CA-012 | 49.4800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | Sünme Kilidi | 482W101 | Net, Şerit | 12.0 '(3.66m) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CI1094 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 20 | 0.025 "(0.64mm) | 0.025 "(0.64mm) | IDC | ||
![]() | 482W101-28-CA-012 | - | ![]() | 3886 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Sünme Kilidi | Net, Şerit | 12.0 '(3.66m) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CI1096 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 28 | 0.025 "(0.64mm) | 0.025 "(0.64mm) | IDC | |||
![]() | 482W101-60-CA-012 | 89.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Net, Şerit | 12.0 '(3.66m) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CI1102 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 2 | - | - | Korumasuz | 60 | 0.050 "(1.27mm) | 0.025 "(0.64mm) | IDC | |||
![]() | 969M101-10-4-MC-CA003 | 70.1200 | ![]() | 3477 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-969M101-10-4-MC-CA003 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 4 | - | - | Kehreli | ||
![]() | 969M101-22-4-MC-CA012 | 77.9200 | ![]() | 2523 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 12.0 '(3.66m) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-969M101-22-4-MC-CA012 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | Kalay | - | Korumasuz | 4 | - | - | Kehreli | ||
![]() | 969M101-24-4-MC-CA012 | 70.1200 | ![]() | 6540 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 12.0 '(3.66m) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-969M101-24-4-MC-CA012 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | Kalay | - | Korumasuz | 4 | - | - | Kehreli | ||
![]() | 666K101-20-CA006 | 43.6300 | ![]() | 7684 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 6.00 '(1.83m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-666K101-20-CA006 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 20 | 0.039 "(1.00mm) | - | IDC | ||
![]() | CFC-14-4-CA003 | 152.7100 | ![]() | 8841 | 0.00000000 | Sikiş | Flexx-Sil ™ | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-CFC-14-4-CA003 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | Alet | - | Korumasuz | 4 | - | - | Kehreli | ||
![]() | CFC-16-8-CA012 | 202.1000 | ![]() | 5677 | 0.00000000 | Sikiş | Flexx-Sil ™ | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 12.0 '(3.66m) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-CFC-16-8-CA012 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | Alet | - | Korumasuz | 8 | - | - | Kehreli | ||
![]() | 969M101-20-4-SMC-CA006 | 116.8600 | ![]() | 3729 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 6.00 '(1.83m) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-969M101-20-4-SMC-CA006 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | Kalay | - | Korumali | 4 | - | - | Kehreli | ||
![]() | 969M101-24-4-SMC-CA012 | 113.7500 | ![]() | 4924 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 12.0 '(3.66m) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-969M101-24-4-SMC-CA012 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | Kalay | - | Korumali | 4 | - | - | Kehreli | ||
![]() | 310J101-10-CA006 | 26.2900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | 310j101 | Net, Şerit | 6.00 '(1.83m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 2 | - | - | Korumasuz | 10 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | ||
![]() | 969M101-16-10-CA006 | 160.8600 | ![]() | 1331 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 6.00 '(1.83m) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-969M101-16-10-CA006 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | Alet | - | Korumasuz | 10 | - | - | Kehreli | ||
![]() | 310J101-34-CA006 | 45.7800 | ![]() | 1808 | 0.00000000 | Sikiş | - | Toplu | Aktif | - | - | Net, Şerit | 6.00 '(1.83m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1233-310J101-34-CA006 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 | - | - | Korumasuz | 34 | 0.050 "(1.27mm) | - | IDC |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo