Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Özellikler | Kaymak | Uzunluk | Spesifikasonlar | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Konfigürasyon | Kalplaj | Telli Izleme | Transfer Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USBC2SW1MUSBC1SDEMBK | 22.8200 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Globtek, Inc. | - | Toplu | Aktif | 2 Vidali Kilit, Veri AktariMı Ve Şarji, Panel MontaJı, Geri Dönezülle | Siyah | 3.28 '(1.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, E-Mark, Superspeed (USB 3.0)), USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1939-usbc2sw1musbc1sdembk | Ear99 | 8544.42.2000 | 40 | C Erkek - C Erkek, Ahağı Açı | Korumali | 24 AWG, 32 AWG | - | |
![]() | USBCW1M0USBC2SLEMWH | 22.8800 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Globtek, Inc. | - | Toplu | Aktif | 1 Vida Kilidi, Veri Aktarmı ve Şarji, Panel MontaJı, Geri Dönezülle | Beyaz | 3.28 '(1.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, E-Mark, Superspeed (USB 3.0)), USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1939-usbcw1m0usbc2slemwh | Ear99 | 8544.42.2000 | 40 | Erkek Ila Erkek, Sol Açı | Korumali | 24 AWG, 32 AWG | - | |
![]() | USBC1SW2M0USBC1SREMBK | 26.6500 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Globtek, Inc. | - | Toplu | Aktif | 1 Vida Kilidi, Veri Aktarmı ve Şarji, Panel MontaJı, Geri Dönezülle | Siyah | 6.56 '(2.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, E-Mark, Superspeed (USB 3.0)), USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1939-usbc1sw2m0usbc1srembk | Ear99 | 8544.42.2000 | 40 | Erkek Ila Erkek, Dik Açı | Korumali | 24 AWG, 32 AWG | - | |
![]() | USBC1SW3M0USBC1SLEMWH | 30.7100 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Globtek, Inc. | - | Toplu | Aktif | 1 Vida Kilidi, Veri Aktarmı ve Şarji, Panel MontaJı, Geri Dönezülle | Beyaz | 9.84 '(3.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, E-Mark, Superspeed (USB 3.0)), USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1939-usbc1sw3m0usbc1slemwh | Ear99 | 8544.42.2000 | 40 | Erkek Ila Erkek, Sol Açı | Korumali | 24 AWG, 32 AWG | - | |
![]() | USBAW3M0USBC2SWH | 23.3400 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Globtek, Inc. | - | Toplu | Aktif | 10K Direnç, 2 Vida Kilit, Veri Aktarmı Ve Şarji, Panel MontaJı, Geri Dönezlu | Beyaz | 9.84 '(3.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed (USB 3.0)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1939-USBAW3M0USBC2SWH | Ear99 | 8544.42.2000 | 40 | Erkek Ila Erkek | Korumali | 24 AWG, 32 AWG | - | |
![]() | USBCW1M0USBC1SDEMWH | 22.8800 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Globtek, Inc. | - | Toplu | Aktif | 1 Vida Kilidi, Veri Aktarmı ve Şarji, Panel MontaJı, Geri Dönezülle | Beyaz | 3.28 '(1.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, E-Mark, Superspeed (USB 3.0)), USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1939-usbcw1m0usbc1sdemwh | Ear99 | 8544.42.2000 | 40 | C Erkek - C Erkek, Ahağı Açı | Korumali | 24 AWG, 32 AWG | - | |
![]() | USBAW1M0USBC2SWH | 19.0400 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Globtek, Inc. | - | Toplu | Aktif | 10K Direnç, 2 Vida Kilit, Veri Aktarmı Ve Şarji, Panel MontaJı, Geri Dönezlu | Beyaz | 3.28 '(1.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed (USB 3.0)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1939-USBAW1M0USBC2SWH | Ear99 | 8544.42.2000 | 40 | Erkek Ila Erkek | Korumali | 24 AWG, 32 AWG | - | |
![]() | USBAW1M0USBC1SDWH | 19.0400 | ![]() | 6039 | 0.00000000 | Globtek, Inc. | - | Toplu | Aktif | 10K Direnç, 2 Vida Kilit, Veri Aktarmı Ve Şarji, Panel MontaJı, Geri Dönezlu | Beyaz | 3.28 '(1.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed (USB 3.0)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1939-USBAW1M0USBC1SDWH | Ear99 | 8544.42.2000 | 40 | Bir Erkek Ila Erkek, Ahağı Açı | Korumali | 24 AWG, 32 AWG | - | |
![]() | USBC1SW3M0USBC1SDEMWH | 30.7100 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Globtek, Inc. | - | Toplu | Aktif | 2 Vidali Kilit, Veri AktariMı Ve Şarji, Panel MontaJı, Geri Dönezülle | Beyaz | 9.84 '(3.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, E-Mark, Superspeed (USB 3.0)), USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1939-usbc1sw3m0usbc1sdemwh | Ear99 | 8544.42.2000 | 40 | C Erkek - C Erkek, Ahağı Açı | Korumali | 24 AWG, 32 AWG | - | |
![]() | USBAW2M0USBC1SDBK | 21.2700 | ![]() | 5817 | 0.00000000 | Globtek, Inc. | - | Toplu | Aktif | 10K Direnç, 2 Vida Kilit, Veri Aktarmı Ve Şarji, Panel MontaJı, Geri Dönezlu | Siyah | 6.56 '(2.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed (USB 3.0)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1939-USBAW2M0USBC1SDBK | Ear99 | 8544.42.2000 | 40 | Bir Erkek Ila Erkek, Ahağı Açı | Korumali | 24 AWG, 32 AWG | - | |
![]() | USBC2USB3A1MB-C | 6.2500 | ![]() | 9509 | 0.00000000 | Prolablar | - | Perakende paketi | Aktif | Siyah | 3.00 '(914.4mm) | USB 10Gbps (USB 3.1, USB 3.x Gen 2, Superspeed+) | - | Rohs Uyumlu | 4932-usbc2usb3a1mb-c | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | C erkek bir erkek | |||||||
![]() | USBC2MUSB250CMB-C | 4.7500 | ![]() | 9172 | 0.00000000 | Prolablar | - | Perakende paketi | Aktif | Siyah | 1.64 '(500.0mm) | USB 2.0, USB 10Gbps (USB 3.1, USB 3.x Gen 2, Superspeed+) | - | Rohs Uyumlu | 4932-usbc2musb250cmb-c | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | C Erkek Ila Mikro B Erkek | |||||||
![]() | Usb3extaa3-c | 6.2500 | ![]() | 1942 | 0.00000000 | Prolablar | - | Perakende paketi | Aktif | Siyah | 3.00 '(914.4mm) | USB 10Gbps (USB 3.1, USB 3.x Gen 2, Superspeed+) | - | Rohs Uyumlu | 4932-usb3extaa3-c | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | Bir Kadın Için Bir Erkek | |||||||
![]() | USBC31MFADT-C | 5.0000 | ![]() | 3831 | 0.00000000 | Prolablar | - | Perakende paketi | Aktif | Siyah | - | USB 10Gbps (USB 3.1, USB 3.x Gen 2, Superspeed+) | - | Rohs Uyumlu | 4932-usbc31mfadt-c | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | C erkek ila c kadın | |||||||
![]() | U428f-10m-d3 | 160.9200 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Kutu | Aktif | Veri aktarmı | Siyah | 32.81 '(10.0m) | USB 10Gbps (USB 3.1, USB 3.x Gen 2, Superspeed+) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 95-U428F-10M-D3 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | Erkek Ila Erkek | Korumasuz | - | 10 Gbps | ||
![]() | U428F-15M-D321 | 165.6600 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Kutu | Aktif | Veri aktarmı | Siyah | 49.21 '(15.00m) | USB 10Gbps (USB 3.1, USB 3.x Gen 2, Superspeed+) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 95-U428F-15M-D321 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | Erkek Ila Erkek | Korumasuz | - | 10 Gbps | ||
![]() | 1110410126 | - | ![]() | 5748 | 0.00000000 | Molex | - | Toplu | Aktif | - | - | - | - | - | Ear99 | 8544.42.2000 | 100 | - | - | - | - | |||||
![]() | 1110410818 | - | ![]() | 6214 | 0.00000000 | Molex | - | Toplu | Aktif | - | - | - | - | - | Ear99 | 8544.42.2000 | 100 | - | - | - | - | |||||
![]() | Kabin-gig-16i LED | 35.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | PowerBx Inc. | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | - | - | 3426-CAB-GIG-16I-LEDTB | 1 | |||||||||||||
![]() | Cab-ico-1FL-90D | 35.0000 | ![]() | 400 | 0.00000000 | PowerBx Inc. | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | - | - | 3426-cab-ico-1FL-90DTB | 1 | |||||||||||||
![]() | CAB-APP-2ML-90D | 39.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | PowerBx Inc. | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | - | Beyaz | 6.56 '(2.00m) | - | - | 3426-CAB-APP-2ML-90DTB | 1 | Bir erkek ila yıltirem erkek, Dik Açı | Korumasuz | - | - | ||||||
![]() | CAB-USBC-3M-90-WH | 33.1500 | ![]() | 21 | 0.00000000 | PowerBx Inc. | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | - | - | 3426-CAB-USBC-3M-90-WHTB | 1 | |||||||||||||
![]() | TCC081-1000 | - | ![]() | 3531 | 0.00000000 | Elektronaix | - | Çanta | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | Siyah | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3831-TCC081-1000 | 1 | C Erkek - C Erkek | |||||||
![]() | 7010684745 | 51.5636 | ![]() | 8880 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | 2 Vidali Kilit | Siyah | 32.81 '(10.0m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 19-7010684745 | Ear99 | 8544.42.2000 | 25 | Bir Erkek Ila Mikro B Erkezi | Korumasuz | - | 5Gbps | ||||
![]() | U040AB-006CS5LB | 16.2400 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | Mavi | 6.00 '(1.83m) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 95-U040AB-006CS5LB | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | C Erkek - C Erkek | Korumasuz | - | 480Mbps | ||
![]() | 887328000 | 1.1400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | Ear99 | 8544.42.2000 | 62 | ||||||||||||
![]() | 111014-7356 | 7.3600 | ![]() | 240 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | - | 2266-111014-7356 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 687680398 | - | ![]() | 6190 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | Ear99 | 8544.42.2000 | 20 | ||||||||||||
![]() | DX07519B10L18748 | - | ![]() | 1321 | 0.00000000 | Jae Electronics | - | Toplu | Modasi Gitmiş | indirmek | 670-DX07519B10L18748 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 111014-7319 | 5.8900 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | - | 2266-111014-7319 | 12 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo