Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Rahim | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Uzunluk | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Satur Seyı | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Kalplaj | Pozisyon Sayı | Pitch - Konektör | Pitch - Kablo | Kablo Sonlandizma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M3CFK-5006J | - | ![]() | 2916 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtarı (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3cfk | Gri, Şerit | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3CFK-5018R | - | ![]() | 1352 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtarı (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3cfk | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3CFK-5018J | - | ![]() | 6102 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtarı (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3cfk | Gri, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3CFK-5020K | - | ![]() | 4514 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtarı (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3cfk | Çoklu, Bücörmiş Çift (Düz) | 1.67 '(508.00mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3CFK-5036J | - | ![]() | 2652 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtarı (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3cfk | Gri, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3CFK-5040K | - | ![]() | 5461 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtarı (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3cfk | Çoklu, Bücörmiş Çift (Düz) | 3.34 '(1.02m) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3CFK-6020K | - | ![]() | 4898 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtarı (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3cfk | Çoklu, Bücörmiş Çift (Düz) | 1.67 '(508.00mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 60 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3CFK-6036R | - | ![]() | 1305 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtarı (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3cfk | Çoklu, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 60 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-2660k | - | ![]() | 5840 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Bücörmiş Çift (Düz) | 5.00 '(1.52m) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 26 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-2618r | - | ![]() | 4048 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 26 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-2640k | - | ![]() | 4245 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Bücörmiş Çift (Düz) | 3.34 '(1.02m) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 26 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-3406R | - | ![]() | 6568 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Şerit | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 34 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-3406J | - | ![]() | 7390 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Gri, Şerit | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 34 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-3418R | - | ![]() | 9056 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 34 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-3420k | - | ![]() | 6690 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Bücörmiş Çift (Düz) | 1.67 '(508.00mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 34 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-4006J | - | ![]() | 7043 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Gri, Şerit | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 40 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-4018R | - | ![]() | 1882 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 40 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-5006R | - | ![]() | 9028 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Şerit | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-5006J | - | ![]() | 8420 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Gri, Şerit | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-5018R | - | ![]() | 3326 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-5036J | - | ![]() | 3805 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Gri, Şerit | 3.00 '(914.40mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-6006R | - | ![]() | 1868 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Şerit | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 60 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-6060k | - | ![]() | 7233 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Bücörmiş Çift (Düz) | 5.00 '(1.52m) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 60 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-6018R | - | ![]() | 8502 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 60 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-6018J | - | ![]() | 3243 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Gri, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 60 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3dek-6020k | - | ![]() | 6257 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerin Rahatlamasi | M3 | Çoklu, Bücörmiş Çift (Düz) | 1.67 '(508.00mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 60 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3DGK-1006R | - | ![]() | 6478 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerinim Kaldırma (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3DGK | Çoklu, Şerit | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 10 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3DGK-1006J | - | ![]() | 6977 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerinim Kaldırma (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3DGK | Gri, Şerit | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 10 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3DGK-1018R | - | ![]() | 8847 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerinim Kaldırma (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3DGK | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 10 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC | |
![]() | M3DGK-1040K | - | ![]() | 2898 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Polarizasonon Anahtari, Gerinim Kaldırma (Soket); Flansh (Kart Kenari) | M3DGK | Çoklu, Bücörmiş Çift (Düz) | 3.34 '(1.02m) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kart Kenarina | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Korumasuz | 10 | 0.100 "(2.54mm) | 0.050 "(1.27mm) | IDC |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo