Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Rahim | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Giriş Korumasi | Uzunluk | Kordon Tipi | İletken Sayesi | Spesifikasonlar | Stil | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Konfigürasyon | Mevcut DeRecelendide (Amper) | 1. KONEKTOR | 1. KONEKTÖR MONTAJ TIPI | 2. | 2.. | Kablo Tipi | Kalplaj | Voltaj Derecesi | 1. KONEKTOR TIPI | 1. KONEKTÖR CINSIYETI | 1. KONEKTOR POZISYON SAYIS | 1. KONEKTÖR YUKLENEN KONUM SAYISE | 1. | 1. KONEKTÖR YÖNÜ | 2. | 2. | 2.. | 2.. | 2.. | 2. | Montaj YapiLaRMAMAL | Kablo Malzemesi | Onay Ajansı İharetleme | OnaylanMiş ülkeler | Telli Izleme | Transfer Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDM1237-04A-01FRA-1M-67 | 15.2743 | ![]() | 9411 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM1237 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Siyah | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 3.28 '(1.00m) | - | 2223-CDM1237-04A-01FRA-1M-67 | Ear99 | 8544.42.9090 | 20 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yuvarlak | Korumasuz | Fiy, Dik Açı | Kadın Soketleri | 4 | Tüm | M12 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | Polivinil Klorür (PVC) | ||||||||||||||||||||
![]() | CDM1233-03A-02FST-1M-67 | 15.3713 | ![]() | 7240 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM1233 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Siyah | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 3.28 '(1.00m) | - | 2223-CDM1233-03A-02FST-1M-67 | 20 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yuvarlak | Korumali | Fiş | Kadın Soketleri | 3 | Tüm | M12 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | Polivinil Klorür (PVC) | ||||||||||||||||||||||
![]() | CDM807-08A-FW-R805-050-67 | 9.5950 | ![]() | 3560 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM807 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.64 '(500.00mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 2223-CDM807-08A-FW-R805-050-67 | Ear99 | 8544.42.9090 | 80 | Panel Montajı | - | Bireysel | Korumasuz | Fiş | Kadın Soketleri | 8 | Tüm | M8 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | - | |||||||||||||||||||
![]() | CDM1232-08A-02MST-3M-67 | 37.5850 | ![]() | 6204 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM1232 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Siyah | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 9.84 '(3.00m) | - | 2223-CDM1232-08A-02MST-3M-67 | 12 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yuvarlak | Korumali | Yalt | Erkek Pimleri | 8 | Tüm | M12 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | Polivinil Klorür (PVC) | ||||||||||||||||||||||
![]() | CDM1231-05A-01FRA-3M-67 | 26.3500 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM1231 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Siyah | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 9.84 '(3.00m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CDM1231-05A-01FRA-3M-67 | Ear99 | 8544.42.9090 | 16 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yuvarlak | Korumasuz | Fiy, Dik Açı | Kadın Soketleri | 5 | Tüm | M12 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | Polivinil Klorür (PVC) | |||||||||||||||||
![]() | CDM807-03A-FW-R805-050-67 | 8.3600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM807 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.64 '(500.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2223-CDM807-03A-FW-R805-050-67 | Ear99 | 8544.42.9090 | 80 | Panel Montajı | - | Bireysel | Korumasuz | Fiş | Kadın Soketleri | 3 | Tüm | M8 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | - | ||||||||||||||||||
![]() | CDM122-04A-FW-F16-050-67 | 16.5800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM1222 | Toplu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.67 '(508.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-cdm1222-04a-fw-f16-050-67 | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | Panel Montajı | - | Bireysel | Korumasuz | Fiş | Kadın Soketleri | 4 | Tüm | M12 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | - | |||||||||||||||||
![]() | CBL-UA3-UA3-15WT | 7.7808 | ![]() | 9645 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA3-UA3 | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA3 | Beyaz | 4.92 '(1.50m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed (USB 3.0)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA3-UA3-15WT | Ear99 | 8544.42.2000 | 150 | Bir Erkeze Bir Erkek | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDM1237-05A-01FRA-2M -67 | 20.5903 | ![]() | 2157 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM1237 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Siyah | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 6.56 '(2.00m) | - | 2223-CDM1237-05A-01FRA-2M-67 | 20 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yuvarlak | Korumasuz | Fiy, Dik Açı | Kadın Soketleri | 5 | Tüm | M12 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | Polivinil Klorür (PVC) | ||||||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA-UC-20BP | 8.1600 | ![]() | 724 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA-UK | Kutu | Aktif | Veri AktariMı Ve Şarjı, Geri Dönücuhlu | CBL-UA | Siyah | 6.56 '(2.00m) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA-UC-20BP | Ear99 | 8544.42.2000 | 100 | Erkek Ila Erkek | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA-MB-20BT | 4.8708 | ![]() | 5096 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA-MB | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA | Siyah | 6.56 '(2.00m) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA-MB-20BT | Ear99 | 8544.42.2000 | 100 | Bir Erkek Ila Mini B Erkezi | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDM1230-05A-01MRA-1M-67 | 19.2900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM1230 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Siyah | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 3.28 '(1.00m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CDM1230-05A-01MRA-1M-67 | Ear99 | 8544.42.9090 | 20 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yuvarlak | Korumasuz | Priz, Dik Açı | Erkek Pimleri | 5 | Tüm | M12 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | Polivinil Klorür (PVC) | |||||||||||||||||
![]() | CBL-UA-MB-05GT | 3.0542 | ![]() | 8557 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA-MB | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA | Gri | 1.64 '(500.0mm) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA-MB-05GT | Ear99 | 8544.42.2000 | 200 | Bir Erkek Ila Mini B Erkezi | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA-UB-10BP | 2.5593 | ![]() | 1709 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA-UB | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA | Siyah | 3.28 '(1.00m) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA-UB-10BP | Ear99 | 8544.42.2000 | 150 | Erkekten B Erkek | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA3-UB3-05GP | 4.7459 | ![]() | 4671 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA3-UB3 | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA3 | Gri | 1.64 '(500.0mm) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed (USB 3.0)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA3-UB3-05GP | Ear99 | 8544.42.2000 | 200 | Erkekten B Erkek | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA3-UB3-10BT | 6.6802 | ![]() | 6932 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA3-UB3 | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA3 | Siyah | 3.28 '(1.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed (USB 3.0)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA3-UB3-10BT | Ear99 | 8544.42.2000 | 150 | Erkekten B Erkek | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA-Mub-10wt | 3.5201 | ![]() | 3581 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA-Mub | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA | Beyaz | 3.28 '(1.00m) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA-MUB-10WT | Ear99 | 8544.42.2000 | 150 | Bir Erkek Ila Mikro B Erkezi | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA3-UB3-05WP | 4.8654 | ![]() | 2388 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA3-UB3 | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA3 | Beyaz | 1.64 '(500.0mm) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed (USB 3.0)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA3-UB3-05WP | Ear99 | 8544.42.2000 | 200 | Erkekten B Erkek | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBLT-UA-UA-1 | 3.7600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | - | Çanta | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBLT-UA | Siyah | 3.28 '(1.00m) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 102-5951 | Ear99 | 8544.42.2000 | 150 | Bir Erkeze Bir Erkek | Korumali | 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA-UB-15WT | 4.3075 | ![]() | 1314 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA-UB | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA | Beyaz | 4.92 '(1.50m) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA-UB-15WT | Ear99 | 8544.42.2000 | 150 | Erkekten B Erkek | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBLT-UC-UC-1 | 6.5150 | ![]() | 5209 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | - | Çanta | Aktif | Veri AktariMı Ve Şarjı, Geri Dönücuhlu | CBLT-UC | Siyah | 3.28 '(1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.2000 | 150 | C Erkek - C Erkek | Korumali | 24 AWG, 26 AWG, 32 AWG | 5Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDM815-06A-01MST-2M -67 | 12.3893 | ![]() | 5504 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM815 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Siyah | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 6.56 '(2.00m) | indirmek | 1 (Sınezz) | 2223-cdm815-06a-01mst-2m-67 | Ear99 | 8544.42.9090 | 40 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yuvarlak | Korumasuz | Yalt | Erkek Pimleri | 6 | Tüm | M8 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | Polivinil Klorür (PVC) | |||||||||||||||||||
![]() | CDM810-04A-MW-F810-050-67 | 9.2600 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM810 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.64 '(500.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2223-CDM810-04A-MW-F810-050-67 | Ear99 | 8544.42.9090 | 80 | Panel Montajı | - | Bireysel | Korumasuz | Yalt | Erkek Pimleri | 4 | Tüm | M8 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | - | ||||||||||||||||||
AC7-DK | 5.7300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | - | Toplu | Aktif | 70 ° C | - | Siyah | 6.00 '(1.83m) | H05VV-F | 3 | Erkek Pimleri (Bülçarlar) Diyşi Soketler (Yuvalar) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 100 | - | CEE 7/7 | IEC 320-C5 | Korumasuz | 250V | CE, Cebec, Demko, ENEC, Fimko, Gost-R, Imq, Kema, Nemko, NF, Ove, Semko, VDE | Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Rusya, İsveh | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA-UA-05BP | 3.6200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA-UA | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA | Siyah | 1.64 '(500.0mm) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-cbl-ua-ua-05bp | Ear99 | 8544.42.2000 | 200 | Bir Erkeze Bir Erkek | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDM817-04A-01MRA-3M-67 | 13.3190 | ![]() | 9212 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM817 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Siyah | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 9.84 '(3.00m) | indirmek | 1 (Sınezz) | 2223-cdm817-04a-01MRA-3M-67 | Ear99 | 8544.42.9090 | 40 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yuvarlak | Korumasuz | Priz, Dik Açı | Erkek Pimleri | 4 | Tüm | M8 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | Polivinil Klorür (PVC) | |||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA-MUB-05BT | 2.7248 | ![]() | 6241 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA-Mub | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA | Siyah | 1.64 '(500.0mm) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA-MUB-05BT | Ear99 | 8544.42.2000 | 200 | Bir Erkek Ila Mikro B Erkezi | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBL-UA-MB-05WP | 2.4264 | ![]() | 1595 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-UA-MB | Kutu | Aktif | Veri aktariMı ve ücreti | CBL-UA | Beyaz | 1.64 '(500.0mm) | USB 2.0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-UA-MB-05WP | Ear99 | 8544.42.2000 | 200 | Bir Erkek Ila Mini B Erkezi | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDM818-04A-01FRA-3M-67 | 17.2700 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CDM818 | Kutu | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Siyah | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 9.84 '(3.00m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2223-CDM818-04A-01FRA-3M-67 | Ear99 | 8544.42.9090 | 40 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yuvarlak | Korumasuz | Fiy, Dik Açı | Kadın Soketleri | 4 | Tüm | M8 | A | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | Polivinil Klorür (PVC) | ||||||||||||||||||
![]() | CBL-A31-C31-20BP | 15.9100 | ![]() | 754 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | CBL-A31-C31 | Kutu | Aktif | Veri AktariMı Ve Şarjı, Geri Dönücuhlu | CBL-A31 | Siyah | 6.56 '(2.00m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed (USB 3.0)) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-CBL-A31-C31-20BP | Ear99 | 8544.42.2000 | 100 | Erkek Ila Erkek | Korumali | 24 AWG, 28 AWG | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo