Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Uç | kullanım | Özellikler | Temel Ürün Numarası | Renk | Uzunluk | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Bağlayıcı Türü | Satır Sayısı | İletişim Bitir | Kontak Bitiş Kalınlığı | 1. Konektör | 2. Konektör | Ekranlama | Pozisyon Sayısı | Satış Konuşması - Konektör | Adım - Kablo | Kablo Sonlandırma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C7PXS-1506M | 10.2400 | ![]() | 9711 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB15 | - | C7PXS-1 | Çoklu, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kalay | - | Balık, Erkek Pimler | Bireysel Tel Uçları | Korumasız | 15 | |||||||||
![]() | C7SXG-3710G | 17.9100 | ![]() | 2517 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB37 | - | C7SXG-3 | Gri, Şerit | 10,00' (3,05m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Ödül, Dişi Soketler | Bireysel Tel Uçları | Korumasız | 37 | |||||||||
![]() | C7SSG-3706M | 24.0400 | ![]() | 5666 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB37 | Yama | C7SSG-3 | Çoklu, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Ödül, Dişi Soketler | Ödül, Dişi Soketler | Korumasız | 37 | |||||||||
![]() | C1AXG-5036G | 12.0200 | ![]() | 2771 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | - | - | C1AXG-5 | Gri, Şerit | 3,00' (914,40 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | R317G-36 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kabloya | 2 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Korumasız | 50 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | |||||
![]() | C7SXG-2506M | 13.0900 | ![]() | 12 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB25 | - | C7SXG-2 | Çoklu, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Ödül, Dişi Soketler | Bireysel Tel Uçları | Korumasız | 25 | |||||||||
![]() | C3EEG-2006G | 12.3100 | ![]() | 9673 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | - | - | C3EEG-2 | Gri, Şerit | 0,500' (152,40 mm, 6,00") | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | R511G-6 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kart Kenarından Kart Kenarına | 2 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Korumasız | 20 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | |||||
![]() | C7PPG-2506M | 18.5500 | ![]() | 3553 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB25 | Yama | C7PPG-2 | Çoklu, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Balık, Erkek Pimler | Balık, Erkek Pimler | Korumasız | 25 | |||||||||
![]() | C3CCG-1418G | 7.1600 | ![]() | 6960 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | - | Polarizasyon Anahtarı | C3CCG-1 | Gri, Şerit | 1,50' (457,20 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Sokete | 2 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Korumasız | 14 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | ||||||
![]() | C7MMS-1510M | 15.8000 | ![]() | 7847 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB15 | Yama | C7MMS-1 | Çoklu, Şerit | 10,00' (3,05m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kalay | - | Balık, Erkek Pimler | Balık, Erkek Pimler | Korumasız | 15 | |||||||||
![]() | C7PXG-1510G | 9.0200 | ![]() | 1138 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB15 | - | C7PXG-1 | Gri, Şerit | 10,00' (3,05m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Balık, Erkek Pimler | Bireysel Tel Uçları | Korumasız | 15 | |||||||||
![]() | C7PSS-1510M | 17.1800 | ![]() | 1012 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB15 | - | C7PSS-1 | Çoklu, Şerit | 10,00' (3,05m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kalay | - | Ödül, Dişi Soketler | Balık, Erkek Pimler | Korumasız | 15 | |||||||||
![]() | C7SXS-0910G | 8.6400 | ![]() | 5352 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB9 | - | C7SXS-0 | Gri, Şerit | 10,00' (3,05m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kalay | - | Ödül, Dişi Soketler | Bireysel Tel Uçları | Korumasız | 9 | |||||||||
![]() | C7SSS-0910M | 15.5500 | ![]() | 5212 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB9 | Yama | C7SSS-0 | Çoklu, Şerit | 10,00' (3,05m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kalay | - | Ödül, Dişi Soketler | Ödül, Dişi Soketler | Korumasız | 9 | |||||||||
![]() | C7MMG-2506M | 17.2500 | ![]() | 4313 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB25 | Yama | C7MMG-2 | Çoklu, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Balık, Erkek Pimler | Balık, Erkek Pimler | Korumasız | 25 | |||||||||
![]() | C3DPS-1018G | 5.8100 | ![]() | 1706 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | Kurul Girişi | Polarizasyon Anahtarı, Gerilim Giderme | C3DPS-1 | Gri, Şerit | 1,50' (457,20 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | PCB'ye soket | 2, 4 | Kalay | 100,0 µ inç (2,54 µm) | Korumasız | 10 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | ||||||
![]() | C1AXG-1036M | 4.2700 | ![]() | 5515 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | - | - | C1AXG-1 | Çoklu, Şerit | 3,00' (914,40 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | R309-36 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kabloya | 2 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Korumasız | 10 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | |||||
![]() | C7SXG-1506M | 10.3100 | ![]() | 1963 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB15 | - | C7SXG-1 | Çoklu, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Ödül, Dişi Soketler | Bireysel Tel Uçları | Korumasız | 15 | |||||||||
![]() | C7FFS-3706M | 21.1900 | ![]() | 5190 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB37 | Yama | C7FFS-3 | Çoklu, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kalay | - | Ödül, Dişi Soketler | Ödül, Dişi Soketler | Korumasız | 37 | |||||||||
![]() | C7PPG-0906G | 9.6800 | ![]() | 9794 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB9 | Yama | C7PPG-0 | Gri, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Balık, Erkek Pimler | Balık, Erkek Pimler | Korumasız | 9 | |||||||||
![]() | C7PSG-2506M | 18.8700 | ![]() | 6415 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB25 | - | C7PSG-2 | Çoklu, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Ödül, Dişi Soketler | Balık, Erkek Pimler | Korumasız | 25 | |||||||||
![]() | C7PSG-1506G | 13.5300 | ![]() | 8001 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB15 | - | C7PSG-1 | Gri, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Ödül, Dişi Soketler | Balık, Erkek Pimler | Korumasız | 15 | |||||||||
![]() | C3BEG-3436G | 14.1100 | ![]() | 1384 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | - | Gerilim Giderme | C3BEG-3 | Gri, Şerit | 3,00' (914,40 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kart Kenarına Soket | 2 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Korumasız | 34 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | ||||||
![]() | C2PXS-1636G | 2.8900 | ![]() | 9556 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | Soket (0,3"), Kart Girişi | - | C2PXS-1 | Gri, Şerit | 3,00' (914,40 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | DIP'den Kabloya | 2 | Kalay | 100,0 µ inç (2,54 µm) | Korumasız | 16 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | ||||||
![]() | C1EXG-4036G | 9.2300 | ![]() | 5086 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | - | - | C1EXG-4 | Gri, Şerit | 3,00' (914,40 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kart Kenarından Kabloya | 2 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Korumasız | 40 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | ||||||
![]() | C3DEG-4006G | 15.3200 | ![]() | 6543 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | - | Polarizasyon Anahtarı, Gerilim Giderme | C3DEG-4 | Gri, Şerit | 0,500' (152,40 mm, 6,00") | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kart Kenarına Soket | 2 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Korumasız | 40 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | ||||||
![]() | C7SXS-0906G | 7.7800 | ![]() | 9724 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB9 | - | C7SXS-0 | Gri, Şerit | 6,00' (1,83m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kalay | - | Ödül, Dişi Soketler | Bireysel Tel Uçları | Korumasız | 9 | |||||||||
![]() | C4PXS-2436G | 3.9800 | ![]() | 3541 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | Soket (0,6"), Kart Girişi | - | C4PXS-2 | Gri, Şerit | 3,00' (914,40 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | DIP'den Kabloya | 2 | Kalay | 100,0 µ inç (2,54 µm) | Korumasız | 24 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | ||||||
![]() | C1EXS-3436G | - | ![]() | 8186 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | SIC'de durduruldu | - | - | Gri, Şerit | 3,00' (914,40 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kart Kenarından Kabloya | 2 | Kalay | 100,0 µ inç (2,54 µm) | Korumasız | 34 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC | ||||||
![]() | C7SXG-1510M | 12.2900 | ![]() | 1895 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | DB15 | - | C7SXG-1 | Çoklu, Şerit | 10,00' (3,05m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Ödül, Dişi Soketler | Bireysel Tel Uçları | Korumasız | 15 | |||||||||
![]() | C3AEG-2636G | 11.6100 | ![]() | 2636 | 0,00000000 | CW Endüstrileri | - | Toplu | Aktif | - | - | C3AEG-2 | Gri, Şerit | 3,00' (914,40 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | R517G-36 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Kart Kenarına Soket | 2 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | Korumasız | 26 | 0,100" (2,54 mm) | 0,050" (1,27 mm) | IDC |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)