Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Rahim | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Giriş Korumasi | Uzunluk | Veri Sayfasi | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | ECCN | Htsus | Standart Paket | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | 1. KONEKTOR | 1. KONEKTÖR MONTAJ TIPI | 2. | 2.. | Kablo Tipi | Kalplaj | Pozisyon Sayı | 1. KONEKTOR TIPI | 1. KONEKTÖR CINSIYETI | 1. KONEKTOR POZISYON SAYIS | 1. KONEKTÖR YUKLENEN KONUM SAYISE | 1. | 1. KONEKTÖR YÖNÜ | 2. | 2. | 2.. | 2.. | 2.. | 2. | Montaj YapiLaRMAMAL | Kablo Malzemesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A99341-015 | 208.4520 | ![]() | 9348 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A29036-131 | 287.2270 | ![]() | 8282 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A28048-009 | 246.6310 | ![]() | 7178 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A98202-025 | 374.3610 | ![]() | 2889 | 0.00000000 | Omnetik | MMDP | Çanta | Aktif | D-Type, Micro-D | - | Çoklu, Bireysel | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Alet | 50.0 uma (1.27 um) | Fiy, Erkek Pimler, Dik Açı | Bireysel Tel Kurşunlar | Korumasuz | 25 | ||||||||||||||||||||||
![]() | A98014-512 | 252.3210 | ![]() | 6302 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22496-001 | 162.0800 | ![]() | 2613 | 0.00000000 | Omnetik | Micro 360® | Çanta | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Panel Montajı | - | Bireysel | Korumasuz | Yalt | Erkek Pimleri | 5 | Tüm | - | - | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | PolitAfluoroetilen (PTFE) | ||||||||||
![]() | A98407-513 | 530.4780 | ![]() | 2802 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79438-001 | 232.3740 | ![]() | 8401 | 0.00000000 | Omnetik | Nano 360® | Çanta | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Bireysel | Korumasuz | Fiş | Kadın Soketleri | 16 | Tüm | - | - | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | PolitAfluoroetilen (PTFE) | ||||||||||
![]() | A29072-137 | 472.5950 | ![]() | 6381 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A28048-021 | 278.0140 | ![]() | 2244 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A99015-009 | 138.8690 | ![]() | 8710 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22487-001 | 297.6930 | ![]() | 4556 | 0.00000000 | Omnetik | Micro 360® | Çanta | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Siyah | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yuvarlak | Korumali | Yalt | Erkek Pimleri | 39 | Tüm | - | - | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | Poliuretan (PUR) | ||||||||||
![]() | A99308-031 | 446.6950 | ![]() | 3941 | 0.00000000 | Omnetik | Mmd'ler | Çanta | Aktif | D-Type, Micro-D | - | Çoklu, Bireysel | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Alet | 50.0 uma (1.27 um) | Priz, Diyşi SokeTler, Dik Açı | Bireysel Tel Kurşunlar | Korumasuz | 31 | ||||||||||||||||||||||
![]() | A99100-021 | 168.8600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Omnetik | Mmd'ler | Çanta | Aktif | D-Type, Micro-D | - | MMDS-021 | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Alet | 50.0 uma (1.27 um) | Priz, Diyşi Soketler | Bireysel Tel Kurşunlar | Korumasuz | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | A29000-065 | 369.4000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Omnetik | Bi-lobe® mnso | Çanta | Aktif | D-Type, Nano-D | - | A29000 | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Alet | 50.0 uma (1.27 um) | Priz, Diyşi Soketler | Bireysel Tel Kurşunlar | Korumasuz | 65 | |||||||||||||||||||
![]() | A28036-009 | 199.7840 | ![]() | 7328 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A29036-021 | 235.1620 | ![]() | 1661 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22382-001 | 140.9230 | ![]() | 7991 | 0.00000000 | Omnetik | Micro 360® | Çanta | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Bireysel | Korumasuz | Fiş | Kadın Soketleri | 16 | Tüm | - | - | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | PolitAfluoroetilen (PTFE) | ||||||||||
![]() | A79447-001 | 301.4880 | ![]() | 4092 | 0.00000000 | Omnetik | Nano 360® | Çanta | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Bireysel | Korumasuz | Fiş | Kadın Soketleri | 28 | Tüm | - | - | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | PolitAfluoroetilen (PTFE) | ||||||||||
![]() | A79291-001 | 239.5050 | ![]() | 8783 | 0.00000000 | Omnetik | Nano 360® | Çanta | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Panel Montajı | - | Bireysel | Korumasuz | Yalt | Erkek Pimleri | 28 | Tüm | - | - | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | PolitAfluoroetilen (PTFE) | ||||||||||
![]() | A79104-001 | 90.0900 | ![]() | 2956 | 0.00000000 | Omnetik | Nano 360® | Çanta | Aktif | - | NCP-16 | Çoklu | - | 1.50 '(457.20mm) | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Bireysel | Korumasuz | Fiş | Erkek Pimleri | 16 | Tüm | - | Anahtarli | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | - | |||||||
![]() | A28072-051 | 464.9000 | ![]() | 3863 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A29000-121 | 238.7900 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Omnetik | Bi-lobe® mnso | Çanta | Aktif | D-Type, Nano-D | - | A29000 | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Alet | 50.0 uma (1.27 um) | Priz, Diyşi Soketler | Bireysel Tel Kurşunlar | Korumasuz | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | A28000-009 | 193.8600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Omnetik | Bi-Lobe® MNPO | Çanta | Aktif | D-Type, Nano-D | - | A28000 | Çoklu, Şerit | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Alet | 50.0 uma (1.27 um) | Fiy, Erkek Pimleri | Bireysel Tel Kurşunlar | Korumasuz | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | A79454-001 | 312.0730 | ![]() | 9993 | 0.00000000 | Omnetik | Nano 360® | Çanta | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Panel Montajı | - | Bireysel | Korumasuz | Yalt | Erkek Pimleri | 28 | Tüm | - | - | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | PolitAfluoroetilen (PTFE) | ||||||||||
![]() | A98407-009 | 168.0190 | ![]() | 7144 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22035-001 | 64.1300 | ![]() | 286 | 0.00000000 | Omnetik | Micro 360® | Çanta | Aktif | - | MCS-16 | Çoklu | - | 1.50 '(457.20mm) | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Bireysel | Korumasuz | Yalt | Kadın Soketleri | 16 | Tüm | - | Anahtarli | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | - | |||||||
![]() | A98008-009 | 146.0980 | ![]() | 6892 | 0.00000000 | Omnetik | - | Çanta | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79156-001 | 237.7360 | ![]() | 6084 | 0.00000000 | Omnetik | Nano 360® | Çanta | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Bireysel | Korumasuz | Yalt | Erkek Pimleri | 28 | Tüm | - | - | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | PolitAfluoroetilen (PTFE) | ||||||||||
![]() | A79455-001 | 298.3570 | ![]() | 9700 | 0.00000000 | Omnetik | Nano 360® | Çanta | Aktif | Endülstriyel Ortamlar | Çoklu | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | 1.50 '(457.20mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1 | Panel Montajı | - | Bireysel | Korumasuz | Yalt | Erkek Pimleri | 28 | Tüm | - | - | Vezneli | - | - | - | - | - | Sarkmak | PolitAfluoroetilen (PTFE) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo