Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Malzeme Yankırk Derecesi | Panel Kesme Boyutlari | Panel Kalinli yaş | ÇAP - İSINDE | Burç, Gromet Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RWRS-3-A-1200 | - | ![]() | 4525 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, RWRS | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA), Naylon | Yağlan. | RWRS-3 | Gri | Düzan Paneller | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.062 "~ 0.093" (1.57mm ~ 2.36mm) | - | Grommet - Kenar, Sahlam | |||
![]() | RWRS-4-A-1200 | - | ![]() | 9984 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, RWRS | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA), Naylon | Yağlan. | RWRS-4 | Gri | Düzan Paneller | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.125 "~ 0.188" (3.18mm ~ 4.78mm) | - | Grommet - Kenar, Sahlam | |||
![]() | RWRS-4-B-144 | - | ![]() | 6381 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, RWRS | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA), Naylon | Yağlan. | RWRS-4 | Gri | Düzan Paneller | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 12 | - | Kenar - 12 'l (3.66m) | 0.250 "~ 0.313" (6.35mm ~ 7.95mm) | - | Grommet - Kenar, Sahlam | |||
![]() | SNGS-3B | 78.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, SNGS | Toplu | Aktif | Poliamid (PA), Naylon | - | SNGS | Siyah | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | UL94 HB | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.106 "~ 0.164" (2.69mm ~ 4.17mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | |
![]() | SNGS-4B | 112.2700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, SNGS | Toplu | Aktif | Poliamid (PA), Naylon | - | SNGS | Siyah | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | UL94 HB | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.165 "~ 0.187" (4.19mm ~ 4.75mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | |
![]() | SNGSG-3 | 95.3700 | ![]() | 4417 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, SNGSG | Toplu | Aktif | Poliamid (PA), Naylon | Yaptantarci | SNGSG | Doğal | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | UL94 HB | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.106 "~ 0.164" (2.69mm ~ 4.17mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | |
SPGS-2 | 27.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, spg'ler | Toplu | Aktif | Polietilen (PE) | - | Spg'ler | Doğal | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | - | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.037 "~ 0.071" (0.94mm ~ 1.80mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | ||
SPGS-2.5 | 31.2000 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, spg'ler | Toplu | Aktif | Polietilen (PE) | - | Spg'ler | Doğal | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | - | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.072 "~ 0.105" (1.83mm ~ 2.67mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | ||
SPGS-3B | - | ![]() | 2468 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Spg'ler | Toplu | Aktif | Polietilen (PE) | - | Spg'ler | Siyah | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | - | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.106 "~ 0.164" (2.69mm ~ 4.17mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | ||
![]() | SPGS-5B | - | ![]() | 4052 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Spg'ler | Toplu | Aktif | Polietilen (PE) | - | Spg'ler | Siyah | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | - | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.188 "~ 0.250" (4.78mm ~ 6.35mm) | - | Grommet - Kenar, Sahlam | |
SPGSG-2 | 39.5200 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, SPGSG | Toplu | Aktif | Polietilen (PE) | Yaptantarci | SPGSG | Doğal | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | - | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.037 "~ 0.071" (0.94mm ~ 1.80mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | ||
SPGSG-2.5 | 42.3100 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, SPGSG | Toplu | Aktif | Polietilen (PE) | Yaptantarci | SPGSG | Doğal | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | - | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.072 "~ 0.105" (1.83mm ~ 2.67mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | ||
SPGSG-3 | 47.3500 | ![]() | 108 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, SPGSG | Toplu | Aktif | Polietilen (PE) | Yaptantarci | SPGSG | Doğal | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | - | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.106 "~ 0.164" (2.69mm ~ 4.17mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | ||
MGS-2-01 | 0.6200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, MGS | Toplu | Aktif | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | Mgs | Doğal | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | UL94 V-2 | Kenar - 1.062 'l (0.32m) | 0.052 "~ 0.085" (1.32mm ~ 2.16mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | ||
![]() | SPGSG-6 | 36.9400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, SPGSG | Toplu | Aktif | Polietilen (PE) | Yaptantarci | SPGSG | Doğal | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | - | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.037 "~ 0.071" (0.94mm ~ 1.80mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | |
MCCG-4N | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, MCCG | Toplu | Aktif | Paslanmaz Çelik (SS) | Akıllı kimse | MCCG | Siyah | Kenarlar, Dezensiz Deliikler | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7318.29.0000 | 1 | UL94 V-0 | Kenar - 100 'l (30.48m) | 0.069 "~ 0.090" (1.75mm ~ 2.29mm) | - | Grommet - Kenar, Oluklu | ||
![]() | QFG-16200 | 0.3800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, QFG | Toplu | Aktif | Termoplastik Elastomer (TPE) | - | Qfg | Siyah | Kablo, Kablar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | UL94 HB | Genelge - 0.390 "(9.91mm) | 0.060 "(1.52mm) | 0.240 "(6.10mm) | GroMet | |
![]() | QFG-16204 | 0.5800 | ![]() | 468 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, QFG | Toplu | Aktif | Termoplastik Elastomer (TPE) | - | Qfg | Siyah | Kablo, Kablar | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | UL94 HB | Kuyruk - 0.630 "(16.00mm) | 0.060 "(1.52mm) | 0.470 "(11.94mm) | GroMet | |
![]() | QFG-16215 | - | ![]() | 1296 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, QFG | Modasi Gitmiş | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | Qfg | Siyah | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | - | Genelge - 0.710 "(18.03mm) | 0.080 "(2.03mm) | 0.550 "(13.97mm) | GroMet | |||
![]() | QFG-16217 | - | ![]() | 6205 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, QFG | Modasi Gitmiş | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | Qfg | Siyah | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | - | Genelge - 0.870 "(22.10mm) | 0.080 "(2.03mm) | 0.710 "(18.03mm) | GroMet | |||
![]() | QFG-16224 | 0.6400 | ![]() | 966 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco, QFG | Toplu | Aktif | Termoplastik Elastomer (TPE) | - | Qfg | Siyah | Kablo, Kablar | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | UL94 HB | Kuyruk - 0.630 "(16.00mm) | 0.120 "(3.05mm) | 0.470 "(11.94mm) | GroMet | |
![]() | R4L4-A | - | ![]() | 5441 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Konumlandlatma Anahtari | R4L4 | Beyaz | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - | Genelge - 0.297 "(7.54mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.250 "(6.35mm) | Burç, Bönmüzaş | |||
![]() | R5L7-A | - | ![]() | 1400 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Konumlandlatma Anahtari | R5L7 | Beyaz | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - | Genelge - 0.375 "(9.53mm) | 0.438 "(11.13mm) | 0.313 "(7.95mm) | Burç, Bönmüzaş | |||
![]() | R6L6-A | - | ![]() | 4121 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Konumlandlatma Anahtari | R6L6 | Beyaz | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - | Genelge - 0.438 "(11.13mm) | 0.375 "(9.52mm) | 0.375 "(9.52mm) | Burç, Bönmüzaş | |||
![]() | R10L5.5-A | - | ![]() | 7201 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Konumlandlatma Anahtari | R10L5.5 | Beyaz | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - | Genelge - 0.688 "(17.48mm) | 0.344 "(8.74mm) | 0.625 "(15.88mm) | Burç, Bönmüzaş | |||
![]() | R10L7-A | - | ![]() | 6899 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Konumlandlatma Anahtari | R10L7 | Beyaz | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - | Genelge - 0.688 "(17.48mm) | 0.438 "(11.13mm) | 0.625 "(15.88mm) | Burç, Bönmüzaş | |||
![]() | R12L18-A | - | ![]() | 8324 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Konumlandlatma Anahtari | R12L18 | Beyaz | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - | Genelge - 0.813 "(20.65mm) | 1.125 "(28.58mm) | 0.750 "(19.05mm) | Burç, Bönmüzaş | |||
![]() | R14L7.5-A | - | ![]() | 9189 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Konumlandlatma Anahtari | R14RL7.5 | Beyaz | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - | Genelge - 0.938 "(23.83mm) | 0.469 "(11.91mm) | 0.875 "(22.22mm) | Burç, Bönmüzaş | |||
![]() | R16L16-A | - | ![]() | 7632 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Konumlandlatma Anahtari | R16L16 | Beyaz | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - | Genelge - 1.094 "(27.79mm) | 1.000 "(25.40mm) | 1.000 "(25.40mm) | Burç, Bönmüzaş | |||
![]() | R4L4-B | - | ![]() | 7503 | 0.00000000 | Essentra bileşenleri | Richco | Modasi Gitmiş | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | R4L4 | Beyaz | Kablo, Kablar | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - | Genelge - 0.297 "(7.54mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.250 "(6.35mm) | Burç, Bönmüzaş |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo