Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Geniyşlen | Raf Ömrü | Raf Ömrü Dafliyor | DePolama/SoSutma Sıcakli. | Gerilme mukavemeti | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Uzunluk - Yaklaşik | Tel/Kablo Kravat Tipi | Paket çapı | Uzunluk - Gerçek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLM2S-P107G-D | - | ![]() | 9601 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | PLM2S | - | - | - | - | Uygulanamaz | 298-PLM2S-P107G-D | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||
![]() | MS8W50T15-L6 | - | ![]() | 6346 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® MS | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | Paslanmaz Çelik 316 | - | MS8W50T15 | Gümş | 0.500 "(12.70mm) | - | - | - | 700 lbs (317.52 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 50 | 30.75 " | Çayurca | 8.00 "(203.20mm) | 2.560 '(780.29mm) | ||
![]() | 156-00551 | 0.5683 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Çanta | Aktif | Kenar Klibi | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Isı stabilize | 156-00 | Siyah | - | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 7.75 " | Standart, KilitleMe | 1.77 "(45.00mm) | 0.656 '(200.00mm, 7.87 ") | |||
![]() | T150L0K2 | 0.4658 | ![]() | 7481 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Halojensiz | T150L | Siyah | 0.350 "(8.89mm) | - | - | - | 175 lbs (79.40 kg) | indirmek | 089306062233 | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | 32.25 " | Standart, KilitleMe | 9.60 "(243.80mm) | 2.690 '(820.00mm) | ||||
![]() | T50I5M4 | 0.2284 | ![]() | 5915 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Halojensiz | T50I5M | Yeşil | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 089306081685 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 12 " | Standart, KilitleMe | 3.15 "(80.00mm) | 1.001 '(305.00mm) | |
![]() | PLT150-UV15 | - | ![]() | 9120 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Oğul Kez Satın Al | indirmek | 298-PLT150-UV15 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | T50I4M4 | 0.2284 | ![]() | 1872 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Halojensiz | T50I4M | Sari | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | indirmek | 089306081630 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 12 " | Standart, KilitleMe | 3.15 "(80.00mm) | 1.001 '(305.00mm) | ||||
![]() | PLM1M-P198E-C0 | - | ![]() | 9511 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Plm1m | - | - | - | - | Uygulanamaz | 298-PLM1M-P198E-C0 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||
![]() | T30L3M4 | 0.1483 | ![]() | 8833 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Halojensiz | T30L | Turun | 0.142 "(3.61mm) | - | - | - | 30 lbs (13.61 kg) | indirmek | 089306272670 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 7.75 " | Standart, KilitleMe | 1.97 "(50.00mm) | 0.650 '(198.00mm, 7.80 ") | ||||
![]() | T18L9C2 | 0.3783 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Çanta | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | T18L | Doğal | 0.098 "(2.50mm) | - | - | - | 18 lbs (8.16 kg) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 8 " | Standart, KilitleMe | 2.17 "(55.00mm) | 0.673 '(205.00mm, 8.07 ") | |||
![]() | PLT1.5I-M6 | 0.1012 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Ty® PLT | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | PLT1.5 | Mavi | 0.142 "(3.61mm) | - | - | - | 40 lbs (18.14 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 5.5 " | Standart, KilitleMe | 1.38 "(35.00mm) | 0.467 '(142.24mm, 5.60 ") | ||
![]() | LC140 BK088 | 121.6400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® LC | Makara | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA), Naylon; Fungistatik nöbeti Kaçuk Kaplam | Aşörmaya Dayankli, bir kenara Dayanikli, Kimyasal Dirençli, Aleve Dayankli, Mantar Dirençli | LC140 | Siyah | 0.085 "(2.16mm) | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 5806.32.2000 | 1 | 1500 ' | Kablo kıyma | Dönişken | 1500.00 '(457.20m) | ||
![]() | AL-08-40-4-C | 0.0888 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Gelişmiş Kablo Doğlari, Inc. | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | AL-08-40 | Sari | 0.140 "(3.56mm) | - | - | - | 40 lbs (18.14 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2162-AL-08-40-4-C | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 9 " | Standart, KilitleMe | 2.38 "(60.33mm) | 0.740 '(225.43mm, 8.88 ") | |
![]() | 109-00115 | 2.0670 | ![]() | 2812 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Q Kravat | Çanta | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Isı stabilize | 109-00 | Siyah | 0.303 "(7.70mm) | - | - | - | 120 lbs (54.43 kg) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 089306347002 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 20.5 " | Standart, KilitleMe | 5.12 "(130.00mm) | 1.706 '(520.00mm) | ||
![]() | 109-00144 | 2.0337 | ![]() | 9547 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Q Kravat | Çanta | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | 109-00 | Doğal | 0.303 "(7.70mm) | - | - | - | 120 lbs (54.43 kg) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 089306347019 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 20.5 " | Standart, KilitleMe | 5.12 "(130.00mm) | 1.706 '(520.00mm) | ||
![]() | ILT3S-C | - | ![]() | 4925 | 0.00000000 | Panduit Corp | Belt-ty ™ sırali ilt | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | ILT3S | Doğal | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 11.5 " | Kablo Kravat, Paralel | 3.00 "(76.20mm) | 0.958 '(292.10mm, 11.50 ") | ||
![]() | IT18FL4L4 | 0.7163 | ![]() | 4620 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Halojensiz, EtiketleMe Alanı | IT18FL | Sari | 0.098 "(2.50mm) | - | - | - | 18 lbs (8.16 kg) | indirmek | 089306018834 | Ear99 | 3926.90.9985 | 200 | 4.25 " | Iharet Kaynak ve Bayrak Kravat | 0.75 "(19.05mm) | 0.361 '(110.00mm, 4.33 ") | ||||
![]() | PLT3S-P155-M7 | - | ![]() | 4290 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | PLT3S | - | - | - | - | Uygulanamaz | 298-PLT3S-P155-M7 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||
![]() | T150R0UVX2 | 0.3642 | ![]() | 8970 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Halojensiz, UV dirençli | T150R | Siyah | 0.346 "(8.80mm) | - | - | - | 175 lbs (79.40 kg) | indirmek | 089306203728 | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 15.25 " | Standart, KilitleMe | 4.13 "(104.90mm) | 1.280 '(390,00mm) | ||||
![]() | IMS9.5T35-QR6L | 57.4400 | ![]() | 9641 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Aktif | IMS9.5 | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||
![]() | T150ll0x2 | 1.9928 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | T150ll | Siyah | 0.350 "(8.89mm) | - | - | - | 175 lbs (79.40 kg) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 36.5 " | Standart, KilitleMe | 10.83 "(275.00mm) | 3.035 '(925.00mm) | |||
![]() | IMLT203S-C | 1.4573 | ![]() | 9881 | 0.00000000 | Panduit Corp | Strondhold ™ | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Paslanmaz Çelik 304 | - | IMLT203 | Doğal | 0.180 "(4.57mm) | - | - | - | 125 lbs (56.70 kg) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 100 | 26.75 " | Standart, KilitleMe | 8.00 "(203.20mm) | 2.233 '(680.72mm) | ||
![]() | 109-00120 | 0.3783 | ![]() | 3342 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Q Kravat | Çanta | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Isı stabilize | 109-00 | Doğal | 0.102 "(2.60mm) | - | - | - | 18 lbs (8.16 kg) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 089306346500 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 6 " | Standart, KilitleMe | 1.57 "(40.00mm) | 0.509 '(155.00mm, 6.10 ") | ||
![]() | PLT7LH-P187-C2 | - | ![]() | 4335 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Plt7lh | - | - | - | - | Uygulanamaz | 298-PLT7LH-P187-C2 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||
![]() | PLT3S-C6120 | 0.5639 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Çanta | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA6/12), Naylon 6/12 | - | Siyah | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 298-PLT3S-C6120 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 11.5 " | Standart, KilitleMe | 3.00 "(76.20mm) | 0.958 '(292.10mm, 11.50 ") | |||
![]() | S21-175-C | 0.2121 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | Strondhold ™ | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | S21 | Doğal | 0.350 "(8.89mm) | - | - | - | 175 lbs (79.40 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 20.75 " | Standart, KilitleMe | 5.51 "(140.00mm) | 1.738 '(529.84mm) | ||
![]() | BT1M-MP | - | ![]() | 9148 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | BT1M | - | Uygulanamaz | 298-BT1M-MP | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||
![]() | PLM2S-P46F-D | - | ![]() | 5228 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | PLM2S | - | - | - | - | Uygulanamaz | 298-PLM2S-P46F-D | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||||||||
![]() | 109-00030 | 0.3432 | ![]() | 6501 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Q Kravat | Çanta | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Halojensiz, Ön Kaya | 109-00 | Siyah | 0.102 "(2.60mm) | - | - | - | 18 lbs (8.16 kg) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 089306346432 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 4.25 " | Standart, KilitleMe | 0.94 "(23.80mm) | 0.344 '(105.00mm, 4.13 ") | ||
![]() | EVT-S12NL-TA | 34.8500 | ![]() | 4554 | 0.00000000 | Guvenli Kablo Doğlari | - | Çanta | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | Doğal | 0.180 "(4.57mm) | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4601-EVT-S12NL-TA | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 12 " | Standart, KilitleMe | 3.40 "(86.36mm) | 1.000 '(304.80mm) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo