Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rafx3iw-x | 4.2540 | ![]() | 2959 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Aktif | Rafx3i | Diklanti - Diken Akı (R/A) | Panduit Kanali Tipi LDP3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | -3255-Rafx3iw-x | Ear99 | 8536.90.8510 | 10 | ||
![]() | Frvt6x4bl | - | ![]() | 3223 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fiberrunner® | Toplu | Modasi Gitmiş | Frvt | Fitting - Dikey Taşört | Siyah | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | PWR6-X | - | ![]() | 7045 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® PD | Toplu | Modasi Gitmiş | PWR6 | Yaklanti - Tel Tutucu | Doğal | Panduit Kanali Tipi Pd6 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 10 | ||||
![]() | Eefxei | - | ![]() | 8951 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Toplu | Modasi Gitmiş | EEFX | Fitting - Giriş Sonu | Fildşiş | Panduit Kanali Tipi LD2P10 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||
![]() | CFX3IW-X | 2.3522 | ![]() | 6408 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Toplu | Aktif | CFX3IW | Fitting - yat) | Beyaz, Kapali | Panduit Kanali Tipi LD, LDP VE CD3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3923.29.0000 | 10 | ||
![]() | T170TD | - | ![]() | 3074 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Modasi Gitmiş | T170T | DAĞLANTA - TEE BÖLUSUL | Panduit T170 Kapağ | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||||
![]() | T45OCIW | 13.1990 | ![]() | 5058 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Toplu | Aktif | T45OCI | Fitting - Düzk Köşe | Panduit Kanali Saba Tipi T45B | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | -3255-t45ociw | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | ||
![]() | T70ECIW | 10.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® T-70 | Toplu | Aktif | T70E | Fitting - Uç Kapağı | Panduit Kanali Tipi T70 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||
![]() | Fvt2x2or | - | ![]() | 5524 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fiber-Duct ™ | Modasi Gitmiş | FVT2X2 | Fitting - Dikey Taşört | Dikey ve Yatay Kanallara Katirin | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||||
![]() | Fr6tb38m | - | ![]() | 4858 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fiberrunner® | Toplu | Modasi Gitmiş | Fr6t | Braket - Trapez | Siyah | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 07498385282 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | TF10WH-X | 2.3000 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Aktif | TF10Wh | Fitting - Tee | Panduit Kanali Tipi LD10, LDph10 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.8510 | 10 | |||
![]() | CT100IV | 3.1900 | ![]() | 5714 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Toplu | Aktif | CT100 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Bel9288 | 1 | ||||||
![]() | T70RAIW | 37.0300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® T-70 | Toplu | Aktif | T70R | Diklanti - Diken Akı (R/A) | Panduit Kanali Tipi T70 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||
ICFC5ig-X | - | ![]() | 8619 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Toplu | Modasi Gitmiş | ICFC5IG | Fitting - İÇ KÖKE | Gri, Işık | Panduit Kanali Tipi LD, LDP VE CD5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 10 | ||||
![]() | LDW3-V | - | ![]() | 5183 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Toplu | Modasi Gitmiş | LDW3 | Kurulum aracı | Siyah | Panduit Kanali TIPI LDP3, LD3 VE LDS3 | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 5 | |||
![]() | TOCC130IW | - | ![]() | 7919 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Modasi Gitmiş | TOCC130 | Fitting - Kapak Döş Köşesi | Panduit Kanali Tipi T130 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||||
![]() | FMWR-C | - | ![]() | 4360 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Fmwr | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 07498334876 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1.000 | ||||
![]() | TT170IW | - | ![]() | 5958 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Modasi Gitmiş | TT170 | Fitting - Tee | Beyaz, Kapali | Panduit Kanali Tipi T170 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | ||||
![]() | Ffwc2x2bl | - | ![]() | 8450 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fiber-Duct ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | FFWC2X | Fitting - Four Way Cross | Siyah | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | ||
![]() | OCFC10IW-X | 3.4856 | ![]() | 4585 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Toplu | Aktif | OCFC10 | Fitting - Düzk Köşe | Beyaz, Kapali | Panduit Kanali Tipi ldp10 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | -3255-OCFC10IW-X | Ear99 | 8536.90.8510 | 10 | |
JBP1DWH | 18.6000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Toplu | Aktif | JBP1DW | Kavşak Kutusu - 1 Çete, DeRin, Suç DeRecelendirMiş | Beyaz | Panduit Kanal Tipi Lds, LDP, LD, CD, PD, T45 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.8530 | 1 | |||
![]() | T45ICEI | 13.1990 | ![]() | 9586 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Toplu | Aktif | T45ICE | Fitting - İÇ KÖKE | Panduit Kanali Saba Tipi T45B | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | -3255-T45ICEI | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | ||
![]() | Fov454x4bl | - | ![]() | 3044 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fiber-Duct ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | Fov454 | Dallantan - döç Dikey 45 ° | Panduit Kanali Tipleri S4X, PS4X, E4X VE PE4X | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | ||||
![]() | T45HDBBL | - | ![]() | 9728 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | T45HDB | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 07498371739 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||
![]() | TB55602-V | - | ![]() | 9401 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Modasi Gitmiş | TB55602 | Kavşak Kutusu - 1 Gang Din | Panduit ipucu t kutusu ve nema yüz plakasi | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 5 | |||||
JBP2DWH | 23.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fast-SNAP ™ | Toplu | Aktif | JBP2DW | Kavşak Kutusu - 2 Çete, Suç Dereceli | Pan-Way ™ Plastik, Yezey Montaj Yaraç Yolu ve Kapaklar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.8530 | 1 | ||||
![]() | PMR40E45EWH | - | ![]() | 4770 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® PMR | Toplu | Modasi Gitmiş | PMR40E | Dizlanti - Dirsek, 45 ° Düzinda | Beyaz | Pan-Way® PMR40 Metal Yaraç Yolu | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 07498301688 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | Fra-32414 | 2.6500 | ![]() | 184 | 0.00000000 | Quest Technology International Inc. | Fra | Toplu | Aktif | Diklanti - Diken Akı (R/A) | Beyaz | Raceway On-A-Roll®, Mandal Kanali Wirehider®, Wirehider® Yaraç Yollari | indirmek | 2229-FRA-32414 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | |||||
![]() | CWD2BL6 | - | ![]() | 7887 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | CWD2BL | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 61305625349 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | Te70tfiw | - | ![]() | 5191 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Modasi Gitmiş | TE70T | DAĞLANTA - TEE BÖLUSUL | Panduit Base TE70 | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo