Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 121-101-1-1-20BFC | 261.5800 | ![]() | 209 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-101-1-1-20BFC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-32CKTV | 944.6500 | ![]() | 218 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-100-1-1-32CKTV | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-126-40y | 163.3800 | ![]() | 175 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-126-40y | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-103-1-1-40BK | 505.5000 | ![]() | 209 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-103-1-1-40BK | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-101-1-1-32bft | 275.6500 | ![]() | 161 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-101-1-1-32bft | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 687-051-12 | 54.9700 | ![]() | 87 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-687-051-12 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-103-1-1-40ce | 390.9200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-103-1-1-40ce | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-100-1-1-32cp | 229.6200 | ![]() | 209 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-100-1-32cp | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-101-1-1-20BTC | 390.0000 | ![]() | 176 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-101-1-1-20BTC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-32cftn | 335.0800 | ![]() | 190 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-100-1-1-32cftn | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-125-28BL | 134.4200 | ![]() | 191 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-125-28BL | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-126-32 | 162.9200 | ![]() | 184 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-126-32 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-64betb | 908.8800 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-100-1-1-64betb | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-100-1-1-20be | 165.8100 | ![]() | 191 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-100-1-1-20be | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-108-28 | 303.8100 | ![]() | 175 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-108-28 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-144-40y | 364.1500 | ![]() | 169 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-144-40y | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-126-20R | 90.8100 | ![]() | 218 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-126-20R | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-125-09R | 52.3800 | ![]() | 766 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-125-09R | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-103-1-1-64bt | 1.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-103-1-1-64BT | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-101-1-2-32bft | 275.6500 | ![]() | 176 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-101-1-2-32bft | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-24cftn | 266.0800 | ![]() | 191 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-100-1-1-24cftn | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-144-12ys | 131.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-144-12ys | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-144-20y | 200.7700 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-144-20y | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-116-1-1-12bf | 118.9600 | ![]() | 575 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-116-1-1-12BF | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-101-1-1-20bet | 197.7700 | ![]() | 169 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-101-1-1-20bet | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-104-12 | 105.0000 | ![]() | 530 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-104-12 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-S001-32 | 316.0400 | ![]() | 218 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-S001-32 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-191-20stb | 287.6500 | ![]() | 175 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-191-20stb | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-116-1-1-09blp | 134.6500 | ![]() | 733 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-120-116-1-09blp | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-40bptn | 397.3800 | ![]() | 87 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-121-100-1-1-40bptn | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo