Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Boyut / Boyut | Montaj Tipi | Uç | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarası | Aksesuar Tipi | renk | İlgili Ürünlerle Birlikte Kullanım İçin | Uzunluk | Genişlik | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Yükseklik | Malzeme Yanıcılık Derecesi | Panel Kesim Boyutları | Panel Kalınlığı | Yapıştırıcı | Tür Nitelikleri | Açılış Boyutu | Panel Delik Boyutu | Malzeme Kalınlığı | Vida Boyutu | Paket Merkezinden Montaj Merkezine | Çap - İç | Burç, Grommet Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALBFLB22400 | 38.3700 | ![]() | 5462 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | - | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB224 | - | - | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 8SC0952157 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS32259 | 6.6892 | ![]() | 4187 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | - | Kutu | Aktif | - | - | - | - | ALBCBS322 | - | - | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | Yok | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS3125905 | 49.3704 | ![]() | 2054 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | - | Kutu | Aktif | 8,40" U x 1,73" G (213,4 mm x 43,9 mm) | vida | Çoklu Açılış | Naylon 6.6 | ALBCBS312 | - | Kablo Bağları | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0816034005 | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS32759 | 6.6892 | ![]() | 6178 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | - | Kutu | Aktif | - | - | - | - | ALBCBS327 | - | - | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | Yok | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS36601 | 8.5764 | ![]() | 9806 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | QuickSNAP™ | Kutu | Aktif | Poliamid (PA6), Naylon 6 | Geçmeli Montaj | ALBCBS366 | Doğal | Kablo, Veznedar | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | Yok | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | - | - | - | Burç | |||||||||||||||
![]() | ALBFLB50700 | 52.2208 | ![]() | 8850 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | Raptiye | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB507 | Gri, Mor | 3,260" (82,80 mm) | 0,880" (22,35 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0305105007 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Çoklu Açılışlar | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB43400 | - | ![]() | 5098 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | Raptiye | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB434 | Gri, Mor | 3,450" (87,63 mm) | 1.200" (30,48 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | GM447850223 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Çoklu Açılışlar, Boşluklu | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS36007 | 15.0136 | ![]() | 6833 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | QuickSNAP™ | Kutu | Aktif | Poliamid (PA6), Naylon 6 | Geçmeli Montaj | ALBCBS360 | Doğal | Kablo, Veznedar | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0816102007 | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | - | - | - | Burç | |||||||||||||||
![]() | ALBPRS42398 | 5.2600 | ![]() | 7559 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | - | Kutu | Aktif | - | - | ALBPRS423 | - | - | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B03040423 | 0000.00.0000 | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS0305923 | 27.0786 | ![]() | 5482 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | - | Kutu | Aktif | 11,55" U x 0,78" G (293,4 mm x 19,8 mm) | vida | Çoklu Açılış | Naylon 6.6 | ALBCBS030 | - | Kablo Bağları | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B081601823 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBFLB24300 | 47.1011 | ![]() | 6196 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | - | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB243 | - | - | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0305102023 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB23600 | 35.8102 | ![]() | 6335 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | Raptiye | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB236 | Gri, Mor | 2,390" (60,71 mm) | 1.100" (27,94 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | GM447850243 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Çift Açıklıklı, Boşluklu | 0,500" (12,70 mm), 0,500" (12,70 mm) | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBPRS43498 | 34.0876 | ![]() | 4822 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | - | Kutu | Aktif | - | - | ALBPRS434 | - | - | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B03040434 | 0000.00.0000 | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | ALBFLB10200 | 80.3099 | ![]() | 7650 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | - | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB102 | - | - | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | ALBFLB15300 | 49.7163 | ![]() | 3994 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | - | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB153 | - | - | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | MM67075800035 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB30700 | 34.5622 | ![]() | 9934 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | Raptiye | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB307 | Gri, Mor | 2,380" (60,45 mm) | 0,880" (22,35 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0305103007 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Üçlü Açılışlar | 0,250" (6,35 mm), 0,375" (9,52 mm), 0,250" (6,35 mm) | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS3125909 | 45.6068 | ![]() | 1313 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | - | Kutu | Aktif | 6,90" U x 1,73" G (175,3 mm x 43,9 mm) | vida | Çoklu Açılış | Naylon 6.6 | ALBCBS312 | - | Kablo Bağları | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0816034009 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS36501 | 8.5764 | ![]() | 5826 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | QuickSNAP™ | Kutu | Aktif | Poliamid (PA6), Naylon 6 | Geçmeli Montaj | ALBCBS365 | Doğal | Kablo, Veznedar | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | Yok | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | - | - | - | Burç | |||||||||||||||
![]() | ALBCBS36027 | 13.5290 | ![]() | 4042 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | QuickSNAP™ | Kutu | Aktif | Poliamid (PA6), Naylon 6 | Geçmeli Montaj | ALBCBS360 | Doğal | Kablo, Veznedar | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0816103027 | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | - | - | - | Burç | |||||||||||||||
![]() | ALBFLBA3100 | - | ![]() | 7094 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | Raptiye | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLBA31 | Gri, Mor | 6,610" (167,89 mm) | 0,880" (22,35 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | GM44785029 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Çoklu Açılışlar, Boşluklu | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB22600 | 35.4227 | ![]() | 7965 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | Raptiye | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB226 | Gri, Mor | 1.800" (45,72 mm) | 0,880" (22,35 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 8SC0952167 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Çift Açıklıklı, Boşluklu | 0,375" (9,53 mm), 0,250" (6,35 mm) | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS42004 | - | ![]() | 2392 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | - | Kutu | Aktif | - | - | - | - | ALBCBS420 | - | - | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0816121004 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS51000 | 6.2680 | ![]() | 8870 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | * | Kutu | Aktif | ALBCBS510 | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 700D14706001 | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ALBFLB31100 | 51.6535 | ![]() | 9776 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | Raptiye | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB311 | Gri, Mor | 2,638" (67,00 mm) | 0,880" (22,35 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0305103011 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Üçlü Açılışlar | 0,375" (9,53 mm), 0,375" (9,53 mm), 0,375" (9,53 mm) | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS00105 | 5.8913 | ![]() | 8237 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | - | Kutu | Aktif | 1,77" U x 0,59" G (45,0 mm x 15,0 mm) | Vidalı veya Perçinli Montaj | Tek Açılım | Naylon 6.6 | ALBCBS001 | Beyaz | Kablo Bağları | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B081600500105 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS4123100 | - | ![]() | 8284 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | - | Kutu | Aktif | - | - | - | - | ALBCBS412 | - | - | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS36008 | 11.6806 | ![]() | 6815 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | QuickSNAP™ | Kutu | Aktif | Poliamid (PA6), Naylon 6 | Geçmeli Montaj | ALBCBS360 | Doğal | Kablo, Veznedar | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0816102008 | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | - | - | - | Burç | |||||||||||||||
![]() | ALBCBS3530A | 15.3040 | ![]() | 5647 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | QuickSNAP™ | Kutu | Aktif | Poliamid (PA6), Naylon 6 | Geçmeli Montaj | ALBCBS353 | Doğal | Kablo, Veznedar | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | B0816101001 | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | - | - | - | Burç | |||||||||||||||
![]() | ALBFLB33100 | 40.1550 | ![]() | 4915 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | - | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB331 | - | - | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | GM447850233 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB45300 | 67.2755 | ![]() | 6879 | 0,00000000 | Amfenol Hava LB | Fairlead | Kutu | Aktif | Raptiye | Kelepçe, Paket Ayırma | - | - | ALBFLB453 | Gri, Mor | 2,850" (72,40 mm) | 2.200" (55,88 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | MM67075800027 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Çok Seviyeli, Boşluklu, Çoklu Açıklık | - | - | - | - | - |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)