Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Uç | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarası | Renk | Uzunluk | Genişlik | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Malzeme Yanıcılık Derecesi | Tür Nitelikleri | Çap - İç, genişletilmemiş | Çap - İç, Genişletilmiş | Çap - Dıştan, Genişletilmemiş | Duvar Kalınlığı | Isı Koruması | Aşınmaya Karşı Koruma | Sıvı Koruması | Çevre Koruma | Çap - İç | Çap - Dış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F6H0.63BK100 | 170.1600 | ![]() | 7788 | 0,00000000 | Techflex | F6® Ağır | Kutu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | - | F6H0.63 | Siyah | 100' (30,48 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Bölünmüş Esnek Boru | 0,625" (15,88 mm) | - | - | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Sıvıya Dayanıklı | - | |||||
![]() | RRN2.00DB200 | 310.5100 | ![]() | 9037 | 0,00000000 | Techflex | Flexo® Kemirgenlere Karşı Dayanıklı | Makara | Aktif | -70°C ~ 125°C | Elbise kolu | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Kemirgene Dayanıklı | RRN2 | Klasik | 200' (60,96 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | - | Genişletilebilir | 2.000" (50,80 mm) | 3.500" (88,90 mm) | - | 0,025" (0,64 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | - | - | |||
![]() | F6W2.00CB10 | 50.1900 | ![]() | 5831 | 0,00000000 | Techflex | F6® Dokuma Sargı | Kutu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Temiz Kesim | F6W2 | gri | 10,00' (3,05m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | UL94 V-0 | Bölünmüş Esnek Boru | - | - | 2.000" (50,80 mm) | 0,027" (0,69 mm) | - | Aşınmaya Dayanıklı | - | - | |||
![]() | F6N0.50BK25 | 23.5600 | ![]() | 7768 | 0,00000000 | Techflex | F6® | Toplu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim | F6N0 | Siyah | 25,00' (7,62m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Bölünmüş Esnek Boru | 0,500" (12,70 mm) | - | - | 0,025" (0,64 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | - | - | |||
![]() | FWN1.25BK25 | 62.9200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Techflex | Flexo® Sarma | Makara | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Temiz Kesim, Kanca ve Halka Kapatma Şeridi | FWN1.25 | Siyah | 25,00' (7,62m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | UL94 V-0 | Bölünmüş Esnek Boru | 1.250" (31,75 mm) | - | - | 0,025" (0,64 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | - | - | |||
| AGAG.10RD250 | 63.9900 | ![]() | 2888 | 0,00000000 | Techflex | Flex Glass® Akrilik | Makara | Aktif | -25°C ~ 155°C | Kılıflı, Yalıtımlı | Fiberglas, Akrilik Kaplamalı | Asite Dayanıklı, Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim, Sol | AGAG | kırmızı | 250' (76,20 m) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 7019.90.5150 | 1 | - | örgülü | 0,022" (0,56 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Yağa Dayanıklı | - | 0,106" (2,69 mm) | 0,150" (3,81 mm) | ||||||
![]() | F6N0.75PG50 | 60.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Techflex | F6® | Toplu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim | F6N0 | gri | 50,00' (15,24m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | UL94 V-0 | Bölünmüş Esnek Boru | 0,750" (19,05 mm) | - | - | 0,025" (0,64 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | - | - | |||
![]() | SFCG.20BK500 | 129.9300 | ![]() | 9761 | 0,00000000 | Techflex | Flex Glass® Silikon FR | Makara | Aktif | -75°C ~ 220°C | Kılıflı, Yalıtımlı | Fiberglas, Silikon Kaplamalı | Dayanıklı, Alfatik Hidrokarbona Dayanıklı, Ch | SFCG | Siyah | 500' (152,40 m) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | UL VW-1 | örgülü | - | Alev Geçirici | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Yağa Dayanıklı | - | 0,034" (0,86 mm) | - | |||||
![]() | SSL1.25SV100 | 599.7600 | ![]() | 8241 | 0,00000000 | Techflex | Flexo® Paslanmaz Çelik XC | Makara | Aktif | - | Elbise kolu | Paslanmaz Çelik (SS), 304, Halojensiz | Kimyasallara Dirençli, Temiz Kesim, Sıkı Dokuma | SSL1.25 | Gümüş | 100' (30,48 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 5607.50.4000 | 1 | Yanıcı Değil | Genişletilebilir | 1.250" (31,75 mm) | 1,750" (44,45 mm) | - | 0,025" (0,64 mm) | Aleve Dayanıklı, Isıya Dayanıklı | Aşınmaya Dayanıklı | Tuzlu Suya Dayanıklı | UV'ye Dayanıklı | |||
![]() | F6F1.50TB25 | 86.4600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Techflex | F6® FR | Kutu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim, Kendiliğinden Sönme, | F6F1 | Siyah, Beyaz | 25,00' (7,62m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | UL VW-1 | Bölünmüş Esnek Boru | 1.500" (38,10 mm) | - | - | 0,038" (0,96 mm) | Alev Geçirici | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | - | - | |||
![]() | PTN0.63BE100 | 52.9600 | ![]() | 2382 | 0,00000000 | Techflex | Flexo® PET | Toplu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Elbise kolu | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim, Solventlere Dayanıklı | PTN0 | Bej | 100' (30,48 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | Genişletilebilir | 0,625" (15,88 mm) | 1.000" (25,40 mm) | - | 0,025" (0,64 mm) | Isıya Dayanıklı | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Benzin Dayanıklı | UV'ye Dayanıklı | |||
![]() | DWG7.00BK75 | 1.0000 | ![]() | 5804 | 0,00000000 | Techflex | Timsah Sarma™ | Makara | Aktif | -51°C ~ 121°C | Kendini Sarma | - | Temiz Kesim, Kanca ve Halka Kapatma Şeridi | DWG7 | Siyah | 75,00' (22,86m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Bölünmüş Esnek Boru | 7.000" (177,80 mm) | - | - | 0,050" (1,27 mm) | - | Aşınmaya Dayanıklı, Delinmeye Dayanıklı, Yırtılma Direnci | Petrole Dayanıklı, Suya Dayanıklı | - | |||
![]() | DWN4.00BK150 | 1.0000 | ![]() | 3301 | 0,00000000 | Techflex | Dura Sarma™ | Makara | Aktif | -51.1°C ~ 93.3°C | Kendini Sarma | Poliamid (PA), Naylon, Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim, Cırt Cırtlı Kapatma | DWN4 | Siyah | 150' (45,72m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Bölünmüş Esnek Boru | 4.000" (101,60 mm) | - | - | 0,026" (0,66 mm) | - | Aşınmaya Dayanıklı | Benzin Dayanıklı, Sıvıya Dayanıklı, Tuzlu Suya Dayanıklı | Çevreye Dayanıklı, UV Dayanımlı | |||
![]() | TSN1.00SV250 | 227.2500 | ![]() | 5244 | 0,00000000 | Techflex | ThermaShield® Düz | Makara | Aktif | -60°C ~ 255°C | Kendini Sarma | Fiberglas, Aluminize, Halojensiz | Yapışkan Kaplamalı Destek, Kimyasallara Dayanıklı, Temiz | TSN1 | Gümüş | 250' (76,20 m) | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | Yanmaz | Çarşaf | 1.000" (25,40 mm) | - | - | 0,025" (0,64 mm) | Isıya Dayanıklı | Aşınmaya Dayanıklı | Benzin Dayanıklı | - | |||
![]() | CXN0.25SV125 | 50.9000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Techflex | Chrome XC™ | Makara | Aktif | -70°C ~ 125°C | Elbise kolu | Polyester Reçine, Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim | CXN0 | Gümüş | 125' (38,10 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Genişletilebilir | 0,250" (6,35 mm) | 0,312" (7,92 mm) | - | - | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Benzin Dayanıklı | - | |||
![]() | F6N0.50CW75 | 68.8200 | ![]() | 5345 | 0,00000000 | Techflex | F6® | Toplu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim | F6N0 | Şeffaf, Beyaz | 75,00' (22,86m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | UL94 V-0 | Bölünmüş Esnek Boru | 0,500" (12,70 mm) | - | - | 0,025" (0,64 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | - | - | |||
![]() | FWN0.75WH100 | 153.6000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Techflex | Flexo® Sarma | Toplu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Temiz Kesim, Kanca ve Halka Kapatma Şeridi | FWN0.75 | Beyaz | 100' (30,48 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | UL94 V-0 | Bölünmüş Esnek Boru | 0,750" (19,05 mm) | - | - | 0,025" (0,64 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | - | - | |||
![]() | F6N0.75BK100 | 80.0600 | ![]() | 130 | 0,00000000 | Techflex | F6® | Kutu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim | F6N0 | Siyah | 100' (30,48 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | UL94 V-0 | Bölünmüş Esnek Boru | 0,750" (19,05 mm) | - | - | 0,025" (0,64 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | - | - | |||
![]() | PTN0.38RD500 | 106.4800 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Techflex | Flexo® PET | Toplu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Elbise kolu | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim, Solventlere Dayanıklı | PTN0 | kırmızı | 500' (152,40 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | Genişletilebilir | 0,375" (9,53 mm) | 0,500" (12,70 mm) | - | 0,025" (0,64 mm) | Isıya Dayanıklı | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Benzin Dayanıklı | UV'ye Dayanıklı | |||
![]() | F6N1.50BK25 | 64.5100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Techflex | F6® | Kutu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim | F6N1 | Siyah | 25,00' (7,62m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | Bölünmüş Esnek Boru | 1.500" (38,10 mm) | - | - | 0,038" (0,96 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | - | - | |||
| AGC0.75YL100 | 216.8500 | ![]() | 6801 | 0,00000000 | Techflex | Flex Glass® Akrilik | Makara | Aktif | -25°C ~ 155°C | Kılıflı, Yalıtımlı | Fiberglas, Akrilik Kaplamalı | Asite Dayanıklı, Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim, Sol | AGC0.75 | Sari | 100' (30,48 m) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 7019.90.5150 | 1 | - | örgülü | 0,038" (0,96 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Yağa Dayanıklı | - | 0,750" (19,05 mm) | 0,826" (20,98 mm) | ||||||
| AGAG.00RD50 | 48.1700 | ![]() | 8966 | 0,00000000 | Techflex | Flex Glass® Akrilik | Makara | Aktif | -25°C ~ 155°C | Kılıflı, Yalıtımlı | Fiberglas, Akrilik Kaplamalı | Asite Dayanıklı, Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim, Sol | 00RD50 | kırmızı | 50,00' (15,24m) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 7019.90.5150 | 1 | - | örgülü | 0,028" (0,71 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Yağa Dayanıklı | - | 0,330" (8,38 mm) | 0,386" (9,80 mm) | ||||||
![]() | F6V1.50TB260 | 480.8700 | ![]() | 1336 | 0,00000000 | Techflex | F6® Dokuma Sargı FR | Kutu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Temiz Kesim, Beyaz İzleyici | F6V1.50 | Siyah | 260' (79,25 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | UL VW-1 | Bölünmüş Esnek Boru | 1.500" (38,10 mm) | - | - | 0,027" (0,69 mm) | Alev Geçirici | Aşınmaya Dayanıklı | - | - | |||
![]() | AGAG.20BK250 | 55.0000 | ![]() | 6916 | 0,00000000 | Techflex | Flex Glass® Akrilik | Makara | Aktif | -25°C ~ 155°C | Kılıflı, Yalıtımlı | Fiberglas, Akrilik Kaplamalı | Asite Dayanıklı, Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim, Sol | AGAG | Siyah | 250' (76,20 m) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 7019.90.5150 | 1 | - | örgülü | 0,018" (0,46 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Yağa Dayanıklı | - | 0,034" (0,86 mm) | 0,070" (1,78 mm) | |||||
![]() | F6H0.75BK500 | 1.0000 | ![]() | 9910 | 0,00000000 | Techflex | F6® Ağır | Kutu | Aktif | - | Kendini Sarma | Floropolimer | - | F6H0.7 | Siyah | 500' (152,40 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Bölünmüş Esnek Boru | 0,750" (19,05 mm) | - | - | - | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Sıvıya Dayanıklı | - | ||||
![]() | CXN0.50SV250 | 130.9000 | ![]() | 4071 | 0,00000000 | Techflex | Chrome XC™ | Makara | Aktif | -70°C ~ 125°C | Elbise kolu | Polyester Reçine, Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim | CXN0.50 | Gümüş | 250' (76,20 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Genişletilebilir | 0,500" (12,70 mm) | 0,750" (19,05 mm) | - | - | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Benzin Dayanıklı | - | |||
![]() | FGL0.50BK100 | 138.2300 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Techflex | Insultherm® Tru-Fit | Makara | Aktif | -70°C ~ 650°C | Elbise kolu | Fiberglas, Akrilik Kaplamalı, Halojensiz | Temiz Kesim, Solventlere Dayanıklı | FGL0 | Siyah | 100' (30,48 m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | UL VW-1 | Genişletilebilir | 0,500" (12,70 mm) | 0,524" (13,31 mm) | - | 0,010" (0,25 mm) | Isıya Dayanıklı | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı, Yıpranmaya Dayanıklı | - | - | |||
![]() | SFCG.24RD250 | 70.4500 | ![]() | 6352 | 0,00000000 | Techflex | Flex Glass® Silikon FR | Makara | Aktif | -75°C ~ 220°C | Kılıflı, Yalıtımlı | Fiberglas, Silikon Kaplamalı | Dayanıklı, Alfatik Hidrokarbona Dayanıklı, Ch | SFCG | kırmızı | 250' (76,20 m) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | UL VW-1 | örgülü | - | Alev Geçirici | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Yağa Dayanıklı | - | 0,022" (0,56 mm) | - | |||||
![]() | F6W0.38WH225 | 156.4800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Techflex | F6® Dokuma Sargı | Toplu | Aktif | -70°C ~ 125°C | Kendini Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Temiz Kesim | F6W0 | Beyaz | 225' (68,58m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | UL94 V-0 | Bölünmüş Esnek Boru | - | - | 0,375" (9,52 mm) | 0,027" (0,69 mm) | - | Aşınmaya Dayanıklı | - | - | |||
![]() | AGAG.14BK250 | 60.4800 | ![]() | 7967 | 0,00000000 | Techflex | Flex Glass® Akrilik | Makara | Aktif | -25°C ~ 155°C | Kılıflı, Yalıtımlı | Fiberglas, Akrilik Kaplamalı | Asite Dayanıklı, Kimyasallara Dayanıklı, Temiz Kesim, Sol | AGAG | Siyah | 250' (76,20 m) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 7019.90.5150 | 1 | - | örgülü | 0,020" (0,51 mm) | - | Aşınmaya ve Kesilmeye Dayanıklı | Yağa Dayanıklı | - | 0,066" (1,68 mm) | 0,106" (2,69 mm) |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)