Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Uç | Malzeme | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Kaymak | Giriş Korumasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | İplik Boyutu | Panel delik boyutu | Düzk Kablo Çapı (Min) | Düzk Kablo Çapı (Max) | İplik Uzunluoğu | Bozuk Hub Boyutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19000007125 | 46.8460 | ![]() | 1276 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Pirinç, Nikel Kaplam | - | Gümüz | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Uygulanamaz | 10 | M32 | - | 0.807 "(20.50mm) | 0.984 "(25.00mm) | - | - | |||||||
![]() | 09000005170 | 27.0700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | - | Kablo Bezi | Termoplastik | 09000005 | - | Gri | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 2 | PG36 | - | - | - | 0.512 "(13.00mm) | - | ||
![]() | 09000005101 | 11.6900 | ![]() | 9443 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Çanta | Aktif | - | Kablo Bezi | - | 09000005 | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | PG11 | - | - | - | - | - | ||
![]() | 09000005098 | 63.3400 | ![]() | 1203 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 130 ° C | Kablo Bezi | Metal | 09000005 | - | Gümüz | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1195-3488 | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | PG36 | - | 1.142 "(29.00mm) | 1.339 "(34.00mm) | - | - | |
![]() | 09620005012 | 139.4250 | ![]() | 2481 | 0.00000000 | Maşa | Han® M | Toplu | Aktif | - | Kablo Bezi | Metal | 09620005 | Sıkiştalma somunu | Gümüz | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.90.0010 | 10 | PG36 | - | 1.063 "(27.00mm) | 1.260 "(32.00mm) | - | - | ||
![]() | 19000005078 | 99.4100 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Pirinç | 19000005 | Sıkiştenma Halkasi | - | IP68/IP69K - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.90.0040 | 1 | M40 | - | 0.748 "(19.00mm) | 1.102 "(28.00mm) | - | - | ||
![]() | 19000005181 | 4.9200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Poliamid (PA), Naylon | 19000005 | - | Siyah | IP68/IP69K - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | M20 | - | 0.197 "(5.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | - | ||
![]() | 19000005180 | 4.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Çanta | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Poliamid (PA), Naylon | 19000005 | - | Gri | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1195-3041 | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | M20 | - | 0.197 "(5.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | - | |
![]() | 19000005086 | 97.2500 | ![]() | 2729 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Çanta | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Pirinç | 19000005 | Sıkiştenma Halkasi | - | IP68/IP69K - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1195-3035 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | M50 | - | 1.260 "(32.00mm) | 1.496 "(38.00mm) | - | - | |
![]() | 19000005092 | 19.4300 | ![]() | 117 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Çanta | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Pirinç | 19000005 | Sıkiştenma Halkasi | - | IP68/IP69K - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1195-3037 | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | M25 | - | 0.512 "(13.00mm) | 0.709 "(18.01mm) | - | - | |
![]() | 09000005016 | 4.6000 | ![]() | 6898 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Çanta | Aktif | - | Kablo Bezi | - | 09000005 | - | - | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | PG21 | - | 0.354 "(9.00mm) | 0.787 "(20.00mm) | - | - | ||
![]() | 19000005097 | 54.2900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Pirinç | 19000005 | Sıkiştenma Halkasi | - | IP68/IP69K - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | M40 | - | 0.787 "(20.00mm) | 1.024 "(26.00mm) | - | - | ||
09620005010 | 72.7800 | ![]() | 4686 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | - | Kablo Bezi | Metal | 09620005 | Sıkiştalma somunu | Gümüz | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.90.0010 | 10 | PG29 | - | 0.787 "(20.00mm) | 0.984 "(25.00mm) | - | - | |||
![]() | 19000005027 | 9.7920 | ![]() | 4469 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Pirinç, Nikel Kaplam | - | Gümüz | IP68/IP69K - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Uygulanamaz | 10 | M12 | - | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "(5.00mm) | - | - | |||||||
![]() | 09000005092 | 24.0600 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 130 ° C | Kablo Bezi | Metal | 09000005 | - | Gümüz | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | PG21 | - | 0.453 "(11.50mm) | 0.610 "(15.50mm) | - | - | ||
![]() | 19000005014 | 77.6900 | ![]() | 7163 | 0.00000000 | Maşa | Han® HPR EasyCon | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Pirinç | 19000005 | Sıkiştenma Halkasi | - | IP65/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.90.0040 | 1 | M32 | - | 0.512 "(13.00mm) | 0.827 "(21.00mm) | - | - | ||
![]() | 19620005092 | 32.0600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 130 ° C | Kablo Bezi | - | 19620005 | - | - | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | M25 | - | 0.354 "(9.00mm) | 0.512 "(13.00mm) | - | - | ||
![]() | 09000005153 | 6.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | - | Kablo Bezi | - | 09000005 | - | - | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | PG21 | - | 0.512 "(13.00mm) | 0.709 "(18.01mm) | 0.551 "(14.00mm) | - | ||
![]() | 09000005087 | 17.7100 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 130 ° C | Kablo Bezi | Metal | 09000005 | - | Gümüz | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | PG16 | - | 0.276 "(7.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | - | - | ||
![]() | 19000005063 | 10.7181 | ![]() | 1768 | 0.00000000 | Maşa | - | Toplu | Aktif | indirmek | Uygulanamaz | 20 | |||||||||||||||||||
![]() | 09000005102 | 11.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | - | Kablo Bezi | - | 09000005 | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | PG13.5 | - | - | - | - | - | ||
![]() | 19000007122 | 30.8150 | ![]() | 7607 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Pirinç, Nikel Kaplam | - | Gümüz | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Uygulanamaz | 10 | M25 | - | 0.433 "(11.00mm) | 0.571 "(14.50mm) | - | - | |||||||
![]() | 19620005098 | 57.7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 130 ° C | Kablo Bezi | - | 19620005 | - | - | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | M40 | - | 0.787 "(20.00mm) | 0.984 "(25.00mm) | - | - | ||
![]() | 19000007121 | 23.6600 | ![]() | 2196 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Pirinç, Nikel Kaplam | - | Gümüz | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Uygulanamaz | 10 | M20 | - | 0.394 "(10.00mm) | 0.551 "(14.00mm) | - | - | |||||||
![]() | 09000005103 | 11.4800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Çanta | Aktif | - | Kablo Bezi | - | 09000005 | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | PG16 | - | - | - | 0.256 "(6.50mm) | - | ||
![]() | 19000005183 | 5.0500 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Kablo Bezi | Poliamid (PA), Naylon | 19000005 | - | Siyah | IP68/IP69K - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | M20 | - | 0.236 "(6.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | - | - | ||
![]() | 09000005095 | 41.0400 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 130 ° C | Kablo Bezi | Metal | 09000005 | - | Gümüz | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1195-3561 | Ear99 | 8547.90.0010 | 10 | PG29 | - | 0.669 "(17.00mm) | 0.827 "(21.00mm) | - | - | |
![]() | 09000005090 | 26.3500 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Maşa | Han® | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 130 ° C | Kablo Bezi | Metal | 09000005 | - | Gümüz | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1195-3440 | Ear99 | 8547.90.0010 | 10 | PG21 | - | 0.276 "(7.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | - | - | |
![]() | 09370005101 | 33.5750 | ![]() | 3047 | 0.00000000 | Maşa | Han® M | Toplu | Aktif | - | Kablo Bezi | Metal | 09370005 | - | Gümüz | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.90.0010 | 10 | PG11 | - | - | - | - | - | ||
09370005106 | 51.9700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Maşa | Han® M | Toplu | Aktif | - | Kablo Bezi | Metal | 09370005 | - | Gümüz | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.90.0010 | 2 | PG29 | - | - | 1.180 "(29.97mm) | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo