Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi | Uç | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarası | Aksesuar Tipi | renk | İlgili/İlgili Ürünlerle Kullanım İçin | Uzunluk | Genişlik | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Yükseklik | Malzeme Yanıcılık Derecesi | Panel Kalınlığı | Yapıştırıcı | Tür Nitelikleri | Açılış Boyutu | Panel Delik Boyutu | Malzeme Kalınlığı | Vida Boyutu | Paket Merkezinden Montaj Merkezine | Çap - İç, genişletilmemiş | Çap - İç, Genişletilmiş | Çap - Dıştan, Genişletilmemiş | Duvar Kalınlığı | Isı Koruması | Aşınmaya Karşı Koruma | Sıvı Koruması | Çevre Koruma | Çap - İç | Çap - Dış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2PASM-16G.50 | 285.6300 | ![]() | 6385 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipsplit® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 120°C | Yarık Sarma | Poliamid (PA6), Naylon 6 | - | 2PASM | gri | 164' (50.00m) | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-2PASM-16G.50 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Yarık Koşum Takımı | 0,630" (16,00 mm) | - | 0,846" (21,50 mm) | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | ||||||||||||||
![]() | COPA-S-29B | 3.2800 | ![]() | 517 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock® | Toplu | Aktif | Kanal, Parça; Raptiye | Klipsler, C Tipi | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | COPA-S | Siyah | 1,831" (46,50 mm) | 0,787" (20,00 mm) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-COPA-S-29B | EAR99 | 3926.90.9985 | 6 | 1.890" (48,00 mm) | - | - | - | Menteşeli, Kilitli | 1,142" (29,00 mm) | 0,236" (5,99 mm) | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | ASPA-12M16PG | 2.9370 | ![]() | 8826 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock ONE® | Toplu | Aktif | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | M16 Konusu | ASPA-12 | Adaptör | Fiplock® Oluklu Boru | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-ASPA-12M16PG | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FEVSF-36G.25 | 115.9100 | ![]() | 2757 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock® | Toplu | Aktif | -40°C ~ 55°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Etilen Vinil Asetat Kopolimer (EVA), Halojensiz | - | FEVSF | gri | 82,02' (25,00m) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-FEVSF-36G.25 | 1 | - | Kıvrımlı, Oluklu | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | 1,311" (33,30 mm) | 1,634" (41,50 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | AZPA-48M50PB | 26.7475 | ![]() | 3400 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock ONE® SKINTOP® | Toplu | Aktif | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | M50 Konusu | AZPA-48 | Adaptör | Fiplock® Oluklu Boru | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-AZPA-48M50PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWPA-10M16MG-10 | 9.8390 | ![]() | 2329 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock ONE® | Toplu | Aktif | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | M16 Konusu | AWPA-10 | Adaptör, 90° | Fiplock® Oluklu Boru | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-AWPA-10M16MG-10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTPA-P11B | 0.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock® | Toplu | Aktif | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolgulu | Bölünebilir, PG11 Konu | NTPA-P | Kilit somunu | Fiplock ONE® Serisi | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-NTPA-P11B | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2CPA-70B.10 | 57.2400 | ![]() | 1471 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipsplit® | Toplu | Aktif | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Menteşeli | 2EBM | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-2CPA-70B.10 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAFM-10B.50 | 175.1900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipsplit® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 120°C | Yarık Sarma | Poliamid (PA6), Naylon 6 | - | 2PAFM | Siyah | 164' (50.00m) | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Yarık Koşum Takımı | 0,346" (8,80 mm) | - | 0,531" (13,50 mm) | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | |||||||||||||||
![]() | MC-DMTN-221.30 | 270.9400 | ![]() | 7474 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipmetal® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 250°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Çelik, Galvanizli | - | MC-DMTN | Gümüş | 98,43' (30,00 m) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-MC-DMTN-221.30 | 1 | - | Kıvrımlı - Örgülü | - | - | - | - | - | 0,807" (20,50 mm) | 0,996" (25,30 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 2PPSM-70G.10 | 236.3600 | ![]() | 8846 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipsplit® | Toplu | Aktif | -30°C ~ 105°C | Yarık Sarma | Polipropilen (PP) | - | 2PPSM | gri | 32,81' (10,00m) | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-2PPSM-70G.10 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Yarık Koşum Takımı | 2,657" (67,50 mm) | - | 3,142" (79,80 mm) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | IPATF-17M20B.50 | 232.4700 | ![]() | 4992 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipspecials® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 120°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Poliamid (PA6), Naylon 6 | Kimyasallara Dayanıklı, M20 Dişli Uç | IPATF | Siyah | 164' (50.00m) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-IPATF-17M20B.50 | 1 | - | Kıvrımlı, Oluklu | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | 0,654" (16,60 mm) | 0,835" (21,20 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | AEPA-17M20PB | 5.9400 | ![]() | 62 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock ONE® | Toplu | Aktif | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | M20 Konusu | AEPA-17 | Adaptör, 90° | Fiplock® Oluklu Boru | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HPDSF-10B.50 | 119.1000 | ![]() | 3211 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock® | Toplu | Aktif | -50°C ~ 110°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Poliamid (PA12), Naylon 12 | - | HPDSF | Siyah | 164' (50.00m) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-HPDSF-10B.50 | 1 | - | Kıvrımlı, Oluklu | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | 0,378" (9,60 mm) | 0,504" (12,80 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 2PANM-11B.50 | 189.1900 | ![]() | 4034 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipsplit® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 120°C | Yarık Sarma | Poliamid (PA6), Naylon 6 | Kimyasallara Dayanıklı | 2PANM | Siyah | 164' (50.00m) | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-2PANM-11B.50 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Yarık Koşum Takımı | 0,433" (11,00 mm) | - | 0,634" (16,10 mm) | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | ||||||||||||||
![]() | MC-DMT-227-PU.30 | 698.0600 | ![]() | 7452 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipmetal® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 80°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Çelik, Galvanizli, TPU Kaplamalı, Halojensiz | - | MC-DMT | Mavi, Gümüş | 98,43' (30,00 m) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-MC-DMT-227-PU.30 | 1 | - | Kıvrımlı - Örgülü | - | - | - | - | - | 1.043" (26,50 mm) | 1.280" (32,50 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | FPASF-17B.50 | 124.1900 | ![]() | 4650 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 120°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Poliamid (PA6), Naylon 6, Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Darbelere Dayanıklı | FPASF | Siyah | 164' (50.00m) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-FPASF-17B.50 | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | - | Kıvrımlı, Oluklu | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | 0,654" (16,60 mm) | 0,831" (21,10 mm) | ||||||||||||||||
![]() | FPANH-23G.50 | 154.1400 | ![]() | 8020 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 120°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Poliamid (PA6), Naylon 6, Halojensiz | - | FPANH | gri | 164' (50.00m) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-FPANH-23G.50 | 1 | - | Kıvrımlı, Oluklu | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | 0,921" (23,40 mm) | 1,130" (28,70 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | FPAFC-48B.25 | 264.1400 | ![]() | 3831 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 120°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Poliamid (PA6), Naylon 6 | - | FPAFC | Siyah | 82,02' (25,00m) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-FPAFC-48B.25 | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | UL94 V-0 | Kıvrımlı, Oluklu | - | Alev Geçirici | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | 1,839" (46,70 mm) | 2,118" (53,80 mm) | ||||||||||||||||
![]() | HPDSC-29B.50 | 443.0800 | ![]() | 5610 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock® | Toplu | Aktif | -50°C ~ 110°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Poliamid (PA12), Naylon 12 | - | HPDSC | Siyah | 164' (50.00m) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-HPDSC-29B.50 | 1 | - | Kıvrımlı, Oluklu | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | 1,114" (28,30 mm) | 1,366" (34,70 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | MJ-210.28370 | 11.6710 | ![]() | 5141 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipmetal® | Toplu | Aktif | Pirinç, Nikel Kaplama | M16 Konusu | MJ-210 | Adaptör | Fipmetal® Boru | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-MJ-210.28370 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MJ-227.28383 | 32.8775 | ![]() | 8739 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipmetal® | Toplu | Aktif | Pirinç, Nikel Kaplama | M40 Konusu | MJ-227 | Adaptör | Fipmetal® Boru | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-MJ-227.28383 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PANM-10G.50 | 154.8900 | ![]() | 1421 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipsplit® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 120°C | Yarık Sarma | Poliamid (PA6), Naylon 6 | Kimyasallara Dayanıklı | 2PANM | gri | 164' (50.00m) | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-2PANM-10G.50 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Yarık Koşum Takımı | 0,346" (8,80 mm) | - | 0,531" (13,50 mm) | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | ||||||||||||||
![]() | ME-212-53142-TR | 40.0895 | ![]() | 2518 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipmetal® | Toplu | Aktif | Pirinç, Nikel Kaplama; Çelik, Paslanmaz | M16 Konu; 12 mm boru hattı | ME-212 | Adaptör, Dirsek | Fipmetal® Boru | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-ME-212-53142-TR | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PPSM-16U.50 | 180.2800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fipsplit® | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Yarık Sarma | Polipropilen (PP) | - | 2PPSM | Siyah | 164' (50.00m) | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-2PPSM-16U.50 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Yarık Koşum Takımı | 0,630" (16,00 mm) | - | 0,846" (21,50 mm) | - | - | - | - | UV ışınlarına dayanıklı, hava şartlarına dayanıklı | ||||||||||||||
![]() | FPAFF-07G.50 | 74.0900 | ![]() | 5333 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 120°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Poliamid (PA6), Naylon 6 | - | FPAFF | gri | 164' (50.00m) | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-FPAF-07G.50 | 1 | UL94 V-0 | Kıvrımlı, Oluklu | - | Alev Geçirici | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | 0,244" (6,20 mm) | 0,394" (10,00 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | FPASF-48G.25 | 196.3300 | ![]() | 8775 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock® | Toplu | Aktif | -45°C ~ 120°C | Tel Tezgahı, Koruyucu Hortum | Poliamid (PA6), Naylon 6, Halojensiz | Kimyasallara Dayanıklı, Darbelere Dayanıklı | FPASF | gri | 82,02' (25,00m) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-FPASF-48G.25 | 1 | - | Kıvrımlı, Oluklu | - | - | - | - | Hava koşullarına dayanıklı | 1.870" (47,50 mm) | 2,142" (54,40 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | AZPA-12C20PG | 9.8640 | ![]() | 2407 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock ONE® SKINTOP® | Toplu | Aktif | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | AZPA-12 | Adaptör | Fiplock® Oluklu Boru | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-AZPA-12C20PG | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AZPA-10N01MB-BL1 | 19.8390 | ![]() | 2317 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock ONE® SKINTOP® | Toplu | Aktif | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | NPT 3/8" Diş | AZPA-10 | Adaptör | Fiplock® Oluklu Boru | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-AZPA-10N01MB-BL1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AEPA-29M32PB | 12.8700 | ![]() | 55 | 0,00000000 | Fraenkische ABD, LP | Fiplock ONE® | Toplu | Aktif | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | M32 Konusu | AEPA-29 | Adaptör, 90° | Fiplock® Oluklu Boru | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2124-AEPA-29M32PB | EAR99 | 8547.20.0000 | 6 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)