Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Uzunluk | Geniyşlen | Kalınlk | Raf Ömrü | Raf Ömrü Dafliyor | DePolama/SoSutma Sıcakli. | Gerilme mukavemeti | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Ulşaşm Durumu | ECCN | Htsus | Standart Paket | Malzeme Yankırk Derecesi | Öznitelikler tür | Uzunluk - Yaklaşik | Büzülme Oranı | İÇ ÇAP - Verilen | İÇ ÇAP - Geri KazanilMiş | Geri KazanILMAY DUVAR KALINLIL | Büzülme Sıcakli. | Boyut, Tedarik Edildi | Tel Göstergesi - Uçlar | Tel/Kablo Kravat Tipi | Paket çapı | Uzunluk - Gerçek | Çap - İçeride, Geniyşletilmez | Çap - Içeride, Geniyletildi | ÇAP - DISHARADA, GENIHETLIMEMISHAY | Duvar Kalınli ver | ISı Korumasi | Aşininma Korumasi | Sıı Korumasi | Çevre Korumasi | ÇAP - İSINDE | ÇAP - DISHARDA | Çap - Iç, Kurtarmuş | Çap - Iç, Tedarik Edildi | DUVAR KAKINLILE - KAZANMAYAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitfab-3 BK004 | 730.5600 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT® | Makara | Aktif | Fitfab-3 | Siyah | 200.0 '(61.0m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 0.59 "(15.0mm) | 1.18 "(30.0mm) | 0.040 "(1.02mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW1 NA002 | 140.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® SW | Makara | Aktif | -60 ° C ~ 88 ° C | Sarmal Sargi | Polietilen (PE), Halojensiz | Çölcü Dirençli | SW1 | Doğal | 500 '(152.40m) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | - | Tesisat | 0.061 "(1.55mm) | - | 0.125 "(3.18mm) | 0.032 "(0.81mm) | - | AşininMaya Dayanikli | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | G1303/8 BK005 | 214.3800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT® GRP-130 | Makara | Aktif | -70 ° C ~ 125 ° C | Kendi Kendine Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Mantar Dirençli | G1303/8 | Siyah | 100 '(30.48m) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | UL94 V-0 | Esnek Tüpü BölMek | 0.375 "(9.53mm) | - | - | 0.025 "(0.64mm) | Alev Geciktirici | - | - | Korozyona Dayankli, UV Dirençli | |||||||||||||||||||||||
![]() | F221V1in BL003 | 403.3200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT®-221V | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 135 ° C | Boru, Esnek | Poliolefin (PO), ukınlanki | Alev Geciktirici, SIVIYA Dirençli, ısanya Dayanikli | F221v1in | Mavi | 250.0 '(76.2m) | 60 ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 1.000 "(25.40mm) | 0.500 "(12.70mm) | 0.035 "(0.89mm) | 90 ° C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | G1301/2 BK007 | 162.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT® GRP-130 | Makara | Aktif | -70 ° C ~ 125 ° C | Kendi Kendine Sarma | Polietilen Tereftalat (PET), Halojensiz | Mantar Dirençli | G1301/2 | Siyah | 50.00 '(15.24m) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | UL94 V-0 | Esnek Tüpü BölMek | 0.500 "(12.70mm) | - | - | 0.025 "(0.64mm) | Alev Geciktirici | - | - | Korozyona Dayankli, UV Dirençli | |||||||||||||||||||||||
![]() | F6003in BK008 | - | ![]() | 8896 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit®-600 | Toplu | Aktif | -75 ° C ~ 121 ° C | Boru, Esnek | Poliefin (PO), Klorlu | Aşörmaya Dayankli, Alev Geciktirici, ıZa Dayankli, Yoğa Dayankli, UV Dirençli | F6003in | Siyah | 25.0 '(7.6m) | 60 ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 3.000 "(76.20mm) | 1.710 "(43.43mm) | 0.125 "(3.18mm) | 130 ° C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 801530W WH032 | 157.0300 | ![]() | 8321 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT® | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA), Naylon | AşininMaya Dayanikli, Kimyasal Dirençli | 801530W | Beyaz | 0.050 "(1.27mm) | - | - | - | 15 lbs (6,80 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 5806.32.2000 | 1 | 1500 ' | Kablo kıyma | Dönişken | 1500.00 '(457.20m) | |||||||||||||||||||||||||||
F2213in BK100 | - | ![]() | 9011 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit®-221 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 135 ° C | Boru, Esnek | Poliolefin (PO), ukınlanki | Aleve Dayanıkli, SIVIYA DAYANIKLI, UV Dirençli | F2213in | Siyah | 4.00 '(1.22m) | 144 Ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 3.000 "(76.20mm) | 1.500 "(38.10mm) | 0.050 "(1.27mm) | 90 ° C | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LC143 WH088 | 90.7200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® LC | Makara | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Poliamid (PA), Naylon; Sentik Reçine Kaplam | Aşörmaya Dayankli, bir kenara Dayanikli, Kimyasal Dirençli, Aleve Dayankli, Mantar Dirençli | LC143 | Beyaz | 0.085 "(2.16mm) | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 5903.90.3090 | 1 | 1500 ' | Kablo kıyma | Dönişken | 1500.00 '(457.20m) | |||||||||||||||||||||||||||
F2213/8 BK147 | 0.4600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit®-221 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 135 ° C | Boru, Esnek | Poliolefin (PO), ukınlanki | Aleve Dayanıkli, SIVIYA DAYANIKLI, UV Dirençli | F2213/8 | Siyah | 0.083 '(25.40mm, 1.00 ") | 144 Ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.187 "(4.75mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90 ° C | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PF2401in NA005 | 576.0200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® PIF-240 | Makara | Aktif | -60 ° C ~ 648 ° C | Kol | Fiberglas | - | PF2401in | Doğal | 100 '(30.48m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3917.32.0010 | 1 | UL VW-1 | Aytüü | 0.018 "(0.46mm) | - | AşininMaya Dayanikli | - | Korozyona Dayanikli | 1.000 "(25.40mm) | 1.062 "(26.97mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AF1559 NA003 | 165.8500 | ![]() | 4179 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® AF-155 | Makara | Aktif | -30 ° C ~ 155 ° C | Kol | Fiberglas, Akrilik Kaplamalı | Kimyasal dirençli | AF1559 | Doğal | 250 '(76.20m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | - | Aytüü | 0.008 "(0.20mm) | Izeya Dayanikli | Aşuzma ve Kesme Dirençli | - | Korozyona Dayanikli | 0.114 "(2.90mm) | 0.140 "(3.56mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | F50028 NA112 | 18.5500 | ![]() | 7247 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT®-500 | Toplu | Aktif | -75 ° C ~ 260 ° C | Boru, Esnek | PolitAfluoroetilen (PTFE) | Kimyasal Dirençli, SIVIYA Dirençli | F50028 | Doğal | 2.00 '(609.60mm) | 48 ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 1.5 ILA 1 | 0.038 "(0.97mm) | 0.018 "(0.45 mm) | 0.009 "(0.23mm) | 327 ° C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PF20017 NA002 | 815.1200 | ![]() | 5232 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT® PIF-20000 | Makara | Aktif | -70 ° C ~ 200 ° C | Kol | Fiberglas, Silikon Kapli | Temiz Kesim | PF20017 | Doğal | 500 '(152.40m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3917.32.0010 | 1 | UL VW-1 | Aytüü | 0.015 "(0.38mm) | - | Aşörmaya Dayankli, Yipranmaya Dayanikli | - | Korozyona Dayanikli | 0.045 "(1.14mm) | 0.084 "(2.13mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | F221V1in BK209 | 9.0100 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT®-221V | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 135 ° C | Boru, Esnek | Poliolefin (PO), ukınlanki | Alev Geciktirici, SIVAYA DAYANIKLI, ISAYA DAYANIKLI, UV Dirençli | F221v1in | Siyah | 4.00 '(1.22m) | 60 ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 1.000 "(25.40mm) | 0.500 "(12.70mm) | 0.035 "(0.89mm) | 90 ° C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PF2408 NA005 | 57.6200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® PIF-240 | Makara | Aktif | -60 ° C ~ 648 ° C | Kol | Fiberglas | - | PF2408 | Doğal | 100 '(30.48m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3917.32.0010 | 1 | UL VW-1 | Aytüü | 0.011 "(0.28mm) | - | AşininMaya Dayanikli | - | Korozyona Dayanikli | 0.129 "(3.28mm) | 0.163 "(4.14mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 93039 NC002 | - | ![]() | 3128 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT® | Makara | Modasi Gitmiş | Düze | Bakı, Kalayli | 93039 | 500.0 '(152.40m) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 5808.10.9000 | 1 | 0.938 "(23.83mm, 15/16") - İÇ ÇAP | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW30 BK005 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® SW | Makara | Aktif | -268 ° C ~ 260 ° C | Sarmal Sargi | PolitAfluoroetilen (PTFE) | Kendini Söndürme | SW30 | Siyah | 100 '(30.48m) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | UL VW-1 | Tesisat | 0.065 "(1.65mm) | - | 0.125 "(3.18mm) | 0.030 "(0.76mm) | - | - | - | Hava Dayankli | |||||||||||||||||||||||
![]() | PF13018 BK005 | 63.5100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® PIF-130 | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 130 ° C | Uyuyan, YaTILISHAK | Fiberglas, PVC Kapli | - | PF13018 | Siyah | 100 '(30.48m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3917.32.0010 | 1 | UL VW-1 | KIVRIMLI - ÖRGÜLU | 0.015 "(0.38mm) | Izeya Dayanikli | Aşörmaya Dayankli, Yipranmaya Dayanikli | Yoğa Dayanikli | Korozyona Dayanikli | 0.040 "(1.02mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | F221V1/16 WH001 | 372.1900 | ![]() | 2554 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT®-221V | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 135 ° C | Boru, Esnek | Poliolefin (PO), ukınlanki | Alev Geciktirici, SIVIYA Dirençli, ısanya Dayanikli | F221V1/16 | Beyaz | 1000.0 '(304.8m) | 144 Ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 0.062 "(1.57mm) | 0.031 "(0.79mm) | 0.017 "(0.43mm) | 90 ° C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AF15515 NA199 | - | ![]() | 4258 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® AF-155 | Makara | Modasi Gitmiş | -30 ° C ~ 155 ° C | Kol | Fiberglas, Akrilik Kaplamalı | Kimyasal dirençli | AF15515 | Doğal | 100 '(30.48m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8546.90.0000 | 100 | - | Aytüü | 0.006 "(0.15mm) | Izeya Dayanikli | Aşuzma ve Kesme Dirençli | - | Korozyona Dayanikli | 0.057 "(1.45mm) | 0.079 "(2.01mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P1053/4 BK007 | 87.7600 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT® PVC-105 | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | Katı Boru | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | P1053/4 | Siyah | 50.00 '(15.24m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3917.23.0000 | 1 | UL 224 VW-1 | Düze | 0.035 "(0.89mm) | Izeya Dayanikli | AşininMaya Dayanikli | Yoğa Dayanikli | Korozyona Dayankli, UV Dirençli | 0.750 "(19.05mm) | 0.856 "(21.74mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | F221V1/2 WH016 | 147.7300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT®-221V | Makara | Aktif | -55 ° C ~ 135 ° C | Boru, Esnek | Poliolefin (PO), ukınlanki | Alev Geciktirici, SIVIYA Dirençli, ısanya Dayanikli | F221V1/2 | Beyaz | 150.0 '(45.7m) | 60 ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90 ° C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | F221V3/8 RD103 | 5.9100 | ![]() | 386 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT®-221V | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 135 ° C | Boru, Esnek | Poliolefin (PO), ukınlanki | Alev Geciktirici, SIVIYA Dirençli, ısanya Dayanikli | F221V3/8 | Kuzurlu | 4.00 '(1.22m) | 60 ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.187 "(4.75mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90 ° C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PF20024 NA001 | 1.0000 | ![]() | 2453 | 0.00000000 | Alfa Teli | FIT® PIF-20000 | Makara | Aktif | -70 ° C ~ 200 ° C | Kol | Fiberglas, Silikon Kapli | Temiz Kesim | PF20024 | Doğal | 1000 '(304.80m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3917.32.0010 | 1 | UL VW-1 | Aytüü | 0.011 "(0.28mm) | - | Aşörmaya Dayankli, Yipranmaya Dayanikli | - | Korozyona Dayanikli | 0.020 "(0.51mm) | 0.049 "(1.24mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | F22111/2 YL105 | 22.3200 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit®-221 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 135 ° C | Boru, Esnek | Poliolefin (PO), ukınlanki | Aleve Dayankli, SIVIYA Dirençli | F22111/2 | Sari | 4.00 '(1.22m) | 144 Ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 1.500 "(38.10mm) | 0.750 "(19.05mm) | 0.040 "(1.02mm) | 90 ° C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | F2213/4 BL105 | 8.3100 | ![]() | 82 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit®-221 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 135 ° C | Boru, Esnek | Poliolefin (PO), ukınlanki | Aleve Dayankli, SIVIYA Dirençli | F2213/4 | Mavi | 4.00 '(1.22m) | 144 Ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.030 "(0.76mm) | 90 ° C | ||||||||||||||||||||||||||
F2212in BK105 | 28.5100 | ![]() | 563 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit®-221 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 135 ° C | Boru, Esnek | Poliolefin (PO), ukınlanki | Aleve Dayanıkli, SIVIYA DAYANIKLI, UV Dirençli | F2212in | Siyah | 4.00 '(1.22m) | 144 Ay | Üretim tarihi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 ILA 1 | 2.000 "(50.80mm) | 1.000 "(25.40mm) | 0.045 "(1.14mm) | 90 ° C | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TFT25018 NA001 | 1.0000 | ![]() | 6278 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® TFT-250 | Makara | Aktif | -75 ° C ~ 260 ° C | Katı Boru | PolitAfluoroetilen (PTFE) | Kimyasal dirençli | TFT2018 | Doğal | 1000 '(304.80m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8547.90.0020 | 1 | UL94 V-0 | Düze | 0.016 "(0.40mm) | Izeya Dayanikli | AşininMaya Dayanikli | Yoğa Dayanikli | Korozyona Dayanikli | 0.040 "(1.02mm) | 0.081 "(2.06mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Z411/2 BK008 | - | ![]() | 6405 | 0.00000000 | Alfa Teli | Fit® Zipper TUP ™ ZIP-41 | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | Kapak | Polivinil Klorür (PVC) | Kimyasal Dirençli, Mantar Dayanikli, LOC-Trac® Fermuar Kapatma | Z411/2 | Siyah | 25.00 '(7.62m) | 2.000 "(50.80mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | UL VW-1 | Kablo/Kordon | 0.500 "(12.70mm) | - | - | 0.020 "(0.51mm) | Alev Geciktirici | AşininMaya Dayanikli | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo