Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Rahim | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Uzunluk | Olumsuz | İletken Sayesi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Kablo Tipi | Kalkan Malzemesi | Gerilim | Telli Izleme | İletken IPI | İletken Malzeme | CEKET (YALIM) Malzeme | CEKET (YALIM) ÇAPI | Kalkan Tipi | Cek Rengi | CEKET (YALIM) KAINLIL | İletken yalimm | Kalkan Kapsama Alanı | Makara Boyutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1533p 0021000 | - | ![]() | 3743 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Makara | Modasi Gitmiş | 1533p | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Bel13996 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1552400236 | 13.8390 | ![]() | 7828 | 0.00000000 | Molex | Flamar 155240 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Endültriyel, Sinyal, Kontrol | - | 155240 | 1640.4 '(500.0m) | 4 | indirmek | Uygulanamaz | 155240-0236 | Ear99 | 8544.49.3080 | 500 | Çok Iletken | - | 300 V | 14 AWG | 133/0.0059 " | Bakı, Çiplak | Termoplastik Elastomer (TPE) | 0.457 "(11.61mm) | - | Gri | 0.0295 "(0.749mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | |||||
![]() | EPD-RWC-18496 | - | ![]() | 1849 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Te Raychem Kablo Korumasi | - | Toplu | Aktif | - | EPD | - | 5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | C56473-000 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | Çok Iletken | - | 26 AWG | 19/38 | Bakı alakiMı, Gümüz Kaplamali | - | 0.131 "(3.33mm) | - | Siyah | 0.0200 "(0.508mm) | Etilen tetrafluoroetilen (etfe) | - | |||||||
![]() | 8163 0605000 | 35.0000 | ![]() | 1045 | 0.00000000 | Belden Inc. | Klasikler | Makara | Aktif | -40 ° C ~ 60 ° C | UL STYLE 2493 | İkili | Tahliye teli | 8163 | 5000 '(1524.0m) | 6 (3 Çift Bücörmuş) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Bel6219-5000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 5.000 | Çek Çift | Aüminyum; Bakı, Kalayli | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.359 "(9.12mm) | Folyo, Yaz | Krom | 0.0480 "(1.219mm) | Köpuk Polietilen (FPE) | %100,%65 | ||||
![]() | 2826/3 WH005 | 4.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Aktif | -55 ° C ~ 200 ° C | - | İletişim, Kontrol | - | 2826/3 | 100.0 '(30.5m) | 3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | Bakı, Gümüz Kapı | 600 V | 16 AWG | 19/30 | Bakı, Gümüz Kapı | PolitAfluoroetilen (PTFE) | 0.219 "(5.56mm) | Aygü | Beyaz | 0.0118 "(0.300mm) | PolitAfluoroetilen (PTFE) | % 90 | ||||
![]() | 44A4121-16-0/9-9-MX | 1.7971 | ![]() | 1029 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | - | - | - | - | 44A4121 | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 09605.38.01 | 1.0000 | ![]() | 3955 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 90 ° C | - | - | - | 09605 | 500.0 '(152.4m) | 5 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 600 V | 16 AWG | 26/30 | Bakı, Çiplak | Süper Vu-Tron® | 0.495 "(12.57mm) | - | Siyah | 0.0300 "(0.762mm) | Etilen Propilen Terpolimer Kaçuk (EPDM) | - | |||||
![]() | E1042s.38.10 | - | ![]() | 3401 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 75 ° C | ASTM B-3 | YiRtma Kablosu | E1042s | 500.0 '(152.4m) | 2 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.49.3080 | 50 | Çok Iletken | - | 300 V | 16 AWG | 19/0.0117 " | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC), Yenkeltici | 0.178 "(4.52mm) | - | Gri | 0.0150 "(0.381mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | |||||||
C1357.41.90 | 0.1712 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Toplu | Aktif | - | - | SES-Video, EV | - | C1357 | 1000.0 '(304.8m) | 2 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Konfoz | - | 120 V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Çoplak; Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.181 "(4.60mm) | - | TEMIZLEMEK | 0.0200 "(0.508mm) | - | - | ||||||
![]() | 9365 0602500 | 9.0000 | ![]() | 7617 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Makara | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | UL Style 2464 | Enstrumantasyon | Tahliye Teli, Rip Kablosu | 9365 | 2500 '(762.0m) | 3 (1 üclif) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | BEL3146-2500 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | Aülminyum | 18 AWG | 19/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.260 "(6.60mm) | Folyo | Krom | 0.0370 "(0.940mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 | |||||
![]() | 5419/19 BK199 | 23.2650 | ![]() | 1495 | 0.00000000 | Alfa Teli | Xtra-Guard® 1 | Makara | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | ISO 10993, UL Style 2501 | İletişim, Kontrol | Biyolojik UyumluLuk, Rip Kordonu | 5419/19 | 1000.0 '(304.8m) | 19 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Çok Iletken | - | 600 V | 20 AWG | 7/28 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.641 "(16.28mm) | - | Siyah | 0.0630 "(1.600mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | ||||
![]() | 00557462 | 167.5500 | ![]() | 1489 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Çanta | Aktif | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | -1024-00557462 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 1552300159 | 4.1097 | ![]() | 8132 | 0.00000000 | Molex | Flamar 155230 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | UL STYLE 21223 | Endültriyel, Sinyal, Kontrol | - | 155230 | 3281 '(1000.0m) | 2 | indirmek | Uygulanamaz | 155230-0159 | Ear99 | 8544.49.3040 | 1.000 | Çok Iletken | - | 1 kV | 18 AWG | 52/0.0059 " | Bakı, Çiplak | POLIURETAN (PU) | 0.264 "(6.71mm) | - | Siyah | 0.0150 "(0.381mm) | Termoplastik Elastomer (TPE) | - | |||||
![]() | E2203s.30.04 | - | ![]() | 9998 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Makara | Aktif | 0 ° C ~ 75 ° C | - | Tahliye teli | E2203'ler | 1000.0 '(304.8m) | 3 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.49.3080 | 25 | Çok Iletken | FlexFoil® | 300 V | 18 AWG | 7/26 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC), Plenum | 0.169 "(4.29mm) | Folyo | Turun | 0.0150 "(0.381mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 | |||||||
![]() | 45092 BK199 | 2.6059 | ![]() | 1162 | 0.00000000 | Alfa Teli | Xtra-Guard® 4 | Makara | Aktif | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Biyolojik UyumluLuk, Drenaj Kablosu, YiRtma Kablosu | 45092 | 1000.0 '(304.8m) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Çok Iletken | Aülminyum | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Bakı, Kalayli | Termoplastik Elastomer (TPE) | 0.204 "(5.18mm) | Folyo | Siyah | 0.0420 "(1.067mm) | Termoplastik Elastomer (TPE) | % 100 | ||||
![]() | 5262C SL005 | 386.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Alfa Teli | Xtra-Guard® 1 | Makara | Aktif | -35 ° C ~ 105 ° C | ISO 10993 | İletişim, Kontrol | Biyolojik UyumluLuk, Rip Kordonu | 5262C | 100.0 '(30.5m) | 4 (2 Çift Bübülmuş) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çek Çift | - | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.212 "(5.38mm) | - | Arduvaz | 0.0320 "(0.813mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | ||||
![]() | PFR6C04IG-UG-S | - | ![]() | 7406 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Makara | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 1219c SL021 | 1.0000 | ![]() | 9836 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 80 ° C | - | İletişim, Kontrol | Tahliye teli | 1219c | 1000.0 '(304.8m) | 9 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | Aülminyum | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.228 "(5.79mm) | Folyo | Arduvaz | 0.0320 "(0.813mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 | ||||
![]() | E1042s.25.07 | - | ![]() | 8057 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 75 ° C | ASTM B-3 | Alarm, Guvenlik, SES | YiRtma Kablosu | E1042s | 500.0 '(152.4m) | 2 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 300 V | 16 AWG | 19/0.0117 " | Bakır, Tavlanham Çizplak | Poli-Vinil Klorür (PVC), Yenkeltici | 0.178 "(4.52mm) | - | Mavi | 0.0150 "(0.381mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | |||||
![]() | 55pc1221-12-2/6-9cs2502 | - | ![]() | 2184 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Sicede Durduruldu | -65 ° C ~ 150 ° C | - | - | - | 55pc1221 | - | 2 | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | 466547-000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 4.000 | Çok Iletken | Bakı, Kalayli | 600 V | 12 AWG | 37/0.0126 " | Bakı, Kalayli | Etilen tetrafluoroetilen (etfe) | 0.243 "(6.17mm) | Aygü | Beyaz | 0.0080 "(0.203mm) | Etilen tetrafluoroetilen (etfe) | % 85 | ||||
![]() | C0850.21.10 | - | ![]() | 9030 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Makara | Aktif | - | - | - | - | C0850 | - | - | - | Uygulanamaz | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | E3604s.30.03 | 476.1656 | ![]() | 4243 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 75 ° C | ASTM B-3 | Alarm, Guvenlik | Tahliye Teli, Rip Kablosu | E3604s | 1000.0 '(304.8m) | 4 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | FlexFoil® | 300 V | 18 AWG | Yaklaşım | Bakır, Tavlanham Çizplak | Poli-Vinil Klorür (PVC), Plenum | 0.183 "(4.65mm) | Folyo | Kuzurlu | 0.0150 "(0.381mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 | |||||
![]() | 1552400075 | 4.8056 | ![]() | 7184 | 0.00000000 | Molex | Flamar 155240 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Endültriyel, Sinyal, Kontrol | - | 155240 | 3281 '(1000.0m) | 5 | indirmek | Uygulanamaz | 155240-0075 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Çok Iletken | - | 300 V | 21 AWG | 28/0.0059 " | Bakı, Çiplak | Termoplastik Elastomer (TPE) | 0.272 "(6.91mm) | - | Gri | 0.0138 "(0.350mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | |||||
![]() | E2008s.41.10 | 326.1800 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | Alarm, Guvenlik, SES | Tahliye teli | E2008s | 1000.0 '(304.8m) | 8 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | FlexFoil® | 300 V | 22 AWG | 7/30 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.195 "(4.95mm) | Folyo | Gri | 0.0150 "(0.381mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 | |||||
![]() | M38925 SL002 | 1.0000 | ![]() | 1176 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 80 ° C | UL Style 2464 | - | - | M38925 | 500.0 '(152.4m) | 25 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.331 "(8.41mm) | - | Arduvaz | 0.0320 "(0.813mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | ||||
![]() | Pufy6x04gr-hed | - | ![]() | 2837 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 298-pufy6x04gr-hed | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9842nh 0601000 | - | ![]() | 4549 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 80 ° C | UL STYLE 2919 | İkili | Tahliye teli | 9842nh | 1000.0 '(304.8m) | 4 (2 Çift Bübülmuş) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Bel6987-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Çek Çift | Aüminyum; Bakı, Kalayli | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Bakı, Kalayli | Düzek Duman Sır Halojen (LSZH) | 0.323 "(8.20mm) | Folyo, Yaz | Krom | 0.0350 "(0.889mm) | Polietilen (PE) | %100,%90 | ||||
![]() | SPM1605CY GR199 | - | ![]() | 6440 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Toplu | Aktif | - | - | - | - | SPM1605CY | - | 6 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3040 | 1 | Çok Iletken | Bakı, Kalayli | 1 kV | 16 AWG | 26/30 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.408 "(10.36mm) | Aygü | Yeşil | 0.0500 "(1.270mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 85 | ||||
![]() | PGS-FL68-11ST341O1 | 490.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Pactech | Pactech Flexlite ™ | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | UL STYLE 444 CMX | - | PGS-FL68 | 1000.0 '(304.8m) | 8 (4 Çift Bübülmuş) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3505-pgs-fl68-11st341o1 | 1 | Çok Iletken | 30 V | 28 AWG | 7/0.12 | Bakı, Çiplak | Düzek Duman Sır Halojen (LSZH) | 0.150 "(3.81mm) | - | Turun | 0.0230 "(0.584mm) | |||||||||
![]() | 5931 SL002 | 3.0000 | ![]() | 6377 | 0.00000000 | Alfa Teli | Xtra-Guard® 1 | Makara | Aktif | -35 ° C ~ 105 ° C | ISO 10993, UL Style 2464 | İletişim, Kontrol | Biyolojik UyumluLuk, Drenaj Kablosu, YiRtma Kablosu | 5931 | 500.0 '(152.4m) | 8 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | Aülminyum | 300 V | 28 AWG | 7/36 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.189 "(4.80mm) | Folyo | Arduvaz | 0.0320 "(0.813mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo