Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Rahim | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Uzunluk | İletken Sayesi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Kablo Tipi | Kalkan Malzemesi | Gerilim | Telli Izleme | İletken IPI | İletken Malzeme | CEKET (YALIM) Malzeme | CEKET (YALIM) ÇAPI | Kalkan Tipi | Cek Rengi | CEKET (YALIM) KAINLIL | İletken yalimm | Kalkan Kapsama Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 142SVNTC.38.01 | - | ![]() | 7444 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Toplu | Aktif | - | - | - | - | 142SVN | 500.0 '(152.4m) | 2 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 14 AWG | 19/27 | Bakı, Çiplak | - | - | - | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 9780mn 004100 | 836.4700 | ![]() | 9352 | 0.00000000 | Belden Inc. | SpaceMaker ™ | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 80 ° C | UL STYLE 2937 | SES, Kontrol, Enstrumantasonon | Tahliye teli | 9780mn | 100.0 '(30.5m) | 10 (5 Çift Bücörmuş) | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Bel6977-100 | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | Çek Çift | Aülminyum | 300 V | 18 AWG | 41/34 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.372 "(9.45mm) | Folyo | Sari | 0.0160 "(0.406mm) | Polipropilen (s) | % 100 | ||
![]() | 5000UH 0081000 | - | ![]() | 8608 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Makara | Sicede Durduruldu | -20 ° C ~ 75 ° C | Ul tarzı cl3r, fplr | Ticari ses | YiRtma Kablosu | 5000UH | 1000.0 '(304.8m) | 2 | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Bel7949-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Çok Iletken | - | 300 V | 12 AWG | 19/25 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC), Yenkeltici | 0.260 "(6.60mm) | - | Gri | 0.0170 "(0.432mm) | Polipropilen (s) | - | ||
![]() | 86510cy SL002 | 2.0000 | ![]() | 1899 | 0.00000000 | Alfa Teli | Xtra-Guard® Flex | Makara | Aktif | - | ISO 10993, UL Style 2661 | - | Biyolojik uyumluLuk, drenaj teli | 86510cy | 500.0 '(152.4m) | 20 (10 Çift Bübülmuş) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çek Çift | Aüminyum; Bakı, Kalayli | 300 V | 26 AWG | 7/34 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.392 "(9.96mm) | Folyo, Yaz | Arduvaz | 0.0450 "(1.143mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | %100,%85 | ||
![]() | 5102up 0101000 | 1.6670 | ![]() | 7603 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | Ticari ses | YiRtma Kablosu | 5102up | 1000.0 '(304.8m) | 4 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Bel8005-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Çok Iletken | - | 300 V | 14 AWG | 42/30 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.313 "(7.95mm) | - | Siyah | 0.0180 "(0.457mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | ||
![]() | 2803/2 WH005 | 5.0000 | ![]() | 3209 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Aktif | -55 ° C ~ 200 ° C | - | İletişim, Kontrol | - | 2803/2 | 100.0 '(30.5m) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | Bakı, Gümüz Kapı | 600 V | 12 AWG | 19/25 | Bakı, Gümüz Kapı | PolitAfluoroetilen (PTFE) | 0.283 "(7.19mm) | Aygü | Beyaz | 0.0118 "(0.300mm) | PolitAfluoroetilen (PTFE) | % 90 | ||
![]() | E3032s.69.02 | 184.0192 | ![]() | 6450 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 75 ° C | ASTM B-3 | Alarm, Guvenlik, SES | - | E3032S | 1000.0 '(304.8m) | 2 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 300 V | 18 AWG | 7/26 | Bakır, Tavlanham Çizplak | Poli-Vinil Klorür (PVC), Plenum | 0.156 "(3.96mm) | - | Beyaz | 0.0150 "(0.381mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | |||
![]() | XM1003L BK199 | 3.7503 | ![]() | 2461 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Aktif | -30 ° C ~ 90 ° C | - | - | - | XM1003L | 1000.0 '(304.8m) | 3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3040 | 1.000 | Çok Iletken | - | 1 kV | 10 AWG | 105/30 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.487 "(12.37mm) | - | Siyah | 0.0500 "(1.270mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | ||
![]() | PRM0804 WH005 | - | ![]() | 3170 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 105 ° C | - | - | - | PRM0804 | 100.0 '(30.5m) | 4 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 600 V | 8 AWG | 168/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.716 "(18.19mm) | - | Beyaz | 0.0350 "(0.889mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | ||
![]() | C4412st.18.05 | - | ![]() | 8449 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Ul Tarzı CMR | Alarm, Guvenlik, SES | Alev Geciktirici | C4412 | 500.0 '(152.4m) | 4 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.49.3080 | 50 | Konfoz | - | 22 AWG | 7/0.0096 " | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC), Yenkeltici | 0.135 "(3.43mm) | - | Sari | 0.0150 "(0.381mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | |||||
![]() | 1553312011 | 37.7619 | ![]() | 8219 | 0.00000000 | Molex | Flamar 155331 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | UL STYLE 21223 | Endültriyel, Servo Motor | - | 155331 | 820.2 '(250.0m) | 8 | indirmek | Uygulanamaz | 155331-2011 | Ear99 | 8544.49.3040 | 250 | Çok Iletken | Bakı, Kalayli | 1 kV | 10 AWG, 16 AWG | 81/0.0059 "; 117/0.01" | Bakı, Çiplak | POLIURETAN (PU) | 0.705 "(17.91mm) | Aygü | Turun | - | Termoplastik Elastomer (TPE) | % 85 | |||
![]() | C3178.41.86 | - | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Makara | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 75 ° C | - | Alarm, Guvenlik, SES | - | 1000.0 '(304.8m) | 10 | indirmek | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 150 V | 18 AWG | 7/26 | Bakı, Çiplak | Floropolimer | 0.244 "(6.20mm) | - | Doğal | 0.0098 "(0.250mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | ||||
![]() | M213223 SL002 | - | ![]() | 3419 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | - | - | M213223 | 500.0 '(152.4m) | 6 (3 Çift Bücörmuş) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çek Çift | Aülminyum | 300 V | 22 AWG | 7/28 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.211 "(5.36mm) | Folyo | Arduvaz | 0.0150 "(0.381mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 | ||
![]() | 77238 SL199 | 108.9896 | ![]() | 8798 | 0.00000000 | Alfa Teli | Ecocable® | Makara | Aktif | -50 ° C ~ 105 ° C | ISO 10993 | - | Biyolojik uyumluLuk | 77238 | 25 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | Çok Iletken | Aüminyum; Bakı, Kalayli | 600 V | 14 AWG | 41/30 | Bakı, Kalayli | Polifenilen Eter, Modifiye (MPPE) | 0.678 "(17.22mm) | Folyo, Yaz | Arduvaz | 0.0320 "(0.813mm) | Polifenilen Eter, Modifiye (MPPE) | % 100 | |||
![]() | 5060/15c SL001 | 6.0000 | ![]() | 6062 | 0.00000000 | Alfa Teli | Xtra-Guard® 1 | Makara | Aktif | -35 ° C ~ 105 ° C | ISO 10993, UL Style 2464 | İletişim, Kontrol | Biyolojik UyumluLuk, Rip Kordonu | 5060/15c | 1000.0 '(304.8m) | 15 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 300 V | 20 AWG | 7/28 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.391 "(9.93mm) | - | Arduvaz | 0.0320 "(0.813mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | ||
![]() | 78174 SL001 | 2.0000 | ![]() | 6566 | 0.00000000 | Alfa Teli | Ecocable® Mini | Makara | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | ISO 10993, UL Style 21460 | - | Biyolojik UyumluLuk, Drenaj Kablosu, YiRtma Kablosu | 78174 | 1000.0 '(304.8m) | 8 (4 Çift Bübülmuş) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çek Çift | Aülminyum | 300 V | 24 AWG | 19/36 | Bakı, Kalayli | Polifenilen Eter, Modifiye (MPPE) | 0.193 "(4.90mm) | Folyo | Arduvaz | 0.0150 "(0.381mm) | Polifenilen Eter, Modifiye (MPPE) | % 100 | ||
![]() | M213104 SL001 | - | ![]() | 9414 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | - | - | M213104 | 1000.0 '(304.8m) | 8 (4 Çift Bübülmuş) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çek Çift | Aülminyum | 300 V | 22 AWG | 7/28 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.269 "(6.83mm) | Folyo | Arduvaz | 0.0200 "(0.508mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 | ||
![]() | C0521A.41.10 | 4.0000 | ![]() | 6948 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 80 ° C | C0521 | 1000.0 '(304.8m) | 16 (8 Çift Bübülmuş) | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.49.2000 | 25 | Çek Çift | Flexfoil®, Bakır, Kalayli | 24 AWG | 7/32 | Bakı, Tavlanham Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.397 "(10.08mm) | Folyo, Yaz | Gri | 0.0320 "(0.813mm) | Köpuk Polipropilen (FPP) | %100,%65 | ||||||||
![]() | 02765.41T.01 | 879.5300 | ![]() | 8514 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Makara | Aktif | -40 ° C ~ 90 ° C | - | Kordon ve Kordon seti | - | 02765 | 1000.0 '(304.8m) | 3 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 600 V | 16 AWG | 26/30 | Bakı, Çiplak | Carolprene | 0.390 "(9.91mm) | - | Siyah | 0.0300 "(0.762mm) | Etilen Propilen Terpolimer Kaçuk (EPDM) | - | |||
![]() | M113226 SL002 | - | ![]() | 5451 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | - | Tahliye teli | M113226 | 500.0 '(152.4m) | 2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | Aülminyum | 300 V | 22 AWG | 7/28 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.134 "(3.40mm) | Folyo | Arduvaz | 0.0150 "(0.381mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 | ||
![]() | XM1603K BK199 | 2.0566 | ![]() | 4809 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Aktif | -30 ° C ~ 90 ° C | - | - | - | XM1603K | 1000.0 '(304.8m) | 3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3040 | 1.000 | Çok Iletken | - | 1 kV | 16 AWG | 65/34 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.334 "(8.48mm) | - | Siyah | 0.0500 "(1.270mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - | ||
![]() | CD74773001 | 1.9814 | ![]() | 3050 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | 105 ° C | - | - | - | CD74 | - | 3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 100g1131-0.40-0/2/9-0 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | Bakı, Kalayli | 750 V | 22 AWG | - | Bakı, Kalayli | Zerohal ™ | 0.159 "(4.04mm) | Aygü | Siyah | 0.0120 "(0.305mm) | Polimer | - | |
![]() | 2129A 0061000 | 15.0000 | ![]() | 9173 | 0.00000000 | Belden Inc. | Databus® | Makara | Aktif | -40 ° C ~ 90 ° C | Ul tarzı tc-er | - | Tahliye Teli, Yoğa Dayanikli, Rip Kablosu, UV Dirençli | 2129a | 1000.0 '(304.8m) | 10 (5 Çift) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Bel2797-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çek Çift | Aülminyum | 600 V | 16 AWG | 7/24 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.789 "(20.04mm) | Folyo | Mavi | 0.0630 "(1.600mm) | Poliefin (PO) | % 100 | ||
![]() | 78021 SL005 | 530.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Alfa Teli | Ecocable® Mini | Makara | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | ISO 10993, UL Style 21460 | - | Biyolojik UyumluLuk, Rip Kordonu | 78021 | 100.0 '(30.5m) | 15 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 300 V | 26 AWG | 19/38 | Bakı, Kalayli | Polifenilen Eter, Modifiye (MPPE) | 0.190 "(4.83mm) | - | Arduvaz | 0.0150 "(0.381mm) | Polifenilen Eter, Modifiye (MPPE) | - | ||
![]() | 05583.67.02 | - | ![]() | 4845 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | - | Terimat | - | 05583 | 100.0 '(30.5m) | 3 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.49.3080 | 8 | Çok Iletken | - | 150 V | 18 AWG | Yaklaşım | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.150 "(3.81mm) | - | Beyaz | 0.0080 "(0.203mm) | - | - | |||
![]() | 45074 BK005 | - | ![]() | 5661 | 0.00000000 | Alfa Teli | Xtra-Guard® 4 | Makara | Aktif | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Biyolojik UyumluLuk, Rip Kordonu | 45074 | 100.0 '(30.5m) | 4 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 10 | Çok Iletken | - | 300 V | 16 AWG | 19/0.0117 " | Bakı, Kalayli | Termoplastik Elastomer (TPE) | 0.314 "(7.98mm) | - | Siyah | 0.0450 "(1.143mm) | Termoplastik Elastomer (TPE) | - | ||
![]() | C3158.18.86 | - | ![]() | 9758 | 0.00000000 | Prysmian Grubu | - | Makara | Aktif | 0 ° C ~ 75 ° C | ASTM B-3 | İletişim, Kontrol | Tahliye Teli, Rip Kablosu | C3158 | 500.0 '(152.4m) | 2 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | FlexFoil® | 150 V | 22 AWG | 7/30 | Bakı, Tavlanham Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.127 "(3.23mm) | Folyo | Doğal | 0.0150 "(0.381mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 | |||
![]() | 1422034 | 439.5200 | ![]() | 2258 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | - | Toplu | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | UL STYLE 2517 | - | Alev Geciktirici, UV Dirençli | 328.1 '(100.0m) | 4 | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | SAC-4P-24AWG-OE-OE-535-100,0SH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | Bakı, Kalayli | 300 V | 24 AWG | - | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.193 "(4.90mm) | Aygü | Siyah | - | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 85 | |||
![]() | 9316 0601000 | 2.0000 | ![]() | 3519 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Makara | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | UL Style 2464 | Enstrumantasyon | Tahliye Teli, Rip Kablosu | 9316 | 1000.0 '(304.8m) | 2 (1 Çift) | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Bel3082-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | Aülminyum | 300 V | 16 AWG | 19/29 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.264 "(6.71mm) | Folyo | Krom | 0.0370 "(0.940mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | % 100 | ||
![]() | M13325 SL001 | 2.0000 | ![]() | 5915 | 0.00000000 | Alfa Teli | - | Makara | Aktif | -20 ° C ~ 80 ° C | UL STYLE 2576 | - | - | M13325 | 1000.0 '(304.8m) | 25 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Çok Iletken | - | 300 V | 22 AWG | 7/28 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.380 "(9.65mm) | - | Arduvaz | 0.0400 "(1.016mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo