Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Uzunluk | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Kablo Tipi | Gerilim | Telli Izleme | İletken IPI | İletken Malzeme | CEKET (YALIM) Malzeme | CEKET (YALIM) ÇAPI | Cek Rengi | CEKET (YALIM) KAINLIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20UL1007SLDBLA250 | 46.2200 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1007 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 20UL1007 | 250.0 '(76.2m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-20UL1007SLDBLA250 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 300V | 20 AWG | Yaklaşım | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.070 "(1.78mm) | Siyah | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 14ul1007strwhi100 | 35.3100 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1007 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 14UL1007 | 100.0 '(30.5m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-14UL1007STRWHI100 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 300V | 14 AWG | 41/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.105 "(2.67mm) | Beyaz | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 16ptfestrbro500 | 610.9600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 200 ° C | - | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 16ptfest | 500.0 '(152.4m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-16ptfestrbro500 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 16 AWG | 19/29 | Bakı, Gümüz Kapı | PolitAfluoroetilen (PTFE) | 0.080 "(2.03mm) | Kahverengi | - | |
![]() | 16STRGREGPT25 | 12.6000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Remington Industries | Gpt | Makara | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 16str | 25.00 '(7.62m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-16Strgregpt25 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 60V | 16 AWG | 19/29 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.103 "(2.62mm) | Yeşil | - | |
![]() | 16ul1015strwhi1000 | 203.8000 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1015 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 16ul1015 | 1000.0 '(304.8m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-16ul1015strwhi1000 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 16 AWG | 26/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.124 "(3.15mm) | Beyaz | 0.030 "(0.76mm) | |
![]() | 20ul1015Strgra250 | 48.8000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1015 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 20ul1015 | 250.0 '(76.2m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-20UL1015Strgra250 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 20 AWG | 10/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.100 "(2.54mm) | Gri | 0.030 "(0.76mm) | |
![]() | 18UL1007STRYEL25 | 11.8700 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1007 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18ul1007 | 25.00 '(7.62m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18UL1007STRYEL25 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 300V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.073 "(1.85mm) | Sari | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 18Strbluul1426250 | 48.4900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Remington Industries | Gpt | Makara | Aktif | - | - | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18str | 250.0 '(76.2m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18Strbluul1426250 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 60V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.092 "(2.34mm) | Mavi | - | |
![]() | 16TCW1000 | 216.7700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | - | ASTM B-3 | - | 16TCW | 1000.0 '(304.8m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-16TCW1000 | Ear99 | 7408.22.1000 | 1 | İLİHKI Kurmak | - | 16 AWG | Yaklaşım | Bakı, Kalayli | - | - | - | - | |
![]() | 14UL1015Strbla25 | 15.3200 | ![]() | 175 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1015 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 14ul1015 | 25.00 '(7.62m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-14UL1015Strbla25 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 14 AWG | 41/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.141 "(3.58mm) | Siyah | 0.030 "(0.76mm) | |
![]() | 18ul1007strwhi | 24.1200 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1007 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18ul1007 | 100.0 '(30.5m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18ul1007strwhi | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 300V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.073 "(1.85mm) | Beyaz | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 16ul1015Strred1000 | 203.8000 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1015 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 16ul1015 | 1000.0 '(304.8m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-16UL1015Strred1000 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 16 AWG | 26/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.124 "(3.15mm) | Kuzurlu | 0.030 "(0.76mm) | |
![]() | 18UL1007STRBLA500 | 77.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1007 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18ul1007 | 500.0 '(152.4m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18UL1007STRBLA500 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 300V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.073 "(1.85mm) | Siyah | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 14UL1015Strbro100 | 45.9300 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1015 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 14ul1015 | 100.0 '(30.5m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-14UL1015Strbro100 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 14 AWG | 41/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.141 "(3.58mm) | Kahverengi | 0.030 "(0.76mm) | |
![]() | 18ul1007Strbro250 | 50.2300 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1007 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18ul1007 | 250.0 '(76.2m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18UL1007STRBRO250 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 300V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.073 "(1.85mm) | Kahverengi | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 16ul1015Strgre | 30.4200 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1015 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 16ul1015 | 100.0 '(30.5m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-16UL1015Strgre | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 16 AWG | 26/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.124 "(3.15mm) | Yeşil | 0.030 "(0.76mm) | |
![]() | 18ul1015strwhi500 | 96.1600 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1015 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18ul1015 | 500.0 '(152.4m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18UL1015Strwhi500 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.110 "(2.79mm) | Beyaz | 0.030 "(0.76mm) | |
![]() | 14Strgrethhn100 | 41.3000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Remington Industries | Thhn | Makara | Aktif | - | - | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 14str | 100.0 '(30.5m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-14Strgrethhn100 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 14 AWG | 19/27 | Bakı, Çiplak | Poliamid (PA), Naylon | 0.102 "(2.59mm) | Yeşil | - | |
![]() | 18Strvioul142625 | 14.1200 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Remington Industries | Gpt | Makara | Aktif | - | - | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18str | 25.00 '(7.62m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18Strvioul142625 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 60V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.092 "(2.34mm) | Menkşşap | - | |
![]() | 14Strblugpt25 | 13.4500 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Remington Industries | Gpt | Makara | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 14str | 25.00 '(7.62m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-14Strblugpt25 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 60V | 14 AWG | 19/27 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.117 "(2.97mm) | Mavi | - | |
![]() | 14UL1007SLDVIO250 | 93.2900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1007 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 14UL1007 | 250.0 '(76.2m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-14UL1007SLDVIO250 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 300V | 14 AWG | Yaklaşım | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.105 "(2.67mm) | Menkşşap | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 16ptfestrblu250 | 310.0700 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 200 ° C | - | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 16ptfest | 250.0 '(76.2m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-16ptfestrblu250 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 16 AWG | 19/29 | Bakı, Gümüz Kapı | PolitAfluoroetilen (PTFE) | 0.080 "(2.03mm) | Mavi | - | |
![]() | 16SS316L100 | 31.8500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 925 ° C | - | - | 16SS316L | 100.0 '(30.5m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-16SS316L100 | Ear99 | 7223.00.1016 | 1 | İLİHKI Kurmak | - | 16 AWG | Yaklaşım | Çelik, Paslanmaz | - | - | - | - | |
![]() | 18ul1015Strblu | 27.3500 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1015 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18ul1015 | 100.0 '(30.5m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18UL1015Strblu | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.110 "(2.79mm) | Mavi | 0.030 "(0.76mm) | |
![]() | 20ul1015strwhi500 | 90.4200 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1015 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 20ul1015 | 500.0 '(152.4m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-20UL1015Strwhi500 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 20 AWG | 10/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.100 "(2.54mm) | Beyaz | 0.030 "(0.76mm) | |
![]() | 18ul1007Sldwhi1000 | 127.0300 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1007 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18ul1007 | 1000.0 '(304.8m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18UL1007SLDWHI1000 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 300V | 18 AWG | Yaklaşım | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.073 "(1.85mm) | Beyaz | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 18ul1015Strred1000 | 173.6500 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Remington Industries | - | Makara | Aktif | 105 ° C | UL STYLE 1015 | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18ul1015 | 1000.0 '(304.8m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18UL1015Strred1000 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 600V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.110 "(2.79mm) | Kuzurlu | 0.030 "(0.76mm) | |
![]() | 16GPTSTRWHI500 | 87.2700 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Remington Industries | Gpt | Makara | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 16GPTSTR | 500.0 '(152.4m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-16gptstrwhi500 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 60V | 16 AWG | 19/29 | Bakı, Çiplak | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.103 "(2.62mm) | Beyaz | - | |
![]() | 18Strgreul1426500 | 81.9700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Remington Industries | Gpt | Makara | Aktif | - | - | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 18str | 500.0 '(152.4m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-18Strgreul1426500 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 60V | 18 AWG | 16/30 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.092 "(2.34mm) | Yeşil | - | |
![]() | 16Strbroul1426250 | 58.0500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Remington Industries | Gpt | Makara | Aktif | - | - | AşininMaya Dayankli, Kimyasal Dirençli, Yoğa Dayanikli, Solvent Dirençli | 16str | 250.0 '(76.2m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2328-16Strbroul1426250 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | İLİHKI Kurmak | 60V | 16 AWG | 19/29 | Bakı, Kalayli | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 0.103 "(2.62mm) | Kahverengi | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo