Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Kapasitans | Tolerans | Voltaj - DeRecelendirilMiş | ESR (Eşdeger Seri Direnci) | Lifetime @ temp. | Çaleşma Sıcakli. | Kutupşağ | Derecelendide | Dalavuru | Dalgalanma AKIMı @ Düzek Frekans | Dalgalanma AKIMı @ yuksek frekans | Empedans | Kurşun başluk | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Yezey Montaj Arazi Boyutu | Montaj Türü | Paket / Dava | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 861101483006 | 5.6600 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-Ail8 | Tepsi | Aktif | 150 µf | ±% 20 | 450 V | - | 2000 Saat @ 85 ° C | -25 ° C ~ 85 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 1.13 A @ 120 Hz | 1.5594 A @ 100 kHz | 0.394 "(10.00mm) | 0.866 "Çap (22.00mm) | 1.496 "(38.00mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu - Snap -in | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 732-6553 | Ear99 | 8532.22.0040 | 100 | ||
![]() | 860080575017 | 0.7900 | ![]() | 419 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATLI | Kesim Bant (CT) | Aktif | 470 µf | ±% 20 | 35 V | - | 5000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 1.85 A @ 100 kHz | 34 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | 860020281031 | 4.7100 | ![]() | 166 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG5 | Kesim Bant (CT) | Aktif | 15000 µf | ±% 20 | 10 V | - | 2000 Saat @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 2.18 A @ 120 Hz | 2.7904 A @ 100 kHz | 0.295 "(7,50mm) | 0.709 "Çap (18.00mm) | 1.476 "(37.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |||
![]() | 860160575024 | 0.6800 | ![]() | 81 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATLL | Kesim Bant (CT) | Aktif | 330 µF | ±% 20 | 35 V | - | 6000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 682.08 Ma @ 120 Hz | 1.176 A @ 100 kHz | 150 MOHMS | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.689 "(17.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||
![]() | 860130473001 | 0.1700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATET | Kesim Bant (CT) | Aktif | 22 µf | ±% 20 | 25 V | - | 1000 Saat @ 125 ° C | -40 ° C ~ 125 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 70 Ma @ 120 Hz | 107.1 Ma @ 100 kHz | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "Çap (6.30mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.500 | |||
![]() | 860240675007 | 0.6200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-AT1H | Kesim Bant (CT) | Aktif | 100 µF | ±% 20 | 50 V | - | 10000 Saat @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 250 Ma @ 120 Hz | 500 mA @ 100 kHz | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.689 "(17.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | 860040374008 | 0.5800 | ![]() | 141 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATUL | Kesim Bant (CT) | Aktif | 680 µf | ±% 20 | 16 V | - | 7000 Saat @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 750 Ma @ 120 Hz | 1 A @ 100 KHz | 80 MOHM | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 800 | ||
![]() | 865060753004 | 0.5700 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ASLL | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 33 µF | ±% 20 | 63 V | - | 5000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 162.5 Ma @ 120 Hz | 250 Ma @ 100 kHz | 700 Mohms | - | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 500 | ||||
![]() | 860010680026 | 2.3600 | ![]() | 89 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG8 | Kesim Bant (CT) | Aktif | 1500 µf | ±% 20 | 50 V | - | 2000 Saat @ 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 1.848 A @ 120 Hz | 2.36544 A @ 100 kHz | 0.295 "(7,50mm) | 0.630 "Çap (16.00mm) | 1.299 "(33.00mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 250 | |||
![]() | 860080775015 | 0.5800 | ![]() | 1830 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATLI | Kesim Bant (CT) | Aktif | 120 µf | ±% 20 | 63 V | - | 5000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 835 Ma @ 100 kHz | 130 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.689 "(17.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | 860010775018 | 0.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG8 | Kesim Bant (CT) | Aktif | 220 µF | ±% 20 | 63 V | - | 2000 Saat @ 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 550 Ma @ 120 Hz | 759 Ma @ 100 kHz | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.689 "(17.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | 860240574004 | 0.2800 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-AT1H | Kesim Bant (CT) | Aktif | 47 µF | ±% 20 | 35 V | - | 8000 Saat @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 120 Ma @ 120 Hz | 240 Ma @ 100 kHz | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.512 "(13.00mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 800 | |||
![]() | 860080274014 | 0.4000 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATLI | Kesim Bant (CT) | Aktif | 820 µF | ±% 20 | 10 V | - | 3000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 1.03 a @ 100 kHz | 65 Mohms | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 800 | |||
![]() | 860021380020 | 4.6700 | ![]() | 536 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG5 | Kesim Bant (CT) | Aktif | 100 µF | ±% 20 | 400 V | - | 2000 Saat @ 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 520 MA @ 120 Hz | 795.6 mA @ 100 kHz | 0.295 "(7,50mm) | 0.630 "Çap (16.00mm) | 1.299 "(33.00mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 250 | |||
![]() | 860020573007 | 0.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG5 | Kesim Bant (CT) | Aktif | 68 µf | ±% 20 | 35 V | - | 2000 Saat @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 140 Ma @ 120 Hz | 214.2 Ma @ 100 kHz | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "Çap (6.30mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.500 | |||
![]() | 861101485017 | 6.0800 | ![]() | 105 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-Ail8 | Tepsi | Aktif | 150 µf | ±% 20 | 450 V | - | 2000 Saat @ 85 ° C | -25 ° C ~ 85 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 1.13 A @ 120 Hz | 1.5594 A @ 100 kHz | 0.394 "(10.00mm) | 1.181 "Çap (30.00mm) | 0.906 "(23.00mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu - Snap -in | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 732-6568 | Ear99 | 8532.22.0040 | 50 | ||
![]() | 865090640004 | 0.1800 | ![]() | 493 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ASLU | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.47 µf | ±% 20 | 50 V | - | 1000 Saat @ 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 4 MA @ 120 Hz | 6 mA @ 100 kHz | - | 0.157 "Çap (4.00mm) | 0.217 "(5.50mm) | 0.169 "L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.000 | |||
![]() | 860010372005 | 0.1000 | ![]() | 990 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG8 | Kesim Bant (CT) | Aktif | 68 µf | ±% 20 | 16 V | - | 2000 Saat @ 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 149 Ma @ 120 Hz | 227.97 Ma @ 100 kHz | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "Çap (5.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.000 | |||
![]() | 861021483005 | 4.5200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-AIG5 | Tepsi | Aktif | 82 µf | ±% 20 | 450 V | - | 2000 Saat @ 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 640 Ma @ 120 Hz | 979.2 mA @ 100 kHz | 0.394 "(10.00mm) | 0.866 "Çap (22.00mm) | 1.496 "(38.00mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu - Snap -in | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 732-6530 | Ear99 | 8532.22.0040 | 100 | ||
![]() | 865080349013 | 0.4900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ASLI | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 220 µF | ±% 20 | 16 V | - | 2000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 185.25 Ma @ 120 Hz | 285 Ma @ 100 kHz | 410 MOHMS | - | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.256 "(6.50mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||
![]() | 861011486024 | 13.6900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-AIG8 | Tepsi | Aktif | 470 µf | ±% 20 | 450 V | - | 2000 Saat @ 85 ° C | -25 ° C ~ 85 ° C | Kabuk | - | Genel amaç | 2.89 A @ 120 Hz | 3.9882 A @ 100 kHz | 0.394 "(10.00mm) | 1.378 "Çap (35.00mm) | 1.929 "(49.00mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu - Snap -in | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 732-6662 | Ear99 | 8532.22.0040 | 50 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo