Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Kapasitans | Tolerans | Voltaj - DeRecelendirilMiş | ESR (Eşdeger Seri Direnci) | Lifetime @ temp. | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Dalavuru | Dalgalanma AKIMı @ yuksek frekans | Kurşun başluk | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Yezey Montaj Arazi Boyutu | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APXA100ara100MD55G | - | ![]() | 4575 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -PXA | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 10 UF | ±% 20 | 10 V | 220mohm | 15000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 700 Ma @ 100 kHz | - | 0.157 "Çap (4.00mm) | 0.217 "(5.50mm) | 0.169 "L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 2.000 | ||
![]() | Apxa160ara101mj80g | 1.3217 | ![]() | 7561 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -PXA | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 100 µF | ±% 20 | 16 V | - | 15000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 2.67 A @ 100 kHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||
![]() | Apxa2r5ara152mjc0s | 2.0202 | ![]() | 3518 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -PXA | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 1500 µf | ±% 20 | 2.5 V | 10mohm | 15000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 5.5 a @ 100 kHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 400 | ||
![]() | APXA4R0ARA151MF55G | - | ![]() | 5910 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -PXA | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 150 µf | ±% 20 | 4 V | 26mohm | 15000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 2.45 A @ 100 kHz | - | 0.248 "Çap (6.30mm) | 0.217 "(5.50mm) | 0.260 "L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||
![]() | Apxe160ara331mja0g | 3.5500 | ![]() | 6993 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -pxe | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 330 µF | ±% 20 | 16 V | 16mohm | 2000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 4.35 A @ 100 kHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.406 "(10.30mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||
![]() | APXH2R5AR561MH70G | 1.0164 | ![]() | 6941 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -pxh | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 560 µf | ±% 20 | 2.5 V | 30mohm | 1000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Genel amaç | 3.1 A @ 100 kHz | - | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.276 "(7.00mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||
Hhxa250ara221mha0g | 2.6500 | ![]() | 422 | 0.00000000 | Cheme-con | HXA | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 220 µF | ±% 20 | 25 V | 27mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 1.6 A @ 100 kHz | - | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.406 "(10.30mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||
![]() | Hhxa250ara331mja0g | 3.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cheme-con | HXA | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 330 µF | ±% 20 | 25 V | 20mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 2 A @ 100 KHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.406 "(10.30mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |
HHXA500ARA680MHA0G | 2.6500 | ![]() | 672 | 0.00000000 | Cheme-con | HXA | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 68 µf | ±% 20 | 50 V | 30mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 1.25 A @ 100 kHz | - | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.406 "(10.30mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||
HHXA630AR100MF61G | 1.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Cheme-con | HXA | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 10 UF | ±% 20 | 63 V | 120mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 700 Ma @ 100 kHz | - | 0.248 "Çap (6.30mm) | 0.240 "(6.10mm) | 0.260 "L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||
HHXA630AR330MHA0G | 2.6500 | ![]() | 4815 | 0.00000000 | Cheme-con | HXA | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 33 µF | ±% 20 | 63 V | 40mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 1.1 A @ 100 KHz | - | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.406 "(10.30mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||
![]() | Hhxa630ara560mja0g | 3.2800 | ![]() | 87 | 0.00000000 | Cheme-con | HXA | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 56 µF | ±% 20 | 63 V | 30mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 1.4 A @ 100 kHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.406 "(10.30mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |
![]() | Hhxb160ara820mf61g | 1.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cheme-con | HXB | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 82 µf | ±% 20 | 16 V | 45mohm | 5000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 1.6 A @ 100 kHz | - | 0.248 "Çap (6.30mm) | 0.240 "(6.10mm) | 0.260 "L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |
![]() | Hhxb160ara471mja0g | 2.8500 | ![]() | 986 | 0.00000000 | Cheme-con | HXB | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 470 µf | ±% 20 | 16 V | 18mohm | 5000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 2.6 A @ 100 kHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.406 "(10.30mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |
![]() | Hhxb350ara271mja0g | 2.8500 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Cheme-con | HXB | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 270 µf | ±% 20 | 35 V | 20mohm | 5000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 2.5 A @ 100 kHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.406 "(10.30mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |
![]() | Hhxb500ara101mja0g | 2.8500 | ![]() | 66 | 0.00000000 | Cheme-con | HXB | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 100 µF | ±% 20 | 50 V | 28mohm | 5000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 2 A @ 100 KHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.406 "(10.30mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |
![]() | Hhxb630ara560mja0g | 2.8500 | ![]() | 994 | 0.00000000 | Cheme-con | HXB | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | 56 µF | ±% 20 | 63 V | 30mohm | 5000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 1.8 A @ 100 KHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.406 "(10.30mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |
![]() | APXG160ARA331MH70G | 1.0200 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -pxg | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 330 µF | ±% 20 | 16 V | 22mohm | 15000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 3.3 A @ 100 kHz | - | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.276 "(7.00mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||
Apxf2r5ara221me40g | 0.6900 | ![]() | 980 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -pxf | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 220 µF | ±% 20 | 2.5 V | 12mohm | 3000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 3.3 A @ 100 kHz | - | 0.197 "Çap (5.00mm) | 0.165 "(4.20mm) | 0.209 "L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
Apxf6r3ara151me40g | 0.6900 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -pxf | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 150 µf | ±% 20 | 6.3 V | 20mohm | 3000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 2.7 A @ 100 kHz | - | 0.197 "Çap (5.00mm) | 0.165 "(4.20mm) | 0.209 "L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
Apxf6r3ar331mh70g | 0.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -pxf | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 330 µF | ±% 20 | 6.3 V | 10mohm | 15000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 4.5 A @ 100 KHz | - | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.276 "(7.00mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
Apxf2r5ara221me46g | 0.2869 | ![]() | 9047 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -pxf | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 220 µF | ±% 20 | 2.5 V | 25mohm | 3000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 2.1 A @ 100 kHz | - | 0.197 "Çap (5.00mm) | 0.189 "(4.80mm) | 0.209 "L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
APXF4R0ARA561MH70G | 0.3973 | ![]() | 9598 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -pxf | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 560 µf | ±% 20 | 4 V | 10mohm | 15000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 4.5 A @ 100 KHz | - | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.276 "(7.00mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |||
Apma200ara390mf30s | - | ![]() | 9894 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -PMA | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 39 µF | ±% 20 | 20 V | 45mohm | 5000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 2.1 A @ 100 kHz | - | 0.276 "Dia x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.286 "L x 0.276" W (7.20mm x 7.00mm) | Yezey MontaJı | Standart Olmayan SMD | Polimer | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | ||
![]() | Hhxc250ara101mf80g | 1.0700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Cheme-con | HXC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 100 µF | ±% 20 | 25 V | 30mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 1.4 A @ 100 kHz | - | 0.248 "Çap (6.30mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.260 "L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 900 | |
![]() | Hhxc350ara680mf80g | 1.0600 | ![]() | 4165 | 0.00000000 | Cheme-con | HXC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 68 µf | ±% 20 | 35 V | 35mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 1.4 A @ 100 kHz | - | 0.248 "Çap (6.30mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.260 "L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 900 | |
![]() | HHXC630AR470MHA0G | 1.3400 | ![]() | 785 | 0.00000000 | Cheme-con | HXC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 47 µF | ±% 20 | 63 V | 40mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 1.1 A @ 100 KHz | - | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |
![]() | HHXC630AR330MJA0G | 1.8100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Cheme-con | HXC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 33 µF | ±% 20 | 63 V | 30mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 1.4 A @ 100 kHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |
![]() | Hhxc350ara271mja0g | 1.8900 | ![]() | 6593 | 0.00000000 | Cheme-con | HXC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 270 µf | ±% 20 | 35 V | 20mohm | 4000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Otomotiv | 2 A @ 100 KHz | - | 0.394 "Çap (10.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | 0.406 "L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Yezey MontaJı | Radyal, Kutu - SMD | Melez | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |
![]() | APS-160ETD181MHB5S | 1.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cheme-con | NPCAP ™ -Ps | Kesim Bant (CT) | Aktif | 180 µf | ±% 20 | 16 V | 16mohm | 2000 Saat @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 4.36 A @ 100 kHz | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "Çap (8.00mm) | 0.512 "(13.00mm) | - | Delmek | Radyal, Kutu | Polimer | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo