Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Kapasitans | Tolerans | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Derecelendide | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | SıcakliK Katsayı | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Dielektik Malzeme | Devre Tipi | Kapasitör Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ac0612krnpo9bn221 | 0.1113 | ![]() | 7959 | 0.00000000 | Yageo | AC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 220pf | ±% 10 | 50 V | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 0612 (1632 Metrik) | C0G, NP0 | 0612 (1632 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 13-AC0612KRNPO9BN221TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | ||
![]() | W2A4YA470JAT2A | - | ![]() | 3463 | 0.00000000 | Kyocera AVX | IPC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 47pf | ±% 5 | 16 V | - | 0.051 "L x 0.083" W (1.30mm x 2.10mm) | 0.037 "(0.95mm) | Yezey MontaJı | 0508 (1220 Metrik) | C0G, NP0 | 0508 (1220 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | |||
![]() | ECJ-RVC1H390K | - | ![]() | 7346 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | ECJ-R | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 39pf | ±% 10 | 50 V | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.037 "(0.95mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | ECJ-RVC | C0G, NP0 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | ||||
![]() | CKCA43CH1H102K100AA | - | ![]() | 9086 | 0.00000000 | TDK Corporation | CKC | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 1000pf | ±% 10 | 50 V | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | Ch | 1206 (3216 Metrik) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 2.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | ||||
![]() | SFS37T40-7.5K384E-F | - | ![]() | 5360 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | SF, Çift Motor Daşlangıç | Toplu | Aktif | 7.5µf, 40µf | ±% 10 | 370 V | - | 2.620 "Çap (66.55mm) | 3.960 "(100.58mm) | Şasi Montajı, Tutucu/Braket Garktirir | Radyal, Kutu | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.25.0020 | 1 | Polipropilen (PP) film, metalize | Otobük | 2 | |||
![]() | Gnm314r71h104ma11d | - | ![]() | 3110 | 0.00000000 | Murata Elektroniki | Gnm | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 0.1µf | ±% 20 | 50 V | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.037 "(0.95mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | GNM314R71H | X7R | 1206 (3216 Metrik) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | |||
![]() | CKCL22X5R0J105M085AA | - | ![]() | 6228 | 0.00000000 | TDK Corporation | CKC | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 1µf | ±% 20 | 6.3 V | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.033 "(0.85mm) | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | X5R | 0805 (2012 Metrik) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 2 | ||||
![]() | B37830R0220K021 | - | ![]() | 5085 | 0.00000000 | EPCOS - TDK ELEKTRONIV | - | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 22pf | ±% 10 | 25 V | - | 0.054 "L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0.028 "(0.70mm) | Yezey MontaJı | 0504 (1410 Metrik) | C0G, NP0 | 0405 (1012 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 5.000 | Seramik | İzole edilmiş | 2 | |||
![]() | Cap-25/3/440 | 32.7000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hartland Kontroleri/Littelfuse | HCK, Çift Motorlu Çelikma | Kutu | Sicede Durduruldu | 3µf, 25µf | ±% 3 | 440 V | - | - | - | Şasi Montajı | Radyal, Can - QC Terminalleri | - | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8532.22.0085 | 10 | Polipropilen (PP) film, metalize | - | 2 | ||||||
![]() | CAP-30/7.5/440 | 40.1300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Hartland Kontroleri/Littelfuse | HCK, Çift Motorlu Çelikma | Kutu | Sicede Durduruldu | 7.5µf, 30µf | ±% 3 | 440 V | - | - | - | Şasi Montajı | Radyal, Can - QC Terminalleri | - | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8532.22.0085 | 10 | Polipropilen (PP) film, metalize | - | 2 | ||||||
![]() | SFS37T25-10K291E-F | - | ![]() | 7590 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | SF, Çift Motor Daşlangıç | Toplu | Aktif | 10µf, 25µf | ±% 10 | 370 V | - | 2.620 "Çap (66.55mm) | 3.030 "(76.96mm) | Şasi Montajı, Tutucu/Braket Garktirir | Radyal, Kutu | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.25.0020 | 1 | Polipropilen (PP) film, metalize | Otobük | 2 | |||
![]() | SFD37T60-7.5K475E-F | - | ![]() | 3794 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | SF, Çift Motor Daşlangıç | Toplu | Aktif | 7.5µf, 60µf | ±% 10 | 370 V | - | 2.620 "Çap (66.55mm) | 4.870 "(123.70mm) | Şasi Montajı, Tutucu/Braket Garktirir | Radyal, Kutu | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.25.0020 | 1 | Polipropilen (PP) film, metalize | Otobük | 2 | |||
![]() | CAP-55/7.5/440R | 54.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hartland Kontroleri/Littelfuse | HCK, Çift Motorlu Çelikma | Kutu | Sicede Durduruldu | 7.5µf, 55µf | ±% 3 | 440 V | - | - | - | Şasi Montajı | Radyal, Can - QC Terminalleri | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8532.22.0085 | 10 | Polipropilen (PP) film, metalize | - | 2 | |||||
![]() | W1A23C471MAT2A | - | ![]() | 4957 | 0.00000000 | Kyocera AVX | IPC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 470pf | ±% 20 | 25 V | - | 0.054 "L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0.026 "(0.66mm) | Yezey MontaJı | 0504 (1410 Metrik) | X7R | 0405 (1012 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 2 | |||
W3A43C103mat2f | 0.1071 | ![]() | 6789 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 478-W3A43C103mat2ftr | Ear99 | 8532.24.0020 | 1.000 | ||||||||||||||||
![]() | Ca0612krnpo9bn150 | 0.0726 | ![]() | 7393 | 0.00000000 | Yageo | CA | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 15pf | ±% 10 | 50 V | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | C0G, NP0 | 0612 (1632 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | |||
![]() | VJ06C4A181KXACW1BC | - | ![]() | 7471 | 0.00000000 | Vishay Vitramon | - | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||||||||
![]() | W1a2yc102mat2a | - | ![]() | 8558 | 0.00000000 | Kyocera AVX | IPC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 1000pf | ±% 20 | 16 V | - | 0.054 "L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0.026 "(0.66mm) | Yezey MontaJı | 0504 (1410 Metrik) | X7R | 0405 (1012 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 2 | |||
![]() | CKCL22X7R2A103M085AL | 0.1900 | ![]() | 373 | 0.00000000 | TDK Corporation | CKC | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 10000pf | ±% 20 | 100 V | AEC-Q200 | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.033 "(0.85mm) | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | X7R | 0805 (2012 Metrik) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 2 | ||||
![]() | W3A45C103KAT2A | 0.4400 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Kyocera AVX | IPC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 10000pf | ±% 10 | 50 V | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.053 "(1.35mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | X7R | 0612 (1632 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | |||
![]() | A26F6660 | 106.0900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Ge Kapasitör | * | Perakende paketi | Aktif | - | 3845-A26F6660 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VJ06C4Y181MXACW1BC | - | ![]() | 1963 | 0.00000000 | Vishay Vitramon | - | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||||||||
![]() | SFT44T55-5J391E-00DU | - | ![]() | 8410 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | SF, Çift Motor Daşlangıç | Toplu | Aktif | 5µf, 55µf | ±% 5 | 440 V | - | 2.620 "Çap (66.55mm) | 4.030 "(102.36mm) | Şasi Montajı, Tutucu/Braket Garktirir | Radyal, Kutu | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.25.0070 | 1 | Polipropilen (PP) film, metalize | Otobük | 2 | |||
![]() | W3A43A101JAT2F | - | ![]() | 5094 | 0.00000000 | Kyocera AVX | IPC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 100pf | ±% 5 | 25 V | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.053 "(1.35mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | C0G, NP0 | 0612 (1632 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 1.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | |||
![]() | CA064C103K5RAL7800 | 0.1607 | ![]() | 7963 | 0.00000000 | Kemet | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 10000pf | ±% 10 | 50 V | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | CA064C | X7R | 0612 (1632 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | ||
![]() | MRRC370V5/60 | 20.5200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | MRRC | Çanta | Aktif | 5µf, 60µf | ±% 6 | 370 V | 2.070 "Çap (52.60mm), Dudak | Şasi Montajı | Radyal, Kutu - 3 Kurşun | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2368-mrrc370v5/60 | Ear99 | 8532.25.0020 | 1 | Polipropilen (PP) film, metalize | Otobük | ||||||||
![]() | W2A41C472KAT2A | 0.6400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Kyocera AVX | IPC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 4700pf | ±% 10 | 100 V | - | 0.051 "L x 0.083" W (1.30mm x 2.10mm) | 0.037 "(0.95mm) | Yezey MontaJı | 0508 (1220 Metrik) | X7R | 0508 (1220 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | |||
![]() | CKCM25X8R1H222M060AA | - | ![]() | 8863 | 0.00000000 | TDK Corporation | CKC | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 2200pf | ±% 20 | 50 V | - | 0.054 "L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0.028 "(0.70mm) | Yezey MontaJı | 0504 (1410 Metrik) | X8R | 0405 (1012 Metrik) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 2 | ||||
![]() | CA064X103K2RACAUTO | 0.4700 | ![]() | 244 | 0.00000000 | Kemet | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 10000pf | ±% 10 | 200 V | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | CA064X | X7R | 0612 (1632 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.24.0020 | 4.000 | Seramik | İzole edilmiş | 4 | ||
![]() | SFT37S60-5K491E-F | - | ![]() | 1210 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | SF, Çift Motor Daşlangıç | Toplu | Modasi Gitmiş | 5µf, 60µf | ±% 10 | 370 V | - | 2.120 "Çap (53.85mm) | 5.030 "(127.76mm) | Şasi Montajı, Tutucu/Braket Garktirir | Radyal, Kutu - 3 Kurşun | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | Polipropilen (PP) film, metalize | Otobük | 2 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo