Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Kapasitans | Tolerans | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Özellikler | SıcakliK Katsayı | Kalınlik (MAKS) | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xqg02n8r0c | 0.1000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 8 PF | ± 0.25pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0201 (0603 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.013 "(0.33mm) | indirmek | 4706-xqg02n8r0ctr | 1 | |||
![]() | Xqg11n5r6b | - | ![]() | 1974 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 5.6 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.110 "L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 1111 (2828 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.070 "(1.78mm) | indirmek | 4706-xqg11n5r6btr | 1 | |||
![]() | Xqg02n0r5b | 0.1400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.5 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0201 (0603 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.013 "(0.33mm) | indirmek | 4706-xqg02n0r5btr | 1 | |||
![]() | Xqs11n121j | 4.3200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 120 PF | ±% 5 | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.110 "L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 1111 (2828 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.070 "(1.78mm) | indirmek | 4706-xqs11n121jtr | 1 | |||
![]() | XQG02N0R6B | 0.1400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.6 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0201 (0603 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.013 "(0.33mm) | indirmek | 4706-xqg02n0r6btr | 1 | |||
![]() | XQG02N0R1B | 0.1400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.1 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0201 (0603 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.013 "(0.33mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4706-xqg02n0r1btr | 1 | |
![]() | Xqg04n0r1b | 0.1400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.1 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0402 (1005 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55mm) | indirmek | 4706-xqg04n0r1btr | 1 | |||
![]() | Xqg04n7r0c | 0.1000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 7 PF | ± 0.25pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0402 (1005 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55mm) | indirmek | 4706-xqg04n7r0ctr | 1 | |||
![]() | Xqg04n8r0c | 0.1000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 8 PF | ± 0.25pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0402 (1005 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55mm) | indirmek | 4706-xqg04n8r0ctr | 1 | |||
![]() | XQG04N820J | 0.1900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 82 PF | ±% 5 | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0402 (1005 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55mm) | indirmek | 4706-xqg04n820jtr | 1 | |||
![]() | XQH06N9R0C | 0.8200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 9 PF | ± 0.25pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0603 (1608 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.034 "(0.87mm) | indirmek | 4706-xqh06n9r0ctr | 1 | |||
![]() | XQL02N330J | 0.1900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 33 PF | ±% 5 | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0201 (0603 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.013 "(0.33mm) | indirmek | 4706-xql02n330jtr | 1 | |||
![]() | XQH06N4R0B | 0.8200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 4 PF | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0603 (1608 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.034 "(0.87mm) | indirmek | 4706-xqh06n4r0btr | 1 | |||
![]() | XQG04N100J | 0.1000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 10 PF | ±% 5 | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0402 (1005 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55mm) | indirmek | 4706-xqg04n100jtr | 1 | |||
![]() | XQG04N0R7B | 0.1400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.7 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0402 (1005 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55mm) | indirmek | 4706-xqg04n0r7btr | 1 | |||
![]() | XQG04N0R5B | 0.1400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.5 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0402 (1005 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55mm) | indirmek | 4706-xqg04n0r5btr | 1 | |||
![]() | Xqs11n101j | 4.3200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 100 PF | ±% 5 | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.110 "L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 1111 (2828 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.070 "(1.78mm) | indirmek | 4706-xqs11n101jtr | 1 | |||
![]() | Xqg04n3r9b | 0.0800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 3.9 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0402 (1005 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55mm) | indirmek | 4706-xqg04n3r9btr | 1 | |||
![]() | XQH06N1R8B | 0.8200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 1.8 PF | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0603 (1608 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.034 "(0.87mm) | indirmek | 4706-xqh06n1r8btr | 1 | |||
![]() | XQH06N680J | 1.4400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 68 PF | ±% 5 | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0603 (1608 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.034 "(0.87mm) | indirmek | 4706-xqh06n680jtr | 1 | |||
![]() | Xqs11n470j | 4.3200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 47 PF | ±% 5 | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.110 "L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 1111 (2828 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.070 "(1.78mm) | indirmek | 4706-xqs11n470jtr | 1 | |||
![]() | XQH06N330J | 1.4400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 33 PF | ±% 5 | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0603 (1608 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.034 "(0.87mm) | indirmek | 4706-XQH06N330JTR | 1 | |||
![]() | Xqs11n120j | 4.3200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 12 PF | ±% 5 | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.110 "L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 1111 (2828 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.070 "(1.78mm) | indirmek | 4706-xqs11n120jtr | 1 | |||
![]() | Xqs11n471j | 4.3200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 470 PF | ±% 5 | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.110 "L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 1111 (2828 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.070 "(1.78mm) | indirmek | 4706-xqs11n471jtr | 1 | |||
![]() | XQH06N0R7B | 0.8200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.7 PF | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0603 (1608 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.034 "(0.87mm) | indirmek | 4706-xqh06n0r7btr | 1 | |||
![]() | XQH06N0R3B | 1.0100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.3 PF | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0603 (1608 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.034 "(0.87mm) | indirmek | 4706-xqh06n0r3btr | 1 | |||
![]() | XQG02N3R0B | 0.0800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 3 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0201 (0603 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.013 "(0.33mm) | indirmek | 4706-xqg02n3r0btr | 1 | |||
![]() | Xqg02n8r2c | 0.0700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 8.2 PF | ± 0.25pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0201 (0603 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.013 "(0.33mm) | indirmek | 4706-xqg02n8r2ctr | 1 | |||
![]() | XQH06N3R3B | 0.8200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 3.3 PF | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0603 (1608 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.034 "(0.87mm) | indirmek | 4706-xqh06n3r3btr | 1 | |||
![]() | XQG04N180J | 0.1000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Quantic Eulex | XQ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 18 PF | ±% 5 | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | RF, Mikrodalga, Yuksek Frekans | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Yezey MontaJı, MLCC | 0402 (1005 Metrik) | Yenksek Q | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55mm) | indirmek | 4706-xqg04n180jtr | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo