Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Veri Sayfasi | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SNMPO142008H3AMS00 | 10.9283 | ![]() | 8173 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNMPO142008H3AMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 35 | |
![]() | SNMPU041507K2CJS00 | 13.5818 | ![]() | 4132 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNMPU041507K2CJS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 28 | |
![]() | SNMPO143008JB8KS00 | 12.6162 | ![]() | 2882 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpo143008jb8ks00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 25 | |
![]() | SNFPO131007B1IKS00 | 6.0391 | ![]() | 6893 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snfpo131007b1iks00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 357 | |
![]() | MKS4C031002A00KJ00 | 0.1552 | ![]() | 9177 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKS4C031002A00KJ00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 4.400 | |
![]() | SNMPR042207I1HJS00 | 13.3035 | ![]() | 1476 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpr042207i1hjs00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 72 | |
![]() | SNMPT036807G3LMS00 | 8.2263 | ![]() | 8580 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpt036807g3lms00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 63 | |
![]() | Mks4f032203f00kh00 | 0.1917 | ![]() | 6133 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKS4F032203F00KH00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.300 | |
![]() | MKY22W11803D00JD00 | 0.2164 | ![]() | 8573 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKY22W11803D00JD00TB | Ear99 | 8532.25.0020 | 1.400 | |
![]() | SNFPO141007I1KMS00 | 11.1261 | ![]() | 7092 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snfpo141007i1kms00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 72 | |
![]() | SNMPO142007I2HJS00 | 10.9419 | ![]() | 2270 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpo142007i2hjs00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 84 | |
![]() | SNMPK041507F3NJS00 | 8.7324 | ![]() | 2418 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpk041507f3njs00 | Ear99 | 8532.25.0020 | 70 | |
![]() | SMDNC03330TB00MS00 | 0.6965 | ![]() | 9827 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-smdnc03330tb00ms00 | Ear99 | 8532.25.0010 | 2.000 | |
![]() | SNMPO142007I2EJS00 | 10.9419 | ![]() | 2699 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpo142007i2ejs00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 84 | |
![]() | Snfpo126807b1jks00 | 6.8909 | ![]() | 3922 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snfpo126807b1jks00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 357 | |
![]() | MKY22W11503D00KF00 | 0.1891 | ![]() | 6745 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKY22W11503D00KF00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 900 | |
![]() | SMDNC03330QB00KS00 | 0.8372 | ![]() | 5193 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SMDNC03330QB00KS00 | Ear99 | 8532.25.0010 | 3.000 | |
![]() | SNMPO142007I3GJS00 | 10.9419 | ![]() | 1878 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpo142007i3gjs00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 42 | |
![]() | SNMPW033308DB8JS00 | 8.9251 | ![]() | 4295 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpw033308db8js00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 50 | |
![]() | Snfpx026807f2dks00 | 7.6642 | ![]() | 4827 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snfpx026807f2dks00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 112 | |
![]() | MKX2AW38206A00JJ00 | 0.8039 | ![]() | 1552 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKX2AW38206A00JJ00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 460 | |
![]() | MKS4C044704D00JH00 | 0.8911 | ![]() | 3165 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKS4C044704D00JH00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 900 | |
![]() | SNMPR044008L3DJS00 | 17.3332 | ![]() | 8274 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNMPR044008L3DJS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 25 | |
![]() | SNMPT042207K2IJS00 | 13.4454 | ![]() | 5649 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNPT042207K2IJS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 28 | |
![]() | Mkx14w41206i00msc9 | 2.4986 | ![]() | 6720 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-mkx14w41206i00msc9 | Ear99 | 8532.25.0020 | 198 | |
![]() | MKS4G021003C00MH00 | 0.1583 | ![]() | 5068 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKS4G021003C00MH00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.600 | |
![]() | MKX2AW36805I00MJ00 | 0.7467 | ![]() | 9716 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKX2AW36805I00MJ00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 380 | |
![]() | SNMPTA42008J1AKS00 | 12.5899 | ![]() | 1506 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpta42008j1AKS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 48 | |
![]() | SNMPR042008H3EJS00 | 11.8128 | ![]() | 1028 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNMPR042008H3EJS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 35 | |
![]() | SNMPU041008J2BJS00 | 12.3476 | ![]() | 9182 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNMPU041008J2BJS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 25 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo