Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Kapasite | Hoşgörü | ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | Çalışma Sıcaklığı | Derecelendirmeler | Uygulamalar | Kurşun Aralığı | Boyut / Boyut | Yükseklik - Oturmalı (Maks.) | Montaj Tipi | Paket / Kasa | Özellikler | Fesih | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Gerilim Değeri - AC | Gerilim Değeri - DC | Dielektrik Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 124MKP275KD | 0.1260 | ![]() | 5051 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MKP | Toplu | Aktif | 0,12 uF | ±%10 | -40°C ~ 110°C | X2 | EMI, RFI Bastırma | 0,394" (10,00 mm) | 0,512" U x 0,236" G (13,00 mm x 6,00 mm) | 0,484" (12,30 mm) | Delikten | Radyal | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 500 | 310V | - | Polipropilen (PP), Metalize | |||
![]() | 224MABA05KHL | - | ![]() | 7553 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MAB | Toplu | Modası geçmiş | 0,22 µF | ±%10 | -40°C ~ 100°C | - | Motorun çalıştırılması | 1.083" (27,50 mm) | 1,260" U x 0,433" G (32,00 mm x 11,00 mm) | 0,787" (20,00 mm) | Delikten | Radyal | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 400 | 500V | 1200V (1.2kV) | Polipropilen (PP), Metalize | |||
![]() | 174HC2900K2SM6 | 153.9800 | ![]() | 5981 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | HC2 | Toplu | Aktif | 0,17 uF | ±%10 | 1 mOhm | -40°C ~ 85°C | - | İletim Soğutmalı; Yüksek Darbe, DV/DT | 2,677" U x 1,189" G (68,00 mm x 30,20 mm) | 1,201" (30,50 mm) | Şasi Montajı | Standart olmayan | - | Dişli, Dişi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 1572-1829 | EAR99 | 8532.25.0030 | 4 | 900V | - | Polipropilen (PP) | |||
![]() | 504HC2800K2CM6 | 147.4700 | ![]() | 1333 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | HC2 | Toplu | Aktif | 0,5 uF | ±%10 | 0,6 mOhm | -40°C ~ 85°C | - | İletim Soğutmalı; Yüksek Darbe, DV/DT | - | 2,677" U x 1,181" G (68,00 mm x 30,00 mm) | 1,193" (30,30 mm) | Şasi Montajı | Standart olmayan | - | Dişli, Dişi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0055 | 4 | 800V | - | Polipropilen (PP) | ||
![]() | 336MHBA04K4J | - | ![]() | 9870 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | - | Toplu | Modası geçmiş | - | 1 (Sınırsız) | 1572-336MHBA04K4J | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 126MHBS70KR## | - | ![]() | 5780 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | - | Toplu | Modası geçmiş | - | 1 (Sınırsız) | 1572-126MHBS70KR## | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 155MHBA01K2H | - | ![]() | 4172 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | - | Toplu | Modası geçmiş | - | 1 (Sınırsız) | 1572-155MHBA01K2H | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 206MHBS50KJ## | - | ![]() | 6331 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | - | Toplu | Modası geçmiş | - | 1 (Sınırsız) | 1572-206MHBS50KJ## | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 505QPC370KB8A5C | - | ![]() | 3056 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | - | Toplu | Modası geçmiş | indir | 1 (Sınırsız) | 1572-505QPC370KB8A5C | MODASI GEÇMİŞ | 72 | |||||||||||||||||||||
| 255QPC250KA3A1CL | - | ![]() | 4693 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | QPC | Toplu | Modası geçmiş | 2,5 uF | ±%10 | -25°C ~ 70°C | - | Motorun çalıştırılması | - | 1,811" U x 0,512" G (46,00 mm x 13,00 mm) | 0,965" (24,50 mm) | Şasi Montajı | Dikdörtgen Kutu | - | Vidasız - İtmeli Yay | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 1572-1527 | EAR99 | 8532.25.0010 | 100 | 250V | - | Polyester, Metalize | |||
![]() | 205PHB400K2H | - | ![]() | 7624 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | PHB | Toplu | Aktif | 2 µF | ±%10 | 4,7 mOhm | -40°C ~ 100°C | - | Yüksek Frekans, Anahtarlama | 1.083" (27,50 mm) | 1,260" U x 0,591" G (32,00 mm x 15,00 mm) | 0,965" (24,50 mm) | Delikten | Radyal | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 322 | 275V | 400V | Polipropilen (PP), Metalize | ||
![]() | 226MHBS55K2R | - | ![]() | 8633 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MHBS | Toplu | Modası geçmiş | 22 µF | ±%10 | 5,1 mOhm | -40°C ~ 100°C | - | DC Bağlantısı, DC Filtreleme | 2,067" (52,50 mm) | 2,264" U x 1,181" G (57,50 mm x 30,00 mm) | 1.772" (45,00 mm) | Delikten | Radyal | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 44 | - | 1000V (1kV) | Polipropilen (PP), Metalize | ||
![]() | MPX206K305R | 9.4700 | ![]() | 6371 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MPX | Tepsi | Aktif | 20 uF | ±%10 | -40°C ~ 110°C | X2 | EMI, RFI Bastırma | 2,067" (52,50 mm) | 2,264" U x 1,181" G (57,50 mm x 30,00 mm) | 1,791" (45,50 mm) | Delikten | Radyal | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 1572-1813 | EAR99 | 8532.25.0020 | 150 | 305V | - | Polipropilen (PP), Metalize | |||
![]() | 225MKP275KG | - | ![]() | 1648 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MKP | Toplu | Aktif | 2,2 uF | ±%10 | -40°C ~ 110°C | X2 | EMI, RFI Bastırma | 0,886" (22,50 mm) | 1,024" U x 0,531" G (26,00 mm x 13,50 mm) | 0,957" (24,30 mm) | Delikten | Radyal | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 100 | 310V | - | Polipropilen (PP), Metalize | |||
![]() | 223MPR250K | 0,9000 | ![]() | 577 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MPR | Toplu | Aktif | 0,022 uF | ±%10 | 8.038Ohm | -55°C ~ 105°C | - | DC Bağlantısı, DC Filtreleme | 0,394" (10,00 mm) | 0,512" U x 0,197" G (13,00 mm x 5,00 mm) | 0,354" (9,00 mm) | Delikten | Radyal | Düşük ESR | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 500 | 160V | 250V | Polipropilen (PP), Metalize | ||
![]() | 126MHBS55KJA## | - | ![]() | 8806 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | - | Toplu | Modası geçmiş | - | 1 (Sınırsız) | 1572-126MHBS55KJA## | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 205MABA03KHS | - | ![]() | 9826 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MAB | Toplu | Modası geçmiş | 2 µF | ±%10 | -40°C ~ 100°C | - | Motorun çalıştırılması | 1.083" (27,50 mm) | 1,260" U x 0,512" G (32,00 mm x 13,00 mm) | 0,866" (22,00 mm) | Delikten | Radyal | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 378 | 250V | 500V | Polipropilen (PP), Metalize | |||
![]() | 106MHBA02K2J | - | ![]() | 2328 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | - | Toplu | Modası geçmiş | - | 1 (Sınırsız) | 1572-106MHBA02K2J | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 152MWR630K | 0,3686 | ![]() | 2768 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MWR | Toplu | Aktif | 1500pF | ±%10 | -40°C ~ 105°C | - | Genel Amaçlı | - | 0,217" Çap x 0,453" L (5,50 mm x 11,50 mm) | - | Delikten | eksenel | Düşük ESR | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0060 | 200 | 220V | 630V | Polyester, Metalize | |||
![]() | 685MWR250K | 2.9007 | ![]() | 4290 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MWR | Toplu | Aktif | 6,8 uF | ±%10 | -40°C ~ 105°C | - | Genel Amaçlı | - | 0,866" Çap x 1,339" L (22,00 mm x 34,00 mm) | - | Delikten | eksenel | Düşük ESR | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0060 | 50 | 160V | 250V | Polyester, Metalize | |||
| 333MMR400K | 0.4300 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MMR | Toplu | Aktif | 0,033 uF | ±%10 | -40°C ~ 105°C | - | Genel Amaçlı | 0,295" (7,50 mm) | 0,413" U x 0,236" G (10,50 mm x 6,00 mm) | 0,374" (9,50 mm) | Delikten | Radyal | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 1.000 | 200V | 400V | Polyester, Metalize | ||||
![]() | 805MABA02KJS | - | ![]() | 6751 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MAB | Toplu | Modası geçmiş | 8 µF | ±%10 | -40°C ~ 100°C | - | Motorun çalıştırılması | 1,476" (37,50 mm) | 1,673" U x 0,866" G (42,50 mm x 22,00 mm) | 1,319" (33,50 mm) | Delikten | Radyal | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 110 | 320V | 600V | Polipropilen (PP), Metalize | |||
![]() | 335MWR400K | 3.8000 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | MWR | Toplu | Aktif | 3,3 uF | ±%10 | 536 mOhm | -40°C ~ 105°C | - | Genel Amaçlı | - | 0,886" Çap x 1,850" U (22,50 mm x 47,00 mm) | - | Delikten | eksenel | Düşük ESR | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0060 | 50 | 200V | 400V | Polyester, Metalize | ||
![]() | 505PHB400K4H | - | ![]() | 8847 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | PHB | Toplu | Aktif | 5 µF | ±%10 | 2,1 mOhm | -40°C ~ 100°C | - | Yüksek Frekans, Anahtarlama | 1.083" (27,50 mm) | 1,260" U x 0,866" G (32,00 mm x 22,00 mm) | 1.457" (37,00 mm) | Delikten | Radyal - 4 İlan | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 122 | 275V | 400V | Polipropilen (PP), Metalize | ||
![]() | 156MHBA01K4R | - | ![]() | 2802 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | - | Toplu | Modası geçmiş | - | 1 (Sınırsız) | 1572-156MHBA01K4R | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 504HC1700K2SM6 | 119.8500 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | HC1 | Toplu | Aktif | 0,5 uF | ±%10 | 1 mOhm | -40°C ~ 85°C | - | İletim Soğutmalı; Yüksek Darbe, DV/DT | 2,677" U x 1,189" G (68,00 mm x 30,20 mm) | 1,201" (30,50 mm) | Şasi Montajı | Standart olmayan | - | Dişli, Dişi | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 1572-1824 | EAR99 | 8532.25.0030 | 4 | 700V | - | Polipropilen (PP) | |||
| 805QPC250KB8A5CL | - | ![]() | 8955 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | QPC | Toplu | Modası geçmiş | 8 µF | ±%10 | -25°C ~ 70°C | - | Motorun çalıştırılması | - | 1,811" U x 0,512" G (46,00 mm x 13,00 mm) | 0,965" (24,50 mm) | Şasi Montajı | Dikdörtgen Kutu | - | Vidasız - İtmeli Yay | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 1572-1553 | EAR99 | 8532.25.0010 | 62 | 250V | - | Polyester, Metalize | |||
| 103PPB202K | - | ![]() | 3863 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | PPB | Toplu | Aktif | 10000pF | ±%10 | -55°C ~ 105°C | - | Komütasyon; Yüksek Darbe, DV/DT; Engelleyici | 0,886" (22,50 mm) | 1,043" U x 0,335" G (26,50 mm x 8,50 mm) | 0,669" (17,00 mm) | Delikten | Radyal | - | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0070 | 650 | 700V | 2000V (2kV) | Polipropilen (PP), Metalize | ||||
![]() | 105MHBA06K2H | - | ![]() | 6445 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | - | Toplu | Modası geçmiş | - | 1 (Sınırsız) | 1572-105MHBA06K2H | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 474PHC700K | - | ![]() | 8099 | 0,00000000 | Cornell Dubilier / Illinois Kapasitör | PHC | Toplu | Aktif | 0,47 uF | ±%10 | 7,7 mOhm | -40°C ~ 85°C | - | DC Bağlantısı, DC Filtreleme; Yüksek Frekans, Anahtarlama | - | 0,610" Çap x 1,339" L (15,50 mm x 34,00 mm) | - | Delikten | eksenel | Düşük ESR, Düşük ESL | PC Pinleri | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8532.25.0060 | 300 | 400V | 700V | Polipropilen (PP), Metalize |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)