Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Kapasitans | Tolerans | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Çaleşma Sıcakli. | Kurşun başluk | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Özellikler | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Dielektik Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD30FD242JO3 | 12.8634 | ![]() | 3501 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CD30 | Toplu | Aktif | 2400 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.437 "(11.10mm) | 0.772 "L x 0.252" W (19.60mm x 6.40mm) | 0.850 "(21.60mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 50 | Mika | ||
![]() | Mc22ff271g-f | - | ![]() | 6814 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | MC | Toplu | Aktif | 270 PF | ±% 2 | 1 kV | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.224 "L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 0.157 "(4.00mm) | Yezey MontaJı | 2220 (5750 Metrik) | RF, Yuksek Q, Düzek Kayp | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | Mika | ||
![]() | CMR08F333JPDM | 130.2233 | ![]() | 4286 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 0.033 µf | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1.051 "(26.70mm) | 1.441 "L x 0.358" W (36.60mm x 9.10mm) | 0.890 "(22.60mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 3 | Mika | ||
![]() | Cm05fd910jo3 | 3.0048 | ![]() | 6381 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CM05 | Toplu | Aktif | 91 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.232 "(5.90mm) | 0.461 "L x 0.181" W (11.70mm x 4.60mm) | 0.358 "(9.10mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | Mika | ||
![]() | CMR07F103GPDP | 64.1000 | ![]() | 5974 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 10000 PF | ±% 2 | 500 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.425 "(10.80mm) | 0.799 "L x 0.339" W (20.30mx 8.60mm) | 0.890 "(22.60mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 5 | Mika | ||
![]() | CDV30FK391GO3 | 22.1977 | ![]() | 3773 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CDV30 | Toplu | Aktif | 390 PF | ±% 2 | 2.5 kV | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 13 | Mika | ||
![]() | CM06FD561FO3 | 5.2142 | ![]() | 2432 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CM06 | Toplu | Aktif | 560 PF | ±% 1 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.343 "(8.70mm) | 0.650 "L x 0.201" W (16.50mm x 5.10mm) | 0.512 "(13.00mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 50 | Mika | ||
![]() | CMR08F913GPAM | 189.6475 | ![]() | 1537 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 0.091 µf | ±% 2 | 100 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1.051 "(26.70mm) | 1.500 "L x 0.500" W (38.10mm x 12.70mm) | 0.941 "(23.90mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 2 | Mika | ||
![]() | CDV30FF111GO3F | 20.7071 | ![]() | 4907 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CDV30 | Toplu | Aktif | 110 PF | ±% 2 | 1 kV | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 14 | Mika | ||
![]() | CD19FD392GO3 | 8.7102 | ![]() | 4054 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CD19 | Toplu | Aktif | 3900 PF | ±% 2 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.343 "(8.70mm) | 0.689 "L x 0.311" W (17.50mm x 7.90mm) | 0.559 "(14.20mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 50 | Mika | ||
![]() | CMR07F163FPDM | 70.4480 | ![]() | 8125 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 0.016 µF | ±% 1 | 500 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.425 "(10.80mm) | 0.819 "L x 0.409" W (20.80mm x 10.40mm) | 0.902 "(22.90mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 5 | Mika | ||
![]() | CD19FD332GO3F | 8.7700 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CD19 | Toplu | Aktif | 3300 PF | ±% 2 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.343 "(8.70mm) | 0.681 "L x 0.291" W (17.30mm x 7.40mm) | 0.551 "(14.00mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CD19FD332G03F | Ear99 | 8532.29.0020 | 50 | Mika | |
![]() | MC12FA431G-TF | - | ![]() | 2458 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | MC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 430 PF | ±% 2 | 100 V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.079 "(2.00mm) | Yezey MontaJı | 1210 (3225 Metrik) | RF, Yuksek Q, Düzek Kayp | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 2.000 | Mika | ||
![]() | CD19ED750jo3f | 2.5210 | ![]() | 1813 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CD19 | Toplu | Aktif | 75 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.343 "(8.70mm) | - | - | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | CD19ED750J03F | Ear99 | 8532.29.0020 | 50 | Mika | |
![]() | MCM01-009D3R5D-TF | 4.8328 | ![]() | 8844 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | MCM | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 3.5 PF | ± 0.5pf | 500 V | -55 ° C ~ 200 ° C | - | 0.460 "L x 0.400" W (11.68mm x 10.16mm) | - | Yezey MontaJı | Standart Olmayan SMD | RF, Yuksek Frekans | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 500 | PolitAfluoroetilen (PTFE) | ||
![]() | MC18FD391J-F | 5.5000 | ![]() | 299 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | MC | Toplu | Aktif | 390 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.177 "L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.079 "(2.00mm) | Yezey MontaJı | 1812 (4532 Metrik) | RF, Yuksek Q, Düzek Kayp | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | Mika | ||
![]() | MC12FA161F-TF | 2.7265 | ![]() | 9260 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | MC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 160 PF | ±% 1 | 100 V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.079 "(2.00mm) | Yezey MontaJı | 1210 (3225 Metrik) | RF, Yuksek Q, Düzek Kayp | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 3.000 | Mika | ||
![]() | Cm04ed240jo3 | 5.1000 | ![]() | 80 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CM04 | Toplu | Aktif | 24 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.142 "(3.60mm) | 0.358 "L x 0.189" W (9.10mm x 4.80mm) | 0.331 "(8.40mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | Mika | ||
![]() | CMR06F222FPDM | 24.6903 | ![]() | 9792 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 2200 PF | ±% 1 | 500 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.350 "(8.90mm) | 0.669 "L x 0.252" W (17.00mm x 6.40mm) | 0.532 "(13.50mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 15 | Mika | ||
![]() | CMR06F751JPDM | 12.3786 | ![]() | 8384 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 750 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.350 "(8.90mm) | 0.650 "L x 0.209" W (16.50mm x 5.30mm) | 0.512 "(13.00mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 28 | Mika | ||
![]() | CD15FD331GO3F | 5.0200 | ![]() | 55 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CD15 | Toplu | Aktif | 330 PF | ±% 2 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.232 "(5.90mm) | 0.469 "L x 0.209" W (11.90mm x 5.30mm) | 0.390 "(9.90mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | Mika | ||
![]() | Mc18fa361f-f | 6.6418 | ![]() | 2946 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | MC | Toplu | Aktif | 360 PF | ±% 1 | 100 V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.177 "L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.079 "(2.00mm) | Yezey MontaJı | 1812 (4532 Metrik) | RF, Yuksek Q, Düzek Kayp | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | Mika | ||
![]() | CMR05C120JODR | 16.3621 | ![]() | 1218 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 12 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.224 "(5.70mm) | 0.449 "L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm) | 0.358 "(9.10mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 34 | Mika | ||
![]() | CMR03F171Joym | 18.4415 | ![]() | 9601 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 170 PF | ±% 5 | 50 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.118 "(3.00mm) | 0.272 "L x 0.181" W (6.90mm x 4.60mm) | 0.240 "(6.10mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 20 | Mika | ||
![]() | Cdv30ek270jo3f | 18.2342 | ![]() | 2608 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CDV30 | Toplu | Aktif | 27 PF | ±% 5 | 2.5 kV | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.438 "(11.10mm) | 0.780 "L x 0.250" W (19.80mm x 6.40mm) | 0.858 "(21.80mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 12 | Mika | ||
![]() | CD4CD100DO3 | 7.7568 | ![]() | 7339 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CD4 | Toplu | Aktif | 10 PF | ± 0.5pf | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.098 "(2.50mm) | 0.291 "L x 0.110" W (7.40mm x 2.80mm) | 0.220 "(5.60mm) | Delmek | Radyal | RF, Yuksek Frekans | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | Mika | ||
![]() | CMR04E390JPDP | 13.8329 | ![]() | 1126 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 39 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.150 "(3.80mm) | 0.370 "L x 0.189" W (9.40mm x 4.80mm) | 0.339 "(8.60mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 26 | Mika | ||
![]() | CMR04F910JODP | 13.2513 | ![]() | 8058 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 91 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.150 "(3.80mm) | 0.370 "L x 0.201" W (9.40mm x 5.10mm) | 0.350 "(8.90mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 28 | Mika | ||
MCM01-002ED900J-F | - | ![]() | 2861 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | MCM01 | Toplu | Aktif | 90 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 200 ° C | - | - | - | Yezey MontaJı | Standart Olmayan SMD | RF, Yuksek Frekans | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | Mika | |||
![]() | CMR06F392JODM | 26.1670 | ![]() | 6553 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Elektronik (CDE) | CMR | Toplu | Aktif | 3900 PF | ±% 5 | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.350 "(8.90mm) | 0.689 "L x 0.311" W (17.50mm x 7.90mm) | 0.559 "(14.20mm) | Delmek | Radyal | Genel amaç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.29.0020 | 15 | Mika |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo