Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Kapasitans | Tolerans | Voltaj - DeRecelendirilMiş | ESR (Eşdeger Seri Direnci) | Lifetime @ temp. | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Kurşun başluk | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Özellikler | Dalarızlik oranı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Üretiği Boyut Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CWR29FB476MCHZ | 25.7020 | ![]() | 3088 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 478-cwr29fb476mchz | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ||||||||||||||||||
![]() | CWR29MC475KSGC \ TR13 | 16.7498 | ![]() | 8237 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-CWR29MC475KSGC \ TR13 | Ear99 | 8532.21.0050 | 2.500 | ||||||||||||||||||
TPSB685K010R1300 | 0.1158 | ![]() | 7589 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 478-TPSB685K010R1300TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | CWR29KC225KBDB \ tr | 15.5257 | ![]() | 8690 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-cwr29kc225kbdb \ tr | Ear99 | 8532.21.0050 | 2.500 | ||||||||||||||||||
![]() | TBJA105K035CBLB0H00 | 11.2868 | ![]() | 3349 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-TBJA105K035CBLB0H00 | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | Tajy107k016anj | 1.2726 | ![]() | 7998 | 0.00000000 | Kyocera AVX | Taj | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 100 µF | ±% 10 | 16 V | 900mohm @ 100khz | 2000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.079 "(2.00mm) | Yezey MontaJı | 2917 (7343 Metrik) | Kalıplanimiş | Genel amaç | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 478-tajy107k016anjtr | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | Y | ||
![]() | CWR29HH106KBFC | 16.6075 | ![]() | 7742 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 3 (168 Saat) | 478-cwr29hh106kbfc | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ||||||||||||||||||
![]() | CWR09DK226JM | 24.5890 | ![]() | 3829 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-cwr09dk226jm | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ||||||||||||||||||
![]() | CWR11NK334KSA | 22.7311 | ![]() | 2432 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-cwr11nk334ksa | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | CWR29JB685KCFC | 27.8028 | ![]() | 3124 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 478-cwr29jb685kcfc | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ||||||||||||||||||
![]() | CWR11KB685JCA | 85.7513 | ![]() | 5997 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 478-CWR11KB685JCA | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ||||||||||||||||||
![]() | TBJD157K010LRLC0024 | 22.8199 | ![]() | 7962 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-TBJD157K010LRLC0024TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ||||||||||||||||||
Tazh336j025cbsz0000 | 9.0143 | ![]() | 2425 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 3 (168 Saat) | 478-Tazh336J025CBSZ0000 | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | |||||||||||||||||||
![]() | CWR29FH106KBBC | 13.8390 | ![]() | 8690 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-cwr29fh106kbbc | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | CWR29FK227KCHB \ tr | 24.1067 | ![]() | 9291 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-cwr29fk227kchb \ tr | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ||||||||||||||||||
![]() | Tazf106k020lbsz0800 | 5.9631 | ![]() | 1663 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-Tazf106k020lbsz0800 | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ||||||||||||||||||
![]() | CWR29NK105KCEC | 31.7044 | ![]() | 6279 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-CWR29NK105KCEC | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ||||||||||||||||||
TPSE477K010A0100 | 4.1410 | ![]() | 7953 | 0.00000000 | Kyocera AVX | TPS | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 470 µf | ±% 10 | 10 V | 100mohm @ 100khz | 2000 Saat @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.169 "(4.30mm) | Yezey MontaJı | 2917 (7343 Metrik) | Kalıplanimiş | Genel amaç | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 478-TPSE477K010A0100TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 400 | E | |||
![]() | TAZF226K006CRSB0800 | 6.9185 | ![]() | 4960 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-TAZF226K006CRSB0800TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | TBJD336K025CBSB0923 | 12.2715 | ![]() | 8731 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 478-TBJD336K025CBSB0923 | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ||||||||||||||||||
![]() | Cwr29dc337jchc \ w | 52.5904 | ![]() | 2346 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tepsi | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-cwr29dc337jchc \ w | Ear99 | 8532.21.0050 | 28 | ||||||||||||||||||
![]() | Cwr29nh475jdhc \ tr | 117.4027 | ![]() | 9792 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-cwr29nh475jdhc \ tr | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ||||||||||||||||||
![]() | CWR09KB685KCC | 27.2104 | ![]() | 1231 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 478-cwr09kb685kcc | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ||||||||||||||||||
TPSV158M002R0030 | 1.7389 | ![]() | 1708 | 0.00000000 | Kyocera AVX | TPS | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 1500 µf | ±% 20 | 2.5 V | 30mohm | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.287 "L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.148 "(3.75mm) | Yezey MontaJı | 2924 (7361 Metrik) | Kalıplanimiş | Genel amaç | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.21.0050 | 400 | V | ||||
![]() | CWR11NC225JBB | 48.1609 | ![]() | 2797 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-CWR11NC225JBB | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ||||||||||||||||||
TPSE107K010H0125 | 1.2899 | ![]() | 1254 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-TPSE107K010H0125TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 400 | |||||||||||||||||||
![]() | CWR09HK155mm | 10.9585 | ![]() | 1043 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-cwr09hk155mm | Ear99 | 8532.21.0050 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | CWR11FH156KCB | 42.3152 | ![]() | 9021 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 478-CWR11FH156KCB | Ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ||||||||||||||||||
![]() | M39006/30-0407 | 53.6780 | ![]() | 8611 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | 478-M39006/30-0407 | Ear99 | 8532.21.0020 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | Tacr335M010R | - | ![]() | 4473 | 0.00000000 | Kyocera AVX | Tacmicrochip®, Tac | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 3.3 µf | ±% 20 | 10 V | 5ohm | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "L x 0.053" W (2.00mm x 1.35mm) | 0.059 "(1.50mm) | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | Kalıplanimiş | Genel amaç | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8532.21.0050 | 2.500 | R |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo