Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Kapasitans | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Dalavuru | Kurşun başluk | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Özellikler | Fesih | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Dielektik Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MKS4O111503C00KSSD | 0.6000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | WIMA | - | Toplu | Aktif | 1500 PF | ±% 10 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Genel amaç | 0.394 "(10.00mm) | 0.512 "L x 0.157" W (13.00mm x 4.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | Delmek | Radyal | - | PC Pinleri | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1928-1749 | Ear99 | 8532.25.0070 | 3.000 | 400V | 1000V (1kV) | Polyester, polietilen tereftalat (PET), metalize | |
![]() | MKX14W33306B00JJ00 | 0.9817 | ![]() | 5574 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKX14W33306B00JJ00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 380 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1W023906B00MJ00 | 0.9507 | ![]() | 6907 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKP1W023906B00MJ00TR | Ear99 | 8532.25.0030 | 380 | ||||||||||||||||||
![]() | Snfpj042207i3lms00 | 14.0474 | ![]() | 1308 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNFPJ042207I3LMS00 | Ear99 | 8532.25.0020 | 42 | ||||||||||||||||||
![]() | MKX2AW22703F00MF00 | 0.2098 | ![]() | 4764 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKX2AW22703F00MF00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 700 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPTA32207CB8JS00 | 6.4926 | ![]() | 2732 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpta32207cb8js00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 294 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1W034707I00JSC9 | 7.0240 | ![]() | 6721 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-mkp1w034707i00jsc9 | Ear99 | 8532.25.0030 | 84 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP3O111503D00MD00 | 0.2080 | ![]() | 4606 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-fkp3o111503d00md00tb | Ear99 | 8532.25.0020 | 1.400 | ||||||||||||||||||
MKX2AW35605G00JSC9 | 1.8900 | ![]() | 670 | 0.00000000 | WIMA | - | Toplu | Aktif | 0.56 µF | ±% 5 | -55 ° C ~ 105 ° C | X2 | EMI, RFI BASTAMA | 0.886 "(22.50mm) | 1.043 "L x 0.413" W (26.50mm x 10.50mm) | 0.748 "(19.00mm) | Delmek | Radyal | - | PC Pinleri | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1928-1779 | Ear99 | 8532.25.0020 | 594 | 305V | 630V | Polipropilen (PP), Edilmiş metaline | ||
![]() | SNFPW031007F2HMS00 | 8.0148 | ![]() | 5782 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNFPW031007F2HMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 112 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP3O104702B00MB00 | 0.1683 | ![]() | 8913 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-fkp3o104702b00mb00tb | Ear99 | 8532.25.0020 | 4.100 | ||||||||||||||||||
![]() | Snmpj046008j3jjs00 | 16.3331 | ![]() | 7588 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpj046008j3jjs00 | Ear99 | 8532.25.0020 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1T026805G00JSSD | 0.6581 | ![]() | 1716 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-mkp1t026805g00jssd | Ear99 | 8532.25.0030 | 594 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPR044008L1GJS00 | 17.3332 | ![]() | 5172 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNMPR044008L1GJS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1U026806B00MH00 | 0.8139 | ![]() | 8909 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKP1U026806B00MH00TR | Ear99 | 8532.25.0030 | 380 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPJ041007G2EJS00 | 9.1538 | ![]() | 9699 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNFPJ041007G2EJS00 | Ear99 | 8532.25.0020 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPM042507IB8JS00 | 13.1095 | ![]() | 7339 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpm042507ib8js00 | Ear99 | 8532.25.0020 | 84 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPTA36807G2HJS00 | 8.6376 | ![]() | 5534 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpta36807g2hjs00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() | Dcp4n053507jd2jssd | 12.2289 | ![]() | 2357 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-dcp4n053507jd2jssd | Ear99 | 8532.25.0070 | 35 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPR033307C1SJS00 | 7.6532 | ![]() | 10000 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNMPR033307C1SJS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 160 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPW041007K2KMS00 | 12.7231 | ![]() | 6858 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-SNMPW041007K2KMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 28 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPU034708E4JJS00 | 10.3098 | ![]() | 2148 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snmpu034708e4jjs00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 80 | ||||||||||||||||||
![]() | DCP4G062509HD4MSSD | 43.3893 | ![]() | 8609 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-DCP4G062509HD4MSSD | Ear99 | 8532.25.0070 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP4F041006A00MJ00 | 0.7685 | ![]() | 9187 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKP4F041006A00MJ00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 460 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPO136808E4JJS00 | 10.4181 | ![]() | 2379 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-snfpo136808e4jjs00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 80 | ||||||||||||||||||
![]() | MKX2AW14702C00MF00 | 0.1646 | ![]() | 3652 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKX2AW14702C00MF00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 1.700 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP3O103302B00JD00 | 0.1989 | ![]() | 8544 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-fkp3o103302b00jd00tb | Ear99 | 8532.25.0020 | 4.150 | ||||||||||||||||||
![]() | DCP4H154007G2JKS00 | 14.9525 | ![]() | 6778 | 0.00000000 | WIMA | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-DCP4H154007G2JKS00 | Ear99 | 8532.25.0070 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4D042205B00MJ00 | 0.6426 | ![]() | 4809 | 0.00000000 | WIMA | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 1928-MKS4D042205B00MJ00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 700 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1O131006B00JSSD | 1.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | WIMA | MKP 10 | Toplu | Aktif | 0.1 µF | ±% 5 | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Genel amaç | 1.083 "(27.50mm) | 1.240 "L x 0.433" W (31.50mm x 11.00mm) | 0.827 "(21.00mm) | Delmek | Radyal | - | PC Pinleri | indirmek | Rohs Uyumlu | 4499-MKP1O131006B00JSSD | Ear99 | 8532.25.0040 | 1 | 600V | 1000V (1kV) | Polipropilen (PP), Edilmiş metaline |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo