Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Onay ajansı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Kesici Tipi | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Aktüatör Türü | KUTUP SAYEN | Aydinlatma | Aydinlatma Voltajı (Nominal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3VA5170-4ED22-1AA0 | 676.8100 | ![]() | 8992 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, UL489 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 70A | 415 V | Kol | 2 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 3VA5170-5ED26-1AA0 | 716.3100 | ![]() | 2458 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, UL489, VDE | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 70A | 415 V | Kol | 2 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 3VA5110-4GF41-0AA0 | 849.7300 | ![]() | 6292 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 100a | 690 V | Kol | 4 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 3VA5240-7ED41-0AA0 | 2.0000 | ![]() | 1739 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, CSA, EAC, UL489 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 40A | 690 V | Kol | 4 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 3VA5170-4ED56-0AA0 | 488.9700 | ![]() | 4363 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, UL489, VDE | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 70A | 415 V | Kol | 1 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 3VA5170-4ED32-0AA0 | 698.4200 | ![]() | 9870 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, UL489 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 70A | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 3VA5111-5EC36-0AA0 | 914.9500 | ![]() | 3845 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, UL489, VDE | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 110a | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 3VA5270-6EC36-1AA0 | 1.0000 | ![]() | 4734 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, UL489 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 70A | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 3va5212-7ec36-1aa0 | 2.0000 | ![]() | 9265 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, UL489 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 125a | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 3VA5250-7ED31-1AA0 | 1.0000 | ![]() | 6897 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, EAC, UL489 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 50a | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 3VA5130-4EC32-1AA0 | 684.2600 | ![]() | 7538 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, UL489 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 30a | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 3VA5107-1MH36-0AA0 | 580.6500 | ![]() | 3931 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 7a | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 3rv20314jb10 | 594.4300 | ![]() | 3847 | 0.00000000 | Siemens | Sirius | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.4000 | 1 | Termini Manyetik | 65a | 690 V | Dörner | 3 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 3rv20111fa100ba0 | 270.2600 | ![]() | 5985 | 0.00000000 | Siemens | Sirius | Kutu | Aktif | Işın | CE, EAC, VDE | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.4000 | 1 | Termini Manyetik | 5a | 690 V | Dörner | 3 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 3VA5211-5EC36-0AA0 | 1.0000 | ![]() | 2416 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, CSA, UL489 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 110a | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 3VA5250-6ED31-0AA0 | 1.0000 | ![]() | 2434 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, CSA, EAC, UL489 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 50a | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | |||
![]() | US2: len04d006600c | 3.0000 | ![]() | 3035 | 0.00000000 | Siemens | - | Kutu | Aktif | Şasi Montajı | - | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3473-us2: len04d006600c | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | Termini Manyetik | 60a | 600 V | - | 6 | Hiçbiri | - | |||
![]() | US2: LEBY4D003277C | 3.0000 | ![]() | 6063 | 0.00000000 | Siemens | - | Kutu | Aktif | Şasi Montajı | - | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3473-us2: LEBY4D003277C | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | Termini Manyetik | 60a | 600 V | - | 3 | Hiçbiri | - | |||
![]() | US2: LEDD2D003240C | 1.0000 | ![]() | 7660 | 0.00000000 | Siemens | - | Kutu | Aktif | Şasi Montajı | - | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3473-us2: LEDD2D003240C | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 60a | 600 V | - | 3 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 3VA5180-4EC32-0AA0 | 708.8600 | ![]() | 3164 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, UL489 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 80A | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 5SJ4101-8HG40 | 51.7900 | ![]() | 3372 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, EAC, UL489 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 1A | 400 V | 60 V | Kol | 1 | Hiçbiri | - | ||
![]() | 3VA5270-6EC61-0AA0 | 1.0000 | ![]() | 9040 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, CSA, EAC, UL489 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 70A | 690 V | Kol | 2 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 3VA5270-6ED31-1AA0 | 1.0000 | ![]() | 5385 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, EAC, UL489 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 70A | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 3rv20314wb15 | 624.1600 | ![]() | 8458 | 0.00000000 | Siemens | Sirius | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.4000 | 1 | Termini Manyetik | 52a | 690 V | Dörner | 3 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 3VA5215-5EC32-0AA0 | 1.0000 | ![]() | 1164 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, CSA, UL489 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 150A | 690 V | Kol | 3 | Hiçbiri | - | ||||
![]() | 5SJ4213-7HG42 | 121.8400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, EAC, UL489, VDE | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 13a | 400 V | 60 V | Kol | 2 | Hiçbiri | - | ||
![]() | 5SJ4215-7HG42 | 133.6000 | ![]() | 6840 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Işın | CCC, CE, EAC, UL489, VDE | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 1.6a | 400 V | 60 V | Kol | 2 | Hiçbiri | - | ||
![]() | 3RV20110BA10 | 165.8600 | ![]() | 8568 | 0.00000000 | Siemens | 3RV2 | Toplu | Aktif | Işın | ATEX, CCC, CSA, EAC, UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | Vadi | 200mA | 690 V | Dörner | 3 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 3rv20110ea10 | 166.5500 | ![]() | 6053 | 0.00000000 | Siemens | 3RV2 | Toplu | Aktif | Işın | CCC, CSA, EAC, IECEX, UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.4000 | 1 | Vadi | 400mA | 690 V | Dörner | 3 | Hiçbiri | - | |||
![]() | 5SJ4110-8HG40 | 51.3200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Siemens | 5SJ4 | Toplu | Aktif | Işın | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 10a | 400 V | 60 V | Kol | 1 | Hiçbiri | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo