Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Onay ajansı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Yanit Süresi | Sigorta Türü | Kirinma Kapasitesi @ Dereceli Voltaj | Eritme i²t | DC SOSUK DIRENCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SF-1206SA700W-2 | 1.3600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206SA-W | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.042 "H (3.20mm x 1.60mm x 1.08mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik), Içbukey | - | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.500 | 7 a | 32 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 10.4 | 0.0094 Ohm | |||
![]() | SF-1206SA250W-2 | 1.3600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206SA-W | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.042 "H (3.20mm x 1.60mm x 1.08mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik), Içbukey | - | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.500 | 2.5 a | 65 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 1.1 | 0.028 ohm | |||
![]() | SF-2410FPA200W-2 | 1.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-2410FPA-W | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.240 "L x 0.098" W x 0.085 "H (6.10mm x 2.49mm x 2.16mm) | Yezey MontaJı | 2410 (6125 Metrik) | - | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 2.000 | 2 A | 250 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 100a | 2.75 | 0.042 ohm | |||
![]() | SF-2410FPA400W-2 | 1.2600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-2410FPA-W | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.240 "L x 0.098" W x 0.085 "H (6.10mm x 2.49mm x 2.16mm) | Yezey MontaJı | 2410 (6125 Metrik) | - | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 2.000 | 4 A | 125 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 3.3 | 0.0175 ohm | |||
![]() | SF-1206HIA200M-2 | 1.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206HIA-M | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.038 "H (3.20mm x 1.60mm x 0.97mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | - | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 2 A | 63 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.82 | 0.089 ohm | |||
![]() | SF-1206SA800W-2 | 1.3600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206SA-W | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.042 "H (3.20mm x 1.60mm x 1.08mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik), Içbukey | - | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.500 | 8 A | 32 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 13.5 | 0.0084 Ohm | |||
![]() | SF-1206HIA150M-2 | 1.1000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206HIA-M | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.038 "H (3.20mm x 1.60mm x 0.97mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | - | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 1.5 a | 63 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.336 | 0.165 ohm | |||
![]() | SF-1206SA1000W-2 | 1.4500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206SA-W | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.042 "H (3.20mm x 1.60mm x 1.08mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik), Içbukey | - | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.500 | 10 a | 32 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 11.2 | 0.005 ohm | |||
![]() | SF-1206HV12M-2 | 0.9700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206HVXXM | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.038 "H (3.20mm x 1.60mm x 0.97mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 12 a | 35 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 150A | 20 | 0.0045 ohm | |||
![]() | SF-1206HV30M-2 | 1.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206HVXXM | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.051 "H (3.20mm x 1.60mm x 1.30mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | SF-1206 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 30 a | 35 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 200a | 180 | 0.0012 ohm | ||
![]() | SF-1206FP250-2 | 0.6600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206FP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | 0.122 "L x 0.061" W x 0.024 "H (3.10mm x 1.55mm x 0.60mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | SF-1206 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 2.5 a | 32 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.445 | |||
![]() | SF-0603SA100M-2 | 1.1300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-0603SA-M | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.063 "L x 0.031" W x 0.031 "H (1.60mm x 0.80mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | - | Çubuk | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 4.000 | 1 A | 65 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.0303 | ||||
![]() | SF-1206S400-2 | 0.5400 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | 0.122 "L x 0.061" W x 0.024 "H (3.10mm x 1.55mm x 0.60mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | SF-1206 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 4 A | 32 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 1.537 | 0.014 ohm | ||
![]() | SF-0603FP400M-2 | 0.9000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-0603FPXXXM | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.063 "L x 0.031" W x 0.019 "H (1.60mm x 0.80mm x 0.48mm) | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | SF-0603 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 6.000 | 4 A | 32 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 35a | 1.15 | 0.023 ohm | ||
![]() | SF-0603SP300-2 | 0.6400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-0603SP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | 0.063 "L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | SF-0603 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 3 a | 32 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.21 | |||
![]() | SF-1206F400-2 | 0.5100 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206F | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | 0.122 "L x 0.061" W x 0.024 "H (3.10mm x 1.55mm x 0.60mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | SF-1206 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 4 A | 32 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.954 | 0.015 ohm | ||
![]() | SF-0402F315-2 | 0.8100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-0402F | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | 0.039 "L x 0.020" W x 0.014 "H (1.00mm x 0.52mm x 0.35mm) | Yezey MontaJı | 0402 (1005 Metrik) | SF-0402 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 10.000 | 3.15 a | 32 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 35a | 0.06304 | 0.019 ohm | ||
![]() | SF-1206HI500M-2 | 0.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206HIXXXM | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.038 "H (3.20mm x 1.60mm x 0.97mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | SF-1206 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 5 a | 32 V | - | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 5.5 | 0.017 ohm | ||
![]() | SF-0603SP500-2 | 0.8700 | ![]() | 263 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-0603SP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | 0.063 "L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | SF-0603 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 5 a | 32 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.622 | |||
![]() | SF-1206HI800M-2 | 0.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206HIXXXM | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.038 "H (3.20mm x 1.60mm x 0.97mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | SF-1206 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 8 A | 24 V | - | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 80A | 60 | 0.009 Ohm | ||
![]() | SF-0402S075-2 | - | ![]() | 1822 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-0402S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | 0.039 "L x 0.020" W x 0.014 "H (1.00mm x 0.52mm x 0.35mm) | Yezey MontaJı | 0402 (1005 Metrik) | SF-0402 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 10.000 | 750 Ma | 24 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 35a | ||||
![]() | SF-0603SPA100R-2 | 1.2300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-0603SPA-R | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.063 "L x 0.031" W x 0.028 "H (1.60mm x 0.80mm x 0.70mm) | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | - | AEC-Q200, Cul, Kurus, TUV | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 1 A | 63 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.059 | 0.115 ohm | |||
![]() | SF-0402FP050-2 | 0.8700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-0402FP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -20 ° C ~ 150 ° C | 0.039 "L x 0.020" W x 0.014 "H (1.00mm x 0.52mm x 0.35mm) | Yezey MontaJı | 0402 (1005 Metrik) | SF-0402 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 10.000 | 500 Ma | 32 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 35a | 0.00317 | |||
![]() | SF-0603FP125M-2 | 0.9000 | ![]() | 85 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-0603FPXXXM | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.063 "L x 0.031" W x 0.019 "H (1.60mm x 0.80mm x 0.48mm) | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | SF-0603 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 6.000 | 1.25 a | 32 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 35a | 0.063 | 0.205 ohm | ||
![]() | SF-3812TL400T-2 | 1.9700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-3812TM-T | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.398 "L x 0.122" W x 0.122 "H (10.10mm x 3.10mm x 3.10mm) | Yezey MontaJı | 2-SMD, Kare Uç Blok | SF-3812 | - | TUV, UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 2.500 | 4 A | 250 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 125.6 | 0.0158 ohm | ||
![]() | SF-1210S300W-2 | - | ![]() | 4563 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1210SXXXW | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.126 "L x 0.098" W x 0.063 "H (3.20mm x 2.50mm x 1.60mm) | Yezey MontaJı | 1210 (3225 Metrik), Içbukey | SF-1210 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 2.500 | 3 a | 125 V | 65 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 100a | 1.5 | 0.028 ohm | |
![]() | SF-1206HI450M-2 | 0.9000 | ![]() | 167 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206HIXXXM | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.038 "H (3.20mm x 1.60mm x 0.97mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | SF-1206 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 4.5 a | 32 V | - | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 3.2 | 0.021 ohm | ||
![]() | SF-1206FP300-2 | 0.8100 | ![]() | 784 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206FP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | 0.122 "L x 0.061" W x 0.024 "H (3.10mm x 1.55mm x 0.60mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | SF-1206 | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 3 a | 32 V | Huzli Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.639 | |||
![]() | SF-1206SA150m-2 | 1.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206SA-M | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.033 "H (3.20mm x 1.60mm x 0.85mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | - | Çubuk | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 1.5 a | 65 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.121 | ||||
![]() | SF-1206SA075M-2 | 1.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ SF-1206SA-M | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.126 "L x 0.063" W x 0.033 "H (3.20mm x 1.60mm x 0.85mm) | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | - | Çubuk | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 750 Ma | 65 V | Yavaş Darbe | Tahta Montajı (Kartiş Stili Hariç Tutuldu) | 50a | 0.016 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo