Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Montaj Türü | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | KUTUP SAYEN | Voltaj - DC Spark Over (NOM) | Dürtü AKIMı AKIMı (8/20µs) | Kısa Duşariuz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCA28-601L-R05 | 3.3300 | ![]() | 958 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GTC | Tepsi | Aktif | ±% 15 | Delmek | Eksenel Silindir | GTCA28 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 2 | 600 V | 5000a (5ka) | Hayir | ||||
GTCS25-251M-R02-2 | 3.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GTC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | Yezey MontaJı | 2-SMD Silindir Kare Uç | GTCS25 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 1.500 | 2 | 250 V | 2500A (2.5ka) | Hayir | |||
![]() | SL1024A450RG | - | ![]() | 7362 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SL1024A | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | Delmek | Eksenel Silindir, 3 Kurşun (Radyal Viraj) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | -Sl1024a450rg | Ear99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 450 V | 10000A (10ka) | Evlat | |||
![]() | SL1003A400R | 1.4568 | ![]() | 7422 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SL1003A | Tepsi | Aktif | - | Delmek | Eksenel Silindir, 3 Kurşun (Radyal Viraj) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | -SL1003A400R | Ear99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 400 V | 10000A (10ka) | Hayir | ||
![]() | CG36.5L | - | ![]() | 7868 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG3 | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | Delmek | Eksenel Silindir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8535.40.0000 | 50 | 2 | 6500 V | 5000a (5ka) | Hayir | ||||
![]() | GTCS35-231M-R05 | 1.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GT | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Yezey MontaJı | 3-SMD silindir kare uç | GTCS35 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.30.8000 | 2.500 | 3 | 230 V | 5000a (5ka) | Hayir | |||
![]() | SL1024A420RF | - | ![]() | 7770 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SL1024A | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | Delmek | Eksenel Silindir, 3 Kurşun (Radyal Viraj) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | -Sl1024a420rf | Ear99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 420 V | 10000A (10ka) | Evlat | |||
![]() | CG790ms | 2.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG7 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | 2-SMD Silindir Kare Uç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 2.500 | 2 | 90 V | 1000a (1ka) | Hayir | |||
![]() | SL1021B400RS | - | ![]() | 2379 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SL1021B | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | Delmek | Eksenel Silindir, 3 Kurşun (Radyal Viraj) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 400 V | 20000a (20ka) | Hayir | ||||
![]() | CG5600L | 2.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG5 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Delmek | Eksenel Silindir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8535.40.0000 | 1.000 | 2 | 600 V | 5000a (5ka) | Hayir | |||
CG2230ms | 3.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG2 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | 2-SMD Silindir Kare Uç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 230 V | 20000a (20ka) | Hayir | ||||
![]() | CG90LS | 1.6512 | ![]() | 2646 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | Eksenel Silindir, Radyal Smt Virajı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | -CG90LS | Ear99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 90 V | 20000a (20ka) | Hayir | ||
![]() | CG2420L | 1.9264 | ![]() | 3291 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG2 | Tepsi | Aktif | - | Delmek | Eksenel Silindir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 350 | 2 | 420 V | 20000a (20ka) | Hayir | |||
![]() | SL1122A260R | - | ![]() | 4535 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SL1122A | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | Delmek | Radyal Silindir, 3 Kurşun | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 260 V | 10000A (10ka) | Hayir | ||||
![]() | CG31.5LTR | 4.3300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG3 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Delmek | Eksenel Silindir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8535.40.0000 | 500 | 2 | 1500 V | 5000a (5ka) | Hayir | |||
![]() | CG91.5LTR | 6.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 1 (Sınezz) | 1.000 | ||||||||||||||
![]() | GTCS36-421M-R10 | 5.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GT | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Yezey MontaJı | 3-SMD silindir kare uç | GTCS36 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.30.8000 | 2.500 | 3 | 420 V | 10000A (10ka) | Hayir | |||
![]() | SL1024B150RG | - | ![]() | 3309 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SL1024B | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | Delmek | Eksenel Silindir, 3 Kurşun (Radyal Viraj) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 150 V | 20000a (20ka) | Evlat | ||||
![]() | XT350SM | - | ![]() | 4730 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Xt | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | - | Yezey MontaJı | 2-SMD Silindir Kare Uç | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.30.8000 | 700 | 2 | 350 V | - | Hayir | ||||
![]() | SL1024A090R | - | ![]() | 3622 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SL1024A | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | Delmek | Eksenel Silindir, 3 Kurşun (Radyal Viraj) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 90 V | 10000A (10ka) | Hayir | ||||
![]() | SL1411A600C | 1.2146 | ![]() | 8545 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SL1411A | Toplu | Aktif | - | KullaniCı TanmLı | Silindir Kurşun Yok | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | -Sl1411a600c | Ear99 | 8535.40.0000 | 1.000 | 2 | 600 V | 10000A (10ka) | Hayir | ||
GTCR37-151M-R10-FS | 1.3476 | ![]() | 8975 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GT | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Delmek | Radyal Silindir, 3 Kurşun | GTCR37 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 150 V | 10000A (10ka) | Evlat | ||||
GTCS28-900M-R10 | 2.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GT | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Yezey MontaJı | 2-SMD Silindir Kare Uç | GTCS28 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.30.8000 | 2.000 | 90 V | 10000A (10ka) | - | |||||
![]() | CG590LSTR | 3.6481 | ![]() | 7616 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG5 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | Eksenel Silindir, Radyal Smt Virajı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 900 | 2 | 90 V | 5000a (5ka) | Hayir | |||
![]() | CG2600LS | 1.8554 | ![]() | 8599 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG2 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | Eksenel Silindir, Radyal Smt Virajı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | -CG2600LS | Ear99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 600 V | 20000a (20ka) | Hayir | ||
![]() | GTCN28-251M-P15 | - | ![]() | 2437 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GT | Çanta | Modasi Gitmiş | ±% 20 | KullaniCı TanmLı | Silindir Kurşun Yok | GTCN28 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 2 | 250 V | 15000a (15ka) | Hayir | ||
GTCA28-302M-R03-2 | 2.0209 | ![]() | 5578 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GTC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | Delmek | Eksenel Silindir | GTCA28 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 2 | 3000 V | 3000A (3ka) | Hayir | ||||
GTCS26-421M-R05-2 | 0.5621 | ![]() | 8091 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GT | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | Yezey MontaJı | 2-SMD Silindir Kare Uç | GTCS26 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 750 | 2 | 420 V | 5000a (5ka) | Hayir | |||
SL1026-700 | 45.8600 | ![]() | 2644 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SL1026 | Tepsi | Aktif | - | Sain | Kartiş | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0050 | 100 | 3 | 700 V | 20000a (20ka) | Hayir | ||||
![]() | SG150 | 1.4700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SG | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | 1812 (4532 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.30.8000 | 2.000 | 2 | 150 V | 2000a (2ka) | Hayir |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo