Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Hoşgörü | Montaj Tipi | Paket / Kasa | Temel Ürün Numarası | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Kutup Sayısı | Gerilim - DC Kıvılcım Aşırı (Nom) | Darbe Deşarj Akımı (8/20μs) | Kısa Başarısız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B88069X8091B103 | - | ![]() | 3876 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Tepsi | Aktif | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||||
![]() | GTCA25-601L-R05 | 1.4728 | ![]() | 9319 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | GTC | Tepsi | Aktif | ±%15 | Delikten | Eksenel Silindir | GTCA25 | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 2 | 600V | 5000A (5kA) | HAYIR | |||
![]() | 2420-33-T-EQ | - | ![]() | 6197 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 2420 | Toplu | Oğlu Sefer Alım | - | Delikten | Modül, Eklenti | 2420-33 | - | 118-2420-33-T-EQ | 1 | 5 | 625V | 20000A (20kA) | evet | ||||||
![]() | T049012 | - | ![]() | 1574 | 0,00000000 | Bourns Inc. | - | Toplu | Aktif | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||
![]() | B88069X6063S102 | 1.6900 | ![]() | 295 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | EM | şerit | Aktif | ±%20 | Delikten | Eksenel Silindir | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 495-B88069X6063S102 | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 2 | 800V | 10000A (10kA) | HAYIR | ||
| 2036-35-C3 | - | ![]() | 2619 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Mini-TRIGARD™ 2036 | Tepsi | Modası geçmiş | ±%20 | Delikten | Eksenel Silindir, 3 Kurşunlu (Radyal Bükümlü) | 2036 | indir | RoHS uyumlu değil | Uygulanamaz | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 3 | 350V | 10000A (10kA) | HAYIR | |||
![]() | SL1021B145R | - | ![]() | 4515 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SL1021B | Tepsi | Modası geçmiş | - | Delikten | Eksenel Silindir, 3 Kurşunlu (Radyal Bükümlü) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 145V | 20000A (20kA) | HAYIR | ||||
![]() | 2036-47-SM-RPLF-H | 1.0147 | ![]() | 3089 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIGARD™ 2036-xx-SM-H | Bant ve Makara (TR) | Oğlu Sefer Alım | ±%25 | Yüzey Montajı | 3-SMD Silindir Kare Uçlu | 2036 | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 470V | 10000A (10kA) | HAYIR | ||
| 2057-13-BLF | 0.7100 | ![]() | 794 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 2057 | Toplu | Aktif | ±%20 | Delikten | Eksenel Silindir | 2057 | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 130V | 5000A (5kA) | HAYIR | |||
![]() | 2035-47-SMLF | 0.4540 | ![]() | 9486 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 2035-SM | Toplu | Aktif | ±%15 | Yüzey Montajı | 2-SMD Silindir Kare Uçlu | 2035 | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 250 | 2 | 470V | 5000A (5kA) | HAYIR | ||
![]() | B88069X1480S102 | - | ![]() | 6668 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | şerit | Modası geçmiş | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 100 | ||||||||
![]() | 9071.99.0950 | 46.4140 | ![]() | 2082 | 0,00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Toplu | Aktif | ±%15 | Dişli | Modül | - | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | 2 | 470V | 20000A (20kA) | HAYIR | |||||
![]() | SL1024A150R | - | ![]() | 4827 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SL1024A | Tepsi | Modası geçmiş | - | Delikten | Eksenel Silindir, 3 Kurşunlu (Radyal Bükümlü) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 150V | 10000A (10kA) | HAYIR | ||||
![]() | SL1011A260C | 1.5522 | ![]() | 6454 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SL1011A | Toplu | Aktif | - | Kullanıcı Tanımlı | Silindir Kurşunsuz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | -SL1011A260C | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 2 | 260V | 5000A (5kA) | HAYIR | ||
![]() | 2027-30-B10LF | - | ![]() | 6258 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 2027 | Çanta | Aktif | ±%15 | Delikten | Eksenel Silindir, Radyal Büküm | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 118-2027-30-B10LF | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 2 | 300V | 10000A (10kA) | HAYIR | ||
![]() | SL1021A450RS | - | ![]() | 4272 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SL1021A | Tepsi | Modası geçmiş | - | Delikten | Eksenel Silindir, 3 Kurşunlu (Radyal Bükümlü) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 450V | 10000A (10kA) | HAYIR | ||||
| 2036-47-B3FLF | 1.2809 | ![]() | 1489 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Mini-TRIGARD™ 2036 | Toplu | Aktif | ±%20 | Delikten | Eksenel Silindir, 3 Kurşunlu (Radyal Bükümlü) | 2036 | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 3 | 470V | 10000A (10kA) | evet | |||
![]() | 2027-20-BLF | 1.5100 | ![]() | 664 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 2027 | Toplu | Aktif | ±%15 | Delikten | Eksenel Silindir | 2027 | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 2 | 200V | 10000A (10kA) | HAYIR | ||
![]() | 2440-49-G-MSP-T | - | ![]() | 6716 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 2440 | Toplu | Oğlu Sefer Alım | - | Delikten | Modül, Eklenti | 2440-49 | - | 118-2440-49-G-MSP-T | 1 | 5 | 625V | 20000A (20kA) | evet | ||||||
| B88069X3880T502 | 2.3500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | A71 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | ±%15 | Delikten | Eksenel Silindir | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 1000V | 10000A (10kA) | HAYIR | ||||
![]() | B88069X4700T103 | 1.0307 | ![]() | 5871 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | M51 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | ±%20 | Delikten | Eksenel Silindir | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 2 | 230V | 5000A (5kA) | HAYIR | |||
![]() | SL1021A150C | - | ![]() | 8279 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SL1021A | Tepsi | Modası geçmiş | - | Kullanıcı Tanımlı | Silindir Kurşunsuz, 3 Terminalli | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 150V | 10000A (10kA) | HAYIR | ||||
![]() | A0358313 | - | ![]() | 3016 | 0,00000000 | Bourns Inc. | C-303™ | Toplu | Modası geçmiş | - | Delikten | Modül, Eklenti | - | 118-A0358313 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | 5 | 390V | 10000A (10kA) | evet | ||||||
![]() | SL1021B250CF | 6.6800 | ![]() | 498 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SL1021B | Tepsi | Aktif | - | Kullanıcı Tanımlı | Silindir Kurşunsuz, 3 Terminalli | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | -SL1021B250CF | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 250V | 20000A (20kA) | evet | ||
![]() | LT450C | - | ![]() | 4623 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | LT | Tüp | Modası geçmiş | - | Yüzey Montajı | 2-SMD Silindir Kare Uçlu | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | -LT450C | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 2 | 450V | - | HAYIR | |||
![]() | A0365898 | - | ![]() | 9968 | 0,00000000 | Bourns Inc. | C-303™ | Toplu | Oğlu Sefer Alım | - | Delikten | Modül, Eklenti | - | 118-A0365898 | 1 | 5 | 390V | 10000A (10kA) | evet | |||||||
![]() | 2RL400L-5/B | 0,6548 | ![]() | 7680 | 0,00000000 | YAGEO | 2R-5 | Kutu | Aktif | ±%20 | Delikten | Eksenel Silindir | indir | 1 (Sınırsız) | 13-2RL400L-5/B | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 400V | 5000A (5kA) | HAYIR | ||||
![]() | 2420-33-K | - | ![]() | 7190 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 2420 | Toplu | Oğlu Sefer Alım | - | Delikten | Modül, Eklenti | 2420-33 | - | 118-2420-33-K | 1 | 5 | 625V | 20000A (20kA) | evet | ||||||
![]() | AG20P152F-H3J | - | ![]() | 2167 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | AG | Toplu | Modası geçmiş | ±500V | Delikten | Radyal, Kutu | indir | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 1500V | - | HAYIR | ||||
![]() | 2027-47-C10LF | 0,6722 | ![]() | 7051 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 2027 | Toplu | Aktif | ±%15 | Delikten | Eksenel Silindir | 2027 | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 2 | 470V | 10000A (10kA) | HAYIR |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)