Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Kurşun başluk | Temel Ürün Numarasi | Onay ajansı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Çubuk | R @ 25 ° C | Mevcut - Kararlin Durum Max | R @ Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SL18 30006 | 1.6900 | ![]() | 798 | 0.00000000 | Ameter | SL18 | Toplu | Aktif | ±% 25 | 0.307 "(7.80mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.709 "(18.00mm) | 30 Ohm | 6 A | 150 MOHMS | |||
![]() | SL15 2R509-B | 0.7681 | ![]() | 1040 | 0.00000000 | Ameter | SL15 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | CSA | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.630 "(16.00mm) | 2.5 Ohm | 9 A | 40 Mohm | |||
![]() | SL12 25002-B | 0.4924 | ![]() | 1610 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.512 "(13.00mm) | 25 Ohm | 2 A | 550 MOHMS | |||
![]() | SL12 5R004-A | 0.4924 | ![]() | 4582 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | Ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 570-1303 | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.512 "(13.00mm) | 5 ohm | 4 A | 70 Mohms | ||
![]() | SL12 12102 | 0.8100 | ![]() | 885 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | Ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 570-1420 | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | 0.472 "(12.00mm) | 120 ohm | 2 A | 2.34 Ohm | ||
![]() | SL03 50001 | 0.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ameter | SL03 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.157 "(4.00mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 250 | 0.118 "(3.00mm) | 50 ohm | 1 A | 1.1 Ohm | |||
![]() | SL10 50001 | 0.7100 | ![]() | 333 | 0.00000000 | Ameter | SL10 | Toplu | Aktif | ±% 25 | 0.201 "(5.10mm) | Ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.394 "(10.00mm) | 50 ohm | 1.1 A | 950 MOHMS | |||
![]() | SL12 10005-B | 0.4924 | ![]() | 3764 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | CSA, ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.512 "(13.00mm) | 10 ohm | 5 a | 130 Mohms | |||
![]() | SL12 15102 | 0.8100 | ![]() | 264 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | Toplu | Aktif | ±% 25 | - | Ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 570-1421 | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | - | 150 Ohm | 2 A | 960 Mohms | ||
![]() | AS32 20010 | 7.2600 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Ameter | Giji | Toplu | Aktif | ±% 25 | 0.673 "(17.10mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 1.142 "(29.00mm) | 20 Ohm | 10 a | 56 Mohms | |||
![]() | SL22 1R020-B | 1.9400 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Ameter | SL22 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | CSA, ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.866 "(22.00mm) | 1 ohm | 20 A | 15 Mohms | |||
![]() | MS22 22103-B | 2.5088 | ![]() | 7774 | 0.00000000 | Ameter | Megasurge ™ | Toplu | Aktif | ±% 25 | 0.307 "(7.80mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.906 "(23.00mm) | 220 Ohm | 3.5 a | 1.4 Ohm | |||
![]() | SL32 1R030 | 2.9300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Ameter | Bigamp | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | CSA | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 1.220 "(31.00mm) | 1 ohm | 30 a | 10 Mohms | |||
![]() | SL10 10002 | 0.7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Ameter | SL10 | Toplu | Aktif | ±% 25 | 0.201 "(5.10mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 570-1438 | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | 0.394 "(10.00mm) | 10 ohm | 2 A | 340 Mohms | ||
![]() | SG150 | 2.9600 | ![]() | 991 | 0.00000000 | Ameter | Surge-Gard ™ | Toplu | Aktif | ±% 15 | 0.310 "(7.87mm) | CSA, ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 570-1151 | Ear99 | 8533.40.8070 | 300 | 0.900 "(22.86mm) | 2.5 Ohm | 10 a | 40 Mohm | ||
![]() | SL22 5R012-B | 1.9400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Ameter | SL22 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | CSA, ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.866 "(22.00mm) | 5 ohm | 12 a | 50 Mohm | |||
![]() | SL32 4R023 | 2.9300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Ameter | Bigamp | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 1.220 "(31.00mm) | 4 Ohm | 23 a | 20 MOHM | |||
![]() | SL12 15004 | 0.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | Toplu | Aktif | ±% 15 | 0.307 "(7.80mm) | Ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.512 "(13.00mm) | 15 Ohm | 4 A | 160 MOHMS | |||
![]() | SL12 50002-A | 0.4924 | ![]() | 1411 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | Ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 570-1302 | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.512 "(13.00mm) | 50 ohm | 2 A | 650 MOHMS | ||
![]() | SL12 2R505 | 0.8100 | ![]() | 301 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | Toplu | Aktif | ±% 25 | 0.307 "(7.80mm) | Ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 570-1423 | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | 0.512 "(13.00mm) | 2.5 Ohm | 5 a | 100 Mohms | ||
![]() | SL12 1R010-B | 0.4924 | ![]() | 1289 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.512 "(13.00mm) | 1 ohm | 10 a | 30 Mohms | |||
SG337 | 0.6696 | ![]() | 9831 | 0.00000000 | Ameter | Surge-Gard ™ | Toplu | Aktif | ±% 15 | 0.310 "(7.87mm) | CSA, ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 570-1447 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.500 "(12.70mm) | 10 ohm | 2 A | 300 Mohm | |||
![]() | MM35 1R050 | 30.0270 | ![]() | 6923 | 0.00000000 | Ameter | MM35 | Toplu | Aktif | ±% 25 | 1.339 "(34.00mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 570-1405 | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | 2.677 "(68.00mm) | 1 ohm | 50 a | 1 Mohms | ||
![]() | SL08 12101-AT | 0.7100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Ameter | SL08 | Kesim Bant (CT) | Aktif | ±% 20 | 0.201 "(5.10mm) | SL08 | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.200 | 0.315 "(8.00mm) | 120 ohm | 1 A | 800 MOHM | ||
![]() | SL22 20005 | 1.9400 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Ameter | SL22 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | CSA | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 400 | 0.866 "(22.00mm) | 20 Ohm | 5 a | 400 Mohms | |||
![]() | SL10 25002-B | 0.3606 | ![]() | 3404 | 0.00000000 | Ameter | SL10 | Toplu | Aktif | ±% 25 | 0.307 "(7.80mm) | Ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.394 "(10.00mm) | 25 Ohm | 2 A | 480 Mohms | |||
![]() | SL12 1R308-B | 0.4924 | ![]() | 2869 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | CSA, ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.512 "(13.00mm) | 1.3 Ohm | 8 A | 40 Mohm | |||
![]() | SL12 5R005 | 0.8100 | ![]() | 419 | 0.00000000 | Ameter | SL12 | - | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | 0.512 "(13.00mm) | 5 ohm | 5 a | 150 MOHMS | |||
![]() | SL22 5R006-A | 1.4181 | ![]() | 9236 | 0.00000000 | Ameter | SL22 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 570-1346 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.866 "(22.00mm) | 5 ohm | 6 A | 100 Mohms | ||
![]() | SL15 40004-B | 0.7995 | ![]() | 7259 | 0.00000000 | Ameter | SL15 | Toplu | Aktif | ±% 20 | 0.307 "(7.80mm) | Ur | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.630 "(16.00mm) | 40 Ohm | 4 A | 300 Mohm |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo