Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Teknoloji | Onay ajansı | Kapasitance @ frekans | Devre Sayanh | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Bivim | KUTUP SAYEN | Voltaj - Kelepleme | Tek Yönlu Kanallar | Voltaj - Ters Bozukluk (TYP) | Voltaj - Areza (Min) | Voltaj - Kelepçe (Maks.) @ Ipp | AKIM - Pik Darbe (10/1000µs) | Suç - Pik Nabuz | Suç Hatı Korumasi | Maksimum ac volt | Maksimum DC Volt | Varistör Voltajı (Min) | Varistör Voltajı (ipucu) | Varistör Voltajı (Max) | AKIM - Dalgalanma | Enerji | Çift Yönlu Kanallar | Voltaj - Sünekli çalaşma (max) (MCOV) | AKIM - DAHARJ (NOM) (8/20µs) | AKIM - DEKARJ (MAKS) (8/20µs) | Seviye | Akat - Kısa Devre DeRecesi (SCRR) | Vasıf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P6SMB110CAQ | 0.1380 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-P6SMB110CAQTR | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMB10J24CA-Q1 | - | ![]() | 9166 | 0.00000000 | Formosa Microsemi Co., Ltd. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | DO-214AA, SMB | Km | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 4491-SMB10J24CA-Q1TR | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 24V | 26.7V | 38.9V | 25.83A | 1000W (1kW) | Hayir | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | P4SMA9.1AHM3/I | - | ![]() | 4725 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Diyot Bömü | Otomotiv, AEC-Q101, P4SMA, TransZorb® | Bant ve Reel (TR) | Sicede Durduruldu | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Otomotiv, Telekom | Yezey MontaJı | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMA9.1 | - | DO-214AC (SMA) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 7.500 | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 29.9a | 400W | Hayir | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3.0SMCJ15A-AQ | 0.6493 | ![]() | 8612 | 0.00000000 | Diotec Yarü Iletken | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Otomotiv | Yezey MontaJı | DO-214AB, SMC | Zener | 3.0SMCJ | - | DO-214AB (SMC) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2796-3.0SMCJ15A-AQTR | 8541.10.0000 | 3.000 | 1 | 15V | 16.7V | 24.4V | 122.9a | 3000W (3KW) | Hayir | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SA51-B | - | ![]() | 7956 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Sa | Toplu | Modasi Gitmiş | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Telekom | Delmek | DO-204AC, DO-15, Eksenel | Zener | - | DO-204AC (DO-15) | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 18-SA51-B | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.000 | 1 | 51V | 56.7V | 82.4V | 6.2a | 500W | Hayir | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12918736 | 1.0000 | ![]() | 6069 | 0.00000000 | Tripp lite | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-12918736 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P4SMA24A-AA_R1_000A1 | 0.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Otomotiv | Yezey MontaJı | DO-214AC, SMA | Zener | P4smaj24 | - | SMA (DO-214AC) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.800 | 1 | 24V | 26.7V | 38.9V | 10.3a | 400W | Hayir | |||||||||||||||||||||||
![]() | SA64H | 0.1062 | ![]() | 5337 | 0.00000000 | Tayvan Yarüiletken Şirketi | Sa | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | - | Delmek | DO-204AC, DO-15, Eksenel | Zener | SA64 | - | DO-204AC (DO-15) | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1801-SA64HTR | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.500 | 1 | 64V | 71.1V | 114V | 4.6a | 500W | Hayir | Otomotiv | AEC-Q101 | |||||||||||||||||||||
![]() | V250LS40BPX2855 | 0.4163 | ![]() | 1308 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | LS | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | Disk 20mm | 1000 PF @ 1 MHz | 1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | -V250ls40bpx2855 | Ear99 | 8533.40.4000 | 500 | 250 V | 330 V | 354 V | 383.5 V | 413 V | 6.5 ka | 130J | |||||||||||||||||||||||||
Jantxv1n6151us/tr | 32.7450 | ![]() | 2570 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | MIL-PRF-19500/516 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Genel amaç | Yezey MontaJı | SQ-MELF, C | Zener | - | C, SQ-MELF | indirmek | 150-jantxv1n6151us/tr | Ear99 | 8541.10.0080 | 100 | 18.2V | 22.8V | 33.3V | 45a | 1500W (1.5kW) | Hayir | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jantx1n6113aus/tr | 18.8550 | ![]() | 8034 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | Askeri, MIL-PRF-19500/516 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Genel amaç | Yezey MontaJı | E-Melf | Zener | - | - | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 150-jantx1n6113aus/tr | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 15.2V | 19V | 27.7V | 18a | 500W | Hayir | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Dflt22a-7 | 0.4500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Genel amaç | Yezey MontaJı | Powerdi®123 | Zener | DFLT22 | - | Powerdi ™ 123 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 22V | 24.4V | 35.5V | 6.34a | 225W | Hayir | |||||||||||||||||||||||
![]() | SMCJ8.0-E3/9AT | - | ![]() | 7912 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Diyot Bömü | Transzorb® | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Genel amaç | Yezey MontaJı | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ8.0 | - | DO-214AB (SMCJ) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.500 | 1 | 8V | 8.89V | 15V | 100a | 1500W (1.5kW) | Hayir | |||||||||||||||||||||||
![]() | P6SMB22A | 0.3700 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Genel amaç | Yezey MontaJı | DO-214AA, SMB | Zener | P6SMB | - | SMB (DO-214AA) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 18.8V | 20.9V | 30.6V | 19.9a | 600W | Hayir | |||||||||||||||||||||||
![]() | Smcje33ah | 0.6300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Eaton - Elektronik Bömü | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Telekom | Yezey MontaJı | DO-214AB, SMC | Zener | - | SMC | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 33V | 36.7V | 53.3V | 28.2A | 1500W (1.5kW) | Hayir | Otomotiv | AEC-Q101 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1.5Ke150CA-HF | 0.3911 | ![]() | 6456 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | 1.5KE-HF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Genel amaç | Delmek | DO-201AA, DO-27, Eksenel | Zener | 1.5Ke | - | DO-2010 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 641-1.5Ke150CA-HFTB | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.000 | 128V | 142.5V | 207V | 7.25a | 1500W (1.5kW) | Hayir | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SMBJ7.5A R5G | - | ![]() | 9878 | 0.00000000 | Tayvan Yarüiletken Şirketi | SMBJ | Bant ve Reel (TR) | Sicede Durduruldu | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Genel amaç | Yezey MontaJı | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ7.5 | - | DO-214AA (SMB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 850 | 1 | 7.5V | 8.33V | 12.9V | 48a | 600W | Hayir | |||||||||||||||||||||||
![]() | P6KE130CA | 0.3702 | ![]() | 3447 | 0.00000000 | Tayvan Yarüiletken Şirketi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Genel amaç | Delmek | DO-204AC, DO-15, Eksenel | Zener | P6KE130 | - | DO-15 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.500 | 111V | 124V | 179V | 3.4a | 600W | Hayir | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Smaj17cahe3_a/i | 0.1320 | ![]() | 3549 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Diyot Bömü | Otomotiv, AEC-Q101, TransZorb® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Otomotiv | Yezey MontaJı | DO-214AC, SMA | Zener | SMAJ17 | - | DO-214AC (SMA) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 7.500 | 17V | 18.9V | 27.6V | 14.5a | 400W | Hayir | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | VESD05A8A-HNH-GS08 | 0.5900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Diyot Bömü | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Genel amaç | Yezey MontaJı | 8-UFDFN AÇIKTA PED | Zener | VESD05 | 30pf @ 1MHz | LLP1713-9L | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 8 | 5V (MAKS) | 6V | 13V | 5A (8/20µs) | 65W | Hayir | |||||||||||||||||||||||
![]() | SMBJ24CAJ | 0.0571 | ![]() | 8488 | 0.00000000 | Ween Semiconductors | SMBJ | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Genel amaç | Yezey MontaJı | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ24 | - | Km | indirmek | Ear99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 24V | 26.95V | 38.9V | 15.5A | 600W | Hayir | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM8S15A-002HE3_A/I | - | ![]() | 6764 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Diyot Bömü | Otomotiv, AEC-Q101, par® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Otomotiv | Yezey MontaJı | DO-218AB | Zener | SM8S15 | - | DO-218AB | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 750 | 1 | 15V | 16.7V | 24.4V | 270A | 6600W (6.6kW) | Hayir | |||||||||||||||||||||||
![]() | SPM200240D1R | 5.0000 | ![]() | 6556 | 0.00000000 | Tripp lite | Maksimum | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 50 ° C | Şasi Montajı | İpucu 1 | Termal Olalar Korunan | CSA, UL | - | Uygulanamaz | 95-SPM200240D1R | 1 | Than + modül | 1 | 300V | 20 ka | 200 ka | 200 ka | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2377-45-BC-IDC-CL | - | ![]() | 8036 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2377-45 | Toplu | Oğul Kez Satın Al | Genel amaç | Panel Montajı | Modül, Görev Istasononu | 2377-45 | - | 1 | - | - | 118-2377-45-BC-IDC-CL | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mplad7.5kp64ae3 | - | ![]() | 2789 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Otomotiv, AEC-Q101 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Otomotiv | Yezey MontaJı | Standart Olmayan SMD | Zener | Plad7.5 | - | Mini plak | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 100 | 1 | 64V | - | - | - | 7500W (7.5kW) | Hayir | ||||||||||||||||||||||||
![]() | V175LC5PX2855 | 0.2156 | ![]() | 9119 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | LC | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | Disk 10mm | 350 PF @ 1 MHz | 1 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | -V175lc5px2855 | Ear99 | 8533.40.4000 | 1.000 | 175 V | 225 V | 243 V | 270 V | 297 V | 2.5 ka | 30J | |||||||||||||||||||||||||
Pgsmaj5.0cahf3g | - | ![]() | 4577 | 0.00000000 | Tayvan Yarüiletken Şirketi | Otomotiv, AEC-Q101, PGSMAJ | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Otomotiv | Yezey MontaJı | DO-214AC, SMA | Zener | - | DO-214AC (SMA) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.800 | 5V | 6.4V | 9.2V | 43.5a | 400W | Hayir | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SPD100240S2D | 2.0000 | ![]() | 3459 | 0.00000000 | Tripp lite | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 95-spd100240s2d | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MXP6KE120CAE3 | - | ![]() | 7464 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | Askeri, MIL-PRF-19500 | Toplu | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Genel amaç | Delmek | T-18, Eksenel | Zener | P6KE120 | - | T-18 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 102V | 114V | 165V | 3.6a | 600W | Hayir | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5Kasmc26AHM3_A/I | 1.3433 | ![]() | 2646 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Diyot Bömü | Otomotiv, AEC-Q101, par® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -65 ° C ~ 185 ° C (TJ) | Otomotiv | Yezey MontaJı | DO-214AB, SMC | Zener | 5kasmc26 | - | DO-214AB (SMC) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.500 | 1 | 26V | 28.9V | 42.1V | 118.8A | 5000W (5kW) | Hayir |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo