Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Özellikler | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Onay ajansı | Fesih Tarzı | Devre Sayanh | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | İrtibat Sonu | Kesici Tipi | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Aktüatör Türü | KUTUP SAYEN | Aydinlatma | Aydinlatma Voltajı (Nominal) | Oryankason | Temas Malzemesi | Gerilim | Yanit Süresi | Sigorta Türü | Zira | Kirinma Kapasitesi @ Dereceli Voltaj | Sigorta Boyutu | Fuar Tutucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DF143NC | 143.5000 | ![]() | 4009 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | 14mm x 51mm | Vida Terminali | 3 | indirmek | 4008-DF143NC | 1 | - | 50 a | Çirkin | - | 690V | Kartiş | 0.551 "W x 2.008" L (14mm x 51mm) | Sain | |||||||||||||||||||||||
![]() | GB2CD22 | 61.4000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Toplu | Aktif | Işın | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4008-GB2CD22 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 20a | 277 V | 48 V | Givuş Yapmak | 1 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||
![]() | Df2cn04 | 12.4200 | ![]() | 3465 | 0.00000000 | Schneider Electric | DF2 | Kutu | Aktif | - | Elektik, Endültriyel | 0.394 "DIA X 1.496" L (10.00mm x 38.00mm) | Tutucu Garktirir | 5ag, 10mm x 38.1mm | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4008-DF2CN04 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 4a | 500 V | - | Kartiş | - | - | |||||||||||||||||
![]() | GP2E05 | 61.4100 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 4008-GP2E05 | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | Termer Manyetik | 1A | 690 V | Pushbutton | 3 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||
![]() | GB2CD08 | 54.9100 | ![]() | 3504 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Toplu | Aktif | Işın | indirmek | 4008-GB2CD08 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 3a | 277 V | 48 V | Givuş Yapmak | 1 | Hiçbiri | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | DF142V | 79.5067 | ![]() | 6453 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | 14mm x 51mm | Vida Terminali | 2 | indirmek | 4008-DF142V | 1 | - | 50 a | Çirkin | - | 690V | Kartiş | 0.551 "W x 2.008" L (14mm x 51mm) | Sain | |||||||||||||||||||||||
![]() | Df2cn32 | 12.2630 | ![]() | 3988 | 0.00000000 | Schneider Electric | DF2 | Kutu | Aktif | - | Elektik, Endültriyel | 0.394 "DIA X 1.496" L (10.00mm x 38.00mm) | Tutucu Garktirir | 5ag, 10mm x 38.1mm | - | - | indirmek | 4008-DF2CN32 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 32a | 400 VAC | - | Kartiş | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | DF2FA100 | 21.3760 | ![]() | 3971 | 0.00000000 | Schneider Electric | DF2 | Kutu | Aktif | - | Elektik, Endültriyel | 0.866 "Dia x 2.283" l (22.00mm x 58.00mm) | Tutucu Garktirir | Kartiş, Standart Olmayan | - | - | indirmek | 4008-DF2FA100 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 100a | 500 V | - | Kartiş | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | DF2HA1201 | 90.6967 | ![]() | 3798 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | - | Elektik, Endültriyel | - | Tutucu Garktirir | Dikdörtgen, Bırçak | - | - | indirmek | 4008-DF2HA1201 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 200a | 690 V | - | Kare | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | GB2DB16 | 93.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Toplu | Aktif | Işın | EN 60947-1, EN 60947-2, IEC 60947-1, IEC 60947-2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4008-GB2DB16 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 10a | 415 V | 48 V | Givuş Yapmak | 2 | Hiçbiri | - | ||||||||||||||||||||
![]() | GB2DB14 | 98.2133 | ![]() | 5869 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Toplu | Aktif | Işın | EN 60947-1, EN 60947-2, IEC 60947-1, IEC 60947-2 | indirmek | 4008-GB2DB14 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 8a | 415 V | 48 V | Givuş Yapmak | 2 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | DF2CA25 | 12.4200 | ![]() | 9889 | 0.00000000 | Schneider Electric | DF2 | Kutu | Aktif | - | Elektik, Endültriyel | 0.394 "DIA X 1.496" L (10.00mm x 38.00mm) | Tutucu Garktirir | 5ag, 10mm x 38.1mm | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4008-DF2CA25 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 25a | 400 V | - | Kartiş | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 9080GCB40 | 101.8200 | ![]() | 6484 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | CE, CSA, UL | indirmek | 4008-9080GCB40 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 4a | 250 V | 65 V | Pushbutton | 1 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | GP2E01 | 61.4100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 4008-GP2E01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | Termer Manyetik | 160mma | 690 V | Pushbutton | 3 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||
![]() | Df2bn2000 | 12.2630 | ![]() | 2258 | 0.00000000 | Schneider Electric | DF2 | Kutu | Aktif | - | Elektik, Endültriyel | 0.335 "Dia X 1.240" L (8.50mm x 31.50mm) | Tutucu Garktirir | Kartiş, Standart Olmayan | - | - | indirmek | 4008-DF2BN2000 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 20a | 400 V | - | Kartiş | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | DF143C | 104.4900 | ![]() | 9181 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | 14mm x 51mm | Vida Terminali | 3 | indirmek | 4008-DF143C | 1 | - | 50 a | Çirkin | - | 690V | Kartiş | 0.551 "W x 2.008" L (14mm x 51mm) | Sain | |||||||||||||||||||||||
![]() | GB2CD16 | 61.3700 | ![]() | 5012 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Toplu | Aktif | Işın | CSA C22.2 No 235, EN 60947-1, EN 60947-2, IEC 60947-1, IEC 60947-2, UL1077 | indirmek | 4008-GB2CD16 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 10a | 277 V | 48 V | Givuş Yapmak | 1 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | Df2bn0400 | 12.2630 | ![]() | 8822 | 0.00000000 | Schneider Electric | DF2 | Kutu | Aktif | - | Elektik, Endültriyel | 0.335 "Dia X 1.240" L (8.50mm x 31.50mm) | Tutucu Garktirir | Kartiş, Standart Olmayan | - | - | indirmek | 4008-DF2BN0400 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 4a | 400 V | - | Kartiş | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | GB2CD09 | 61.3700 | ![]() | 3682 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Toplu | Aktif | Işın | indirmek | 4008-GB2CD09 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 4a | 277 V | 48 V | Givuş Yapmak | 1 | Hiçbiri | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | GB2DB20 | 98.2133 | ![]() | 2347 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Toplu | Aktif | Işın | EN 60947-1, EN 60947-2, IEC 60947-1, IEC 60947-2 | indirmek | 4008-GB2DB20 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 12a | 415 V | 48 V | Givuş Yapmak | 2 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | Abe7fu100 | 7.3900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | - | 0.197 "DIA X 0.787" L (5.00mm x 20.00mm) | Tutucu Garktirir | 5mm x 20mm | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-Abe7fu100 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 1 A | 250 V | Huzli Darbe | Kartiş, Seramik | - | ||||||||||||||||||||
![]() | Df2cn16 | 12.2630 | ![]() | 4442 | 0.00000000 | Schneider Electric | DF2 | Kutu | Aktif | - | Elektik, Endültriyel | 0.394 "DIA X 1.496" L (10.00mm x 38.00mm) | Tutucu Garktirir | 5ag, 10mm x 38.1mm | - | - | indirmek | 4008-DF2CN16 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 16a | 500 V | - | Kartiş | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | GP2E06 | 61.4100 | ![]() | 68 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 4008-GP2E06 | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | Termer Manyetik | 1.6a | 690 V | Pushbutton | 3 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||
![]() | GB2CB14 | 51.4483 | ![]() | 9381 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Toplu | Aktif | Işın | indirmek | 4008-GB2CB14 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 8a | 277 V | 48 V | Givuş Yapmak | 1 | Hiçbiri | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | GB2CD07 | 61.4000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Toplu | Aktif | Işın | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4008-GB2CD07 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 2a | 277 V | 48 V | Givuş Yapmak | 1 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 9080GCB70 | 101.8200 | ![]() | 2399 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | CSA C22.2 No 235, UL1077 | indirmek | 4008-9080GCB70 | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | Termer Manyetik | 7a | 250 V | 65 V | Pushbutton | 1 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | GP2E10 | 61.4100 | ![]() | 249 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 4008-GP2E10 | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | Termer Manyetik | 6.3a | 690 V | Pushbutton | 3 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||
![]() | GP2E07 | 61.4100 | ![]() | 158 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | Cul, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 4008-GP2E07 | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | Termer Manyetik | 2.5a | 690 V | Pushbutton | 3 | Hiçbiri | - | |||||||||||||||||||||
![]() | Abe7fu050 | 7.4600 | ![]() | 7648 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | - | 0.197 "DIA X 0.787" L (5.00mm x 20.00mm) | Tutucu Garktirir | 5mm x 20mm | - | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-Abe7fu050 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 500 Ma | 250 V | Huzli Darbe | Kartiş, Seramik | - | ||||||||||||||||||||
![]() | DF142 | 67.5900 | ![]() | 6444 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Aktif | Işın | 14mm x 51mm | Vida Terminali | 2 | indirmek | 4008-DF142 | 1 | - | 50 a | Çirkin | - | 690V | Kartiş | 0.551 "W x 2.008" L (14mm x 51mm) | Sain |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo