Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Rohs Durumu | Yarık | DiSer İsimler | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSC28Y-1Q3 | 0.6843 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | MSC | Dava | Aktif | Fiş | Elektik Konnektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-MSC28Y-1Q3 | 1.000 | |
![]() | 99190894 | 0.5136 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99190894 | 1.000 | |
![]() | 99190949 | 3.8289 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99190949 | 100 | |
![]() | 99394566 | 8.1955 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kaplicalar | Kep | Dava | Aktif | İletken Fişler | Elektik Konnektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99394566 | 20 | |
![]() | 114675aa | 0.8211 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | Kep | Dava | Aktif | İletken Fişler | Elektik Konnektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-114675aa | 1.000 | |
![]() | 99196110 | 1.3725 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Kaplicalar | DCF | Dava | Aktif | Koruyucu Kapak | D-Subminatür Konektörler | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99196110 | 200 | |
![]() | 99191791 | 5.0916 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Kaplicalar | DP | Dava | Aktif | İletken Kapak/Fiş | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99191791 | 100 | |
![]() | 104475aa | 0.7256 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-104475aa | 1.000 | |
![]() | QMSC40Y-1Q3 | 7.7895 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Kaplicalar | MSC | Dava | Aktif | Fiş | Elektik Konnektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-QMSC40Y-1Q | 100 | |
![]() | QMSC10RQ3 | 1.3592 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Kaplicalar | MSC | Dava | Aktif | Kapak | Elektik Konnektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-qmsc10rq3 | 1.200 | |
![]() | DS40Q4 | 1.2090 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kaplicalar | Ds | Dava | Aktif | D-Subminyatür Kapaği | D-Subminatür Konektörler | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-DS40Q4 | 3.000 | |
![]() | MSC14YQ3 | 0.4565 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Kaplicalar | MSC | Dava | Aktif | Fiş | Elektik Konnektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-MSC14YQ3 | 4.500 | |
![]() | 99190963 | 4.1708 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99190963 | 40 | |
![]() | 99390146 | 1.0457 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Kaplicalar | Kep | Dava | Aktif | İletken Fişler | Elektik Konnektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99390146 | 100 | |
![]() | QMSC19Q3 | 1.6494 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Kaplicalar | MSC | Dava | Aktif | Kapak | Elektik Konnektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-QMSC19Q3 | 300 | |
![]() | 580886ha | 0.8193 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | DCF | Dava | Aktif | Koruyucu Kapak | D-Subminatür Konektörler | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-580886ha | 1.000 | |
![]() | 580386ha | 0.6636 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Kaplicalar | DCC | Dava | Aktif | Koruyucu Kapak | D-Subminatür Konektörler | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-580386ha | 5.000 | |
![]() | 99390193 | 1.2808 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Kaplicalar | Kep | Dava | Aktif | İletken Fişler | Elektik Konnektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99390193 | 100 | |
![]() | 99191762 | 1.1930 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | DCC | Dava | Aktif | Koruyucu Kapak | D-Subminatür Konektörler | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99191762 | 1.000 | |
![]() | PPC3Y1 | 0.0919 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Kaplicalar | Ppc | Dava | Aktif | Aves fişini | Avüs kablolar | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-PPC3Y1 | 5.000 | |
![]() | 105375aa | 1.3118 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-105375aa | 1.000 | |
![]() | 99190905 | 0.6069 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99190905 | 1.000 | |
![]() | 104075aa | 0.3763 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-104075aa | 1.000 | |
![]() | 104875aa | 0.9853 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-104875aa | 1.000 | |
![]() | 99394522 | 8.2163 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99394522 | 8 | |
![]() | DS11Q4 | 1.0929 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Kaplicalar | Ds | Dava | Aktif | D-Subminyatür Kapaği | D-Subminatür Konektörler | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-DS11Q4 | 5.000 | |
![]() | 99394494 | 4.0513 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99394494 | 40 | |
![]() | QDS30Q4 | 3.8436 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | Ds | Dava | Aktif | D-Subminyatür Kapaği | D-Subminatür Konektörler | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-QDS30Q4 | 1.000 | |
![]() | 99190978 | 0.6927 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Kaplicalar | Kep | Dava | Aktif | İletken Fişler | Elektik Konnektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99190978 | 1.000 | |
![]() | 99394503 | 7.3203 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Kaplicalar | CEC | Dava | Aktif | İletken Kapak | Diuşli Elektik Konektörleri | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3692-99394503 | 40 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo