Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalkavat | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Temel Ürün Numarasi | Kapasitance @ frekans | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Tek Yönlu Kanallar | Voltaj - Ters Bozukluk (TYP) | Voltaj - Areza (Min) | Voltaj - Kelepçe (Maks.) @ Ipp | AKIM - Pik Darbe (10/1000µs) | Suç - Pik Nabuz | Suç Hatı Korumasi | Çift Yönlu Kanallar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTVS4V5D1BL-Qil | 0.0380 | ![]() | 9033 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-882 | Zener | 65pf @ 1MHz | DFN1006-2 | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1727-PTVS4V5D1BL-Qyltr | Ear99 | 8541.10.0080 | 10.000 | 4.5V (MAKS) | 4.7V | 13.2V | 34a (8/20µs) | - | Hayir | 1 | ||||
![]() | PTVS48VP1UTP-QX | 0.1439 | ![]() | 2730 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXP1UP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 48V (MAKS) | 53.3V | 77.4V | 7.8a | 600W | Hayir | |||||
![]() | PTVS18VS1UTR-QX | 0.1162 | ![]() | 8287 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXS1UTR | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 185 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-123W | Zener | - | SOD-123W | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 18V (MAKS) | 20V | 29.2V | 13.7A | 400W | Hayir | |||||
![]() | PTVS45VP1UP-QX | 0.1374 | ![]() | 5726 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXP1UP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1727-PTVS45VP1UP-QXTR | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 45V (MAKS) | 50V | 72.7V | 8.3A | 600W | Hayir | ||||
![]() | PTVS58VP1UP-QX | 0.1374 | ![]() | 7966 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXP1UP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 58V (MAKS) | 64.4V | 93.6V | 6.4a | 600W | Hayir | |||||
![]() | Pesd5z5.0-qx | 0.0518 | ![]() | 9936 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv, Ethernet, Telekom | Yezey MontaJı | SC-79, SOD-523 | Zener | 89pf @ 1MHz | SOD-523 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 5V (MAKS) | 6.2V | 18V | 10A (8/20µs) | 180W | Hayir | |||||
![]() | Pesd5v0u2bm-qyl | 0.0713 | ![]() | 7875 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SC-101, SOT-883 | Zener | 2.9pf @ 1MHz | SOT-883 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 10.000 | 5V (MAKS) | 5.5V | - | - | - | Hayir | 2 | |||||
![]() | PTVS11VS1UR-QX | 0.1108 | ![]() | 4683 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXS1UR | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-123W | Zener | - | SOD-123W | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 11V (MAKS) | 12.2V | 18.2V | 22a | 400W | Hayir | |||||
![]() | Pesd5z3.3-qx | 0.0518 | ![]() | 6597 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv, Ethernet, Telekom | Yezey MontaJı | SC-79, SOD-523 | Zener | 172pf @ 1MHz | SOD-523 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1727-PESD5Z3.3-QXTR | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 3.3V (MAKS) | 5V | 18V | 20a (8/20µs) | 260W | Hayir | ||||
![]() | Ptvs3v3p1utp-qx | 0.1439 | ![]() | 3520 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXP1UP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1727-PTVS3V3P1UTP-QXTR | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 3.3V (MAKS) | 5.2V | 8V | 75a | 600W | Hayir | ||||
![]() | PTVS10VP1UP-QX | 0.1374 | ![]() | 5259 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXP1UP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 10V (MAKS) | 11.1V | 17V | 35.3a | 600W | Hayir | |||||
![]() | Pesd3v3t1bl-qyl | 0.0624 | ![]() | 3190 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-882 | Zener | 20pf @ 1MHz | DFN1006-2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 10.000 | 3.3V (MAKS) | 4.7V | 11V | 10A (8/20µs) | - | Hayir | 1 | |||||
![]() | Pesd2ethad-qx | 0.1445 | ![]() | 5118 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv, Ethernet, USB | Yezey MontaJı | SC-74, SOT-457 | Direksiyon (Raydan Demiryoluna) | Pesd2 | 2pf @ 1MHz | 6 TSOP | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 2 | 5.5V (MAKS) | 6V | 12.3V | 3.5a (8/20µs) | - | Evlat | ||||
![]() | PTVS54VP1UP-QX | 0.1374 | ![]() | 8365 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXP1UP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 54V (MAKS) | 60V | 87.1V | 6.9a | 600W | Hayir | |||||
![]() | Ptvs8v0p1utp-qx | 0.1439 | ![]() | 8189 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXP1UP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 8V (MAKS) | 8.89V | 13.6V | 44.1a | 600W | Hayir | |||||
![]() | PTVS9V0P1UP-QX | 0.1374 | ![]() | 7091 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXP1UTP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 185 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 9V | 10v | 15.4V | 39a | 600W | Hayir | |||||
![]() | PTVS45VP1UTP-QX | 0.1439 | ![]() | 4748 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXP1UP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 45V (MAKS) | 50V | 72.7V | 8.3A | 600W | Hayir | |||||
![]() | PTVS51VP1UTP-QX | 0.1439 | ![]() | 9438 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXP1UP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 51V (MAKS) | 56.7V | 82.4V | 7.3A | 600W | Hayir | |||||
![]() | PTVS8V5S1UR-QX | 0.1108 | ![]() | 7136 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101, PTVSXS1UR | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-123W | Zener | - | SOD-123W | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 8.5V (MAKS) | 9.44V | 14.4V | 27.8A | 400W | Hayir | |||||
![]() | Pesd5v0l2-myl | 0.0600 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv, Telekom | Yezey MontaJı | SC-101, SOT-883 | Zener | 18pf @ 1MHz | DFN1006-3 | - | 2156-PESD5V0L2-Myl | 5.323 | 5V (MAKS) | 5.5V | 13V | 9A (8/20µs) | - | Hayir | 2 | ||||||||
![]() | Pesd3v3z1bzfil | 0.0600 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Toplu | Aktif | - | 2156-PESD3V3Z1BZFIL | 5.323 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Pesd6v5c1usf, 315 | 0.0300 | ![]() | 6303 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Genel amaç | Yezey MontaJı | 0201 (0603 Metrik) | Zener | 0.45pf @ 1MHz | DSN0603-2 | - | 2156-PESD6V5C1USF, 315 | 9.000 | 1 | 6.5V (MAKS) | 7V | 3V | 9A (8/20µs) | - | Hayir | ||||||||
![]() | Pesd7v0r1bsf, 315 | 0.0300 | ![]() | 1200 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Telekom | Yezey MontaJı | 0201 (0603 Metrik) | Zener | 0.1pf @ 1MHz | DSN0603-2 | - | 2156-PESD7V0R1BSF, 315 | 9.000 | 1 | 7V (MAKS) | 7.5V | 5V | - | - | Hayir | 1 | |||||||
Mmbz20val, 215 | 0.3600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Zener | Mmbz20 | 65pf @ 1MHz | TO-236AB | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 2 | 17V (MAKS) | 19V | 28V | 1.4a | 40W | Hayir | ||||
Mmbz27vcl, 215 | 0.3300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Zener | Mmbz27 | 48pf @ 1MHz | TO-236AB | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 2 | 22V (MAKS) | 25.65V | 38V | 1A | 40W | Hayir | ||||
Mmbz33vcl, 215 | 0.3300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Zener | Mmbz33 | 45pf @ 1MHz | TO-236AB | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 2 | 26V (MAKS) | 31.35V | 46V | 870mA | 40W | Hayir | ||||
![]() | Pesd5v0l5uy, 125 | 0.4100 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | Genel amaç | Yezey MontaJı | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Zener | Pesd5 | 16pf @ 1MHz | 6-TSSOP | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 5 | 5V (MAKS) | 6.4V | 12V | 2.5A (8/20µs) | 25W | Hayir | |||
![]() | PTVS14VS1UR, 115 | 0.3900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-123W | Zener | PTVS14 | - | SOD-123W | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 14V | 15.6V | 23.2V | 17.2a | 400W | Hayir | |||
![]() | PTVS15VS1UR, 115 | 0.3900 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-123W | Zener | PTVS15 | - | SOD-123W | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 15V | 16.7V | 24.4V | 16.4a | 400W | Hayir | |||
![]() | PTVS16VS1UR, 115 | 0.4000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Otomotiv | Yezey MontaJı | SOD-123W | Zener | PTVS16 | - | SOD-123W | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 16V | 17.8V | 26V | 15.4A | 400W | Hayir |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo